<競馬>回収率向上支援 馬券投票ソフト 馬券モンスター-Baken MONSTER -

馬券モンスターとは、JRDBデータを駆使して馬券的中を導き、回収率向上の支援を目的に開発された馬券投票ソフト。あなたの的確なデータセレクトが大きな儲けを生む可能性も…。


回収率実績

《馬券モンスター 回収率実績》2019年4月13日(土)/ 14日(日)のレース結果

システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月13日 1 単 勝 3,600 2,610 -990 72.5
複 勝 3,600 2,690 -910 74.7
馬 連 21,600 13,830 -7,770 64.0
ワイド 21,600 15,890 -5,710 73.6
馬 単 21,600 16,550 -5,050 76.6
3連複 54,000 33,470 -20,530 62.0
3連単 108,000 57,570 -50,430 53.3
2 馬 連 21,500 25,650 4,150 119.3
ワイド 21,500 16,980 -4,520 79.0
馬 単 21,500 25,000 3,500 116.3
3連複 21,400 0 -21,400 0.0
3連単 42,800 0 -42,800 0.0
3 馬 連 11,800 8,820 -2,980 74.7
ワイド 11,800 9,250 -2,550 78.4
馬 単 12,000 2,360 -9,640 19.7
3連複 10,900 5,660 -5,240 51.9
3連単 22,400 0 -22,400 0.0
4 単 勝 6,800 7,520 720 110.6
複 勝 6,800 5,800 -1,000 85.3
馬 連 7,200 3,580 -3,620 49.7
ワイド 7,200 3,660 -3,540 50.8
馬 単 14,400 8,850 -5,550 61.5
3連複 4,300 2,320 -1,980 54.0
3連単 25,800 8,680 -17,120 33.6
5 馬 連 39,200 60,050 20,850 153.2
ワイド 39,200 56,800 17,600 144.9
馬 単 38,400 38,910 510 101.3
3連複 86,200 367,040 280,840 425.8
3連単 204,600 256,480 51,880 125.4
6 馬 連 46,000 60,050 14,050 130.5
ワイド 46,000 56,800 10,800 123.5
馬 単 49,800 43,800 -6,000 88.0
3連複 137,700 384,880 247,180 279.5
3連単 318,800 256,480 -62,320 80.5
7 馬 連 49,400 62,110 12,710 125.7
ワイド 49,400 42,450 -6,950 85.9
馬 単 53,000 68,600 15,600 129.4
3連複 149,100 215,120 66,020 144.3
3連単 344,000 846,420 502,420 246.1

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月14日 1 単 勝 3,600 1,310 -2,290 36.4
複 勝 3,600 2,740 -860 76.1
馬 連 21,600 10,880 -10,720 50.4
ワイド 21,600 15,280 -6,320 70.7
馬 単 21,600 8,690 -12,910 40.2
3連複 54,000 29,400 -24,600 54.4
3連単 108,000 21,350 -86,650 19.8
2 馬 連 21,200 7,730 -13,470 36.5
ワイド 21,200 12,750 -8,450 60.1
馬 単 21,200 5,830 -15,370 27.5
3連複 20,800 5,260 -15,540 25.3
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 10,500 12,660 2,160 120.6
ワイド 10,500 7,380 -3,120 70.3
馬 単 10,600 3,730 -6,870 35.2
3連複 9,100 0 -9,100 0.0
3連単 18,400 0 -18,400 0.0
4 単 勝 6,000 7,420 1,420 123.7
複 勝 6,000 4,680 -1,320 78.0
馬 連 5,700 6,310 610 110.7
ワイド 5,700 2,240 -3,460 39.3
馬 単 11,400 16,950 5,550 148.7
3連複 3,300 0 -3,300 0.0
3連単 19,800 0 -19,800 0.0
5 馬 連 34,500 27,620 -6,880 80.1
ワイド 34,500 25,900 -8,600 75.1
馬 単 30,700 39,580 8,880 128.9
3連複 67,800 55,630 -12,170 82.1
3連単 162,600 315,170 152,570 193.8
6 馬 連 39,900 27,620 -12,280 69.2
ワイド 39,900 27,640 -12,260 69.3
馬 単 43,500 49,210 5,710 113.1
3連複 118,300 86,970 -31,330 73.5
3連単 277,200 374,070 96,870 134.9
7 馬 連 49,400 33,330 -16,070 67.5
ワイド 49,400 44,670 -4,730 90.4
馬 単 53,000 30,760 -22,240 58.0
3連複 148,700 113,740 -34,960 76.5
3連単 343,200 168,920 -174,280 49.2

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について


《馬券モンスター 回収率実績》2019年4月6日(土)/ 7日(日)のレース結果

システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月6日 1 単 勝 3,600 3,790 190 105.3
複 勝 3,600 3,230 -370 89.7
馬 連 21,600 24,360 2,760 112.8
ワイド 21,600 19,390 -2,210 89.8
馬 単 21,600 32,050 10,450 148.4
3連複 54,000 45,780 -8,220 84.8
3連単 108,000 146,040 38,040 135.2
2 馬 連 21,300 17,510 -3,790 82.2
ワイド 21,300 16,850 -4,450 79.1
馬 単 21,300 24,280 2,980 114.0
3連複 21,000 0 -21,000 0.0
3連単 42,000 0 -42,000 0.0
3 馬 連 12,300 10,680 -1,620 86.8
ワイド 12,300 9,350 -2,950 76.0
馬 単 12,700 9,530 -3,170 75.0
3連複 12,200 0 -12,200 0.0
3連単 26,800 0 -26,800 0.0
4 単 勝 7,200 5,060 -2,140 70.3
複 勝 7,200 6,110 -1,090 84.9
馬 連 9,000 6,810 -2,190 75.7
ワイド 9,000 6,080 -2,920 67.6
馬 単 18,000 13,090 -4,910 72.7
3連複 7,300 0 -7,300 0.0
3連単 43,800 0 -43,800 0.0
5 馬 連 40,600 33,980 -6,620 83.7
ワイド 40,600 36,300 -4,300 89.4
馬 単 38,900 28,050 -10,850 72.1
3連複 83,200 85,190 1,990 102.4
3連単 206,400 113,970 -92,430 55.2
6 馬 連 47,000 33,980 -13,020 72.3
ワイド 47,000 36,300 -10,700 77.2
馬 単 52,800 35,020 -17,780 66.3
3連複 135,700 109,160 -26,540 80.4
3連単 337,000 137,500 -199,500 40.8
7 馬 連 50,400 36,530 -13,870 72.5
ワイド 50,400 35,910 -14,490 71.3
馬 単 54,000 43,550 -10,450 80.6
3連複 155,200 67,750 -87,450 43.7
3連単 357,200 198,690 -158,510 55.6

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月7日 1 単 勝 3,600 4,640 1,040 128.9
複 勝 3,600 3,040 -560 84.4
馬 連 21,600 18,890 -2,710 87.5
ワイド 21,600 17,980 -3,620 83.2
馬 単 21,600 29,650 8,050 137.3
3連複 54,000 52,850 -1,150 97.9
3連単 108,000 153,030 45,030 141.7
2 馬 連 21,200 30,390 9,190 143.3
ワイド 21,200 18,720 -2,480 88.3
馬 単 21,200 37,000 15,800 174.5
3連複 20,800 30,720 9,920 147.7
3連単 41,600 131,670 90,070 316.5
3 馬 連 13,400 7,760 -5,640 57.9
ワイド 13,400 8,250 -5,150 61.6
馬 単 13,700 12,750 -950 93.1
3連複 16,100 18,680 2,580 116.0
3連単 33,400 95,650 62,250 286.4
4 単 勝 7,600 5,630 -1,970 74.1
複 勝 7,600 6,280 -1,320 82.6
馬 連 9,900 0 -9,900 0.0
ワイド 9,900 17,820 7,920 180.0
馬 単 19,800 0 -19,800 0.0
3連複 9,400 0 -9,400 0.0
3連単 56,400 0 -56,400 0.0
5 馬 連 43,700 17,790 -25,910 40.7
ワイド 43,700 22,870 -20,830 52.3
馬 単 40,500 6,030 -34,470 14.9
3連複 89,500 34,580 -54,920 38.6
3連単 217,200 36,520 -180,680 16.8
6 馬 連 50,900 41,310 -9,590 81.2
ワイド 50,900 31,250 -19,650 61.4
馬 単 56,200 63,840 7,640 113.6
3連複 152,400 52,810 -99,590 34.7
3連単 365,600 73,330 -292,270 20.1
7 馬 連 51,800 49,530 -2,270 95.6
ワイド 51,800 48,610 -3,190 93.8
馬 単 55,400 63,700 8,300 115.0
3連複 165,100 126,530 -38,570 76.6
3連単 378,400 445,300 66,900 117.7

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について


《馬券モンスター 回収率実績》2019年3月30日(土)/ 31日(日)のレース結果

システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月30日 1 単 勝 2,400 1,190 -1,210 49.6
複 勝 2,400 1,730 -670 72.1
馬 連 14,400 8,430 -5,970 58.5
ワイド 14,400 11,590 -2,810 80.5
馬 単 14,400 5,700 -8,700 39.6
3連複 36,000 36,510 510 101.4
3連単 72,000 23,930 -48,070 33.2
2 馬 連 14,100 1,390 -12,710 9.9
ワイド 14,100 5,520 -8,580 39.1
馬 単 14,100 2,200 -11,900 15.6
3連複 13,800 0 -13,800 0.0
3連単 27,600 0 -27,600 0.0
3 馬 連 7,200 4,120 -3,080 57.2
ワイド 7,200 3,560 -3,640 49.4
馬 単 7,200 1,650 -5,550 22.9
3連複 5,900 8,910 3,010 151.0
3連単 11,800 0 -11,800 0.0
4 単 勝 3,900 3,130 -770 80.3
複 勝 3,900 2,370 -1,530 60.8
馬 連 3,600 0 -3,600 0.0
ワイド 3,600 2,250 -1,350 62.5
馬 単 7,200 0 -7,200 0.0
3連複 2,400 0 -2,400 0.0
3連単 14,400 0 -14,400 0.0
5 馬 連 23,300 17,400 -5,900 74.7
ワイド 23,300 18,540 -4,760 79.6
馬 単 18,900 6,100 -12,800 32.3
3連複 43,300 22,810 -20,490 52.7
3連単 100,800 0 -100,800 0.0
6 馬 連 25,400 17,400 -8,000 68.5
ワイド 25,400 18,540 -6,860 73.0
馬 単 27,500 10,380 -17,120 37.7
3連複 73,600 25,100 -48,500 34.1
3連単 169,600 66,990 -102,610 39.5
7 馬 連 32,400 26,280 -6,120 81.1
ワイド 32,400 23,570 -8,830 72.7
馬 単 34,800 13,270 -21,530 38.1
3連複 95,800 55,650 -40,150 58.1
3連単 221,600 51,780 -169,820 23.4

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月31日 1 単 勝 2,400 2,670 270 111.3
複 勝 2,400 2,540 140 105.8
馬 連 14,400 11,120 -3,280 77.2
ワイド 14,400 15,990 1,590 111.0
馬 単 14,400 11,540 -2,860 80.1
3連複 36,000 36,620 620 101.7
3連単 72,000 75,300 3,300 104.6
2 馬 連 14,200 8,130 -6,070 57.3
ワイド 14,200 10,550 -3,650 74.3
馬 単 14,200 3,430 -10,770 24.2
3連複 14,000 10,740 -3,260 76.7
3連単 28,000 0 -28,000 0.0
3 馬 連 4,400 2,590 -1,810 58.9
ワイド 4,400 3,550 -850 80.7
馬 単 4,700 2,560 -2,140 54.5
3連複 1,400 1,900 500 135.7
3連単 3,400 13,140 9,740 386.5
4 単 勝 3,000 2,990 -10 99.7
複 勝 3,000 2,630 -370 87.7
馬 連 1,700 940 -760 55.3
ワイド 1,700 2,770 1,070 162.9
馬 単 3,400 2,560 -840 75.3
3連複 600 1,900 1,300 316.7
3連単 3,600 13,140 9,540 365.0
5 馬 連 17,400 5,790 -11,610 33.3
ワイド 17,400 13,360 -4,040 76.8
馬 単 12,300 7,700 -4,600 62.6
3連複 26,500 16,090 -10,410 60.7
3連単 63,600 62,080 -1,520 97.6
6 馬 連 20,400 9,470 -10,930 46.4
ワイド 20,400 17,330 -3,070 85.0
馬 単 21,600 9,960 -11,640 46.1
3連複 60,300 28,660 -31,640 47.5
3連単 134,600 69,830 -64,770 51.9
7 馬 連 32,400 17,830 -14,570 55.0
ワイド 32,400 26,210 -6,190 80.9
馬 単 34,800 19,130 -15,670 55.0
3連複 94,600 52,430 -42,170 55.4
3連単 219,200 118,460 -100,740 54.0

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について


《馬券モンスター 回収率実績》2019年3月16日(土)/ 17日(日)のレース結果

システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月16日 1 単 勝 3,600 3,780 180 105.0
複 勝 3,600 2,630 -970 73.1
馬 連 21,600 16,620 -4,980 76.9
ワイド 21,600 15,280 -6,320 70.7
馬 単 21,600 21,670 70 100.3
3連複 54,000 42,730 -11,270 79.1
3連単 108,000 142,740 34,740 132.2
2 馬 連 21,500 13,640 -7,860 63.4
ワイド 21,500 16,890 -4,610 78.6
馬 単 21,500 18,620 -2,880 86.6
3連複 21,400 9,570 -11,830 44.7
3連単 42,800 40,830 -1,970 95.4
3 馬 連 8,700 15,540 6,840 178.6
ワイド 8,700 11,790 3,090 135.5
馬 単 8,900 13,120 4,220 147.4
3連複 4,800 0 -4,800 0.0
3連単 10,000 0 -10,000 0.0
4 単 勝 5,300 8,430 3,130 159.1
複 勝 5,300 6,570 1,270 124.0
馬 連 3,600 5,240 1,640 145.6
ワイド 3,600 4,820 1,220 133.9
馬 単 7,200 11,510 4,310 159.9
3連複 1,000 0 -1,000 0.0
3連単 6,000 0 -6,000 0.0
5 馬 連 29,200 32,010 2,810 109.6
ワイド 29,200 40,400 11,200 138.4
馬 単 28,000 60,460 32,460 215.9
3連複 57,200 84,210 27,010 147.2
3連単 142,800 502,670 359,870 352.0
6 馬 連 34,200 32,010 -2,190 93.6
ワイド 34,200 47,110 12,910 137.7
馬 単 37,400 60,460 23,060 161.7
3連複 95,700 120,630 24,930 126.1
3連単 228,600 656,030 427,430 287.0
7 馬 連 46,800 39,940 -6,860 85.3
ワイド 46,800 40,660 -6,140 86.9
馬 単 50,400 47,360 -3,040 94.0
3連複 131,200 123,490 -7,710 94.1
3連単 305,600 293,980 -11,620 96.2

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月17日 1 単 勝 3,600 4,560 960 126.7
複 勝 3,600 3,760 160 104.4
馬 連 21,600 18,350 -3,250 85.0
ワイド 21,600 14,800 -6,800 68.5
馬 単 21,600 16,450 -5,150 76.2
3連複 54,000 24,560 -29,440 45.5
3連単 108,000 63,920 -44,080 59.2
2 馬 連 21,200 23,100 1,900 109.0
ワイド 21,200 11,700 -9,500 55.2
馬 単 21,200 37,610 16,410 177.4
3連複 20,800 5,670 -15,130 27.3
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 12,900 4,760 -8,140 36.9
ワイド 12,900 11,680 -1,220 90.5
馬 単 13,000 5,430 -7,570 41.8
3連複 14,500 11,140 -3,360 76.8
3連単 29,600 21,660 -7,940 73.2
4 単 勝 7,500 4,630 -2,870 61.7
複 勝 7,500 5,090 -2,410 67.9
馬 連 9,200 7,190 -2,010 78.2
ワイド 9,200 8,070 -1,130 87.7
馬 単 18,400 12,420 -5,980 67.5
3連複 8,500 2,760 -5,740 32.5
3連単 51,000 11,270 -39,730 22.1
5 馬 連 41,600 19,670 -21,930 47.3
ワイド 41,600 24,190 -17,410 58.1
馬 単 38,600 12,910 -25,690 33.4
3連複 79,100 37,790 -41,310 47.8
3連単 202,800 115,800 -87,000 57.1
6 馬 連 47,800 22,370 -25,430 46.8
ワイド 47,800 27,030 -20,770 56.5
馬 単 53,500 26,090 -27,410 48.8
3連複 135,900 45,430 -90,470 33.4
3連単 333,000 140,200 -192,800 42.1
7 馬 連 49,200 41,500 -7,700 84.3
ワイド 49,200 33,680 -15,520 68.5
馬 単 52,800 55,660 2,860 105.4
3連複 147,600 63,270 -84,330 42.9
3連単 340,800 166,720 -174,080 48.9

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について


《馬券モンスター 回収率実績》2019年3月9日(土)/ 10日(日)のレース結果

システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月9日 1 単 勝 3,600 2,570 -1,030 71.4
複 勝 3,600 2,890 -710 80.3
馬 連 21,400 6,380 -15,020 29.8
ワイド 21,400 12,690 -8,710 59.3
馬 単 21,400 7,510 -13,890 35.1
3連複 53,100 17,870 -35,230 33.7
3連単 106,200 13,370 -92,830 12.6
2 馬 連 21,100 26,450 5,350 125.4
ワイド 21,100 17,750 -3,350 84.1
馬 単 21,100 39,020 17,920 184.9
3連複 20,800 0 -20,800 0.0
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 13,100 4,220 -8,880 32.2
ワイド 13,100 12,890 -210 98.4
馬 単 13,100 4,850 -8,250 37.0
3連複 11,500 20,940 9,440 182.1
3連単 23,000 15,470 -7,530 67.3
4 単 勝 7,400 6,940 -460 93.8
複 勝 7,400 6,870 -530 92.8
馬 連 7,000 16,060 9,060 229.4
ワイド 7,000 8,270 1,270 118.1
馬 単 14,000 30,180 16,180 215.6
3連複 3,800 0 -3,800 0.0
3連単 22,800 0 -22,800 0.0
5 馬 連 42,000 30,130 -11,870 71.7
ワイド 42,000 40,110 -1,890 95.5
馬 単 39,900 33,290 -6,610 83.4
3連複 87,300 41,690 -45,610 47.8
3連単 210,000 252,220 42,220 120.1
6 馬 連 49,500 30,130 -19,370 60.9
ワイド 49,500 40,110 -9,390 81.0
馬 単 54,900 43,680 -11,220 79.6
3連複 146,400 50,690 -95,710 34.6
3連単 356,000 289,570 -66,430 81.3
7 馬 連 50,800 52,940 2,140 104.2
ワイド 50,800 46,980 -3,820 92.5
馬 単 54,400 63,430 9,030 116.6
3連複 157,800 102,430 -55,370 64.9
3連単 362,800 292,180 -70,620 80.5

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月10日 1 単 勝 3,600 4,180 580 116.1
複 勝 3,600 3,540 -60 98.3
馬 連 21,600 17,340 -4,260 80.3
ワイド 21,600 19,670 -1,930 91.1
馬 単 21,600 20,610 -990 95.4
3連複 54,000 47,230 -6,770 87.5
3連単 108,000 119,420 11,420 110.6
2 馬 連 21,300 23,660 2,360 111.1
ワイド 21,300 17,920 -3,380 84.1
馬 単 21,300 38,480 17,180 180.7
3連複 21,000 9,250 -11,750 44.0
3連単 42,000 23,090 -18,910 55.0
3 馬 連 13,500 15,590 2,090 115.5
ワイド 13,500 10,840 -2,660 80.3
馬 単 13,800 18,880 5,080 136.8
3連複 13,100 2,310 -10,790 17.6
3連単 27,400 7,340 -20,060 26.8
4 単 勝 7,900 4,510 -3,390 57.1
複 勝 7,900 6,140 -1,760 77.7
馬 連 8,700 4,140 -4,560 47.6
ワイド 8,700 3,010 -5,690 34.6
馬 単 17,400 6,320 -11,080 36.3
3連複 5,900 0 -5,900 0.0
3連単 35,400 0 -35,400 0.0
5 馬 連 43,600 24,510 -19,090 56.2
ワイド 43,600 34,220 -9,380 78.5
馬 単 44,000 32,640 -11,360 74.2
3連複 90,900 53,730 -37,170 59.1
3連単 229,800 128,460 -101,340 55.9
6 馬 連 51,400 24,510 -26,890 47.7
ワイド 51,400 42,530 -8,870 82.7
馬 単 57,400 32,640 -24,760 56.9
3連複 149,400 80,570 -68,830 53.9
3連単 365,200 128,460 -236,740 35.2
7 馬 連 50,000 40,760 -9,240 81.5
ワイド 50,000 37,560 -12,440 75.1
馬 単 53,600 62,350 8,750 116.3
3連複 153,200 102,630 -50,570 67.0
3連単 352,800 341,560 -11,240 96.8

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について


馬券モンスター
お問い合わせ先

馬券モンスターについて、ご質問・ご要望は下記のお問い合わせフォームよりおねがいします。

お問い合わせフォームはこちら

卍データダイレクト
のご案内


『卍データダイレクト(卍DD)』とは
『卍指数』をボタンひとつで
『TARGET frontier JV』に出力する
ソフトウェアです。

  対応OS
  Windows 7,8,8.1,10
  ※1 Windows 10は
    バージョン 1511にて動作確認
  ※2 Windows RTは非対応

iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPC等では動作しません。


詳しくは
卍データダイレクトのサイトにて
↑卍DDのサイト↑


卍ビュワーのご案内


卍ビュワータイトル

卍ビュワーとは、
卍指数をスマートフォンやケータイで閲覧できるサービスです。
もちろんPCでも閲覧できます。


パソコン、iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPCなど、あらゆる端末でご利用いただけます。


馬券モンスター 高配当的中実績
対象期間:2014/10/4~2017/8/20
 開催日・場・レース番号
 払戻金
 式別・馬番組合せ
 買い目作成パターン

2015/2/8 東京 1R
7,561,300円
3連単16→13→10(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(28点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

2017/6/3 東京 1R
1,803,060円
3連単13→16→15(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/1/25 京都 8R
1,434,350円
3連単05→09→12(162点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/8 小倉 9R
1,328,260円
3連単06→07→09(184点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(240点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2014/11/15 京都 3R
839,090円
3連単09→04→14(294点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(174点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(36点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

2016/3/12 阪神 4R
821,480円
3連単01→03→14(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(60点)
極軸ボックス

2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(162点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2014/10/19 京都 2R
664,060円
3連単03→05→10(288点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(288点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(480点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/3/22 阪神 8R
627,200円
3連単06→07→01(324点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(144点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(182点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(102点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し

2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(126点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
競馬の勝ち方
1億5000万円稼いだ馬券裁判男が明かす
競馬の勝ち方



著者:卍
出版社: ガイドワークス
価格:1500円(税抜)

→Amazonで商品情報をチェック!
図解で学ぶ 1番人気 鉄板の条件・消しの条件

図解で学ぶ 1番人気 鉄板の条件・消しの条件
著者 奥野憲一

価格 1,944円

Amazonで注文する 図解で学ぶ 1番人気 鉄板の条件・消しの条件
馬券裁判
馬券裁判“本人”が初めて明かす!  「馬券裁判 ─競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実─」


著者:卍
出版社: メタモル出版
価格:1500円(税抜)

→Amazonで商品情報をチェック!
馬券裁判“本人”が初めて明かす! 「馬券裁判 ─競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実─」
新刊 1億5000万円稼いだ馬券裁判男の予想法を解明する本

こちらの本で取り上げられました!



1億5000万円稼いだ
馬券裁判男の予想法を
解明する本

著者 競馬王取材班
監修 JRDB

