システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月18日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,800 | 200 | 105.6 |
複 勝 | 3,600 | 3,840 | 240 | 106.7 | ||
馬 連 | 21,600 | 29,890 | 8,290 | 138.4 | ||
ワイド | 21,600 | 20,390 | -1,210 | 94.4 | ||
馬 単 | 21,600 | 24,110 | 2,510 | 111.6 | ||
3連複 | 54,000 | 44,870 | -9,130 | 83.1 | ||
3連単 | 108,000 | 119,330 | 11,330 | 110.5 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 21,050 | -250 | 98.8 |
ワイド | 21,300 | 12,950 | -8,350 | 60.8 | ||
馬 単 | 21,300 | 15,790 | -5,510 | 74.1 | ||
3連複 | 21,000 | 0 | -21,000 | 0.0 | ||
3連単 | 42,000 | 0 | -42,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 24,900 | 23,330 | -1,570 | 93.7 |
ワイド | 24,900 | 16,150 | -8,750 | 64.9 | ||
馬 単 | 25,500 | 19,230 | -6,270 | 75.4 | ||
3連複 | 41,400 | 17,020 | -24,380 | 41.1 | ||
3連単 | 86,600 | 24,250 | -62,350 | 28.0 | 4 | 単 勝 | 14,200 | 12,490 | -1,710 | 88.0 |
複 勝 | 14,200 | 9,470 | -4,730 | 66.7 | ||
馬 連 | 27,200 | 22,360 | -4,840 | 82.2 | ||
ワイド | 27,200 | 12,260 | -14,940 | 45.1 | ||
馬 単 | 54,400 | 50,510 | -3,890 | 92.8 | ||
3連複 | 29,700 | 4,020 | -25,680 | 13.5 | ||
3連単 | 178,200 | 16,690 | -161,510 | 9.4 | 5 | 馬 連 | 75,500 | 54,630 | -20,870 | 72.4 |
ワイド | 75,500 | 59,130 | -16,370 | 78.3 | ||
馬 単 | 88,500 | 88,060 | -440 | 99.5 | ||
3連複 | 176,200 | 137,320 | -38,880 | 77.9 | ||
3連単 | 469,800 | 536,740 | 66,940 | 114.2 | 6 | 馬 連 | 87,800 | 54,630 | -33,170 | 62.2 |
ワイド | 87,800 | 60,240 | -27,560 | 68.6 | ||
馬 単 | 104,900 | 88,060 | -16,840 | 83.9 | ||
3連複 | 251,000 | 139,460 | -111,540 | 55.6 | ||
3連単 | 681,600 | 547,970 | -133,630 | 80.4 | 7 | 馬 連 | 54,600 | 39,170 | -15,430 | 71.7 |
ワイド | 54,600 | 32,850 | -21,750 | 60.2 | ||
馬 単 | 58,200 | 32,870 | -25,330 | 56.5 | ||
3連複 | 185,500 | 66,080 | -119,420 | 35.6 | ||
3連単 | 422,000 | 144,060 | -277,940 | 34.1 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月19日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,710 | -890 | 75.3 |
複 勝 | 3,600 | 2,900 | -700 | 80.6 | ||
馬 連 | 21,500 | 11,580 | -9,920 | 53.9 | ||
ワイド | 21,500 | 14,130 | -7,370 | 65.7 | ||
馬 単 | 21,500 | 12,750 | -8,750 | 59.3 | ||
3連複 | 53,500 | 27,750 | -25,750 | 51.9 | ||
3連単 | 107,000 | 44,720 | -62,280 | 41.8 | 2 | 馬 連 | 21,100 | 24,540 | 3,440 | 116.3 |
ワイド | 21,100 | 28,790 | 7,690 | 136.4 | ||
馬 単 | 21,100 | 13,450 | -7,650 | 63.7 | ||
3連複 | 20,600 | 4,800 | -15,800 | 23.3 | ||
3連単 | 41,200 | 25,380 | -15,820 | 61.6 | 3 | 馬 連 | 24,200 | 10,570 | -13,630 | 43.7 |
ワイド | 24,200 | 16,320 | -7,880 | 67.4 | ||
馬 単 | 24,500 | 11,540 | -12,960 | 47.1 | ||
3連複 | 38,600 | 13,660 | -24,940 | 35.4 | ||
3連単 | 79,000 | 34,730 | -44,270 | 44.0 | 4 | 単 勝 | 13,300 | 5,860 | -7,440 | 44.1 |
複 勝 | 13,300 | 7,780 | -5,520 | 58.5 | ||
馬 連 | 23,600 | 5,830 | -17,770 | 24.7 | ||
ワイド | 23,600 | 8,550 | -15,050 | 36.2 | ||
馬 単 | 47,200 | 12,110 | -35,090 | 25.7 | ||
3連複 | 26,700 | 1,200 | -25,500 | 4.5 | ||
3連単 | 160,200 | 9,350 | -150,850 | 5.8 | 5 | 馬 連 | 69,400 | 18,200 | -51,200 | 26.2 |
ワイド | 69,400 | 26,550 | -42,850 | 38.3 | ||
馬 単 | 80,500 | 22,080 | -58,420 | 27.4 | ||
3連複 | 156,000 | 34,510 | -121,490 | 22.1 | ||
3連単 | 421,000 | 112,280 | -308,720 | 26.7 | 6 | 馬 連 | 80,300 | 35,650 | -44,650 | 44.4 |
ワイド | 80,300 | 41,950 | -38,350 | 52.2 | ||
馬 単 | 96,000 | 53,060 | -42,940 | 55.3 | ||
3連複 | 224,800 | 101,870 | -122,930 | 45.3 | ||
3連単 | 609,800 | 406,590 | -203,210 | 66.7 | 7 | 馬 連 | 51,200 | 39,290 | -11,910 | 76.7 |
ワイド | 51,200 | 47,710 | -3,490 | 93.2 | ||
馬 単 | 54,800 | 29,090 | -25,710 | 53.1 | ||
3連複 | 164,400 | 106,620 | -57,780 | 64.9 | ||
3連単 | 376,400 | 181,180 | -195,220 | 48.1 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について