システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月11日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,520 | -80 | 97.8 |
複 勝 | 3,600 | 3,340 | -260 | 92.8 | ||
馬 連 | 21,600 | 17,520 | -4,080 | 81.1 | ||
ワイド | 21,600 | 17,900 | -3,700 | 82.9 | ||
馬 単 | 21,600 | 15,020 | -6,580 | 69.5 | ||
3連複 | 54,000 | 36,790 | -17,210 | 68.1 | ||
3連単 | 108,000 | 81,620 | -26,380 | 75.6 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 24,240 | 2,740 | 112.7 |
ワイド | 21,500 | 16,150 | -5,350 | 75.1 | ||
馬 単 | 21,500 | 24,970 | 3,470 | 116.1 | ||
3連複 | 21,400 | 0 | -21,400 | 0.0 | ||
3連単 | 42,800 | 0 | -42,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 29,000 | 42,750 | 13,750 | 147.4 |
ワイド | 29,000 | 28,930 | -70 | 99.8 | ||
馬 単 | 30,500 | 52,400 | 21,900 | 171.8 | ||
3連複 | 52,600 | 145,540 | 92,940 | 276.7 | ||
3連単 | 115,200 | 524,620 | 409,420 | 455.4 | 4 | 単 勝 | 17,700 | 12,490 | -5,210 | 70.6 |
複 勝 | 17,700 | 13,100 | -4,600 | 74.0 | ||
馬 連 | 38,700 | 21,270 | -17,430 | 55.0 | ||
ワイド | 38,700 | 36,700 | -2,000 | 94.8 | ||
馬 単 | 77,400 | 44,800 | -32,600 | 57.9 | ||
3連複 | 49,700 | 20,210 | -29,490 | 40.7 | ||
3連単 | 298,200 | 132,270 | -165,930 | 44.4 | 5 | 馬 連 | 90,000 | 63,570 | -26,430 | 70.6 |
ワイド | 90,000 | 72,290 | -17,710 | 80.3 | ||
馬 単 | 109,900 | 63,380 | -46,520 | 57.7 | ||
3連複 | 203,700 | 221,490 | 17,790 | 108.7 | ||
3連単 | 579,600 | 293,630 | -285,970 | 50.7 | 6 | 馬 連 | 103,200 | 66,160 | -37,040 | 64.1 |
ワイド | 103,200 | 73,250 | -29,950 | 71.0 | ||
馬 単 | 128,000 | 67,540 | -60,460 | 52.8 | ||
3連複 | 277,000 | 227,820 | -49,180 | 82.2 | ||
3連単 | 811,000 | 314,570 | -496,430 | 38.8 | 7 | 馬 連 | 53,600 | 65,520 | 11,920 | 122.2 |
ワイド | 53,600 | 46,480 | -7,120 | 86.7 | ||
馬 単 | 57,200 | 74,560 | 17,360 | 130.3 | ||
3連複 | 178,600 | 200,610 | 22,010 | 112.3 | ||
3連単 | 407,200 | 681,020 | 273,820 | 167.2 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月12日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,210 | -1,390 | 61.4 |
複 勝 | 3,600 | 2,620 | -980 | 72.8 | ||
馬 連 | 21,600 | 13,060 | -8,540 | 60.5 | ||
ワイド | 21,600 | 14,780 | -6,820 | 68.4 | ||
馬 単 | 21,600 | 10,990 | -10,610 | 50.9 | ||
3連複 | 54,000 | 35,650 | -18,350 | 66.0 | ||
3連単 | 108,000 | 48,570 | -59,430 | 45.0 | 2 | 馬 連 | 21,400 | 8,170 | -13,230 | 38.2 |
ワイド | 21,400 | 10,890 | -10,510 | 50.9 | ||
馬 単 | 21,400 | 7,960 | -13,440 | 37.2 | ||
3連複 | 21,200 | 0 | -21,200 | 0.0 | ||
3連単 | 42,400 | 0 | -42,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 21,500 | 4,400 | -17,100 | 20.5 |
ワイド | 21,500 | 9,510 | -11,990 | 44.2 | ||
馬 単 | 22,000 | 1,230 | -20,770 | 5.6 | ||
3連複 | 29,700 | 11,610 | -18,090 | 39.1 | ||
3連単 | 62,600 | 2,800 | -59,800 | 4.5 | 4 | 単 勝 | 12,200 | 8,020 | -4,180 | 65.7 |
複 勝 | 12,200 | 9,160 | -3,040 | 75.1 | ||
馬 連 | 19,500 | 5,440 | -14,060 | 27.9 | ||
ワイド | 19,500 | 11,850 | -7,650 | 60.8 | ||
馬 単 | 39,000 | 10,340 | -28,660 | 26.5 | ||
3連複 | 19,300 | 560 | -18,740 | 2.9 | ||
3連単 | 115,800 | 2,800 | -113,000 | 2.4 | 5 | 馬 連 | 66,300 | 39,540 | -26,760 | 59.6 |
ワイド | 66,300 | 41,200 | -25,100 | 62.1 | ||
馬 単 | 73,700 | 29,170 | -44,530 | 39.6 | ||
3連複 | 150,900 | 81,090 | -69,810 | 53.7 | ||
3連単 | 388,800 | 122,060 | -266,740 | 31.4 | 6 | 馬 連 | 74,600 | 39,540 | -35,060 | 53.0 |
ワイド | 74,600 | 42,130 | -32,470 | 56.5 | ||
馬 単 | 87,200 | 31,630 | -55,570 | 36.3 | ||
3連複 | 204,700 | 81,090 | -123,610 | 39.6 | ||
3連単 | 542,800 | 122,060 | -420,740 | 22.5 | 7 | 馬 連 | 51,400 | 22,340 | -29,060 | 43.5 |
ワイド | 51,400 | 27,940 | -23,460 | 54.4 | ||
馬 単 | 55,000 | 21,330 | -33,670 | 38.8 | ||
3連複 | 161,700 | 65,460 | -96,240 | 40.5 | ||
3連単 | 371,200 | 109,320 | -261,880 | 29.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について