システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月4日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,070 | -1,530 | 57.5 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,470 | -1,130 | 68.6 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 17,300 | -4,300 | 80.1 | ||
| ワイド | 21,600 | 17,750 | -3,850 | 82.2 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 14,990 | -6,610 | 69.4 | ||
| 3連複 | 54,000 | 48,360 | -5,640 | 89.6 | ||
| 3連単 | 108,000 | 100,960 | -7,040 | 93.5 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 5,870 | -15,430 | 27.6 |
| ワイド | 21,300 | 10,630 | -10,670 | 49.9 | ||
| 馬 単 | 21,300 | 6,950 | -14,350 | 32.6 | ||
| 3連複 | 21,000 | 23,090 | 2,090 | 110.0 | ||
| 3連単 | 42,000 | 62,210 | 20,210 | 148.1 | 3 | 馬 連 | 25,700 | 7,550 | -18,150 | 29.4 |
| ワイド | 25,700 | 16,980 | -8,720 | 66.1 | ||
| 馬 単 | 26,300 | 8,890 | -17,410 | 33.8 | ||
| 3連複 | 41,000 | 27,390 | -13,610 | 66.8 | ||
| 3連単 | 85,600 | 21,670 | -63,930 | 25.3 | 4 | 単 勝 | 14,500 | 8,200 | -6,300 | 56.6 |
| 複 勝 | 14,500 | 10,920 | -3,580 | 75.3 | ||
| 馬 連 | 26,300 | 610 | -25,690 | 2.3 | ||
| ワイド | 26,300 | 10,830 | -15,470 | 41.2 | ||
| 馬 単 | 52,600 | 1,290 | -51,310 | 2.5 | ||
| 3連複 | 26,700 | 0 | -26,700 | 0.0 | ||
| 3連単 | 160,200 | 0 | -160,200 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 79,800 | 45,300 | -34,500 | 56.8 |
| ワイド | 79,800 | 66,070 | -13,730 | 82.8 | ||
| 馬 単 | 90,500 | 56,760 | -33,740 | 62.7 | ||
| 3連複 | 191,100 | 165,990 | -25,110 | 86.9 | ||
| 3連単 | 485,400 | 86,470 | -398,930 | 17.8 | 6 | 馬 連 | 89,500 | 82,840 | -6,660 | 92.6 |
| ワイド | 89,500 | 81,330 | -8,170 | 90.9 | ||
| 馬 単 | 106,500 | 113,790 | 7,290 | 106.8 | ||
| 3連複 | 249,700 | 267,800 | 18,100 | 107.2 | ||
| 3連単 | 684,200 | 693,660 | 9,460 | 101.4 | 7 | 馬 連 | 52,800 | 32,050 | -20,750 | 60.7 |
| ワイド | 52,800 | 36,210 | -16,590 | 68.6 | ||
| 馬 単 | 56,400 | 30,410 | -25,990 | 53.9 | ||
| 3連複 | 173,000 | 100,850 | -72,150 | 58.3 | ||
| 3連単 | 395,200 | 234,900 | -160,300 | 59.4 |
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月5日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,040 | -560 | 84.4 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,520 | -1,080 | 70.0 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 19,350 | -2,250 | 89.6 | ||
| ワイド | 21,600 | 11,920 | -9,680 | 55.2 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 14,720 | -6,880 | 68.1 | ||
| 3連複 | 54,000 | 21,320 | -32,680 | 39.5 | ||
| 3連単 | 108,000 | 37,990 | -70,010 | 35.2 | 2 | 馬 連 | 21,600 | 33,730 | 12,130 | 156.2 |
| ワイド | 21,600 | 14,170 | -7,430 | 65.6 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 37,120 | 15,520 | 171.9 | ||
| 3連複 | 21,600 | 0 | -21,600 | 0.0 | ||
| 3連単 | 43,200 | 0 | -43,200 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 25,600 | 42,210 | 16,610 | 164.9 |
| ワイド | 25,600 | 35,600 | 10,000 | 139.1 | ||
| 馬 単 | 25,700 | 45,490 | 19,790 | 177.0 | ||
| 3連複 | 44,900 | 126,770 | 81,870 | 282.3 | ||
| 3連単 | 90,000 | 457,130 | 367,130 | 507.9 | 4 | 単 勝 | 13,900 | 10,630 | -3,270 | 76.5 |
| 複 勝 | 13,900 | 15,230 | 1,330 | 109.6 | ||
| 馬 連 | 25,700 | 25,330 | -370 | 98.6 | ||
| ワイド | 25,700 | 27,420 | 1,720 | 106.7 | ||
| 馬 単 | 51,400 | 53,190 | 1,790 | 103.5 | ||
| 3連複 | 30,200 | 12,200 | -18,000 | 40.4 | ||
| 3連単 | 181,200 | 61,050 | -120,150 | 33.7 | 5 | 馬 連 | 77,400 | 76,690 | -710 | 99.1 |
| ワイド | 77,400 | 70,450 | -6,950 | 91.0 | ||
| 馬 単 | 87,000 | 49,990 | -37,010 | 57.5 | ||
| 3連複 | 186,200 | 87,720 | -98,480 | 47.1 | ||
| 3連単 | 464,400 | 158,500 | -305,900 | 34.1 | 6 | 馬 連 | 89,000 | 85,080 | -3,920 | 95.6 |
| ワイド | 89,000 | 85,630 | -3,370 | 96.2 | ||
| 馬 単 | 102,700 | 62,320 | -40,380 | 60.7 | ||
| 3連複 | 257,300 | 217,000 | -40,300 | 84.3 | ||
| 3連単 | 665,600 | 339,470 | -326,130 | 51.0 | 7 | 馬 連 | 54,000 | 64,080 | 10,080 | 118.7 |
| ワイド | 54,000 | 51,660 | -2,340 | 95.7 | ||
| 馬 単 | 57,600 | 70,310 | 12,710 | 122.1 | ||
| 3連複 | 183,000 | 211,700 | 28,700 | 115.7 | ||
| 3連単 | 416,400 | 699,560 | 283,160 | 168.0 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について

馬券モンスターとはどんなソフト?



















