システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月20日 1 単 勝 3,600 3,100 -500 86.1
複 勝 3,600 2,700 -900 75.0
馬 連 21,600 15,830 -5,770 73.3
ワイド 21,600 15,330 -6,270 71.0
馬 単 21,600 22,640 1,040 104.8
3連複 54,000 33,340 -20,660 61.7
3連単 108,000 97,690 -10,310 90.5
2 馬 連 21,100 19,230 -1,870 91.1
ワイド 21,100 15,420 -5,680 73.1
馬 単 21,100 32,290 11,190 153.0
3連複 20,600 10,730 -9,870 52.1
3連単 41,200 49,690 8,490 120.6
3 馬 連 11,200 13,960 2,760 124.6
ワイド 11,200 9,060 -2,140 80.9
馬 単 11,400 20,420 9,020 179.1
3連複 12,800 1,010 -11,790 7.9
3連単 26,800 7,560 -19,240 28.2
4 単 勝 6,500 760 -5,740 11.7
複 勝 6,500 3,740 -2,760 57.5
馬 連 8,300 0 -8,300 0.0
ワイド 8,300 490 -7,810 5.9
馬 単 16,600 0 -16,600 0.0
3連複 10,200 0 -10,200 0.0
3連単 61,200 0 -61,200 0.0
5 馬 連 36,300 15,390 -20,910 42.4
ワイド 36,300 18,990 -17,310 52.3
馬 単 33,800 2,360 -31,440 7.0
3連複 71,900 19,500 -52,400 27.1
3連単 178,800 25,500 -153,300 14.3
6 馬 連 43,800 15,390 -28,410 35.1
ワイド 43,800 28,910 -14,890 66.0
馬 単 49,800 2,360 -47,440 4.7
3連複 132,800 68,390 -64,410 51.5
3連単 337,800 25,500 -312,300 7.5
7 馬 連 50,000 35,780 -14,220 71.6
ワイド 50,000 33,740 -16,260 67.5
馬 単 53,600 53,700 100 100.2
3連複 153,600 91,080 -62,520 59.3
3連単 353,600 277,990 -75,610 78.6
開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月21日 1 単 勝 3,600 3,100 -500 86.1
複 勝 3,600 3,350 -250 93.1
馬 連 21,600 14,450 -7,150 66.9
ワイド 21,600 16,300 -5,300 75.5
馬 単 21,600 16,180 -5,420 74.9
3連複 54,000 30,000 -24,000 55.6
3連単 108,000 63,770 -44,230 59.0
2 馬 連 21,200 8,120 -13,080 38.3
ワイド 21,200 6,590 -14,610 31.1
馬 単 21,200 11,620 -9,580 54.8
3連複 20,800 0 -20,800 0.0
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 11,000 3,140 -7,860 28.5
ワイド 11,000 3,300 -7,700 30.0
馬 単 11,100 4,450 -6,650 40.1
3連複 9,300 0 -9,300 0.0
3連単 19,200 0 -19,200 0.0
4 単 勝 6,100 830 -5,270 13.6
複 勝 6,100 2,400 -3,700 39.3
馬 連 5,900 0 -5,900 0.0
ワイド 5,900 380 -5,520 6.4
馬 単 11,800 0 -11,800 0.0
3連複 3,500 0 -3,500 0.0
3連単 21,000 0 -21,000 0.0
5 馬 連 34,500 17,960 -16,540 52.1
ワイド 34,500 16,980 -17,520 49.2
馬 単 31,700 10,630 -21,070 33.5
3連複 66,700 37,910 -28,790 56.8
3連単 166,200 15,350 -150,850 9.2
6 馬 連 41,800 17,960 -23,840 43.0
ワイド 41,800 20,250 -21,550 48.4
馬 単 45,600 10,630 -34,970 23.3
3連複 127,400 90,710 -36,690 71.2
3連単 298,400 15,350 -283,050 5.1
7 馬 連 50,800 23,510 -27,290 46.3
ワイド 50,800 25,450 -25,350 50.1
馬 単 54,400 34,700 -19,700 63.8
3連複 157,800 33,500 -124,300 21.2
3連単 362,800 116,500 -246,300 32.1

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について