システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 3月30日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 1,190 | -1,210 | 49.6 |
| 複 勝 | 2,400 | 1,730 | -670 | 72.1 | ||
| 馬 連 | 14,400 | 8,430 | -5,970 | 58.5 | ||
| ワイド | 14,400 | 11,590 | -2,810 | 80.5 | ||
| 馬 単 | 14,400 | 5,700 | -8,700 | 39.6 | ||
| 3連複 | 36,000 | 36,510 | 510 | 101.4 | ||
| 3連単 | 72,000 | 23,930 | -48,070 | 33.2 | 2 | 馬 連 | 14,100 | 1,390 | -12,710 | 9.9 |
| ワイド | 14,100 | 5,520 | -8,580 | 39.1 | ||
| 馬 単 | 14,100 | 2,200 | -11,900 | 15.6 | ||
| 3連複 | 13,800 | 0 | -13,800 | 0.0 | ||
| 3連単 | 27,600 | 0 | -27,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 7,200 | 4,120 | -3,080 | 57.2 |
| ワイド | 7,200 | 3,560 | -3,640 | 49.4 | ||
| 馬 単 | 7,200 | 1,650 | -5,550 | 22.9 | ||
| 3連複 | 5,900 | 8,910 | 3,010 | 151.0 | ||
| 3連単 | 11,800 | 0 | -11,800 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 3,900 | 3,130 | -770 | 80.3 |
| 複 勝 | 3,900 | 2,370 | -1,530 | 60.8 | ||
| 馬 連 | 3,600 | 0 | -3,600 | 0.0 | ||
| ワイド | 3,600 | 2,250 | -1,350 | 62.5 | ||
| 馬 単 | 7,200 | 0 | -7,200 | 0.0 | ||
| 3連複 | 2,400 | 0 | -2,400 | 0.0 | ||
| 3連単 | 14,400 | 0 | -14,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 23,300 | 17,400 | -5,900 | 74.7 |
| ワイド | 23,300 | 18,540 | -4,760 | 79.6 | ||
| 馬 単 | 18,900 | 6,100 | -12,800 | 32.3 | ||
| 3連複 | 43,300 | 22,810 | -20,490 | 52.7 | ||
| 3連単 | 100,800 | 0 | -100,800 | 0.0 | 6 | 馬 連 | 25,400 | 17,400 | -8,000 | 68.5 |
| ワイド | 25,400 | 18,540 | -6,860 | 73.0 | ||
| 馬 単 | 27,500 | 10,380 | -17,120 | 37.7 | ||
| 3連複 | 73,600 | 25,100 | -48,500 | 34.1 | ||
| 3連単 | 169,600 | 66,990 | -102,610 | 39.5 | 7 | 馬 連 | 32,400 | 26,280 | -6,120 | 81.1 |
| ワイド | 32,400 | 23,570 | -8,830 | 72.7 | ||
| 馬 単 | 34,800 | 13,270 | -21,530 | 38.1 | ||
| 3連複 | 95,800 | 55,650 | -40,150 | 58.1 | ||
| 3連単 | 221,600 | 51,780 | -169,820 | 23.4 |
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 3月31日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 2,670 | 270 | 111.3 |
| 複 勝 | 2,400 | 2,540 | 140 | 105.8 | ||
| 馬 連 | 14,400 | 11,120 | -3,280 | 77.2 | ||
| ワイド | 14,400 | 15,990 | 1,590 | 111.0 | ||
| 馬 単 | 14,400 | 11,540 | -2,860 | 80.1 | ||
| 3連複 | 36,000 | 36,620 | 620 | 101.7 | ||
| 3連単 | 72,000 | 75,300 | 3,300 | 104.6 | 2 | 馬 連 | 14,200 | 8,130 | -6,070 | 57.3 |
| ワイド | 14,200 | 10,550 | -3,650 | 74.3 | ||
| 馬 単 | 14,200 | 3,430 | -10,770 | 24.2 | ||
| 3連複 | 14,000 | 10,740 | -3,260 | 76.7 | ||
| 3連単 | 28,000 | 0 | -28,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 4,400 | 2,590 | -1,810 | 58.9 |
| ワイド | 4,400 | 3,550 | -850 | 80.7 | ||
| 馬 単 | 4,700 | 2,560 | -2,140 | 54.5 | ||
| 3連複 | 1,400 | 1,900 | 500 | 135.7 | ||
| 3連単 | 3,400 | 13,140 | 9,740 | 386.5 | 4 | 単 勝 | 3,000 | 2,990 | -10 | 99.7 |
| 複 勝 | 3,000 | 2,630 | -370 | 87.7 | ||
| 馬 連 | 1,700 | 940 | -760 | 55.3 | ||
| ワイド | 1,700 | 2,770 | 1,070 | 162.9 | ||
| 馬 単 | 3,400 | 2,560 | -840 | 75.3 | ||
| 3連複 | 600 | 1,900 | 1,300 | 316.7 | ||
| 3連単 | 3,600 | 13,140 | 9,540 | 365.0 | 5 | 馬 連 | 17,400 | 5,790 | -11,610 | 33.3 |
| ワイド | 17,400 | 13,360 | -4,040 | 76.8 | ||
| 馬 単 | 12,300 | 7,700 | -4,600 | 62.6 | ||
| 3連複 | 26,500 | 16,090 | -10,410 | 60.7 | ||
| 3連単 | 63,600 | 62,080 | -1,520 | 97.6 | 6 | 馬 連 | 20,400 | 9,470 | -10,930 | 46.4 |
| ワイド | 20,400 | 17,330 | -3,070 | 85.0 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 9,960 | -11,640 | 46.1 | ||
| 3連複 | 60,300 | 28,660 | -31,640 | 47.5 | ||
| 3連単 | 134,600 | 69,830 | -64,770 | 51.9 | 7 | 馬 連 | 32,400 | 17,830 | -14,570 | 55.0 |
| ワイド | 32,400 | 26,210 | -6,190 | 80.9 | ||
| 馬 単 | 34,800 | 19,130 | -15,670 | 55.0 | ||
| 3連複 | 94,600 | 52,430 | -42,170 | 55.4 | ||
| 3連単 | 219,200 | 118,460 | -100,740 | 54.0 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について

馬券モンスターとはどんなソフト?



















