システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
3月16日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,780 | 180 | 105.0 |
複 勝 | 3,600 | 2,630 | -970 | 73.1 | ||
馬 連 | 21,600 | 16,620 | -4,980 | 76.9 | ||
ワイド | 21,600 | 15,280 | -6,320 | 70.7 | ||
馬 単 | 21,600 | 21,670 | 70 | 100.3 | ||
3連複 | 54,000 | 42,730 | -11,270 | 79.1 | ||
3連単 | 108,000 | 142,740 | 34,740 | 132.2 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 13,640 | -7,860 | 63.4 |
ワイド | 21,500 | 16,890 | -4,610 | 78.6 | ||
馬 単 | 21,500 | 18,620 | -2,880 | 86.6 | ||
3連複 | 21,400 | 9,570 | -11,830 | 44.7 | ||
3連単 | 42,800 | 40,830 | -1,970 | 95.4 | 3 | 馬 連 | 8,700 | 15,540 | 6,840 | 178.6 |
ワイド | 8,700 | 11,790 | 3,090 | 135.5 | ||
馬 単 | 8,900 | 13,120 | 4,220 | 147.4 | ||
3連複 | 4,800 | 0 | -4,800 | 0.0 | ||
3連単 | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 5,300 | 8,430 | 3,130 | 159.1 |
複 勝 | 5,300 | 6,570 | 1,270 | 124.0 | ||
馬 連 | 3,600 | 5,240 | 1,640 | 145.6 | ||
ワイド | 3,600 | 4,820 | 1,220 | 133.9 | ||
馬 単 | 7,200 | 11,510 | 4,310 | 159.9 | ||
3連複 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0 | ||
3連単 | 6,000 | 0 | -6,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 29,200 | 32,010 | 2,810 | 109.6 |
ワイド | 29,200 | 40,400 | 11,200 | 138.4 | ||
馬 単 | 28,000 | 60,460 | 32,460 | 215.9 | ||
3連複 | 57,200 | 84,210 | 27,010 | 147.2 | ||
3連単 | 142,800 | 502,670 | 359,870 | 352.0 | 6 | 馬 連 | 34,200 | 32,010 | -2,190 | 93.6 |
ワイド | 34,200 | 47,110 | 12,910 | 137.7 | ||
馬 単 | 37,400 | 60,460 | 23,060 | 161.7 | ||
3連複 | 95,700 | 120,630 | 24,930 | 126.1 | ||
3連単 | 228,600 | 656,030 | 427,430 | 287.0 | 7 | 馬 連 | 46,800 | 39,940 | -6,860 | 85.3 |
ワイド | 46,800 | 40,660 | -6,140 | 86.9 | ||
馬 単 | 50,400 | 47,360 | -3,040 | 94.0 | ||
3連複 | 131,200 | 123,490 | -7,710 | 94.1 | ||
3連単 | 305,600 | 293,980 | -11,620 | 96.2 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
3月17日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 4,560 | 960 | 126.7 |
複 勝 | 3,600 | 3,760 | 160 | 104.4 | ||
馬 連 | 21,600 | 18,350 | -3,250 | 85.0 | ||
ワイド | 21,600 | 14,800 | -6,800 | 68.5 | ||
馬 単 | 21,600 | 16,450 | -5,150 | 76.2 | ||
3連複 | 54,000 | 24,560 | -29,440 | 45.5 | ||
3連単 | 108,000 | 63,920 | -44,080 | 59.2 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 23,100 | 1,900 | 109.0 |
ワイド | 21,200 | 11,700 | -9,500 | 55.2 | ||
馬 単 | 21,200 | 37,610 | 16,410 | 177.4 | ||
3連複 | 20,800 | 5,670 | -15,130 | 27.3 | ||
3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,900 | 4,760 | -8,140 | 36.9 |
ワイド | 12,900 | 11,680 | -1,220 | 90.5 | ||
馬 単 | 13,000 | 5,430 | -7,570 | 41.8 | ||
3連複 | 14,500 | 11,140 | -3,360 | 76.8 | ||
3連単 | 29,600 | 21,660 | -7,940 | 73.2 | 4 | 単 勝 | 7,500 | 4,630 | -2,870 | 61.7 |
複 勝 | 7,500 | 5,090 | -2,410 | 67.9 | ||
馬 連 | 9,200 | 7,190 | -2,010 | 78.2 | ||
ワイド | 9,200 | 8,070 | -1,130 | 87.7 | ||
馬 単 | 18,400 | 12,420 | -5,980 | 67.5 | ||
3連複 | 8,500 | 2,760 | -5,740 | 32.5 | ||
3連単 | 51,000 | 11,270 | -39,730 | 22.1 | 5 | 馬 連 | 41,600 | 19,670 | -21,930 | 47.3 |
ワイド | 41,600 | 24,190 | -17,410 | 58.1 | ||
馬 単 | 38,600 | 12,910 | -25,690 | 33.4 | ||
3連複 | 79,100 | 37,790 | -41,310 | 47.8 | ||
3連単 | 202,800 | 115,800 | -87,000 | 57.1 | 6 | 馬 連 | 47,800 | 22,370 | -25,430 | 46.8 |
ワイド | 47,800 | 27,030 | -20,770 | 56.5 | ||
馬 単 | 53,500 | 26,090 | -27,410 | 48.8 | ||
3連複 | 135,900 | 45,430 | -90,470 | 33.4 | ||
3連単 | 333,000 | 140,200 | -192,800 | 42.1 | 7 | 馬 連 | 49,200 | 41,500 | -7,700 | 84.3 |
ワイド | 49,200 | 33,680 | -15,520 | 68.5 | ||
馬 単 | 52,800 | 55,660 | 2,860 | 105.4 | ||
3連複 | 147,600 | 63,270 | -84,330 | 42.9 | ||
3連単 | 340,800 | 166,720 | -174,080 | 48.9 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について