システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月2日 1 単 勝 3,600 1,860 -1,740 51.7
複 勝 3,600 2,500 -1,100 69.4
馬 連 21,600 12,330 -9,270 57.1
ワイド 21,600 14,030 -7,570 65.0
馬 単 21,600 8,410 -13,190 38.9
3連複 54,000 35,560 -18,440 65.9
3連単 108,000 21,960 -86,040 20.3
2 馬 連 21,400 10,740 -10,660 50.2
ワイド 21,400 10,820 -10,580 50.6
馬 単 21,400 5,340 -16,060 25.0
3連複 21,200 0 -21,200 0.0
3連単 42,400 0 -42,400 0.0
3 馬 連 12,700 6,320 -6,380 49.8
ワイド 12,700 10,010 -2,690 78.8
馬 単 13,000 7,930 -5,070 61.0
3連複 14,400 26,370 11,970 183.1
3連単 30,400 61,510 31,110 202.3
4 単 勝 7,000 6,820 -180 97.4
複 勝 7,000 8,390 1,390 119.9
馬 連 9,100 4,020 -5,080 44.2
ワイド 9,100 12,580 3,480 138.2
馬 単 18,200 6,620 -11,580 36.4
3連複 10,200 16,750 6,550 164.2
3連単 61,200 61,510 310 100.5
5 馬 連 40,400 28,740 -11,660 71.1
ワイド 40,400 42,320 1,920 104.8
馬 単 37,300 47,790 10,490 128.1
3連複 82,900 55,670 -27,230 67.2
3連単 199,800 100,240 -99,560 50.2
6 馬 連 47,900 28,740 -19,160 60.0
ワイド 47,900 46,670 -1,230 97.4
馬 単 52,600 47,790 -4,810 90.9
3連複 147,000 84,730 -62,270 57.6
3連単 347,200 260,740 -86,460 75.1
7 馬 連 51,400 31,850 -19,550 62.0
ワイド 51,400 35,500 -15,900 69.1
馬 単 55,000 25,680 -29,320 46.7
3連複 163,500 91,190 -72,310 55.8
3連単 374,800 172,410 -202,390 46.0

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月3日 1 単 勝 3,600 1,870 -1,730 51.9
複 勝 3,600 2,900 -700 80.6
馬 連 21,600 16,960 -4,640 78.5
ワイド 21,600 18,820 -2,780 87.1
馬 単 21,600 16,960 -4,640 78.5
3連複 54,000 51,250 -2,750 94.9
3連単 108,000 122,890 14,890 113.8
2 馬 連 21,200 26,310 5,110 124.1
ワイド 21,200 15,690 -5,510 74.0
馬 単 21,200 16,460 -4,740 77.6
3連複 20,800 10,780 -10,020 51.8
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 11,800 10,300 -1,500 87.3
ワイド 11,800 9,520 -2,280 80.7
馬 単 12,200 9,040 -3,160 74.1
3連複 11,200 3,220 -7,980 28.8
3連単 22,400 0 -22,400 0.0
4 単 勝 7,100 13,870 6,770 195.4
複 勝 7,100 7,600 500 107.0
馬 連 7,000 9,130 2,130 130.4
ワイド 7,000 2,940 -4,060 42.0
馬 単 14,000 18,150 4,150 129.6
3連複 4,400 0 -4,400 0.0
3連単 26,400 0 -26,400 0.0
5 馬 連 39,800 92,920 53,120 233.5
ワイド 39,800 49,700 9,900 124.9
馬 単 37,800 100,110 62,310 264.8
3連複 79,700 159,460 79,760 200.1
3連単 197,400 809,480 612,080 410.1
6 馬 連 46,200 92,920 46,720 201.1
ワイド 46,200 54,230 8,030 117.4
馬 単 51,500 112,370 60,870 218.2
3連複 131,900 187,530 55,630 142.2
3連単 324,800 924,670 599,870 284.7
7 馬 連 49,200 45,620 -3,580 92.7
ワイド 49,200 36,820 -12,380 74.8
馬 単 52,800 34,680 -18,120 65.7
3連複 146,400 122,610 -23,790 83.8
3連単 338,400 232,600 -105,800 68.7

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について