2/23(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 11番 | エッセンツァ | 5 | 3 | - | - |
小倉 | 8R | 7番 | エリンズロマーネ | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 11番 | バイザディンプル | 11 | 6 | - | - |
小倉 | 11R | 8番 | コンパウンダー | 3 | 2 | - | 210 |
小倉 | 12R | 17番 | シンシアズブレス | 7 | 11 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | マカベリ | 6 | 10 | - | - |
阪神 | 2R | 2番 | メイショウランセツ | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 3R | 11番 | ケプラー | 1 | 6 | 1,040 | 340 |
阪神 | 4R | 8番 | ダノンテイオー | 1 | 7 | 1,380 | 380 |
阪神 | 5R | 11番 | シンゼンブースター | 10 | 5 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 6番 | シュブリーム | 6 | 7 | - | - |
中山 | 4R | 5番 | サリーバランセ | 7 | 5 | - | - |
中山 | 5R | 11番 | ライル | 2 | 1 | - | 130 |
中山 | 6R | 7番 | パラダイスリーフ | 1 | 1 | 230 | 140 |
中山 | 11R | 6番 | アッラサルーテ | 3 | 1 | - | 160 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 16番 | ビームフラッシュ | 15 | 7 | - | - |
中山 | 6R | 12番 | キングアゲン | 6 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 11番 | ストロングトリトン | 11 | 12 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 16番 | ツインイレブン | 10 | 8 | - | - |
阪神 | 3R | 4番 | マサノバルサー | 7 | 8 | - | - |
阪神 | 4R | 12番 | トーセンバーボン | 13 | 11 | - | - |
阪神 | 11R | 15番 | タガノディグオ | 15 | 13 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 3番 | シャンテ | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 2R | 12番 | グランツシチー | 11 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 4番 | リバティークイーン | 8 | 9 | - | - |
小倉 | 10R | 15番 | ショウナンパンサー | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 11R | 15番 | ペスカネラ | 9 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 4番 | リネンリボン | 14 | 11 | - | - |
小倉 | 2R | 4番 | オーミシンゲン | 5 | 11 | - | - |
小倉 | 3R | 13番 | シェルメール | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 4R | 11番 | クールリアル | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 5R | 4番 | エイシンボールディ | 3 | 11 | - | 1,080 |
小倉 | 6R | 13番 | ヤマニンルネッタ | 13 | 7 | - | - |
小倉 | 8R | 9番 | シャイントレイル | 1 | 2 | 460 | 150 |
小倉 | 9R | 9番 | コロンバスデイ | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 10R | 2番 | オースミヌーベル | 13 | 15 | - | - |
小倉 | 11R | 17番 | ゲンパチケンシン | 8 | 12 | - | - |
小倉 | 12R | 14番 | リーゼントアイリス | 6 | 14 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 14番 | ウインガナッシュ | 15 | 13 | - | - |
阪神 | 2R | 8番 | マイネルロッシュ | 7 | 10 | - | - |
阪神 | 6R | 5番 | ワイルドシング | 3 | 8 | - | 780 |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 5番 | ミラージュ | 13 | 16 | - | - |
中山 | 3R | 3番 | マンジェリーナ | 10 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 15番 | オールミラージュ | 9 | 15 | - | - |
中山 | 5R | 2番 | ブラッドストーン | 5 | 5 | - | - |
中山 | 7R | 14番 | アンチャーテッド | 5 | 13 | - | - |
中山 | 12R | 13番 | パレスハングリー | 3 | 1 | - | 180 |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 3番 | カッチョエペペ | 2 | 2 | - | 140 |
中山 | 2R | 11番 | ウシェーランケー | 8 | 12 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | ブリリアンティーン | 14 | 16 | - | - |
中山 | 6R | 2番 | エバーブラック | 11 | 14 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | シベリアンタイガー | 7 | 12 | - | - |
中山 | 11R | 4番 | イオラニ | 9 | 8 | - | - |
中山 | 12R | 6番 | グラスブルース | 9 | 13 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 12番 | タゴム | 12 | 5 | - | - |
阪神 | 7R | 11番 | ウラガーノ | 7 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 13番 | モズアトラクション | 11 | 5 | - | - |
阪神 | 12R | 2番 | ティルナノーグ | 10 | 11 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 5番 | ビーマイステディ | 4 | 1 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | ペプチドオリバー | 14 | 10 | - | - |
小倉 | 11R | 12番 | ブリクスト | 11 | 16 | - | - |
小倉 | 12R | 13番 | メイショウサンアイ | 10 | 5 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 6番 | ナミブ | 3 | 7 | - | 480 |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 7番 | ガデスチョイス | 14 | 12 | - | - |
阪神 | 6R | 2番 | インテグリティー | 1 | 5 | 2,130 | 320 |
阪神 | 7R | 2番 | テーオールチア | 10 | 9 | - | - |
阪神 | 8R | 4番 | ドラゴンマジック | 6 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 6番 | アスカノロマン | 6 | 11 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3R | 11番 | スマートマルシェ | 1 | 1 | 150 | 110 |
中山 | 4R | 1番 | サニーストーム | 2 | 2 | - | 150 |
中山 | 5R | 9番 | サトノフォース | 1 | 2 | 370 | 150 |
中山 | 9R | 6番 | アドマイヤスコール | 1 | 1 | 210 | 120 |
中山 | 10R | 15番 | ジナンボー | 1 | 1 | 250 | 150 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 1番 | ナガラスワロー | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 2R | 14番 | スマートアクシス | 3 | 1 | - | 140 |
小倉 | 3R | 15番 | ブランシェット | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 4R | 1番 | マイネルカゲツ | 6 | 1 | - | - |
小倉 | 5R | 13番 | マイサンシャイン | 14 | 3 | - | - |
小倉 | 6R | 7番 | ニシノダンテ | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 7R | 1番 | スフバータル | 10 | 11 | - | - |
小倉 | 8R | 12番 | アントルシャ | 9 | 8 | - | - |
小倉 | 9R | 4番 | ハナザカリ | 1 | 2 | 370 | 190 |
小倉 | 12R | 15番 | ゴールデンテソーロ | 14 | 13 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 15番 | ハハハ | 12 | 14 | - | - |
小倉 | 2R | 9番 | ゴールデンチョイス | 2 | 9 | - | 550 |
小倉 | 3R | 7番 | カウムディー | 6 | 11 | - | - |
小倉 | 4R | 9番 | シャイニーブランコ | 5 | 2 | - | - |
小倉 | 5R | 18番 | ヤマニンラファーガ | 15 | 8 | - | - |
小倉 | 6R | 6番 | スリーチャーム | 6 | 3 | - | - |
小倉 | 9R | 1番 | クローディオ | 3 | 6 | - | 320 |
小倉 | 10R | 14番 | モサ | 10 | 7 | - | - |
小倉 | 11R | 18番 | スパイチャクラ | 15 | 15 | - | - |
小倉 | 12R | 3番 | ヤマニンルサリー | 18 | 17 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 5番 | サンメドフォード | 15 | 14 | - | - |
中山 | 7R | 1番 | バナナボート | 12 | 15 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 15番 | バトルアグレッシブ | 11 | 5 | - | - |
阪神 | 2R | 1番 | シゲルクロダイヤ | 3 | 4 | - | 160 |
阪神 | 4R | 14番 | トライゲッター | 10 | 12 | - | - |
阪神 | 9R | 8番 | アグネスフォルテ | 9 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 9番 | メイショウスミトモ | 13 | 15 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 2番 | ドラジェブルー | 10 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 14番 | シダクティブノンコ | 3 | 3 | - | 210 |
中山 | 6R | 3番 | マヨルカフレイバー | 14 | 3 | - | - |
中山 | 7R | 2番 | シーホース | 14 | 16 | - | - |
中山 | 10R | 7番 | オスカールビー | 5 | 3 | - | - |
中山 | 12R | 9番 | スパイスマジック | 7 | 9 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 13番 | ウチュウセンカン | 9 | 15 | - | - |
阪神 | 6R | 6番 | チャーチタウン | 9 | 7 | - | - |
阪神 | 8R | 6番 | アイファーマグオー | 0 | 11 | - | - |
ミナリク
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 1番 | モンタナウインド | 9 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | ジョイナイト | 7 | 4 | - | - |
中山 | 4R | 16番 | タイセイスパーブ | 14 | 6 | - | - |
中山 | 5R | 7番 | ホウオウビクトリー | 8 | 3 | - | - |
中山 | 6R | 5番 | コトブキアゲート | 5 | 6 | - | - |
中山 | 7R | 4番 | ストライクショット | 11 | 7 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | ケルフロイデ | 3 | 8 | - | 540 |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 4番 | ケイツーランド | 10 | 12 | - | - |
中山 | 3R | 6番 | シロボシ | 15 | 15 | - | - |
中山 | 5R | 14番 | マイネルカピターノ | 11 | 15 | - | - |
中山 | 9R | 9番 | ダディーズマインド | 7 | 6 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 5R | 7番 | クワヒカリ | 18 | 18 | - | - |
小倉 | 8R | 3番 | プリンセスルーラー | 2 | 3 | - | 170 |
2/24(日)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 1番 | アノ | 1 | 1 | 390 | 180 |
小倉 | 2R | 5番 | ノボリレーヴ | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 4R | 5番 | ベストピクチャー | 15 | 3 | - | - |
小倉 | 6R | 9番 | メイショウハニー | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 3番 | タガノスカイハイ | 3 | 2 | - | 140 |
小倉 | 11R | 6番 | ブライティアレディ | 3 | 4 | - | 240 |
小倉 | 12R | 13番 | アドマイヤメテオ | 11 | 10 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 10番 | マーブルサニー | 3 | 9 | - | 640 |
阪神 | 10R | 6番 | サトノルークス | 1 | 2 | 350 | 130 |
阪神 | 11R | 2番 | ヤングマンパワー | 16 | 13 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 4番 | ナムラジョニー | 2 | 2 | - | 150 |
中山 | 7R | 3番 | ディスパーション | 5 | 5 | - | - |
中山 | 8R | 5番 | ハイアーグラウンド | 7 | 6 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | タガノヴィッター | 8 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 3番 | ラッキーライラック | 2 | 6 | - | 240 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 8番 | ブルーアトール | 16 | 15 | - | - |
中山 | 8R | 10番 | ヒスイ | 16 | 16 | - | - |
中山 | 9R | 7番 | プラピルーン | 11 | 11 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 14番 | セイウンスクープ | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 2R | 11番 | ポートナイトサイト | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 3R | 13番 | ニシノドレッシー | 2 | 3 | - | 140 |
小倉 | 4R | 7番 | レークサイド | 14 | 7 | - | - |
小倉 | 5R | 2番 | ニシノテンカラット | 3 | 11 | - | 620 |
小倉 | 7R | 9番 | セイウンミツコ | 5 | 6 | - | - |
小倉 | 8R | 5番 | ファントムグレイ | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 9R | 2番 | スカイソング | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 15番 | マスターコード | 2 | 2 | - | 170 |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 2番 | デスティニープラン | 10 | 7 | - | - |
小倉 | 2R | 6番 | ライクアジャーニー | 13 | 9 | - | - |
小倉 | 3R | 16番 | ミスアニバーサリー | 3 | 8 | - | 630 |
小倉 | 4R | 9番 | ウラカワノオト | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 7R | 5番 | サイエン | 11 | 14 | - | - |
小倉 | 9R | 6番 | ロッタラブ | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | ミーティアトレイル | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 11R | 1番 | メイショウカリン | 2 | 2 | - | 210 |
小倉 | 12R | 1番 | アグネスリバティ | 5 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 2番 | キシュウブライト | 12 | 14 | - | - |
阪神 | 3R | 15番 | マーストファクト | 10 | 13 | - | - |
阪神 | 5R | 3番 | ローザジルベルト | 8 | 7 | - | - |
阪神 | 6R | 10番 | ジュルビアン | 11 | 8 | - | - |
阪神 | 7R | 2番 | リリーメーカー | 7 | 8 | - | - |
阪神 | 8R | 5番 | セイリスペクト | 7 | 4 | - | - |
阪神 | 12R | 7番 | グローリーグローリ | 3 | 2 | - | 160 |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 16番 | スズカマリーシップ | 13 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | タイセイグリード | 10 | 15 | - | - |
中山 | 6R | 3番 | ヒマワリオジョウ | 6 | 8 | - | - |
中山 | 7R | 12番 | ミッキークロス | 13 | 10 | - | - |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 6番 | エリンアクトレス | 15 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 9番 | エメラルドアゲン | 14 | 8 | - | - |
中山 | 5R | 16番 | ヘヴンリータイム | 9 | 16 | - | - |
中山 | 6R | 11番 | ヴィジョニア | 9 | 10 | - | - |
中山 | 8R | 12番 | アスコットチャンプ | 14 | 12 | - | - |
中山 | 10R | 7番 | ジャスパープリンス | 6 | 7 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 7番 | ウォークザライン | 1 | 1 | 220 | 130 |
阪神 | 9R | 1番 | コウエイワンマン | 9 | 11 | - | - |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 4番 | ヤマニンモンスーン | 15 | 10 | - | - |
阪神 | 12R | 2番 | ベルエスメラルダ | 6 | 8 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 1番 | ストイクス | 6 | 3 | - | - |
中山 | 6R | 4番 | エアジーン | 4 | 1 | - | - |
中山 | 7R | 5番 | テンワールドレイナ | 1 | 1 | 180 | 110 |
中山 | 9R | 3番 | カルリーノ | 3 | 2 | - | 110 |
中山 | 11R | 10番 | スワーヴリチャード | 4 | 4 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 3番 | ゴッドイーサン | 6 | 5 | - | - |
小倉 | 2R | 13番 | ヘーザ | 3 | 5 | - | 200 |
小倉 | 3R | 17番 | ウォーターエデン | 1 | 1 | 290 | 130 |
小倉 | 4R | 1番 | マレキアーレ | 8 | 6 | - | - |
小倉 | 5R | 9番 | スカーヴァティ | 2 | 1 | - | 210 |
小倉 | 6R | 12番 | ライブリテックス | 6 | 9 | - | - |
小倉 | 9R | 8番 | ローズベリル | 2 | 2 | - | 120 |
小倉 | 11R | 2番 | デンコウケンジャ | 8 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 3番 | シュンノカミ | 15 | 14 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 10番 | ナンクルナイサー | 1 | 2 | 440 | 130 |
小倉 | 3R | 7番 | オトリコミチュウ | 12 | 7 | - | - |
小倉 | 4R | 8番 | マッシブアプローズ | 13 | 13 | - | - |
小倉 | 5R | 11番 | メイチャリティ | 13 | 10 | - | - |
小倉 | 7R | 4番 | マリアバローズ | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 10R | 8番 | バレーノロッソ | 1 | 5 | 910 | 220 |
小倉 | 11R | 11番 | スマートグレイス | 10 | 9 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 10番 | ヴァージンビート | 7 | 9 | - | - |
中山 | 5R | 10番 | ミサトテスコ | 11 | 15 | - | - |
中山 | 6R | 1番 | シンモエ | 12 | 9 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | ベルウッドケルン | 13 | 16 | - | - |
中山 | 11R | 2番 | マルターズアポジー | 7 | 7 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11R | 13番 | トウショウピスト | 18 | 18 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 7番 | サトノジョニー | 7 | 6 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | ヤギリオーディン | 4 | 6 | - | - |
中山 | 7R | 11番 | スピリットソウル | 4 | 4 | - | - |
中山 | 8R | 8番 | ゴールドパッション | 5 | 13 | - | - |
中山 | 10R | 2番 | マンカストラップ | 16 | 8 | - | - |
中山 | 11R | 1番 | ウインブライト | 1 | 5 | 700 | 190 |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 5番 | シゲルイエロダイヤ | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 2R | 2番 | トーホウレジーナ | 2 | 1 | - | 140 |
小倉 | 3R | 10番 | チャンスウィルカム | 18 | 15 | - | - |
小倉 | 4R | 13番 | ミントフレッシュ | 12 | 11 | - | - |
小倉 | 5R | 5番 | シュンカジョウ | 8 | 13 | - | - |
小倉 | 6R | 7番 | ダノンロイヤル | 1 | 2 | 480 | 180 |
小倉 | 10R | 5番 | ジョーアラビカ | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 11R | 12番 | ブラッククローバー | 9 | 6 | - | - |
小倉 | 12R | 10番 | トーホウアルテミス | 3 | 3 | - | 200 |
黛弘人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 7番 | ヤマタケフリーダム | 8 | 8 | - | - |
小倉 | 6R | 3番 | シュンクルーズ | 10 | 13 | - | - |
小倉 | 8R | 7番 | ギャラントグリフ | 11 | 9 | - | - |
小倉 | 9R | 7番 | レッドアマポーラ | 11 | 11 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 13番 | ボニーソックス | 7 | 4 | - | - |
中山 | 2R | 1番 | チェリーマドンナ | 11 | 7 | - | - |
中山 | 5R | 5番 | ポイントオブオナー | 2 | 2 | - | 160 |
中山 | 6R | 2番 | フラテルニテ | 11 | 5 | - | - |
中山 | 7R | 15番 | ライトカラカゼ | 10 | 8 | - | - |
中山 | 8R | 14番 | マイネルストラトス | 3 | 8 | - | 670 |
中山 | 10R | 11番 | サザンヴィグラス | 15 | 13 | - | - |
中山 | 11R | 7番 | ステルヴィオ | 3 | 2 | - | 160 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 6番 | メイデンボヤージュ | 10 | 10 | - | - |
ミナリク
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 3番 | イッツザファースト | 9 | 3 | - | - |
中山 | 3R | 7番 | トレンドボブ | 15 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 11番 | ルナフラッシュ | 3 | 5 | - | 250 |
中山 | 5R | 11番 | レーヌシャドウ | 14 | 13 | - | - |
中山 | 7R | 1番 | ネオヴィットーリア | 9 | 13 | - | - |
中山 | 10R | 4番 | スミレ | 2 | 14 | - | 2,450 |
中山 | 11R | 8番 | ハッピーグリン | 8 | 8 | - | - |
中山 | 12R | 16番 | ヤサシサ | 8 | 1 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11R | 3番 | ロジクライ | 3 | 2 | - | 240 |
阪神 | 12R | 3番 | ダンケシェーン | 7 | 3 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 14番 | サトノレーヌ | 6 | 12 | - | - |
小倉 | 6R | 8番 | サンライズローリエ | 11 | 6 | - | - |
小倉 | 9R | 10番 | クロフネプリンセス | 5 | 10 | - | - |