システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月23日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,630 | -970 | 73.1 |
複 勝 | 3,600 | 3,320 | -280 | 92.2 | ||
馬 連 | 21,500 | 12,510 | -8,990 | 58.2 | ||
ワイド | 21,500 | 20,260 | -1,240 | 94.2 | ||
馬 単 | 21,500 | 8,230 | -13,270 | 38.3 | ||
3連複 | 53,500 | 54,980 | 1,480 | 102.8 | ||
3連単 | 107,000 | 68,650 | -38,350 | 64.2 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 8,380 | -12,920 | 39.3 |
ワイド | 21,300 | 21,470 | 170 | 100.8 | ||
馬 単 | 21,300 | 2,340 | -18,960 | 11.0 | ||
3連複 | 21,000 | 39,030 | 18,030 | 185.9 | ||
3連単 | 42,000 | 0 | -42,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 10,400 | 18,220 | 7,820 | 175.2 |
ワイド | 10,400 | 8,400 | -2,000 | 80.8 | ||
馬 単 | 10,600 | 9,280 | -1,320 | 87.5 | ||
3連複 | 10,600 | 560 | -10,040 | 5.3 | ||
3連単 | 22,200 | 0 | -22,200 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 6,000 | 8,150 | 2,150 | 135.8 |
複 勝 | 6,000 | 5,150 | -850 | 85.8 | ||
馬 連 | 6,900 | 10,500 | 3,600 | 152.2 | ||
ワイド | 6,900 | 4,180 | -2,720 | 60.6 | ||
馬 単 | 13,800 | 20,800 | 7,000 | 150.7 | ||
3連複 | 6,800 | 560 | -6,240 | 8.2 | ||
3連単 | 40,800 | 3,500 | -37,300 | 8.6 | 5 | 馬 連 | 34,300 | 38,150 | 3,850 | 111.2 |
ワイド | 34,300 | 23,840 | -10,460 | 69.5 | ||
馬 単 | 28,800 | 48,430 | 19,630 | 168.2 | ||
3連複 | 61,900 | 29,890 | -32,010 | 48.3 | ||
3連単 | 152,400 | 243,400 | 91,000 | 159.7 | 6 | 馬 連 | 40,500 | 38,150 | -2,350 | 94.2 |
ワイド | 40,500 | 37,860 | -2,640 | 93.5 | ||
馬 単 | 45,100 | 64,300 | 19,200 | 142.6 | ||
3連複 | 124,300 | 117,860 | -6,440 | 94.8 | ||
3連単 | 299,400 | 625,940 | 326,540 | 209.1 | 7 | 馬 連 | 49,800 | 38,090 | -11,710 | 76.5 |
ワイド | 49,800 | 50,330 | 530 | 101.1 | ||
馬 単 | 53,400 | 30,710 | -22,690 | 57.5 | ||
3連複 | 152,700 | 177,630 | 24,930 | 116.3 | ||
3連単 | 351,600 | 349,030 | -2,570 | 99.3 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月24日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,460 | -140 | 96.1 |
複 勝 | 3,600 | 3,300 | -300 | 91.7 | ||
馬 連 | 21,500 | 17,870 | -3,630 | 83.1 | ||
ワイド | 21,500 | 16,270 | -5,230 | 75.7 | ||
馬 単 | 21,500 | 17,080 | -4,420 | 79.4 | ||
3連複 | 53,500 | 33,180 | -20,320 | 62.0 | ||
3連単 | 107,000 | 83,280 | -23,720 | 77.8 | 2 | 馬 連 | 21,000 | 43,340 | 22,340 | 206.4 |
ワイド | 21,000 | 24,390 | 3,390 | 116.1 | ||
馬 単 | 21,000 | 46,100 | 25,100 | 219.5 | ||
3連複 | 20,400 | 0 | -20,400 | 0.0 | ||
3連単 | 40,800 | 0 | -40,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,300 | 41,720 | 29,420 | 339.2 |
ワイド | 12,300 | 18,940 | 6,640 | 154.0 | ||
馬 単 | 12,600 | 48,270 | 35,670 | 383.1 | ||
3連複 | 9,800 | 11,280 | 1,480 | 115.1 | ||
3連単 | 20,600 | 0 | -20,600 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,200 | 7,910 | 710 | 109.9 |
複 勝 | 7,200 | 5,210 | -1,990 | 72.4 | ||
馬 連 | 7,300 | 24,750 | 17,450 | 339.0 | ||
ワイド | 7,300 | 5,740 | -1,560 | 78.6 | ||
馬 単 | 14,600 | 47,670 | 33,070 | 326.5 | ||
3連複 | 4,300 | 700 | -3,600 | 16.3 | ||
3連単 | 25,800 | 5,490 | -20,310 | 21.3 | 5 | 馬 連 | 39,400 | 51,110 | 11,710 | 129.7 |
ワイド | 39,400 | 32,560 | -6,840 | 82.6 | ||
馬 単 | 36,900 | 11,490 | -25,410 | 31.1 | ||
3連複 | 73,300 | 33,200 | -40,100 | 45.3 | ||
3連単 | 190,800 | 50,070 | -140,730 | 26.2 | 6 | 馬 連 | 48,400 | 51,110 | 2,710 | 105.6 |
ワイド | 48,400 | 32,560 | -15,840 | 67.3 | ||
馬 単 | 53,600 | 85,090 | 31,490 | 158.8 | ||
3連複 | 144,400 | 63,940 | -80,460 | 44.3 | ||
3連単 | 350,600 | 419,620 | 69,020 | 119.7 | 7 | 馬 連 | 49,800 | 58,240 | 8,440 | 116.9 |
ワイド | 49,800 | 41,600 | -8,200 | 83.5 | ||
馬 単 | 53,400 | 63,900 | 10,500 | 119.7 | ||
3連複 | 152,100 | 79,770 | -72,330 | 52.4 | ||
3連単 | 350,400 | 289,160 | -61,240 | 82.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について