システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月16日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,180 | -1,420 | 60.6 |
複 勝 | 3,600 | 2,730 | -870 | 75.8 | ||
馬 連 | 21,600 | 7,860 | -13,740 | 36.4 | ||
ワイド | 21,600 | 16,120 | -5,480 | 74.6 | ||
馬 単 | 21,600 | 8,420 | -13,180 | 39.0 | ||
3連複 | 54,000 | 43,020 | -10,980 | 79.7 | ||
3連単 | 108,000 | 56,390 | -51,610 | 52.2 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 16,390 | -4,810 | 77.3 |
ワイド | 21,200 | 20,090 | -1,110 | 94.8 | ||
馬 単 | 21,200 | 10,040 | -11,160 | 47.4 | ||
3連複 | 20,800 | 32,320 | 11,520 | 155.4 | ||
3連単 | 41,600 | 30,010 | -11,590 | 72.1 | 3 | 馬 連 | 14,300 | 3,000 | -11,300 | 21.0 |
ワイド | 14,300 | 8,310 | -5,990 | 58.1 | ||
馬 単 | 14,600 | 3,200 | -11,400 | 21.9 | ||
3連複 | 14,200 | 9,420 | -4,780 | 66.3 | ||
3連単 | 29,400 | 0 | -29,400 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 8,400 | 11,030 | 2,630 | 131.3 |
複 勝 | 8,400 | 9,730 | 1,330 | 115.8 | ||
馬 連 | 9,500 | 17,740 | 8,240 | 186.7 | ||
ワイド | 9,500 | 11,680 | 2,180 | 122.9 | ||
馬 単 | 19,000 | 36,080 | 17,080 | 189.9 | ||
3連複 | 6,700 | 17,320 | 10,620 | 258.5 | ||
3連単 | 40,200 | 93,240 | 53,040 | 231.9 | 5 | 馬 連 | 46,700 | 48,520 | 1,820 | 103.9 |
ワイド | 46,700 | 47,650 | 950 | 102.0 | ||
馬 単 | 44,900 | 40,810 | -4,090 | 90.9 | ||
3連複 | 94,100 | 84,540 | -9,560 | 89.8 | ||
3連単 | 236,400 | 183,330 | -53,070 | 77.6 | 6 | 馬 連 | 55,100 | 82,380 | 27,280 | 149.5 |
ワイド | 55,100 | 57,190 | 2,090 | 103.8 | ||
馬 単 | 62,000 | 109,370 | 47,370 | 176.4 | ||
3連複 | 162,700 | 145,430 | -17,270 | 89.4 | ||
3連単 | 402,000 | 313,330 | -88,670 | 77.9 | 7 | 馬 連 | 50,600 | 30,730 | -19,870 | 60.7 |
ワイド | 50,600 | 38,910 | -11,690 | 76.9 | ||
馬 単 | 54,200 | 25,670 | -28,530 | 47.4 | ||
3連複 | 157,100 | 118,120 | -38,980 | 75.2 | ||
3連単 | 361,200 | 214,180 | -147,020 | 59.3 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月17日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 1,910 | -1,690 | 53.1 |
複 勝 | 3,600 | 2,340 | -1,260 | 65.0 | ||
馬 連 | 21,600 | 10,940 | -10,660 | 50.6 | ||
ワイド | 21,600 | 11,280 | -10,320 | 52.2 | ||
馬 単 | 21,600 | 6,790 | -14,810 | 31.4 | ||
3連複 | 54,000 | 18,120 | -35,880 | 33.6 | ||
3連単 | 108,000 | 27,150 | -80,850 | 25.1 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 10,920 | -10,280 | 51.5 |
ワイド | 21,200 | 11,880 | -9,320 | 56.0 | ||
馬 単 | 21,200 | 4,250 | -16,950 | 20.0 | ||
3連複 | 20,800 | 7,190 | -13,610 | 34.6 | ||
3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 13,000 | 4,800 | -8,200 | 36.9 |
ワイド | 13,000 | 11,340 | -1,660 | 87.2 | ||
馬 単 | 13,300 | 5,860 | -7,440 | 44.1 | ||
3連複 | 13,900 | 0 | -13,900 | 0.0 | ||
3連単 | 28,800 | 0 | -28,800 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,500 | 2,890 | -4,610 | 38.5 |
複 勝 | 7,500 | 4,500 | -3,000 | 60.0 | ||
馬 連 | 8,800 | 1,400 | -7,400 | 15.9 | ||
ワイド | 8,800 | 570 | -8,230 | 6.5 | ||
馬 単 | 17,600 | 3,060 | -14,540 | 17.4 | ||
3連複 | 6,800 | 0 | -6,800 | 0.0 | ||
3連単 | 40,800 | 0 | -40,800 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 42,800 | 9,640 | -33,160 | 22.5 |
ワイド | 42,800 | 22,240 | -20,560 | 52.0 | ||
馬 単 | 39,000 | 9,010 | -29,990 | 23.1 | ||
3連複 | 84,400 | 32,780 | -51,620 | 38.8 | ||
3連単 | 207,600 | 69,860 | -137,740 | 33.7 | 6 | 馬 連 | 51,100 | 9,640 | -41,460 | 18.9 |
ワイド | 51,100 | 26,000 | -25,100 | 50.9 | ||
馬 単 | 57,100 | 10,940 | -46,160 | 19.2 | ||
3連複 | 155,900 | 72,420 | -83,480 | 46.5 | ||
3連単 | 385,000 | 74,910 | -310,090 | 19.5 | 7 | 馬 連 | 51,400 | 28,870 | -22,530 | 56.2 |
ワイド | 51,400 | 33,010 | -18,390 | 64.2 | ||
馬 単 | 55,000 | 20,260 | -34,740 | 36.8 | ||
3連複 | 162,700 | 81,270 | -81,430 | 50.0 | ||
3連単 | 373,200 | 128,150 | -245,050 | 34.3 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について