システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月2日 1 単 勝 3,600 2,770 -830 76.9
複 勝 3,600 3,150 -450 87.5
馬 連 21,600 17,120 -4,480 79.3
ワイド 21,600 16,550 -5,050 76.6
馬 単 21,600 18,310 -3,290 84.8
3連複 54,000 30,340 -23,660 56.2
3連単 108,000 34,580 -73,420 32.0
2 馬 連 21,200 12,950 -8,250 61.1
ワイド 21,200 20,320 -880 95.8
馬 単 21,200 10,850 -10,350 51.2
3連複 20,800 16,220 -4,580 78.0
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 14,400 6,260 -8,140 43.5
ワイド 14,400 11,290 -3,110 78.4
馬 単 14,600 4,740 -9,860 32.5
3連複 16,300 29,560 13,260 181.3
3連単 34,200 17,850 -16,350 52.2
4 単 勝 8,200 11,340 3,140 138.3
複 勝 8,200 5,880 -2,320 71.7
馬 連 10,800 14,140 3,340 130.9
ワイド 10,800 10,970 170 101.6
馬 単 21,600 38,130 16,530 176.5
3連複 10,700 16,220 5,520 151.6
3連単 64,200 92,250 28,050 143.7
5 馬 連 44,400 39,640 -4,760 89.3
ワイド 44,400 30,080 -14,320 67.7
馬 単 47,600 49,580 1,980 104.2
3連複 96,300 69,460 -26,840 72.1
3連単 247,800 246,010 -1,790 99.3
6 馬 連 50,100 43,120 -6,980 86.1
ワイド 50,100 32,560 -17,540 65.0
馬 単 58,800 61,610 2,810 104.8
3連複 135,600 88,290 -47,310 65.1
3連単 367,200 333,390 -33,810 90.8
7 馬 連 47,600 34,600 -13,000 72.7
ワイド 47,600 42,340 -5,260 88.9
馬 単 51,200 30,780 -20,420 60.1
3連複 136,600 139,180 2,580 101.9
3連単 317,200 210,510 -106,690 66.4

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月3日 1 単 勝 3,600 2,930 -670 81.4
複 勝 3,600 3,450 -150 95.8
馬 連 21,600 22,340 740 103.4
ワイド 21,600 20,570 -1,030 95.2
馬 単 21,600 12,930 -8,670 59.9
3連複 54,000 49,290 -4,710 91.3
3連単 108,000 61,540 -46,460 57.0
2 馬 連 21,100 24,500 3,400 116.1
ワイド 21,100 16,650 -4,450 78.9
馬 単 21,100 20,700 -400 98.1
3連複 20,600 27,970 7,370 135.8
3連単 41,200 160,150 118,950 388.7
3 馬 連 12,000 8,990 -3,010 74.9
ワイド 12,000 7,650 -4,350 63.8
馬 単 12,200 9,090 -3,110 74.5
3連複 12,700 8,170 -4,530 64.3
3連単 27,200 31,070 3,870 114.2
4 単 勝 7,000 3,600 -3,400 51.4
複 勝 7,000 4,830 -2,170 69.0
馬 連 8,500 2,190 -6,310 25.8
ワイド 8,500 3,320 -5,180 39.1
馬 単 17,000 5,010 -11,990 29.5
3連複 8,900 490 -8,410 5.5
3連単 53,400 5,070 -48,330 9.5
5 馬 連 38,000 17,180 -20,820 45.2
ワイド 38,000 23,380 -14,620 61.5
馬 単 35,900 13,210 -22,690 36.8
3連複 71,000 27,190 -43,810 38.3
3連単 187,200 45,040 -142,160 24.1
6 馬 連 44,400 23,870 -20,530 53.8
ワイド 44,400 24,770 -19,630 55.8
馬 単 50,300 25,970 -24,330 51.6
3連複 127,300 75,050 -52,250 59.0
3連単 316,000 226,000 -90,000 71.5
7 馬 連 49,200 39,500 -9,700 80.3
ワイド 49,200 37,770 -11,430 76.8
馬 単 52,800 37,650 -15,150 71.3
3連複 147,800 91,990 -55,810 62.2
3連単 341,200 283,430 -57,770 83.1

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について