システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月26日 1 単 勝 3,600 2,600 -1,000 72.2
複 勝 3,600 2,800 -800 77.8
馬 連 21,400 17,330 -4,070 81.0
ワイド 21,400 15,910 -5,490 74.3
馬 単 21,400 17,880 -3,520 83.6
3連複 53,100 40,730 -12,370 76.7
3連単 106,200 72,030 -34,170 67.8
2 馬 連 21,100 14,950 -6,150 70.9
ワイド 21,100 8,320 -12,780 39.4
馬 単 21,100 13,470 -7,630 63.8
3連複 20,800 5,710 -15,090 27.5
3連単 41,600 26,540 -15,060 63.8
3 馬 連 11,600 5,450 -6,150 47.0
ワイド 11,600 4,530 -7,070 39.1
馬 単 12,200 4,950 -7,250 40.6
3連複 12,700 0 -12,700 0.0
3連単 28,400 0 -28,400 0.0
4 単 勝 7,200 3,750 -3,450 52.1
複 勝 7,200 4,200 -3,000 58.3
馬 連 9,900 7,940 -1,960 80.2
ワイド 9,900 5,140 -4,760 51.9
馬 単 19,800 13,550 -6,250 68.4
3連複 10,200 8,800 -1,400 86.3
3連単 61,200 63,730 2,530 104.1
5 馬 連 38,800 23,050 -15,750 59.4
ワイド 38,800 23,680 -15,120 61.0
馬 単 37,600 13,450 -24,150 35.8
3連複 73,900 41,960 -31,940 56.8
3連単 196,200 69,260 -126,940 35.3
6 馬 連 45,200 23,050 -22,150 51.0
ワイド 45,200 23,680 -21,520 52.4
馬 単 52,500 15,000 -37,500 28.6
3連複 127,300 53,220 -74,080 41.8
3連単 336,000 74,710 -261,290 22.2
7 馬 連 48,600 38,150 -10,450 78.5
ワイド 48,600 30,690 -17,910 63.1
馬 単 52,200 34,130 -18,070 65.4
3連複 144,500 72,100 -72,400 49.9
3連単 334,000 134,620 -199,380 40.3

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月27日 1 単 勝 3,600 2,050 -1,550 56.9
複 勝 3,600 3,000 -600 83.3
馬 連 21,600 9,090 -12,510 42.1
ワイド 21,600 15,500 -6,100 71.8
馬 単 21,600 4,680 -16,920 21.7
3連複 54,000 29,940 -24,060 55.4
3連単 108,000 16,960 -91,040 15.7
2 馬 連 21,300 20,410 -890 95.8
ワイド 21,300 19,950 -1,350 93.7
馬 単 21,300 24,060 2,760 113.0
3連複 21,000 38,550 17,550 183.6
3連単 42,000 145,690 103,690 346.9
3 馬 連 12,700 7,710 -4,990 60.7
ワイド 12,700 11,080 -1,620 87.2
馬 単 12,800 8,320 -4,480 65.0
3連複 10,800 1,310 -9,490 12.1
3連単 22,000 0 -22,000 0.0
4 単 勝 7,100 4,100 -3,000 57.7
複 勝 7,100 6,020 -1,080 84.8
馬 連 6,800 2,640 -4,160 38.8
ワイド 6,800 1,010 -5,790 14.9
馬 単 13,600 5,220 -8,380 38.4
3連複 4,700 0 -4,700 0.0
3連単 28,200 0 -28,200 0.0
5 馬 連 40,500 12,660 -27,840 31.3
ワイド 40,500 26,240 -14,260 64.8
馬 単 34,900 8,930 -25,970 25.6
3連複 74,700 14,860 -59,840 19.9
3連単 183,600 38,440 -145,160 20.9
6 馬 連 46,400 12,660 -33,740 27.3
ワイド 46,400 32,130 -14,270 69.2
馬 単 51,300 12,790 -38,510 24.9
3連複 133,900 50,660 -83,240 37.8
3連単 323,600 50,740 -272,860 15.7
7 馬 連 49,200 36,570 -12,630 74.3
ワイド 49,200 44,750 -4,450 91.0
馬 単 52,800 45,600 -7,200 86.4
3連複 146,600 136,950 -9,650 93.4
3連単 338,800 332,140 -6,660 98.0

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について