1/26(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 5R | 8番 | オルクドール | 16 | 11 | - | - |
中京 | 11R | 6番 | レイズアベール | 8 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 7番 | ライオンボス | 16 | 12 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 8番 | メイショウワキザシ | 7 | 5 | - | - |
京都 | 4R | 7番 | メイショウモルサ | 2 | 6 | - | 250 |
京都 | 5R | 4番 | ダノンテイオー | 4 | 5 | - | - |
京都 | 11R | 11番 | スミレ | 15 | 11 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | メイショウエイコウ | 1 | 3 | 560 | 180 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 1番 | トモジャドット | 6 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 5番 | グリズリダンス | 10 | 13 | - | - |
東京 | 9R | 3番 | イダペガサス | 4 | 4 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 3番 | グトルフォス | 6 | 6 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | エールディヴァン | 8 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 12番 | ナイツブリッジ | 8 | 6 | - | - |
東京 | 8R | 8番 | アドマイヤビクター | 1 | 1 | 160 | 110 |
東京 | 11R | 1番 | トリコロールブルー | 2 | 3 | - | 160 |
東京 | 12R | 5番 | レッドアーサー | 11 | 9 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 9番 | アイルハヴウインズ | 12 | 11 | - | - |
中京 | 4R | 13番 | トウケイゴコウ | 8 | 11 | - | - |
中京 | 8R | 6番 | トウショウデュエル | 9 | 10 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 5番 | ノアトレジャー | 15 | 15 | - | - |
東京 | 2R | 1番 | キンシロウ | 6 | 3 | - | - |
東京 | 3R | 4番 | ギュウホ | 14 | 16 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 6番 | ウチュウセンカン | 8 | 8 | - | - |
京都 | 4R | 8番 | ゴッドバンブルビー | 7 | 14 | - | - |
京都 | 6R | 10番 | エクロジオン | 8 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 10番 | カネトシビバーチェ | 13 | 6 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 12番 | エナジーピエトラ | 10 | 8 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | メイショウツレヅレ | 14 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 7番 | ヘニーストライカー | 5 | 4 | - | - |
中京 | 3R | 4番 | セイウンスクープ | 8 | 5 | - | - |
中京 | 4R | 2番 | タイムレスメロディ | 2 | 8 | - | 520 |
中京 | 5R | 14番 | キャルグリーン | 10 | 9 | - | - |
中京 | 6R | 2番 | サンライズアキレス | 4 | 5 | - | - |
中京 | 10R | 1番 | オースミヌーベル | 13 | 10 | - | - |
中京 | 12R | 3番 | アグネスユーリヤ | 12 | 15 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 8番 | アルムポノポノ | 9 | 11 | - | - |
中京 | 3R | 2番 | テイエムウインド | 7 | 7 | - | - |
中京 | 4R | 5番 | グロリアフライト | 10 | 5 | - | - |
中京 | 10R | 16番 | ナムラオッケー | 14 | 12 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11R | 12番 | エテルナミノル | 12 | 11 | - | - |
中京 | 12R | 16番 | ミトノアミーゴ | 13 | 14 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 16番 | スパローリズム | 15 | 15 | - | - |
東京 | 3R | 14番 | パゴダ | 15 | 15 | - | - |
東京 | 5R | 9番 | ショウチクバイ | 13 | 14 | - | - |
東京 | 10R | 5番 | クロムウェル | 9 | 10 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | メイショウオトワ | 3 | 3 | - | 230 |
京都 | 3R | 3番 | スペシャルワン | 6 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 8番 | ベルアーシュ | 11 | 12 | - | - |
京都 | 10R | 4番 | メイショウミツボシ | 4 | 8 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | メイショウオルソ | 10 | 15 | - | - |
京都 | 12R | 11番 | スズカスマート | 7 | 12 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 4番 | ジェミーウェイ | 6 | 8 | - | - |
中京 | 2R | 1番 | ゴールドメジャー | 10 | 6 | - | - |
中京 | 5R | 10番 | サトノソレイユ | 6 | 2 | - | - |
中京 | 8R | 1番 | アルチレイロ | 5 | 6 | - | - |
中京 | 10R | 11番 | ラインカリーナ | 5 | 5 | - | - |
中京 | 11R | 5番 | ワンブレスアウェイ | 1 | 8 | 3,180 | 530 |
中京 | 12R | 4番 | ショウナンマッシブ | 2 | 8 | - | 400 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 1番 | ポインデクスター | 6 | 8 | - | - |
中京 | 7R | 1番 | カイトチャン | 10 | 11 | - | - |
中京 | 8R | 4番 | フクノヴァランス | 15 | 16 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 15番 | ヘリオシース | 6 | 5 | - | - |
中京 | 3R | 3番 | クリノイカズチオー | 5 | 9 | - | - |
中京 | 4R | 9番 | クリノセゴビア | 13 | 15 | - | - |
中京 | 7R | 3番 | ミトノブラック | 9 | 8 | - | - |
中京 | 8R | 9番 | ニシノダンテ | 6 | 12 | - | - |
中京 | 9R | 10番 | フッカツノノロシ | 6 | 8 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 3番 | セイウンクロノス | 4 | 1 | - | - |
中京 | 6R | 13番 | ヤマニンラファーガ | 10 | 10 | - | - |
中京 | 8R | 8番 | セイウンアワード | 11 | 11 | - | - |
中京 | 12R | 2番 | シンデレラメイク | 4 | 5 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | モリトイナセ | 5 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | セイカヤマノ | 8 | 8 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | ミサトテスコ | 12 | 13 | - | - |
東京 | 6R | 6番 | ヤマニンベイパー | 12 | 7 | - | - |
東京 | 9R | 9番 | ワトソンクリック | 9 | 10 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 11番 | スイセー | 12 | 10 | - | - |
京都 | 3R | 4番 | フォリオール | 7 | 6 | - | - |
京都 | 4R | 11番 | アレス | 3 | 4 | - | 200 |
京都 | 5R | 6番 | アルセーヌ | 9 | 7 | - | - |
京都 | 6R | 11番 | ラガーユミリン | 9 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 13番 | プレシャスエース | 11 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 1番 | テイエムチェロキー | 5 | 1 | - | - |
松田大作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 2番 | ペプチドフシチョウ | 3 | 5 | - | 280 |
中京 | 3R | 5番 | トゥプエデス | 3 | 4 | - | 190 |
中京 | 4R | 8番 | タキオンレイ | 11 | 14 | - | - |
中京 | 10R | 15番 | オールミラージュ | 12 | 16 | - | - |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 11R | 13番 | ウスベニノキミ | 9 | 10 | - | - |
中京 | 12R | 8番 | ワールドフォーラブ | 10 | 2 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 5番 | パワープラント | 2 | 2 | - | 120 |
京都 | 3R | 9番 | ゼロドライブ | 8 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 3番 | サーティグランド | 8 | 8 | - | - |
ミナリク
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 16番 | ロードシュタルク | 1 | 6 | 1,880 | 280 |
東京 | 4R | 2番 | スマートグランダム | 14 | 5 | - | - |
東京 | 5R | 14番 | イサク | 6 | 2 | - | - |
東京 | 6R | 4番 | グレイテスト | 2 | 2 | - | 110 |
東京 | 9R | 8番 | スウィングビート | 7 | 1 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | オトナノジジョウ | 8 | 8 | - | - |
東京 | 11R | 7番 | エンジニア | 6 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 10番 | アビーム | 5 | 3 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | マインナナ | 16 | 14 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | バームブラック | 8 | 10 | - | - |
東京 | 12R | 13番 | カラリエーヴァ | 15 | 13 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 13番 | ブルベアテラコッタ | 10 | 10 | - | - |
1/27(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 8番 | シシリエンヌ | 11 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 14番 | メイショウハクト | 12 | 13 | - | - |
京都 | 7R | 11番 | ノーブルアース | 11 | 6 | - | - |
京都 | 9R | 9番 | エイティーンガール | 1 | 1 | 320 | 120 |
京都 | 11R | 14番 | セイウンコウセイ | 15 | 5 | - | - |
京都 | 12R | 3番 | メイショウラビエ | 4 | 5 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | タータンダンサー | 16 | 14 | - | - |
東京 | 3R | 13番 | オオゾラ | 2 | 3 | - | 210 |
東京 | 8R | 5番 | ペイシャエヴァー | 4 | 8 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 9番 | オウケンランボー | 4 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | ファムファタル | 6 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 5番 | イージーマネー | 8 | 6 | - | - |
東京 | 8R | 4番 | エングローサー | 2 | 1 | - | 120 |
東京 | 11R | 3番 | サトノファンタシー | 14 | 8 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 15番 | アーティクル | 13 | 14 | - | - |
中京 | 7R | 2番 | ダイシンリカール | 14 | 8 | - | - |
中京 | 8R | 13番 | スマートヴォルフ | 13 | 18 | - | - |
中京 | 9R | 15番 | チャーミングポッケ | 9 | 15 | - | - |
中京 | 11R | 4番 | ナムラシンウチ | 7 | 11 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 4番 | ライトパーティクル | 8 | 10 | - | - |
京都 | 4R | 8番 | ショウナンパンサー | 2 | 6 | - | 390 |
京都 | 6R | 5番 | サダムゲンヤ | 6 | 6 | - | - |
京都 | 7R | 3番 | サイモンゼーレ | 7 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 10番 | サイモンサーマル | 8 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | ライトフェアリー | 10 | 17 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 14番 | デスティニープラン | 9 | 5 | - | - |
中京 | 2R | 1番 | モズコールズ | 12 | 8 | - | - |
中京 | 3R | 16番 | デンコウブレイブ | 2 | 8 | - | 570 |
中京 | 6R | 3番 | ナガラエンカ | 5 | 4 | - | - |
中京 | 7R | 4番 | クルシュー | 13 | 14 | - | - |
中京 | 8R | 11番 | サンライズマジック | 8 | 6 | - | - |
中京 | 9R | 9番 | キタノナシラ | 6 | 7 | - | - |
中京 | 11R | 6番 | ブルヴェルソン | 13 | 9 | - | - |
中京 | 12R | 2番 | モアナブルー | 7 | 14 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | ヤマニンスピナー | 13 | 12 | - | - |
京都 | 2R | 10番 | マイネルロッシュ | 8 | 5 | - | - |
京都 | 3R | 1番 | メイショウナリカク | 9 | 3 | - | - |
京都 | 6R | 8番 | ホッコーメヴィウス | 2 | 12 | - | 800 |
京都 | 7R | 8番 | ノボベイビー | 2 | 8 | - | 690 |
京都 | 8R | 2番 | アースシンフォニー | 10 | 8 | - | - |
京都 | 9R | 5番 | ハクサンフラワー | 11 | 10 | - | - |
京都 | 11R | 18番 | ティーハーフ | 3 | 12 | - | 890 |
京都 | 12R | 5番 | コンクエストシチー | 3 | 6 | - | 200 |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 2番 | ビルジキール | 6 | 8 | - | - |
京都 | 6R | 15番 | ピエナペリー | 13 | 9 | - | - |
京都 | 8R | 1番 | ダノンインパルス | 5 | 4 | - | - |
京都 | 11R | 11番 | サイタスリーレッド | 12 | 16 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 16番 | ピンクペルレ | 5 | 2 | - | - |
中京 | 3R | 15番 | トモジャバロンド | 8 | 2 | - | - |
中京 | 7R | 15番 | トラピッチェ | 4 | 10 | - | - |
中京 | 9R | 10番 | ホマレ | 7 | 2 | - | - |
中京 | 11R | 2番 | コマビショウ | 2 | 1 | - | 120 |
中京 | 12R | 1番 | キスミーワンス | 3 | 5 | - | 290 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 7番 | アンジュミニョン | 3 | 6 | - | 340 |
中京 | 3R | 9番 | ゴールデンチョイス | 7 | 10 | - | - |
中京 | 8R | 10番 | ステラルージュ | 9 | 10 | - | - |
中京 | 9R | 5番 | クリノアントニヌス | 2 | 9 | - | 650 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 13番 | ニホンピロマイルス | 6 | 14 | - | - |
中京 | 2R | 3番 | ガールズロック | 16 | 1 | - | - |
中京 | 3R | 4番 | シェルトファータ | 3 | 6 | - | 420 |
中京 | 7R | 9番 | ブランシェット | 3 | 2 | - | 150 |
中京 | 8R | 4番 | ディヴァインハイツ | 4 | 8 | - | - |
中京 | 9R | 12番 | アタミ | 5 | 4 | - | - |
中京 | 12R | 3番 | フリッカ | 15 | 18 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 3番 | ハイロードシチー | 13 | 13 | - | - |
中京 | 6R | 5番 | アスカリアン | 9 | 8 | - | - |
中京 | 8R | 15番 | マリアバローズ | 7 | 4 | - | - |
中京 | 10R | 3番 | ルナーランダー | 6 | 4 | - | - |
中京 | 11R | 7番 | ジャストコーズ | 3 | 8 | - | 350 |
中京 | 12R | 15番 | クーファディーヴァ | 6 | 4 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6R | 16番 | セグーロ | 13 | 9 | - | - |
東京 | 11R | 4番 | ケイアイノーテック | 10 | 7 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 12番 | フーズサイド | 2 | 1 | - | 160 |
東京 | 7R | 7番 | スターオンザヒル | 9 | 8 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | サウンドウイング | 9 | 11 | - | - |
京都 | 2R | 9番 | メモリーブラック | 10 | 7 | - | - |
京都 | 3R | 10番 | グローリースター | 15 | 15 | - | - |
京都 | 4R | 3番 | サトノクライム | 3 | 3 | - | 150 |
京都 | 5R | 4番 | オノーレペスカ | 7 | 7 | - | - |
京都 | 7R | 10番 | ヒワラニ | 12 | 13 | - | - |
京都 | 8R | 4番 | メイショウテンモン | 9 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 15番 | トウショウピスト | 17 | 18 | - | - |
京都 | 12R | 8番 | ナムラアッパレ | 5 | 8 | - | - |
松田大作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 4番 | シゲルジルコン | 8 | 13 | - | - |
中京 | 10R | 10番 | シャフトオブライト | 4 | 7 | - | - |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 1番 | ルルド | 11 | 4 | - | - |
中京 | 2R | 14番 | ワンダールウェス | 4 | 4 | - | - |
中京 | 3R | 13番 | スズカモンド | 11 | 5 | - | - |
中京 | 7R | 6番 | メイショウコミチ | 1 | 3 | 690 | 150 |
中京 | 8R | 14番 | スターリーステージ | 3 | 2 | - | 140 |
中京 | 9R | 7番 | クインズラミントン | 4 | 1 | - | - |
中京 | 10R | 2番 | ミスズメサイア | 9 | 9 | - | - |
中京 | 11R | 5番 | サマーサプライズ | 4 | 7 | - | - |
中京 | 12R | 7番 | スノーガーデン | 13 | 7 | - | - |
三浦皇成
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 7番 | グラマラススカイ | 7 | 8 | - | - |
京都 | 2R | 4番 | シンゼンストロング | 3 | 8 | - | 1,800 |
京都 | 4R | 6番 | アナスタシオ | 8 | 5 | - | - |
京都 | 7R | 5番 | ホープフルスター | 4 | 4 | - | - |
京都 | 8R | 8番 | サージュミノル | 7 | 3 | - | - |
京都 | 9R | 8番 | タガノコルソ | 8 | 5 | - | - |
京都 | 10R | 1番 | オウケンブラック | 7 | 7 | - | - |
京都 | 11R | 9番 | ペイシャフェリシタ | 7 | 6 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | ブルームーン | 9 | 9 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 2番 | シルバークレイン | 1 | 2 | 480 | 110 |
京都 | 6R | 4番 | キタノハピネス | 15 | 14 | - | - |
京都 | 8R | 3番 | チャーチタウン | 6 | 5 | - | - |
ミナリク
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | クラーナハズヌード | 11 | 6 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | プリンセスノンコ | 11 | 2 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | ショウナンバニラ | 5 | 8 | - | - |
東京 | 11R | 14番 | ノボバカラ | 6 | 14 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 7番 | ルーナセレナータ | 15 | 13 | - | - |
東京 | 4R | 15番 | スカイソング | 10 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 11番 | クリムズンフラッグ | 10 | 9 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 8番 | アオイツヤヒメ | 1 | 5 | 800 | 410 |
中京 | 6R | 10番 | シゲルマツタケ | 1 | 2 | 360 | 130 |
中京 | 8R | 2番 | モハー | 6 | 14 | - | - |