システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月19日 1 単 勝 3,600 1,230 -2,370 34.2
複 勝 3,600 2,120 -1,480 58.9
馬 連 21,600 6,990 -14,610 32.4
ワイド 21,600 13,170 -8,430 61.0
馬 単 21,600 3,420 -18,180 15.8
3連複 54,000 28,240 -25,760 52.3
3連単 108,000 24,080 -83,920 22.3
2 馬 連 21,400 22,680 1,280 106.0
ワイド 21,400 17,600 -3,800 82.2
馬 単 21,400 22,110 710 103.3
3連複 21,200 28,350 7,150 133.7
3連単 42,400 145,150 102,750 342.3
3 馬 連 11,100 20,100 9,000 181.1
ワイド 11,100 9,150 -1,950 82.4
馬 単 11,100 23,760 12,660 214.1
3連複 7,800 840 -6,960 10.8
3連単 15,600 0 -15,600 0.0
4 単 勝 6,100 6,510 410 106.7
複 勝 6,100 7,380 1,280 121.0
馬 連 4,700 1,360 -3,340 28.9
ワイド 4,700 7,730 3,030 164.5
馬 単 9,400 2,430 -6,970 25.9
3連複 1,600 0 -1,600 0.0
3連単 9,600 0 -9,600 0.0
5 馬 連 36,000 59,370 23,370 164.9
ワイド 36,000 32,970 -3,030 91.6
馬 単 33,800 16,890 -16,910 50.0
3連複 78,700 13,440 -65,260 17.1
3連単 178,800 48,160 -130,640 26.9
6 馬 連 41,100 73,480 32,380 178.8
ワイド 41,100 65,440 24,340 159.2
馬 単 44,300 39,380 -4,920 88.9
3連複 121,100 238,520 117,420 197.0
3連単 280,200 63,880 -216,320 22.8
7 馬 連 49,600 51,520 1,920 103.9
ワイド 49,600 36,770 -12,830 74.1
馬 単 53,200 55,060 1,860 103.5
3連複 148,800 89,510 -59,290 60.2
3連単 343,600 249,370 -94,230 72.6

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月20日 1 単 勝 3,600 3,000 -600 83.3
複 勝 3,600 3,430 -170 95.3
馬 連 21,600 29,360 7,760 135.9
ワイド 21,600 23,510 1,910 108.8
馬 単 21,600 24,120 2,520 111.7
3連複 54,000 70,520 16,520 130.6
3連単 108,000 107,310 -690 99.4
2 馬 連 21,500 17,880 -3,620 83.2
ワイド 21,500 35,450 13,950 164.9
馬 単 21,500 7,260 -14,240 33.8
3連複 21,400 21,400 0 100.0
3連単 42,800 0 -42,800 0.0
3 馬 連 12,500 22,860 10,360 182.9
ワイド 12,500 12,900 400 103.2
馬 単 12,800 8,920 -3,880 69.7
3連複 12,500 15,100 2,600 120.8
3連単 26,600 20,190 -6,410 75.9
4 単 勝 7,500 9,630 2,130 128.4
複 勝 7,500 7,680 180 102.4
馬 連 8,900 11,710 2,810 131.6
ワイド 8,900 7,860 -1,040 88.3
馬 単 17,800 28,490 10,690 160.1
3連複 8,200 8,770 570 107.0
3連単 49,200 69,270 20,070 140.8
5 馬 連 42,100 41,610 -490 98.8
ワイド 42,100 34,760 -7,340 82.6
馬 単 40,600 41,490 890 102.2
3連複 86,400 48,360 -38,040 56.0
3連単 214,200 214,320 120 100.1
6 馬 連 47,900 45,690 -2,210 95.4
ワイド 47,900 36,130 -11,770 75.4
馬 単 53,500 51,980 -1,520 97.2
3連複 137,600 79,030 -58,570 57.4
3連単 334,400 276,530 -57,870 82.7
7 馬 連 49,800 50,810 1,010 102.0
ワイド 49,800 56,960 7,160 114.4
馬 単 53,400 37,820 -15,580 70.8
3連複 151,900 222,960 71,060 146.8
3連単 350,000 600,380 250,380 171.5

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について