システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月12日 1 単 勝 2,400 570 -1,830 23.8
複 勝 2,400 1,660 -740 69.2
馬 連 14,400 4,710 -9,690 32.7
ワイド 14,400 9,030 -5,370 62.7
馬 単 14,400 1,480 -12,920 10.3
3連複 36,000 16,530 -19,470 45.9
3連単 72,000 12,800 -59,200 17.8
2 馬 連 14,300 2,260 -12,040 15.8
ワイド 14,300 9,020 -5,280 63.1
馬 単 14,300 0 -14,300 0.0
3連複 14,200 6,440 -7,760 45.4
3連単 28,400 0 -28,400 0.0
3 馬 連 8,100 0 -8,100 0.0
ワイド 8,100 6,480 -1,620 80.0
馬 単 8,200 0 -8,200 0.0
3連複 8,600 0 -8,600 0.0
3連単 17,200 0 -17,200 0.0
4 単 勝 4,500 3,380 -1,120 75.1
複 勝 4,500 2,910 -1,590 64.7
馬 連 5,100 0 -5,100 0.0
ワイド 5,100 2,590 -2,510 50.8
馬 単 10,200 0 -10,200 0.0
3連複 3,800 0 -3,800 0.0
3連単 22,800 0 -22,800 0.0
5 馬 連 27,100 19,330 -7,770 71.3
ワイド 27,100 16,420 -10,680 60.6
馬 単 25,500 21,300 -4,200 83.5
3連複 61,500 24,050 -37,450 39.1
3連単 138,000 76,970 -61,030 55.8
6 馬 連 30,800 19,330 -11,470 62.8
ワイド 30,800 16,420 -14,380 53.3
馬 単 33,100 21,300 -11,800 64.4
3連複 93,300 24,050 -69,250 25.8
3連単 212,600 76,970 -135,630 36.2
7 馬 連 34,800 7,790 -27,010 22.4
ワイド 34,800 21,990 -12,810 63.2
馬 単 37,200 4,690 -32,510 12.6
3連複 111,000 36,520 -74,480 32.9
3連単 254,400 56,760 -197,640 22.3

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月13日 1 単 勝 2,400 1,950 -450 81.3
複 勝 2,400 1,600 -800 66.7
馬 連 14,400 10,210 -4,190 70.9
ワイド 14,400 10,580 -3,820 73.5
馬 単 14,400 12,840 -1,560 89.2
3連複 36,000 27,230 -8,770 75.6
3連単 72,000 69,070 -2,930 95.9
2 馬 連 14,200 4,650 -9,550 32.7
ワイド 14,200 7,700 -6,500 54.2
馬 単 14,200 5,330 -8,870 37.5
3連複 14,000 17,090 3,090 122.1
3連単 28,000 0 -28,000 0.0
3 馬 連 7,900 3,090 -4,810 39.1
ワイド 7,900 6,570 -1,330 83.2
馬 単 8,100 5,650 -2,450 69.8
3連複 7,200 5,440 -1,760 75.6
3連単 15,200 15,770 570 103.8
4 単 勝 4,500 7,950 3,450 176.7
複 勝 4,500 3,560 -940 79.1
馬 連 4,800 0 -4,800 0.0
ワイド 4,800 2,450 -2,350 51.0
馬 単 9,600 0 -9,600 0.0
3連複 4,800 0 -4,800 0.0
3連単 28,800 0 -28,800 0.0
5 馬 連 25,800 30,770 4,970 119.3
ワイド 25,800 23,210 -2,590 90.0
馬 単 23,000 17,760 -5,240 77.2
3連複 49,700 29,230 -20,470 58.8
3連単 120,600 107,480 -13,120 89.1
6 馬 連 29,100 30,770 1,670 105.7
ワイド 29,100 23,210 -5,890 79.8
馬 単 32,000 67,120 35,120 209.8
3連複 83,400 50,580 -32,820 60.6
3連単 197,800 317,790 119,990 160.7
7 馬 連 33,000 19,630 -13,370 59.5
ワイド 33,000 25,110 -7,890 76.1
馬 単 35,400 26,880 -8,520 75.9
3連複 99,500 74,970 -24,530 75.3
3連単 229,600 136,000 -93,600 59.2

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月14日 1 単 勝 2,400 1,490 -910 62.1
複 勝 2,400 2,310 -90 96.3
馬 連 14,400 7,310 -7,090 50.8
ワイド 14,400 13,160 -1,240 91.4
馬 単 14,400 6,990 -7,410 48.5
3連複 36,000 34,860 -1,140 96.8
3連単 72,000 40,940 -31,060 56.9
2 馬 連 14,200 24,430 10,230 172.0
ワイド 14,200 19,330 5,130 136.1
馬 単 14,200 36,080 21,880 254.1
3連複 14,000 0 -14,000 0.0
3連単 28,000 0 -28,000 0.0
3 馬 連 6,700 2,810 -3,890 41.9
ワイド 6,700 5,100 -1,600 76.1
馬 単 6,800 1,580 -5,220 23.2
3連複 4,400 1,850 -2,550 42.0
3連単 9,000 6,270 -2,730 69.7
4 単 勝 3,900 2,810 -1,090 72.1
複 勝 3,900 2,250 -1,650 57.7
馬 連 2,900 540 -2,360 18.6
ワイド 2,900 1,790 -1,110 61.7
馬 単 5,800 1,370 -4,430 23.6
3連複 900 0 -900 0.0
3連単 5,400 0 -5,400 0.0
5 馬 連 22,300 7,940 -14,360 35.6
ワイド 22,300 8,540 -13,760 38.3
馬 単 21,600 10,450 -11,150 48.4
3連複 47,400 10,860 -36,540 22.9
3連単 112,200 49,120 -63,080 43.8
6 馬 連 26,800 7,940 -18,860 29.6
ワイド 26,800 12,690 -14,110 47.4
馬 単 28,900 12,860 -16,040 44.5
3連複 81,000 47,440 -33,560 58.6
3連単 187,200 60,360 -126,840 32.2
7 馬 連 33,600 35,220 1,620 104.8
ワイド 33,600 33,000 -600 98.2
馬 単 36,000 41,280 5,280 114.7
3連複 102,800 119,670 16,870 116.4
3連単 236,800 218,940 -17,860 92.5

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について