システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
12月22日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 980 | -1,420 | 40.8 |
複 勝 | 2,400 | 1,640 | -760 | 68.3 | ||
馬 連 | 14,400 | 9,880 | -4,520 | 68.6 | ||
ワイド | 14,400 | 10,180 | -4,220 | 70.7 | ||
馬 単 | 14,400 | 6,420 | -7,980 | 44.6 | ||
3連複 | 36,000 | 24,200 | -11,800 | 67.2 | ||
3連単 | 72,000 | 32,490 | -39,510 | 45.1 | 2 | 馬 連 | 14,200 | 8,990 | -5,210 | 63.3 |
ワイド | 14,200 | 6,740 | -7,460 | 47.5 | ||
馬 単 | 14,200 | 6,010 | -8,190 | 42.3 | ||
3連複 | 14,000 | 14,160 | 160 | 101.1 | ||
3連単 | 28,000 | 13,090 | -14,910 | 46.8 | 3 | 馬 連 | 6,500 | 7,040 | 540 | 108.3 |
ワイド | 6,500 | 5,170 | -1,330 | 79.5 | ||
馬 単 | 6,600 | 10,140 | 3,540 | 153.6 | ||
3連複 | 4,900 | 0 | -4,900 | 0.0 | ||
3連単 | 9,800 | 0 | -9,800 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 3,700 | 650 | -3,050 | 17.6 |
複 勝 | 3,700 | 3,080 | -620 | 83.2 | ||
馬 連 | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.0 | ||
ワイド | 3,000 | 2,830 | -170 | 94.3 | ||
馬 単 | 6,000 | 0 | -6,000 | 0.0 | ||
3連複 | 1,400 | 0 | -1,400 | 0.0 | ||
3連単 | 8,400 | 0 | -8,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 21,800 | 21,220 | -580 | 97.3 |
ワイド | 21,800 | 18,890 | -2,910 | 86.7 | ||
馬 単 | 18,800 | 0 | -18,800 | 0.0 | ||
3連複 | 43,100 | 21,560 | -21,540 | 50.0 | ||
3連単 | 99,600 | 0 | -99,600 | 0.0 | 6 | 馬 連 | 26,200 | 21,220 | -4,980 | 81.0 |
ワイド | 26,200 | 23,750 | -2,450 | 90.6 | ||
馬 単 | 27,700 | 410 | -27,290 | 1.5 | ||
3連複 | 81,200 | 46,240 | -34,960 | 56.9 | ||
3連単 | 181,400 | 1,450 | -179,950 | 0.8 | 7 | 馬 連 | 33,400 | 24,740 | -8,660 | 74.1 |
ワイド | 33,400 | 23,260 | -10,140 | 69.6 | ||
馬 単 | 35,800 | 19,760 | -16,040 | 55.2 | ||
3連複 | 101,700 | 59,460 | -42,240 | 58.5 | ||
3連単 | 234,400 | 147,200 | -87,200 | 62.8 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
12月23日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 2,560 | 160 | 106.7 |
複 勝 | 2,400 | 2,830 | 430 | 117.9 | ||
馬 連 | 14,400 | 14,650 | 250 | 101.7 | ||
ワイド | 14,400 | 13,480 | -920 | 93.6 | ||
馬 単 | 14,400 | 10,640 | -3,760 | 73.9 | ||
3連複 | 36,000 | 28,450 | -7,550 | 79.0 | ||
3連単 | 72,000 | 36,070 | -35,930 | 50.1 | 2 | 馬 連 | 14,300 | 4,290 | -10,010 | 30.0 |
ワイド | 14,300 | 7,320 | -6,980 | 51.2 | ||
馬 単 | 14,300 | 2,180 | -12,120 | 15.2 | ||
3連複 | 14,200 | 0 | -14,200 | 0.0 | ||
3連単 | 28,400 | 0 | -28,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 6,400 | 3,830 | -2,570 | 59.8 |
ワイド | 6,400 | 3,580 | -2,820 | 55.9 | ||
馬 単 | 6,400 | 3,590 | -2,810 | 56.1 | ||
3連複 | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.0 | ||
3連単 | 8,000 | 0 | -8,000 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 3,500 | 4,370 | 870 | 124.9 |
複 勝 | 3,500 | 2,460 | -1,040 | 70.3 | ||
馬 連 | 2,300 | 0 | -2,300 | 0.0 | ||
ワイド | 2,300 | 0 | -2,300 | 0.0 | ||
馬 単 | 4,600 | 0 | -4,600 | 0.0 | ||
3連複 | 700 | 0 | -700 | 0.0 | ||
3連単 | 4,200 | 0 | -4,200 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 20,800 | 14,010 | -6,790 | 67.4 |
ワイド | 20,800 | 13,090 | -7,710 | 62.9 | ||
馬 単 | 18,200 | 28,770 | 10,570 | 158.1 | ||
3連複 | 43,000 | 47,280 | 4,280 | 110.0 | ||
3連単 | 96,600 | 161,650 | 65,050 | 167.3 | 6 | 馬 連 | 23,200 | 14,010 | -9,190 | 60.4 |
ワイド | 23,200 | 13,090 | -10,110 | 56.4 | ||
馬 単 | 25,200 | 28,770 | 3,570 | 114.2 | ||
3連複 | 67,300 | 51,200 | -16,100 | 76.1 | ||
3連単 | 157,800 | 161,650 | 3,850 | 102.4 | 7 | 馬 連 | 32,600 | 14,650 | -17,950 | 44.9 |
ワイド | 32,600 | 20,370 | -12,230 | 62.5 | ||
馬 単 | 35,000 | 14,510 | -20,490 | 41.5 | ||
3連複 | 96,100 | 49,690 | -46,410 | 51.7 | ||
3連単 | 222,400 | 74,230 | -148,170 | 33.4 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について