12/22(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 7番 | タガノプリマベーラ | 15 | 7 | - | - |
| 阪神 | 6R | 2番 | ラガーモナーク | 11 | 8 | - | - |
| 阪神 | 7R | 13番 | サダムラピュタ | 7 | 10 | - | - |
| 阪神 | 11R | 8番 | カルヴァリオ | 11 | 15 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 1番 | アポロチーター | 1 | 1 | 120 | 100 |
| 中山 | 4R | 10番 | ラバーブ | 13 | 8 | - | - |
| 中山 | 5R | 4番 | ダブルテイクアウト | 15 | 14 | - | - |
| 中山 | 6R | 2番 | ゴーインピース | 5 | 2 | - | - |
| 中山 | 7R | 3番 | ペイシャエリート | 15 | 10 | - | - |
| 中山 | 9R | 2番 | ヤマチョウヴォイス | 6 | 7 | - | - |
| 中山 | 11R | 7番 | ヤマカツポセイドン | 12 | 13 | - | - |
| 中山 | 12R | 6番 | ブリガアルタ | 12 | 14 | - | - |
岩崎翼
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 11番 | アルバリズム | 14 | 4 | - | - |
| 阪神 | 4R | 10番 | メイショウタイガン | 11 | 10 | - | - |
| 阪神 | 12R | 1番 | オンリーワンスター | 3 | 11 | - | 1,490 |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | 11番 | ラウズアップ | 13 | 11 | - | - |
嘉藤貴行
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 16番 | マメシボリ | 7 | 5 | - | - |
| 中山 | 9R | 10番 | ツェービガニリニ | 14 | 14 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 16番 | ダノンケンリュウ | 15 | 16 | - | - |
| 阪神 | 10R | 11番 | ディアコンチェルト | 11 | 10 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 7番 | ティボリドライヴ | 7 | 8 | - | - |
| 阪神 | 6R | 4番 | テイエムウインド | 14 | 9 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 2番 | クラーロデラルナ | 9 | 14 | - | - |
| 中山 | 4R | 3番 | トレンディダーム | 15 | 14 | - | - |
| 中山 | 8R | 1番 | キフジン | 15 | 15 | - | - |
柴山雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 5番 | レコルダーレ | 12 | 5 | - | - |
| 中山 | 6R | 13番 | サユリ | 14 | 11 | - | - |
| 中山 | 9R | 3番 | リンノティアラ | 12 | 12 | - | - |
| 中山 | 12R | 8番 | リリックドラマ | 5 | 8 | - | - |
太宰啓介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 14番 | メイショウタチマチ | 10 | 5 | - | - |
| 阪神 | 12R | 14番 | スターペスマリア | 12 | 6 | - | - |
田中健
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 1番 | テイエムハイウェイ | 12 | 9 | - | - |
C.デム
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4R | 6番 | マイエンフェルト | 4 | 3 | - | - |
| 阪神 | 5R | 18番 | アルテラローザ | 3 | 5 | - | 220 |
| 阪神 | 7R | 7番 | サトノシリウス | 3 | 2 | - | 220 |
| 阪神 | 8R | 2番 | アールスター | 3 | 4 | - | 190 |
| 阪神 | 9R | 8番 | トーセンアイトーン | 3 | 5 | - | 210 |
| 阪神 | 11R | 2番 | ミスターメロディ | 2 | 2 | - | 270 |
| 阪神 | 12R | 6番 | ブルームーン | 14 | 4 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 8番 | ウインネプチューン | 16 | 9 | - | - |
| 阪神 | 11R | 3番 | ダイアナヘイロー | 1 | 11 | 3,830 | 780 |
| 阪神 | 12R | 9番 | パワフルヒロコ | 5 | 9 | - | - |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 11番 | オビワンズドーン | 10 | 13 | - | - |
| 中山 | 7R | 11番 | サクラトップスター | 10 | 16 | - | - |
| 中山 | 8R | 6番 | スマートアムール | 9 | 9 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 6番 | シゲルクロダイヤ | 3 | 5 | - | 230 |
| 阪神 | 3R | 6番 | オノーレペスカ | 13 | 15 | - | - |
| 阪神 | 8R | 12番 | クリノカポネ | 5 | 13 | - | - |
| 阪神 | 10R | 4番 | アルドーレ | 2 | 3 | - | 230 |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 13番 | トキノミドリ | 10 | 6 | - | - |
| 中山 | 3R | 16番 | ウインアイルビータ | 2 | 5 | - | 260 |
| 中山 | 5R | 1番 | カネコメヒカル | 5 | 9 | - | - |
| 中山 | 6R | 1番 | ハグクミ | 0 | 9 | - | - |
| 中山 | 8R | 13番 | カタナ | 7 | 4 | - | - |
| 中山 | 9R | 9番 | マーマレードガール | 8 | 9 | - | - |
| 中山 | 12R | 4番 | シーズララバイ | 14 | 13 | - | - |
黛弘人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 3番 | シゲルヒスイ | 7 | 10 | - | - |
| 中山 | 7R | 16番 | ジャカンドジョー | 3 | 15 | - | 1,090 |
| 中山 | 8R | 9番 | ココロノイコロ | 6 | 6 | - | - |
丸田恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 8番 | シゲルトルマリン | 6 | 12 | - | - |
| 中山 | 6R | 6番 | デュアリティ | 6 | 12 | - | - |
| 中山 | 12R | 2番 | トウカイシェーン | 13 | 12 | - | - |
宮崎北斗
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 11番 | フォアシザフューチ | 5 | 7 | - | - |
| 中山 | 3R | 1番 | ルーナセレナータ | 12 | 11 | - | - |
| 中山 | 5R | 6番 | バイプレーヤー | 0 | 7 | - | - |
横山武史
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 7番 | シャインベスト | 8 | 10 | - | - |
| 中山 | 2R | 9番 | チャンピオンピース | 15 | 14 | - | - |
| 中山 | 8R | 12番 | フロースヒルデ | 8 | 12 | - | - |
| 中山 | 12R | 9番 | タケショウメーカー | 15 | 15 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 16番 | シゲルベンガルトラ | 5 | 2 | - | - |
| 中山 | 11R | 10番 | エクセレントミスズ | 5 | 9 | - | - |
12/23(日)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 10番 | フライクーゲル | 11 | 7 | - | - |
| 中山 | 3R | 4番 | ヴィクトリーキー | 7 | 4 | - | - |
| 中山 | 4R | 11番 | ブレイブメジャー | 1 | 2 | 460 | 200 |
| 中山 | 7R | 16番 | プラトリーナ | 5 | 4 | - | - |
| 中山 | 10R | 16番 | プリサイスエース | 15 | 11 | - | - |
| 中山 | 11R | 8番 | ブラストワンピース | 1 | 3 | 890 | 270 |
| 中山 | 12R | 9番 | サラデコラシオン | 9 | 8 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 16番 | ワディアルヒタン | 5 | 2 | - | - |
| 中山 | 4R | 8番 | ミヤビアーク | 16 | 7 | - | - |
| 中山 | 5R | 7番 | キタノオドリコ | 10 | 4 | - | - |
| 中山 | 6R | 15番 | ロブラリア | 16 | 15 | - | - |
| 中山 | 9R | 3番 | ノチェブランカ | 取消 | - | - | |
| 中山 | 10R | 9番 | エメラルエナジー | 12 | 14 | - | - |
岩崎翼
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 7番 | メイショウミツボシ | 6 | 9 | - | - |
岩田康誠
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 7番 | トーセンジェロニモ | 8 | 6 | - | - |
| 中山 | 5R | 12番 | レサイヤ | 0 | 11 | - | - |
| 中山 | 9R | 6番 | ベイビーステップ | 12 | 13 | - | - |
| 中山 | 10R | 2番 | クードラパン | 16 | 10 | - | - |
| 中山 | 11R | 4番 | マカヒキ | 10 | 12 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 8番 | クラウンアゲン | 15 | 15 | - | - |
嘉藤貴行
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 12番 | キースペシャル | 5 | 8 | - | - |
| 中山 | 3R | 1番 | ゴーゴーナカヤマ | 9 | 10 | - | - |
| 中山 | 4R | 1番 | カシマエンペラー | 12 | 15 | - | - |
| 中山 | 5R | 16番 | キチロクタービン | 15 | 16 | - | - |
川島信二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 4番 | イズジョークラウン | 10 | 13 | - | - |
| 阪神 | 2R | 4番 | メイショウイフウ | 7 | 7 | - | - |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 13番 | ヒデノインペリアル | 6 | 7 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 11番 | タガノブリザード | 11 | 11 | - | - |
| 阪神 | 3R | 2番 | グッドレイズ | 1 | 1 | 300 | 160 |
| 阪神 | 4R | 14番 | サンライズアキレス | 3 | 8 | - | 610 |
| 阪神 | 6R | 7番 | プルメリアグレース | 14 | 11 | - | - |
| 阪神 | 7R | 16番 | ジャスパーゲラン | 15 | 8 | - | - |
| 阪神 | 8R | 6番 | ミスズフリオーソ | 4 | 5 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 1番 | ビップモーリー | 10 | 14 | - | - |
| 阪神 | 6R | 16番 | タガノゴマチャン | 10 | 14 | - | - |
| 阪神 | 11R | 6番 | マイネルネーベル | 9 | 11 | - | - |
| 阪神 | 12R | 7番 | タガノエスプレッソ | 11 | 9 | - | - |
柴山雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 6番 | プチティアレ | 3 | 3 | - | 200 |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 6番 | ギンゴー | 7 | 13 | - | - |
| 中山 | 12R | 16番 | アーヒラ | 4 | 10 | - | - |
太宰啓介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 8番 | サンレイファイト | 2 | 3 | - | 140 |
| 阪神 | 8R | 12番 | ドライバーズハイ | 11 | 9 | - | - |
| 阪神 | 11R | 13番 | スズカルパン | 11 | 13 | - | - |
| 阪神 | 12R | 11番 | ワンダーサジェス | 8 | 6 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 9番 | ブライトホーン | 7 | 10 | - | - |
| 阪神 | 7R | 10番 | グロワールシチー | 1 | 4 | 620 | 180 |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 15番 | カンタベリーメガミ | 16 | 14 | - | - |
| 中山 | 2R | 2番 | シゲルアメジスト | 13 | 15 | - | - |
| 中山 | 4R | 9番 | ヤマニンベイパー | 7 | 10 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 11番 | マレシャル | 14 | 5 | - | - |
| 阪神 | 12R | 9番 | ゴールドクイーン | 1 | 8 | 2,740 | 500 |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5R | 11番 | プロトイチバンボシ | 14 | 14 | - | - |
| 中山 | 7R | 7番 | キングドンドルマ | 15 | 7 | - | - |
| 中山 | 9R | 11番 | コスモピクシス | 6 | 12 | - | - |
| 中山 | 10R | 3番 | スリラーインマニラ | 13 | 15 | - | - |
黛弘人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 5番 | ハクシンドリーム | 15 | 14 | - | - |
| 中山 | 6R | 3番 | レオステップアップ | 12 | 11 | - | - |
| 中山 | 7R | 11番 | サクラベルカント | 11 | 12 | - | - |
丸田恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 6番 | スミレヴィオレッタ | 14 | 15 | - | - |
| 中山 | 2R | 9番 | グットラン | 16 | 13 | - | - |
| 中山 | 3R | 12番 | ペイシャシキブ | 12 | 13 | - | - |
| 中山 | 7R | 8番 | ルア | 14 | 9 | - | - |
| 中山 | 9R | 4番 | ヒメタチバナ | 9 | 10 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 14番 | アマノコマンダー | 15 | 15 | - | - |
宮崎北斗
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 5番 | サイゴウパワー | 10 | 8 | - | - |
| 中山 | 8R | 10番 | グッドヒューマー | 6 | 4 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 11番 | ピンシェル | 6 | 7 | - | - |
| 中山 | 5R | 1番 | ハンサムリー | 8 | 10 | - | - |
| 中山 | 10R | 13番 | モアニケアラ | 9 | 12 | - | - |
| 中山 | 11R | 10番 | ミッキースワロー | 11 | 10 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















