システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
12月1日 1 単 勝 3,600 2,510 -1,090 69.7
複 勝 3,600 3,220 -380 89.4
馬 連 21,600 16,730 -4,870 77.5
ワイド 21,600 15,270 -6,330 70.7
馬 単 21,600 15,100 -6,500 69.9
3連複 54,000 30,000 -24,000 55.6
3連単 108,000 83,860 -24,140 77.6
2 馬 連 21,500 21,640 140 100.7
ワイド 21,500 11,600 -9,900 54.0
馬 単 21,500 37,050 15,550 172.3
3連複 21,400 0 -21,400 0.0
3連単 42,800 0 -42,800 0.0
3 馬 連 12,900 4,170 -8,730 32.3
ワイド 12,900 9,820 -3,080 76.1
馬 単 13,500 1,930 -11,570 14.3
3連複 14,500 500 -14,000 3.4
3連単 32,000 2,810 -29,190 8.8
4 単 勝 7,800 6,680 -1,120 85.6
複 勝 7,800 6,610 -1,190 84.7
馬 連 10,800 420 -10,380 3.9
ワイド 10,800 11,460 660 106.1
馬 単 21,600 830 -20,770 3.8
3連複 12,700 0 -12,700 0.0
3連単 76,200 0 -76,200 0.0
5 馬 連 44,200 17,820 -26,380 40.3
ワイド 44,200 30,670 -13,530 69.4
馬 単 44,000 20,520 -23,480 46.6
3連複 96,100 57,160 -38,940 59.5
3連単 234,000 111,310 -122,690 47.6
6 馬 連 52,100 17,820 -34,280 34.2
ワイド 52,100 42,500 -9,600 81.6
馬 単 57,100 21,170 -35,930 37.1
3連複 154,000 80,530 -73,470 52.3
3連単 365,600 212,830 -152,770 58.2
7 馬 連 50,600 46,210 -4,390 91.3
ワイド 50,600 38,200 -12,400 75.5
馬 単 54,200 61,020 6,820 112.6
3連複 158,100 76,360 -81,740 48.3
3連単 363,200 202,470 -160,730 55.7

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
12月2日 1 単 勝 3,600 2,500 -1,100 69.4
複 勝 3,600 2,410 -1,190 66.9
馬 連 21,600 14,290 -7,310 66.2
ワイド 21,600 13,450 -8,150 62.3
馬 単 21,600 12,650 -8,950 58.6
3連複 54,000 21,190 -32,810 39.2
3連単 108,000 58,620 -49,380 54.3
2 馬 連 21,400 22,850 1,450 106.8
ワイド 21,400 20,500 -900 95.8
馬 単 21,400 26,020 4,620 121.6
3連複 21,200 17,950 -3,250 84.7
3連単 42,400 57,320 14,920 135.2
3 馬 連 10,900 9,080 -1,820 83.3
ワイド 10,900 11,090 190 101.7
馬 単 10,900 9,350 -1,550 85.8
3連複 12,900 5,460 -7,440 42.3
3連単 25,800 26,740 940 103.6
4 単 勝 6,100 4,040 -2,060 66.2
複 勝 6,100 4,000 -2,100 65.6
馬 連 7,600 430 -7,170 5.7
ワイド 7,600 1,730 -5,870 22.8
馬 単 15,200 1,560 -13,640 10.3
3連複 9,900 0 -9,900 0.0
3連単 59,400 0 -59,400 0.0
5 馬 連 35,200 24,190 -11,010 68.7
ワイド 35,200 24,520 -10,680 69.7
馬 単 35,100 28,250 -6,850 80.5
3連複 79,500 56,640 -22,860 71.2
3連単 186,000 209,350 23,350 112.6
6 馬 連 40,800 24,190 -16,610 59.3
ワイド 40,800 24,520 -16,280 60.1
馬 単 44,600 30,360 -14,240 68.1
3連複 120,500 56,640 -63,860 47.0
3連単 284,200 209,350 -74,850 73.7
7 馬 連 49,600 38,310 -11,290 77.2
ワイド 49,600 40,620 -8,980 81.9
馬 単 53,200 40,480 -12,720 76.1
3連複 150,200 104,450 -45,750 69.5
3連単 346,400 240,210 -106,190 69.3

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について