システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
10月13日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,500 | -1,100 | 69.4 |
複 勝 | 3,600 | 2,880 | -720 | 80.0 | ||
馬 連 | 21,600 | 16,030 | -5,570 | 74.2 | ||
ワイド | 21,600 | 15,820 | -5,780 | 73.2 | ||
馬 単 | 21,600 | 14,190 | -7,410 | 65.7 | ||
3連複 | 54,000 | 35,000 | -19,000 | 64.8 | ||
3連単 | 108,000 | 60,860 | -47,140 | 56.4 | 2 | 馬 連 | 21,100 | 7,320 | -13,780 | 34.7 |
ワイド | 21,100 | 9,560 | -11,540 | 45.3 | ||
馬 単 | 21,100 | 1,850 | -19,250 | 8.8 | ||
3連複 | 20,600 | 0 | -20,600 | 0.0 | ||
3連単 | 41,200 | 0 | -41,200 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,000 | 5,960 | -6,040 | 49.7 |
ワイド | 12,000 | 4,700 | -7,300 | 39.2 | ||
馬 単 | 12,400 | 6,780 | -5,620 | 54.7 | ||
3連複 | 10,200 | 0 | -10,200 | 0.0 | ||
3連単 | 22,200 | 0 | -22,200 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,300 | 5,910 | -1,390 | 81.0 |
複 勝 | 7,300 | 4,110 | -3,190 | 56.3 | ||
馬 連 | 7,600 | 3,720 | -3,880 | 48.9 | ||
ワイド | 7,600 | 2,290 | -5,310 | 30.1 | ||
馬 単 | 15,200 | 8,530 | -6,670 | 56.1 | ||
3連複 | 5,400 | 0 | -5,400 | 0.0 | ||
3連単 | 32,400 | 0 | -32,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 40,400 | 29,880 | -10,520 | 74.0 |
ワイド | 40,400 | 26,220 | -14,180 | 64.9 | ||
馬 単 | 37,800 | 35,230 | -2,570 | 93.2 | ||
3連複 | 77,100 | 54,290 | -22,810 | 70.4 | ||
3連単 | 197,400 | 252,450 | 55,050 | 127.9 | 6 | 馬 連 | 48,000 | 29,880 | -18,120 | 62.3 |
ワイド | 48,000 | 30,740 | -17,260 | 64.0 | ||
馬 単 | 54,100 | 37,480 | -16,620 | 69.3 | ||
3連複 | 140,800 | 104,900 | -35,900 | 74.5 | ||
3連単 | 352,800 | 259,930 | -92,870 | 73.7 | 7 | 馬 連 | 49,400 | 33,270 | -16,130 | 67.3 |
ワイド | 49,400 | 34,770 | -14,630 | 70.4 | ||
馬 単 | 53,000 | 40,210 | -12,790 | 75.9 | ||
3連複 | 149,100 | 59,020 | -90,080 | 39.6 | ||
3連単 | 344,000 | 220,020 | -123,980 | 64.0 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
10月14日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,330 | -270 | 92.5 |
複 勝 | 3,600 | 2,930 | -670 | 81.4 | ||
馬 連 | 21,500 | 10,580 | -10,920 | 49.2 | ||
ワイド | 21,500 | 14,700 | -6,800 | 68.4 | ||
馬 単 | 21,500 | 12,270 | -9,230 | 57.1 | ||
3連複 | 53,500 | 30,160 | -23,340 | 56.4 | ||
3連単 | 107,000 | 39,460 | -67,540 | 36.9 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 6,420 | -14,880 | 30.1 |
ワイド | 21,300 | 20,390 | -910 | 95.7 | ||
馬 単 | 21,300 | 9,500 | -11,800 | 44.6 | ||
3連複 | 21,000 | 18,050 | -2,950 | 86.0 | ||
3連単 | 42,000 | 69,810 | 27,810 | 166.2 | 3 | 馬 連 | 14,000 | 19,090 | 5,090 | 136.4 |
ワイド | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 121.4 | ||
馬 単 | 14,300 | 28,010 | 13,710 | 195.9 | ||
3連複 | 15,000 | 12,370 | -2,630 | 82.5 | ||
3連単 | 31,000 | 76,380 | 45,380 | 246.4 | 4 | 単 勝 | 8,100 | 10,650 | 2,550 | 131.5 |
複 勝 | 8,100 | 7,500 | -600 | 92.6 | ||
馬 連 | 10,000 | 19,440 | 9,440 | 194.4 | ||
ワイド | 10,000 | 13,770 | 3,770 | 137.7 | ||
馬 単 | 20,000 | 32,950 | 12,950 | 164.8 | ||
3連複 | 7,600 | 10,580 | 2,980 | 139.2 | ||
3連単 | 45,600 | 68,160 | 22,560 | 149.5 | 5 | 馬 連 | 42,700 | 50,350 | 7,650 | 117.9 |
ワイド | 42,700 | 33,330 | -9,370 | 78.1 | ||
馬 単 | 44,700 | 76,710 | 32,010 | 171.6 | ||
3連複 | 84,900 | 52,030 | -32,870 | 61.3 | ||
3連単 | 230,400 | 317,630 | 87,230 | 137.9 | 6 | 馬 連 | 50,300 | 52,920 | 2,620 | 105.2 |
ワイド | 50,300 | 44,850 | -5,450 | 89.2 | ||
馬 単 | 57,900 | 82,690 | 24,790 | 142.8 | ||
3連複 | 140,300 | 94,820 | -45,480 | 67.6 | ||
3連単 | 362,000 | 376,880 | 14,880 | 104.1 | 7 | 馬 連 | 48,400 | 33,960 | -14,440 | 70.2 |
ワイド | 48,400 | 46,440 | -1,960 | 96.0 | ||
馬 単 | 52,000 | 52,490 | 490 | 100.9 | ||
3連複 | 143,200 | 97,820 | -45,380 | 68.3 | ||
3連単 | 331,200 | 313,020 | -18,180 | 94.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について