10/13(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 10番 | パッシングスルー | 1 | 2 | 440 | 120 |
東京 | 7R | 3番 | サトノクロノス | 10 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 7番 | ダークネブラス | 12 | 13 | - | - |
東京 | 10R | 7番 | ドルチャーリオ | 9 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 9番 | カワキタエンカ | 6 | 8 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 7番 | サブリナ | 18 | 15 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | ペイシャゲラン | 13 | 8 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 10番 | ヘーザ | 5 | 8 | - | - |
新潟 | 6R | 4番 | キタサンヴィクター | 5 | 1 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 6番 | センノマラカス | 10 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 16番 | カネショウベリー | 14 | 14 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 8番 | ヨドノローズ | 取消 | - | - | |
新潟 | 5R | 1番 | ストリーク | 9 | 9 | - | - |
新潟 | 6R | 6番 | クワッドアクセル | 10 | 7 | - | - |
新潟 | 9R | 12番 | ラヴファンシフル | 7 | 6 | - | - |
新潟 | 11R | 13番 | ベルクリア | 13 | 9 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 7番 | スタンニングモガ | 11 | 10 | - | - |
新潟 | 8R | 3番 | ナディア | 11 | 7 | - | - |
新潟 | 12R | 11番 | エイシンスペード | 18 | 12 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 7番 | ハーベストゴールド | 5 | 3 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 3番 | ハチノヘキンボシ | 10 | 14 | - | - |
京都 | 6R | 8番 | オーロスターキス | 14 | 5 | - | - |
京都 | 8R | 11番 | シーレーン | 8 | 12 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 11番 | ナンクルナイサー | 13 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 1番 | ベルエスメラルダ | 8 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 7番 | ナイトスプライト | 3 | 9 | - | 570 |
新潟 | 5R | 9番 | コイブミ | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 3番 | セレブレイトソング | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | ナタリーバローズ | 5 | 6 | - | - |
新潟 | 9R | 9番 | レッドランディーニ | 1 | 1 | 230 | 140 |
新潟 | 10R | 2番 | ピスカデーラ | 2 | 11 | - | 1,320 |
新潟 | 11R | 4番 | エッシャー | 11 | 7 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 8番 | ノーヴァレンダ | 1 | 1 | 250 | 120 |
新潟 | 3R | 2番 | フィアマロッサ | 9 | 11 | - | - |
新潟 | 5R | 4番 | サルトアトランテ | 6 | 2 | - | - |
新潟 | 7R | 7番 | サトノエメラルド | 7 | 4 | - | - |
新潟 | 9R | 13番 | アウステルリッツ | 6 | 2 | - | - |
新潟 | 10R | 7番 | シエラネバダ | 9 | 3 | - | - |
新潟 | 11R | 6番 | ペルペトゥオ | 9 | 1 | - | - |
新潟 | 12R | 18番 | マンボスカイ | 5 | 1 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 6番 | マイネルプリサイス | 2 | 4 | - | 130 |
京都 | 5R | 10番 | オリアナフィオーレ | 11 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 15番 | マルカテノール | 7 | 11 | - | - |
京都 | 12R | 16番 | グローリーグローリ | 6 | 1 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 11R | 7番 | スフェーン | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 12R | 4番 | ペッシュカネル | 16 | 17 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 4番 | タイガーアチーヴ | 7 | 7 | - | - |
京都 | 4R | 8番 | アトミックスワップ | 14 | 12 | - | - |
京都 | 5R | 17番 | メイショウヒノクニ | 13 | 14 | - | - |
京都 | 7R | 8番 | ミアグア | 8 | 5 | - | - |
京都 | 9R | 1番 | アーデントリー | 3 | 5 | - | 0 |
京都 | 10R | 1番 | トウカイシェーン | 7 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 4番 | アテンフェスタ | 2 | 10 | - | 1,030 |
京都 | 12R | 9番 | サウスアミューズ | 9 | 14 | - | - |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 7番 | トモノマウイ | 6 | 6 | - | - |
京都 | 4R | 7番 | ウォーターヴィラ | 11 | 9 | - | - |
京都 | 5R | 2番 | バイオダイナミック | 5 | 8 | - | - |
京都 | 6R | 10番 | ジャックビーンズ | 12 | 13 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 15番 | ナタラディーヴァ | 3 | 8 | - | 500 |
新潟 | 7R | 5番 | ノーウェイ | 2 | 2 | - | 180 |
新潟 | 10R | 12番 | キューンハイト | 1 | 4 | 570 | 190 |
新潟 | 11R | 5番 | イザ | 15 | 12 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 3番 | アンジュラミエル | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 5R | 10番 | サルース | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 6R | 1番 | カイトチャン | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 9R | 4番 | ドラゴンマジック | 4 | 7 | - | - |
新潟 | 10R | 1番 | アエラス | 0 | 12 | - | - |
新潟 | 11R | 11番 | ストロボフラッシュ | 5 | 3 | - | - |
新潟 | 12R | 17番 | ガーシュウィン | 3 | 5 | - | 300 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6R | 12番 | テイケイドルチェ | 2 | 5 | - | 400 |
新潟 | 7R | 1番 | ブロンズケイ | 4 | 3 | - | - |
新潟 | 8R | 17番 | メイショウトキン | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 9R | 5番 | ハナソメイ | 5 | 9 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 3番 | クリノオンリーワン | 8 | 10 | - | - |
京都 | 7R | 6番 | キャッチミーアップ | 4 | 8 | - | - |
京都 | 8R | 10番 | サンライズブリッツ | 6 | 10 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | ヨドノビクトリー | 8 | 8 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 2番 | トモジャバロンド | 8 | 3 | - | - |
東京 | 5R | 6番 | ワイドファラオ | 2 | 4 | - | 170 |
東京 | 8R | 12番 | サトノヴィクトリー | 11 | 9 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | ハウメア | 7 | 7 | - | - |
東京 | 11R | 7番 | メイズオブオナー | 8 | 10 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 8番 | コスモアドム | 8 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 7番 | ルトンセラン | 8 | 7 | - | - |
東京 | 4R | 5番 | ログインボーナス | 10 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | ロマンチョウサン | 15 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | サイドチェンジ | 7 | 6 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | マイネルバールマン | 10 | 11 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 14番 | パワープラント | 2 | 5 | - | 270 |
京都 | 5R | 9番 | ゼロドライブ | 16 | 15 | - | - |
京都 | 6R | 12番 | ワイルドフォックス | 8 | 1 | - | - |
京都 | 8R | 12番 | サウンドテーブル | 10 | 7 | - | - |
京都 | 9R | 7番 | サパムーカンチャイ | 6 | 7 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 5番 | パーティーアニマル | 11 | 12 | - | - |
東京 | 4R | 3番 | マイネルファイヤー | 7 | 6 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11番 | リトルモンスター | 2 | 4 | - | 200 |
東京 | 3R | 8番 | サトノプロミネント | 5 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | サクラクリスタル | 12 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 2番 | アンブロジオ | 2 | 4 | - | 210 |
東京 | 11R | 11番 | ミスパンテール | 9 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 1番 | ミスパイロ | 13 | 6 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 4番 | カルトデュモンド | 13 | 18 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 9番 | ローガンテソーロ | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 3R | 6番 | ノヴィア | 7 | 6 | - | - |
新潟 | 5R | 8番 | レッドパラス | 12 | 1 | - | - |
新潟 | 7R | 10番 | アンリキャトル | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 9R | 8番 | ギャンブラー | 10 | 5 | - | - |
新潟 | 10R | 5番 | ウインクリムゾン | 3 | 8 | - | 520 |
新潟 | 12R | 6番 | リュウドカズマ | 14 | 7 | - | - |
10/14(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 5番 | ゼアブラヴ | 14 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 13番 | アガスティア | 10 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | サラキア | 4 | 4 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7R | 5番 | アースヴィグラス | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 12R | 9番 | ダイシンサクセス | 13 | 18 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 11番 | バトルガラクシア | 12 | 14 | - | - |
新潟 | 11R | 4番 | ツーエムマイスター | 10 | 10 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 15番 | ヴォアラ | 4 | 9 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 2番 | アトミックフォース | 1 | 2 | 370 | 160 |
新潟 | 3R | 1番 | シゲルガーネット | 17 | 14 | - | - |
新潟 | 4R | 11番 | ナムラムート | 9 | 3 | - | - |
新潟 | 5R | 14番 | フロントランナー | 7 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 8番 | ピサノベルベット | 取消 | - | - | |
新潟 | 10R | 1番 | レーヌジャルダン | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 11R | 13番 | アイライン | 2 | 8 | - | 250 |
新潟 | 12R | 13番 | ソロフレーズ | 5 | 6 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 5番 | ドナブレス | 9 | 5 | - | - |
新潟 | 7R | 3番 | メイショウバイタル | 2 | 1 | - | 140 |
新潟 | 10R | 3番 | ノアダイヤモンド | 14 | 15 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 3番 | グラスミルキー | 6 | 10 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | エリンアクトレス | 11 | 11 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | ロトヴィグラス | 9 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 5番 | ピンキージョーンズ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 7番 | コスモアルヘナ | 8 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 6番 | マイネルトゥラン | 12 | 12 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 1番 | ランネシアーナ | 4 | 8 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | オスカールビー | 16 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 14番 | メイショウハヤナリ | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 2R | 11番 | アマネセール | 2 | 8 | - | 660 |
新潟 | 5R | 13番 | プライドランド | 2 | 1 | - | 140 |
新潟 | 7R | 12番 | アイスフェアリー | 11 | 12 | - | - |
新潟 | 8R | 5番 | モザイク | 9 | 6 | - | - |
新潟 | 10R | 15番 | シャイントレイル | 4 | 11 | - | - |
新潟 | 11R | 15番 | ジューヌエコール | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 12R | 10番 | ムーンシュトラール | 9 | 14 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 9番 | コンクエストシチー | 2 | 12 | - | 950 |
京都 | 8R | 3番 | テイエムチューハイ | 2 | 5 | - | 250 |
京都 | 12R | 11番 | ペイシャルアス | 8 | 12 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 10番 | タナロット | 2 | 10 | - | 570 |
新潟 | 5R | 9番 | オイシイナア | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 11R | 10番 | スターオブペルシャ | 1 | 1 | 520 | 200 |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 13番 | トップラン | 10 | 3 | - | - |
戸崎圭太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 7番 | ヒョットシテ | 9 | 8 | - | - |
京都 | 2R | 9番 | メリーメーキング | 2 | 7 | - | 500 |
京都 | 3R | 8番 | リブインスタイル | 8 | 6 | - | - |
京都 | 6R | 3番 | クインズマラクータ | 8 | 5 | - | - |
京都 | 8R | 12番 | マイネルサリューエ | 6 | 4 | - | - |
京都 | 9R | 4番 | ロジャーバローズ | 2 | 3 | - | 160 |
京都 | 10R | 3番 | ドリームソルジャー | 7 | 7 | - | - |
京都 | 11R | 4番 | ランドネ | 6 | 8 | - | - |
京都 | 12R | 12番 | コパノキッキング | 1 | 1 | 210 | 140 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 15番 | ロードマイウェイ | 4 | 4 | - | - |
新潟 | 6R | 2番 | ロッタラブ | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 10R | 14番 | ナラトゥリス | 12 | 9 | - | - |
新潟 | 11R | 11番 | ベルーガ | 3 | 3 | - | 300 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 2番 | ジュラブスカイト | 11 | 14 | - | - |
新潟 | 3R | 5番 | ワラウウマザンマイ | 10 | 11 | - | - |
新潟 | 4R | 14番 | コンテンポラリー | 11 | 2 | - | - |
新潟 | 7R | 10番 | メイショウハチク | 3 | 4 | - | 280 |
新潟 | 8R | 7番 | スズカローレル | 13 | 11 | - | - |
新潟 | 10R | 13番 | カンガルールブタン | 17 | 17 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 11番 | ローレルジェイド | 11 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | ウインラナキラ | 5 | 5 | - | - |
新潟 | 10R | 6番 | アオイプリンセス | 2 | 5 | - | 300 |
新潟 | 11R | 17番 | ウインソワレ | 15 | 16 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | ショウナンサスケ | 2 | 3 | - | 230 |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | ヴァッシュモン | 1 | 1 | 180 | 110 |
東京 | 3R | 3番 | シンボリノワール | 7 | 4 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | モズカクシダマ | 4 | 1 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | ネコビッチ | 2 | 3 | - | 160 |
東京 | 6R | 3番 | シネマソングス | 4 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 13番 | メヌエット | 3 | 2 | - | 180 |
東京 | 8R | 1番 | エニグマバリエート | 6 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 13番 | ビスカリア | 8 | 5 | - | - |
東京 | 11R | 3番 | アドマイヤアルバ | 5 | 2 | - | - |
東京 | 12R | 7番 | チトニア | 1 | 1 | 310 | 170 |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | ニンジンムスメ | 12 | 11 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | セイカヤマノ | 1 | 7 | 1,420 | 290 |
東京 | 3R | 16番 | ハッピービギニング | 13 | 14 | - | - |
東京 | 4R | 3番 | アンブラッスマン | 12 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | トキノメガミ | 11 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 7番 | グログラン | 8 | 10 | - | - |
東京 | 7R | 11番 | レンズフルパワー | 2 | 3 | - | 150 |
東京 | 10R | 4番 | タガノグルナ | 11 | 3 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 7番 | ミスプロト | 7 | 10 | - | - |
東京 | 2R | 4番 | ゲンパチファインド | 10 | 9 | - | - |
東京 | 3R | 6番 | トウカイチョウサン | 17 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | スパーブアゲイン | 8 | 9 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | アメリカンツイスト | 4 | 4 | - | - |
東京 | 6R | 13番 | オノリシャス | 13 | 9 | - | - |
東京 | 7R | 5番 | ガトーブリランテ | 11 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | ミュートロギア | 9 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 14番 | デジタルフラッシュ | 13 | 14 | - | - |
東京 | 11R | 1番 | マイネルフロスト | 6 | 9 | - | - |
東京 | 12R | 3番 | メイショウオーパス | 8 | 9 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 5番 | チャーチタウン | 4 | 5 | - | - |
京都 | 12R | 2番 | サーティグランド | 12 | 11 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 17番 | アオイツヤヒメ | 5 | 3 | - | - |
新潟 | 7R | 6番 | ミヤラビランド | 9 | 7 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 13番 | クラーナハズヌード | 2 | 2 | - | 190 |
新潟 | 2R | 12番 | ラステラデファルコ | 7 | 3 | - | - |
新潟 | 3R | 12番 | テンモントム | 1 | 2 | 410 | 170 |
新潟 | 8R | 4番 | ダークナイトムーン | 7 | 9 | - | - |
新潟 | 9R | 2番 | ブラックカード | 2 | 5 | - | 220 |
新潟 | 10R | 5番 | エレクトロニカ | 取消 | - | - | |
新潟 | 11R | 9番 | アポロノシンザン | 12 | 5 | - | - |
新潟 | 12R | 18番 | ブレイニーラン | 4 | 2 | - | - |