システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
9月8日 1 単 勝 2,400 1,550 -850 64.6
複 勝 2,400 2,210 -190 92.1
馬 連 14,300 5,880 -8,420 41.1
ワイド 14,300 10,530 -3,770 73.6
馬 単 14,300 6,780 -7,520 47.4
3連複 35,500 17,820 -17,680 50.2
3連単 71,000 15,130 -55,870 21.3
2 馬 連 13,600 16,510 2,910 121.4
ワイド 13,600 11,270 -2,330 82.9
馬 単 13,600 15,980 2,380 117.5
3連複 13,000 3,060 -9,940 23.5
3連単 26,000 10,090 -15,910 38.8
3 馬 連 5,800 3,310 -2,490 57.1
ワイド 5,800 4,920 -880 84.8
馬 単 5,800 4,120 -1,680 71.0
3連複 5,000 1,150 -3,850 23.0
3連単 10,000 0 -10,000 0.0
4 単 勝 3,400 880 -2,520 25.9
複 勝 3,400 2,910 -490 85.6
馬 連 3,100 450 -2,650 14.5
ワイド 3,100 1,390 -1,710 44.8
馬 単 6,200 1,360 -4,840 21.9
3連複 1,800 1,150 -650 63.9
3連単 10,800 6,960 -3,840 64.4
5 馬 連 19,400 3,960 -15,440 20.4
ワイド 19,400 9,330 -10,070 48.1
馬 単 16,800 1,360 -15,440 8.1
3連複 36,500 6,420 -30,080 17.6
3連単 88,200 6,960 -81,240 7.9
6 馬 連 22,500 3,960 -18,540 17.6
ワイド 22,500 11,310 -11,190 50.3
馬 単 24,400 2,340 -22,060 9.6
3連複 65,400 13,650 -51,750 20.9
3連単 152,600 10,490 -142,110 6.9
7 馬 連 31,200 24,510 -6,690 78.6
ワイド 31,200 23,400 -7,800 75.0
馬 単 33,600 28,000 -5,600 83.3
3連複 88,800 39,890 -48,910 44.9
3連単 206,400 143,220 -63,180 69.4

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
9月9日 1 単 勝 2,400 1,770 -630 73.8
複 勝 2,400 2,440 40 101.7
馬 連 14,300 8,510 -5,790 59.5
ワイド 14,300 12,070 -2,230 84.4
馬 単 14,300 5,460 -8,840 38.2
3連複 35,500 22,230 -13,270 62.6
3連単 71,000 27,320 -43,680 38.5
2 馬 連 13,900 580 -13,320 4.2
ワイド 13,900 4,470 -9,430 32.2
馬 単 13,900 720 -13,180 5.2
3連複 13,400 0 -13,400 0.0
3連単 26,800 0 -26,800 0.0
3 馬 連 6,800 5,010 -1,790 73.7
ワイド 6,800 11,590 4,790 170.4
馬 単 7,000 6,850 -150 97.9
3連複 4,700 10,790 6,090 229.6
3連単 9,800 46,980 37,180 479.4
4 単 勝 4,200 3,350 -850 79.8
複 勝 4,200 3,520 -680 83.8
馬 連 3,500 3,910 410 111.7
ワイド 3,500 8,230 4,730 235.1
馬 単 7,000 8,830 1,830 126.1
3連複 2,500 8,270 5,770 330.8
3連単 15,000 46,980 31,980 313.2
5 馬 連 23,000 7,490 -15,510 32.6
ワイド 23,000 14,880 -8,120 64.7
馬 単 18,600 9,830 -8,770 52.8
3連複 35,400 17,340 -18,060 49.0
3連単 93,600 14,290 -79,310 15.3
6 馬 連 26,900 7,490 -19,410 27.8
ワイド 26,900 14,880 -12,020 55.3
馬 単 30,200 11,040 -19,160 36.6
3連複 76,300 20,670 -55,630 27.1
3連単 190,200 20,930 -169,270 11.0
7 馬 連 31,400 11,460 -19,940 36.5
ワイド 31,400 23,930 -7,470 76.2
馬 単 33,800 16,050 -17,750 47.5
3連複 89,300 31,900 -57,400 35.7
3連単 207,600 102,180 -105,420 49.2

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について