6/30(土)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 3R | 16番 | ムールヴェードル | 5 | 4 | - | - |
福島 | 5R | 1番 | ハナブショウ | 1 | 3 | 760 | 230 |
福島 | 8R | 13番 | パフォーム | 13 | 7 | - | - |
福島 | 9R | 16番 | サリネロ | 16 | 8 | - | - |
福島 | 10R | 4番 | キングズアフェアー | 5 | 9 | - | - |
福島 | 11R | 16番 | ゲンキチハヤブサ | 13 | 11 | - | - |
福島 | 12R | 11番 | ハコダテオウカ | 14 | 14 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 9番 | トップギア | 8 | 11 | - | - |
函館 | 6R | 5番 | ペイシャレイナ | 3 | 9 | - | 960 |
函館 | 11R | 6番 | イアペトス | 8 | 14 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 2番 | ナリタカピリナ | 7 | 8 | - | - |
中京 | 3R | 8番 | バトードラムール | 4 | 5 | - | - |
中京 | 10R | 5番 | ヴェゼール | 12 | 13 | - | - |
中京 | 11R | 16番 | ワンダーピルエット | 14 | 13 | - | - |
中京 | 12R | 6番 | サンライズサーカス | 3 | 5 | - | 270 |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 3番 | カルリーノ | 1 | 2 | 400 | 110 |
函館 | 4R | 11番 | ヴィーヴァバッカス | 1 | 3 | 500 | 210 |
函館 | 6R | 9番 | トーセンヴァロン | 2 | 3 | - | 170 |
函館 | 7R | 2番 | インヴィジブルワン | 7 | 3 | - | - |
函館 | 9R | 13番 | タンタグローリア | 8 | 3 | - | - |
函館 | 10R | 10番 | ドルフィンマーク | 9 | 4 | - | - |
函館 | 11R | 7番 | タイセイスターリー | 2 | 3 | - | 180 |
函館 | 12R | 9番 | アイスストーム | 13 | 3 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5R | 7番 | スカイポート | 11 | 7 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 6番 | フィッシュダイブ | 2 | 1 | - | 110 |
福島 | 2R | 16番 | インコントロ | 9 | 9 | - | - |
福島 | 3R | 4番 | ホクラニ | 4 | 10 | - | - |
福島 | 6R | 12番 | カラリラ | 16 | 13 | - | - |
福島 | 8R | 3番 | アストラサンタン | 4 | 4 | - | - |
福島 | 9R | 13番 | チタンクレバー | 5 | 13 | - | - |
福島 | 10R | 9番 | トーホウリーガル | 6 | 7 | - | - |
福島 | 12R | 12番 | タツオウカランブ | 5 | 7 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 12番 | デルマネグローニ | 16 | 15 | - | - |
福島 | 12R | 2番 | グラスアクト | 8 | 12 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 7番 | セドゥラマジー | 11 | 7 | - | - |
中京 | 6R | 15番 | エンペラーズベスト | 13 | 16 | - | - |
中京 | 7R | 5番 | ジョインフォース | 16 | 17 | - | - |
中京 | 8R | 1番 | パーシーズベスト | 4 | 6 | - | - |
中京 | 11R | 10番 | ソリティール | 15 | 8 | - | - |
中京 | 12R | 12番 | トモノコテツ | 12 | 11 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 6番 | アイファーブレーヴ | 11 | 10 | - | - |
函館 | 5R | 3番 | ラブリロンリロンス | 1 | 3 | 650 | 330 |
函館 | 8R | 2番 | ボスキャットグレイ | 8 | 10 | - | - |
函館 | 10R | 5番 | タニノミステリー | 5 | 7 | - | - |
函館 | 11R | 9番 | メイソンジュニア | 14 | 7 | - | - |
函館 | 12R | 12番 | アドマイヤメテオ | 10 | 9 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4R | 10番 | インペリアルエア | 7 | 5 | - | - |
函館 | 7R | 8番 | デイズ | 3 | 6 | - | 330 |
函館 | 8R | 9番 | バーミーブリーズ | 7 | 13 | - | - |
函館 | 11R | 1番 | ダイシンバルカン | 5 | 4 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 7番 | ホッコーエレノア | 6 | 3 | - | - |
函館 | 4R | 3番 | ブルレジーナ | 10 | 1 | - | - |
函館 | 5R | 1番 | ウインドシャルム | 6 | 4 | - | - |
函館 | 10R | 6番 | アメリカンヘブン | 7 | 8 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 8番 | ジオ | 12 | 12 | - | - |
福島 | 3R | 3番 | ラブソングレイ | 14 | 14 | - | - |
福島 | 4R | 14番 | レッドアグラード | 8 | 7 | - | - |
福島 | 5R | 11番 | セクシーブーツ | 9 | 11 | - | - |
福島 | 6R | 14番 | コルシカフレーバー | 8 | 12 | - | - |
福島 | 8R | 11番 | ミッキークロス | 5 | 3 | - | - |
福島 | 12R | 3番 | キングオブアームズ | 6 | 3 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4R | 1番 | サンシャンペーン | 6 | 4 | - | - |
函館 | 9R | 9番 | クリノユウコリン | 11 | 13 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5R | 12番 | ゴールデンチョイス | 7 | 8 | - | - |
福島 | 9R | 5番 | アンヴェルス | 13 | 15 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 8R | 6番 | シンデレラメイク | 2 | 2 | - | 170 |
函館 | 9R | 3番 | ワタシノロザリオ | 9 | 5 | - | - |
函館 | 10R | 1番 | ブラックイメル | 4 | 10 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 1番 | ワイルドハニー | 12 | 8 | - | - |
中京 | 5R | 8番 | ケイデンスコール | 2 | 3 | - | 120 |
中京 | 6R | 1番 | カネトシレーヌ | 4 | 5 | - | - |
中京 | 7R | 2番 | ロードレガリス | 7 | 2 | - | - |
中京 | 9R | 5番 | ルタンデュボヌール | 1 | 1 | 240 | 130 |
中京 | 10R | 8番 | ジュンヴァルロ | 6 | 5 | - | - |
中京 | 11R | 4番 | アンデスクイーン | 4 | 3 | - | - |
中京 | 12R | 11番 | モザイク | 2 | 3 | - | 180 |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 6番 | ファルステーロ | 11 | 16 | - | - |
福島 | 4R | 15番 | アテンプリエ | 12 | 15 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 2番 | リネンゴール | 3 | 6 | - | 530 |
函館 | 4R | 2番 | サンライズコロン | 4 | 2 | - | - |
函館 | 5R | 2番 | ニシノバモス | 3 | 1 | - | 0 |
函館 | 7R | 3番 | ゴールドクロス | 5 | 4 | - | - |
函館 | 9R | 10番 | クイックモーション | 13 | 7 | - | - |
函館 | 10R | 3番 | ホリデーモード | 1 | 6 | 2,000 | 300 |
函館 | 11R | 13番 | コパノチャンス | 4 | 5 | - | - |
函館 | 12R | 2番 | オンタケハート | 9 | 13 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7R | 11番 | オミマイスルゾー | 18 | 14 | - | - |
横山和生
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 4番 | トーセンジンライム | 5 | 6 | - | - |
函館 | 2R | 2番 | ペイシャスター | 7 | 7 | - | - |
函館 | 5R | 6番 | メイクアンシー | 2 | 5 | - | 800 |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 5番 | クイーンズテイスト | 6 | 2 | - | - |
福島 | 4R | 5番 | ウインドトレイル | 5 | 6 | - | - |
福島 | 7R | 12番 | エスポワールカフェ | 11 | 6 | - | - |
福島 | 10R | 7番 | ノーモアゲーム | 14 | 6 | - | - |
7/1(日)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 11番 | コーラルブーケ | 14 | 11 | - | - |
福島 | 5R | 2番 | トルベルボヌール | 11 | 9 | - | - |
福島 | 7R | 13番 | マーレグリーン | 14 | 8 | - | - |
福島 | 9R | 9番 | マイネルベレーロ | 7 | 8 | - | - |
福島 | 11R | 4番 | マイハートビート | 4 | 11 | - | - |
福島 | 12R | 9番 | カネトシユキミ | 12 | 15 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 4番 | ペイシャオブライフ | 5 | 7 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 3番 | ヤマニンフェイト | 10 | 14 | - | - |
中京 | 3R | 7番 | アフラマズダー | 10 | 4 | - | - |
中京 | 4R | 14番 | ヒナマツリ | 8 | 18 | - | - |
中京 | 10R | 15番 | テキスタイルアート | 12 | 11 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 9番 | ノーブルキッス | 9 | 5 | - | - |
函館 | 2R | 10番 | マトラッセ | 7 | 2 | - | - |
函館 | 3R | 16番 | アメリカンドミンゴ | 13 | 6 | - | - |
函館 | 4R | 7番 | スズカローレル | 10 | 9 | - | - |
函館 | 7R | 2番 | アンチャーテッド | 5 | 5 | - | - |
函館 | 8R | 1番 | アルゴセイコウ | 6 | 5 | - | - |
函館 | 9R | 9番 | トロピカルストーム | 3 | 4 | - | 190 |
函館 | 10R | 6番 | ワンパーセント | 8 | 4 | - | - |
函館 | 11R | 8番 | ブレスジャーニー | 5 | 1 | - | - |
函館 | 12R | 5番 | レヴァンテライオン | 10 | 8 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 6R | 14番 | ゴーアブロード | 12 | 10 | - | - |
福島 | 12R | 1番 | エンゲージリング | 1 | 4 | 610 | 230 |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 6番 | スノービスケット | 10 | 14 | - | - |
福島 | 12R | 6番 | ケイツーマルク | 13 | 14 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 5番 | エイシンペガサス | 9 | 7 | - | - |
函館 | 4R | 15番 | ハギノアテナ | 14 | 7 | - | - |
函館 | 6R | 3番 | フライングレディ | 2 | 1 | - | 140 |
函館 | 7R | 11番 | ライオンボス | 1 | 11 | 5,630 | 850 |
函館 | 9R | 5番 | ダブルバインド | 5 | 3 | - | - |
函館 | 10R | 12番 | フリーフリッカー | 2 | 3 | - | 170 |
函館 | 11R | 1番 | アングライフェン | 6 | 4 | - | - |
函館 | 12R | 7番 | キャンディバローズ | 13 | 10 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 10番 | ペイシャベッチン | 11 | 12 | - | - |
函館 | 4R | 3番 | フリーダムソート | 8 | 6 | - | - |
函館 | 10R | 10番 | タガノヴェローナ | 5 | 5 | - | - |
函館 | 12R | 4番 | レッドカーペット | 11 | 16 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 1番 | ハードカウント | 14 | 1 | - | - |
函館 | 4R | 14番 | ウィズワンアコード | 5 | 11 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 2番 | チクタクボンボン | 12 | 12 | - | - |
福島 | 2R | 11番 | ボナマティーナ | 16 | 10 | - | - |
福島 | 3R | 14番 | クラウンロンシャン | 14 | 13 | - | - |
福島 | 6R | 6番 | スカイズザリミット | 2 | 5 | - | 360 |
福島 | 7R | 11番 | オークレール | 8 | 6 | - | - |
福島 | 8R | 3番 | テンノサクラコ | 8 | 10 | - | - |
福島 | 12R | 8番 | メガポリゴン | 11 | 2 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4R | 5番 | アストルム | 6 | 5 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 8R | 8番 | データヴァリュー | 7 | 9 | - | - |
福島 | 10R | 1番 | エタニティーワルツ | 10 | 9 | - | - |
福島 | 12R | 7番 | ハイデンガールズ | 4 | 11 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 14番 | スクープ | 14 | 5 | - | - |
函館 | 4R | 13番 | セイウンキャンティ | 12 | 15 | - | - |
函館 | 11R | 6番 | スズカビスタ | 10 | 10 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 15番 | イリアンソス | 取消 | - | - | |
中京 | 3R | 5番 | オースミバレル | 8 | 7 | - | - |
中京 | 4R | 16番 | デサフィアンテ | 6 | 2 | - | - |
中京 | 5R | 3番 | サトノボヌール | 7 | 2 | - | - |
中京 | 6R | 8番 | トーセンアミ | 4 | 2 | - | - |
中京 | 9R | 10番 | グラットシエル | 5 | 3 | - | - |
中京 | 10R | 9番 | オールスマイル | 13 | 6 | - | - |
中京 | 11R | 6番 | アクティブミノル | 16 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 1番 | オクラホマ | 10 | 3 | - | - |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 7R | 8番 | フルコスト | 12 | 13 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 7番 | ジュンサロマ | 10 | 4 | - | - |
函館 | 2R | 7番 | キリンノツバサ | 8 | 12 | - | - |
函館 | 3R | 13番 | エイシンエポカル | 8 | 13 | - | - |
函館 | 6R | 7番 | デルマオギン | 6 | 4 | - | - |
函館 | 8R | 8番 | アドマイヤガスト | 7 | 11 | - | - |
函館 | 9R | 6番 | ノチェブランカ | 4 | 5 | - | - |
函館 | 11R | 2番 | ナスノセイカン | 7 | 8 | - | - |
函館 | 12R | 13番 | パルティトゥーラ | 9 | 6 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7R | 4番 | チャーチタウン | 12 | 5 | - | - |
中京 | 11R | 9番 | セカンドテーブル | 3 | 8 | - | 390 |
横山和生
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 12番 | ホッコータピタン | 2 | 6 | - | 510 |
函館 | 8R | 3番 | ライクアロケット | 9 | 3 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5R | 11番 | テイエムバリバリ | 8 | 11 | - | - |
福島 | 12R | 13番 | アースヴィグラス | 6 | 5 | - | - |