6/23(土)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | ヴォルターウルフ | 13 | 9 | - | - |
東京 | 3R | 4番 | ティアップアリア | 6 | 8 | - | - |
東京 | 4R | 11番 | カエデ | 10 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 4番 | エメラルファイト | 1 | 3 | 540 | 150 |
東京 | 7R | 8番 | ダイワメモリー | 7 | 2 | - | - |
東京 | 9R | 14番 | キタノユウキ | 8 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | シンボリタピット | 5 | 5 | - | - |
東京 | 11R | 5番 | エメラルエナジー | 10 | 11 | - | - |
東京 | 12R | 14番 | レッドイリーゼ | 11 | 3 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 10番 | ペイシャヒカリ | 6 | 15 | - | - |
函館 | 8R | 8番 | ペイシャリサ | 9 | 11 | - | - |
函館 | 12R | 16番 | ペイシャゲラン | 16 | 11 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7R | 16番 | タイムトラベル | 15 | 16 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7R | 14番 | タガノアム | 3 | 5 | - | 200 |
阪神 | 8R | 12番 | ヤマニンルネッタ | 12 | 13 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 7番 | ハルメキ | 10 | 10 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | アテナリ | 8 | 7 | - | - |
東京 | 6R | 13番 | ウサギノパンチ | 13 | 15 | - | - |
東京 | 7R | 6番 | サンデリアーナ | 16 | 15 | - | - |
東京 | 9R | 10番 | ポッドジゼル | 12 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 3番 | トーセントルネード | 6 | 8 | - | - |
阪神 | 3R | 5番 | モンスリール | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 4R | 11番 | ルベライト | 10 | 9 | - | - |
阪神 | 6R | 16番 | ボルティモア | 10 | 9 | - | - |
阪神 | 8R | 16番 | クローディオ | 14 | 3 | - | - |
阪神 | 9R | 7番 | リッキー | 12 | 10 | - | - |
阪神 | 12R | 1番 | サンライズチャージ | 5 | 9 | - | - |
菊沢一樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 6番 | ハロービギン | 13 | 14 | - | - |
函館 | 3R | 8番 | カシノデジール | 4 | 13 | - | - |
函館 | 4R | 5番 | アリエッティ | 12 | 13 | - | - |
函館 | 5R | 5番 | エスワイロビン | 9 | 10 | - | - |
函館 | 6R | 8番 | ベリッシモファルコ | 5 | 7 | - | - |
函館 | 7R | 4番 | ミコジェンヌ | 7 | 14 | - | - |
函館 | 8R | 9番 | メイショウヴォルガ | 4 | 1 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 2番 | クッカ | 16 | 8 | - | - |
函館 | 3R | 5番 | アドマイヤクィーン | 2 | 6 | - | 400 |
函館 | 4R | 9番 | オーサムミッション | 9 | 9 | - | - |
函館 | 5R | 6番 | ドゥシャンパーニュ | 3 | 1 | - | 110 |
函館 | 6R | 3番 | スマートスリロス | 2 | 2 | - | 120 |
函館 | 7R | 14番 | マカレア | 11 | 12 | - | - |
函館 | 8R | 2番 | フランドル | 2 | 2 | - | 150 |
函館 | 11R | 11番 | アングライフェン | 7 | 2 | - | - |
函館 | 12R | 9番 | デルマキセキ | 10 | 10 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 6番 | ワンダースイルーロ | 5 | 11 | - | - |
函館 | 2R | 2番 | アスールダリア | 2 | 6 | - | 210 |
函館 | 3R | 12番 | ブライテストリング | 1 | 5 | 1,290 | 410 |
函館 | 7R | 2番 | パッションチカ | 3 | 11 | - | 810 |
函館 | 11R | 5番 | タガノエスプレッソ | 9 | 4 | - | - |
函館 | 12R | 1番 | ラブローレル | 1 | 6 | 1,360 | 270 |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 14番 | モルドワイン | 2 | 9 | - | 860 |
函館 | 3R | 11番 | ホッコーエレノア | 12 | 2 | - | - |
函館 | 6R | 1番 | ソンリッサ | 4 | 6 | - | - |
函館 | 7R | 9番 | グリエルマ | 8 | 1 | - | - |
函館 | 8R | 10番 | ミラクルユニバンス | 8 | 9 | - | - |
函館 | 9R | 3番 | スパイクナード | 4 | 6 | - | - |
函館 | 10R | 1番 | アテンフラワー | 8 | 3 | - | - |
函館 | 12R | 14番 | ニューミレニアム | 13 | 15 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 14番 | オペラサンデー | 13 | 7 | - | - |
東京 | 4R | 1番 | グレートシングス | 15 | 15 | - | - |
東京 | 6R | 14番 | モダンジャイブ | 14 | 9 | - | - |
東京 | 7R | 3番 | サムシングフレア | 1 | 13 | 12,480 | 2,380 |
東京 | 12R | 5番 | インジャスティス | 2 | 13 | - | 960 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 16番 | サンラボック | 14 | 12 | - | - |
函館 | 12R | 12番 | ガーシュウィン | 8 | 7 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 13番 | サンライズセイハ | 7 | 16 | - | - |
東京 | 6R | 4番 | ピースワントップ | 15 | 14 | - | - |
東京 | 7R | 14番 | フジマサクイーン | 6 | 14 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 10R | 10番 | コウエイアンカ | 6 | 8 | - | - |
函館 | 11R | 9番 | サウンドスカイ | 11 | 11 | - | - |
函館 | 12R | 5番 | ボスキャットグレイ | 4 | 12 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 4番 | スマートユニバンス | 4 | 1 | - | - |
阪神 | 2R | 12番 | ラッシュオブジョイ | 13 | 10 | - | - |
阪神 | 3R | 9番 | ナリタミニスター | 7 | 1 | - | - |
阪神 | 4R | 1番 | レッドラファーガ | 9 | 5 | - | - |
阪神 | 5R | 1番 | セプタリアン | 2 | 1 | - | 130 |
阪神 | 9R | 13番 | タスクフォース | 取消 | - | - | |
阪神 | 11R | 7番 | レッドアンシェル | 3 | 1 | - | 120 |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 3番 | トウカイアゼリア | 16 | 16 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | コアヴィクトリー | 15 | 15 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 3番 | サンビクトリア | 10 | 9 | - | - |
函館 | 5R | 2番 | ロズ | 10 | 9 | - | - |
函館 | 7R | 6番 | プルメリアブーケ | 12 | 8 | - | - |
函館 | 9R | 6番 | キャリアベスト | 2 | 2 | - | 180 |
函館 | 11R | 6番 | マッチレスヒーロー | 6 | 8 | - | - |
函館 | 12R | 13番 | サレンティーナ | 5 | 5 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7R | 11番 | イナズママンボ | 10 | 11 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 10番 | マイネルオリエンス | 9 | 12 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | エイワファースト | 9 | 10 | - | - |
横山和生
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 4番 | ゴウノモノ | 10 | 8 | - | - |
函館 | 3R | 6番 | マインプリンセス | 16 | 16 | - | - |
函館 | 6R | 7番 | フレンドリボン | 9 | 9 | - | - |
函館 | 8R | 3番 | スマートサクソン | 7 | 7 | - | - |
函館 | 12R | 6番 | ワカコマタイヨウ | 14 | 9 | - | - |
6/24(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 14番 | シャイニインパクト | 14 | 14 | - | - |
阪神 | 11R | 15番 | ゼーヴィント | 14 | 9 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | ベリンダ | 6 | 4 | - | - |
東京 | 2R | 14番 | キタノアラムシャ | 12 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 14番 | トーセンクロノス | 1 | 3 | 600 | 190 |
東京 | 5R | 4番 | アンブロークン | 1 | 1 | 220 | 120 |
東京 | 6R | 7番 | ペルネッティア | 15 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | カリンバ | 7 | 9 | - | - |
東京 | 9R | 3番 | アルミレーナ | 2 | 1 | - | 140 |
東京 | 10R | 15番 | ザイオン | 14 | 11 | - | - |
東京 | 11R | 4番 | キングクリチャン | 7 | 10 | - | - |
東京 | 12R | 4番 | アーバンイェーガー | 3 | 3 | - | 180 |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 4番 | ショコラトリー | 11 | 13 | - | - |
函館 | 3R | 5番 | バレンタインハート | 11 | 11 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 10番 | ミサトエルザ | 13 | 15 | - | - |
東京 | 5R | 3番 | ホワイトヘブン | 10 | 13 | - | - |
東京 | 6R | 16番 | スガノゴールド | 10 | 13 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 15番 | ヤマニンフレッチェ | 10 | 15 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 10番 | ケイツーレアル | 11 | 6 | - | - |
東京 | 3R | 5番 | ドミネーター | 2 | 2 | - | 140 |
東京 | 5R | 9番 | タンクティーエー | 11 | 11 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 11番 | プロムクイーン | 15 | 16 | - | - |
阪神 | 2R | 15番 | ウォーターシドモア | 7 | 4 | - | - |
阪神 | 4R | 2番 | クイーンステッラ | 15 | 17 | - | - |
阪神 | 6R | 7番 | ジェミニズ | 7 | 13 | - | - |
阪神 | 7R | 1番 | ハイドロフォイル | 8 | 4 | - | - |
阪神 | 9R | 11番 | クラウンアゲン | 6 | 14 | - | - |
阪神 | 10R | 13番 | エルフィンコーブ | 10 | 11 | - | - |
阪神 | 12R | 14番 | カバトット | 13 | 15 | - | - |
菊沢一樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 1番 | ナイトレイド | 9 | 11 | - | - |
函館 | 3R | 9番 | アポロエレノア | 12 | 12 | - | - |
函館 | 4R | 8番 | レインボーボニート | 7 | 4 | - | - |
函館 | 6R | 7番 | インペリオーソ | 3 | 12 | - | 2,190 |
函館 | 8R | 15番 | ニシノアスカ | 14 | 11 | - | - |
函館 | 9R | 8番 | ディライトラッシュ | 9 | 2 | - | - |
函館 | 12R | 12番 | サウスザスナイパー | 6 | 1 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 9番 | エイシンテースティ | 5 | 1 | - | - |
函館 | 2R | 11番 | レヴェナント | 3 | 5 | - | 250 |
函館 | 3R | 14番 | ミッキーガーデン | 3 | 6 | - | 270 |
函館 | 4R | 3番 | オメガプランタン | 2 | 1 | - | 110 |
函館 | 5R | 10番 | モノディアロゴス | 12 | 4 | - | - |
函館 | 6R | 14番 | プリヒストリー | 4 | 2 | - | - |
函館 | 7R | 6番 | フリーフリッカー | 1 | 1 | 220 | 110 |
函館 | 8R | 7番 | ユアスイスイ | 12 | 1 | - | - |
函館 | 10R | 7番 | スワーヴノートン | 5 | 5 | - | - |
函館 | 12R | 2番 | トリプライト | 12 | 8 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3R | 11番 | クールリフレイン | 2 | 3 | - | 170 |
函館 | 7R | 10番 | デイズ | 6 | 6 | - | - |
函館 | 12R | 11番 | ウォーターバオバブ | 11 | 13 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4R | 13番 | レファレンスブック | 4 | 5 | - | - |
函館 | 5R | 6番 | アスターペガサス | 1 | 5 | 1,070 | 260 |
函館 | 7R | 9番 | スマートヴォルフ | 7 | 3 | - | - |
函館 | 9R | 6番 | ライジングドラゴン | 4 | 4 | - | - |
函館 | 10R | 12番 | ラレゾン | 8 | 10 | - | - |
函館 | 11R | 8番 | アリンナ | 16 | 6 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | フロルセレジェイラ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | ユキノアンビシャス | 4 | 14 | - | - |
東京 | 3R | 7番 | サブスリーアゲイン | 12 | 10 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | アルチスタ | 14 | 15 | - | - |
東京 | 6R | 14番 | スピリッツスパート | 12 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 4番 | エスターテ | 2 | 5 | - | 320 |
東京 | 12R | 7番 | バトルスピリッツ | 5 | 5 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 6番 | サンロックヒル | 7 | 14 | - | - |
函館 | 4R | 14番 | アルマアノン | 9 | 11 | - | - |
函館 | 8R | 1番 | プレシャスロード | 5 | 4 | - | - |
函館 | 10R | 9番 | トーセンスーリヤ | 2 | 4 | - | 170 |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 6番 | オモイデイロイロ | 15 | 10 | - | - |
東京 | 3R | 6番 | ジュンモユル | 8 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 8番 | ムーンフォース | 7 | 13 | - | - |
東京 | 6R | 10番 | シゲルキュウリ | 14 | 15 | - | - |
東京 | 10R | 1番 | ララパルーザ | 10 | 16 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 5R | 8番 | オイデ | 10 | 15 | - | - |
函館 | 6R | 15番 | ウインタリエンテ | 10 | 11 | - | - |
函館 | 11R | 6番 | ヴァッフシュテルケ | 12 | 13 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | スーブレット | 12 | 9 | - | - |
阪神 | 2R | 8番 | タユウグロ | 8 | 6 | - | - |
阪神 | 4R | 3番 | ミエノウインウイン | 1 | 2 | 550 | 250 |
阪神 | 5R | 6番 | ブレイキングドーン | 1 | 8 | 5,060 | 640 |
阪神 | 8R | 3番 | モーヴサファイア | 1 | 2 | 260 | 130 |
阪神 | 10R | 5番 | ヴェンジェンス | 2 | 4 | - | 190 |
阪神 | 11R | 10番 | ヴィブロス | 4 | 3 | - | - |
阪神 | 12R | 2番 | ヒラボクラターシュ | 7 | 1 | - | - |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 14番 | ソンタク | 9 | 14 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 10番 | ナイトジュレップ | 12 | 4 | - | - |
函館 | 4R | 10番 | ホーカスポーカス | 3 | 2 | - | 130 |
函館 | 5R | 12番 | ボヘミアラプソディ | 6 | 10 | - | - |
函館 | 6R | 9番 | コロンバスデイ | 12 | 3 | - | - |
函館 | 9R | 9番 | ミレフォリウム | 8 | 3 | - | - |
函館 | 10R | 10番 | ステフィン | 7 | 6 | - | - |
函館 | 12R | 9番 | キングラディウス | 10 | 12 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 4番 | コスモラフェット | 8 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | クラウンオペラ | 14 | 14 | - | - |