6/2(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6R | 1番 | リリーマイスター | 9 | 7 | - | - |
阪神 | 12R | 1番 | グランロックハート | 16 | 12 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9R | 10番 | ウイングタイガー | 10 | 10 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 5番 | ウィズデライト | 15 | 14 | - | - |
東京 | 2R | 3番 | スマートフォース | 13 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 13番 | タカミツリリー | 6 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 2番 | ナンベーサン | 3 | 6 | - | 410 |
東京 | 9R | 3番 | チェアーグライド | 13 | 14 | - | - |
東京 | 12R | 14番 | アドナルシー | 12 | 14 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5R | 6番 | コパノカーリング | 6 | 6 | - | - |
阪神 | 8R | 1番 | ライナス | 11 | 10 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 8番 | ウォーターロゼッタ | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 2R | 16番 | コウユーヤマト | 12 | 13 | - | - |
阪神 | 3R | 13番 | リヴォルノ | 12 | 6 | - | - |
阪神 | 4R | 14番 | ジョインフォース | 17 | 17 | - | - |
阪神 | 6R | 9番 | ワンダーヴーハーン | 5 | 10 | - | - |
阪神 | 7R | 17番 | プラチナアッシュ | 9 | 4 | - | - |
阪神 | 10R | 2番 | ウリボー | 10 | 10 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 7番 | アイランドクイーン | 2 | 10 | - | 730 |
阪神 | 4R | 5番 | ピースフルウィーク | 6 | 13 | - | - |
阪神 | 8R | 5番 | テイエムギフテッド | 14 | 7 | - | - |
阪神 | 12R | 11番 | コンクエストシチー | 8 | 6 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 8R | 6番 | ミズカゼ | 9 | 12 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 9番 | ユーフォルビア | 4 | 11 | - | - |
東京 | 2R | 16番 | クリノクノイチ | 10 | 16 | - | - |
東京 | 3R | 4番 | ネコマヒカ | 8 | 10 | - | - |
東京 | 6R | 2番 | クリノエリザベッタ | 14 | 15 | - | - |
東京 | 8R | 1番 | マリームーン | 5 | 1 | - | - |
東京 | 12R | 12番 | アルトリウス | 1 | 2 | 310 | 120 |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 15番 | キングジョーカ | 14 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | フィールドシャルム | 11 | 12 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 16番 | カシノベラドンナ | 16 | 16 | - | - |
東京 | 7R | 12番 | ワンダフルボーラー | 8 | 12 | - | - |
東京 | 8R | 11番 | ゴスペル | 14 | 15 | - | - |
東京 | 9R | 12番 | マディディ | 11 | 11 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 11番 | ヒロミ | 15 | 7 | - | - |
阪神 | 3R | 15番 | ラッシュオブジョイ | 9 | 8 | - | - |
阪神 | 4R | 8番 | スズカローレル | 7 | 7 | - | - |
阪神 | 5R | 4番 | スマートユニバンス | 2 | 3 | - | 140 |
阪神 | 8R | 9番 | ドゥリトル | 1 | 3 | 510 | 210 |
阪神 | 10R | 9番 | ブラックスビーチ | 1 | 2 | 440 | 150 |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 6番 | ヒルノオークランド | 13 | 16 | - | - |
阪神 | 9R | 5番 | ペプチドリリー | 8 | 12 | - | - |
阪神 | 11R | 4番 | テイエムイナズマ | 9 | 11 | - | - |
阪神 | 12R | 10番 | ヨドノビクトリー | 2 | 5 | - | 260 |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11番 | ボニータミノル | 7 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 9番 | ウインゼノビア | 2 | 1 | - | 110 |
東京 | 7R | 9番 | ウインアンビション | 12 | 13 | - | - |
東京 | 9R | 13番 | キングリッド | 2 | 1 | - | 130 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 2番 | ナリタブルー | 5 | 6 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7R | 13番 | イエローブレイヴ | 9 | 11 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 10番 | ディナミーデン | 2 | 1 | - | 110 |
東京 | 5R | 11番 | クイーンズテイスト | 3 | 3 | - | 140 |
東京 | 11R | 14番 | ハットラブ | 3 | 2 | - | 140 |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 5番 | ゲンパチカガヤキ | 11 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 14番 | リープスプラウト | 7 | 11 | - | - |
東京 | 11R | 13番 | スリラーインマニラ | 8 | 11 | - | - |
東京 | 12R | 11番 | オープンザウェイ | 9 | 8 | - | - |
6/3(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 5番 | ネオバスティーユ | 5 | 4 | - | - |
阪神 | 6R | 16番 | ナポリタン | 17 | 10 | - | - |
阪神 | 7R | 1番 | ボードウォーク | 2 | 3 | - | 230 |
阪神 | 8R | 2番 | レッドガラン | 6 | 1 | - | - |
阪神 | 9R | 6番 | ショウナンサニー | 7 | 9 | - | - |
阪神 | 11R | 1番 | アドマイヤエイカン | 2 | 2 | - | 140 |
阪神 | 12R | 9番 | メイショウブレナム | 3 | 3 | - | 240 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 12番 | ナミブ | 12 | 15 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | クロムウェル | 8 | 14 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 15番 | タガノアルタイル | 11 | 9 | - | - |
阪神 | 10R | 13番 | ドルチェリア | 8 | 2 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 1番 | フィッシュダイブ | 3 | 7 | - | 320 |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 13番 | モンテガナール | 6 | 13 | - | - |
阪神 | 9R | 3番 | サツキユニヴァース | 9 | 10 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 9番 | ツウカイウイング | 1 | 12 | 5,870 | 1,050 |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 4番 | ブリスフルデイズ | 1 | 4 | 690 | 190 |
阪神 | 2R | 1番 | メイショウオンタケ | 13 | 11 | - | - |
阪神 | 3R | 4番 | ステップアップ | 9 | 8 | - | - |
阪神 | 7R | 2番 | アドマイヤアロマ | 6 | 8 | - | - |
阪神 | 8R | 3番 | フェザリータッチ | 8 | 15 | - | - |
阪神 | 12R | 6番 | ラタンドレス | 12 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 7番 | ゼットフォルトゥナ | 6 | 10 | - | - |
阪神 | 6R | 10番 | ホワイトフォース | 14 | 1 | - | - |
阪神 | 8R | 13番 | ナンヨーマーズ | 13 | 4 | - | - |
阪神 | 10R | 11番 | アバンサル | 4 | 14 | - | - |
阪神 | 11R | 12番 | マイネルレオーネ | 9 | 9 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 6番 | タユウグロ | 3 | 8 | - | 580 |
阪神 | 3R | 2番 | メルジェリーナ | 16 | 11 | - | - |
阪神 | 5R | 6番 | スターリーパレード | 6 | 5 | - | - |
阪神 | 7R | 5番 | ジュンテオドーラ | 3 | 6 | - | 400 |
阪神 | 8R | 4番 | トーアライジン | 12 | 11 | - | - |
阪神 | 10R | 8番 | ケルンウィナー | 10 | 10 | - | - |
阪神 | 12R | 3番 | スワニルダ | 13 | 15 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | ヴェルヴェット | 13 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 1番 | マリノエチュード | 13 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 17番 | アーバンキャット | 16 | 17 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | エクスシア | 16 | 18 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | ペイシャディア | 4 | 2 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | タイセイステラ | 6 | 10 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 4番 | ピースワントップ | 15 | 16 | - | - |
東京 | 6R | 16番 | ヤンチャプリヒメ | 10 | 15 | - | - |
東京 | 7R | 10番 | ヌンジュリエット | 14 | 15 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5R | 9番 | ハッピーアワー | 2 | 7 | - | 560 |
阪神 | 7R | 12番 | エオリア | 1 | 2 | 330 | 180 |
阪神 | 8R | 17番 | トーホウドミンゴ | 10 | 16 | - | - |
阪神 | 10R | 3番 | ウォーターイーグル | 7 | 9 | - | - |
阪神 | 11R | 11番 | スズカビスタ | 8 | 11 | - | - |
阪神 | 12R | 14番 | マイグランクロア | 10 | 6 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 15番 | ポルーニン | 7 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 18番 | シャドウセッション | 5 | 3 | - | - |
東京 | 11R | 15番 | サングレーザー | 5 | 3 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | エンパイアブルー | 5 | 1 | - | - |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 5番 | リリーマーキュリー | 14 | 14 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 5番 | スナークタチヤマ | 8 | 15 | - | - |
阪神 | 7R | 10番 | ヒワラニ | 11 | 10 | - | - |
阪神 | 8R | 15番 | タガノスカイハイ | 9 | 10 | - | - |
阪神 | 10R | 1番 | メイショウテンセイ | 16 | 4 | - | - |
阪神 | 12R | 16番 | キーネットワーク | 14 | 13 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 5番 | デルマウオッカ | 4 | 2 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | グレンラグーン | 9 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 8番 | ウインレフィナード | 6 | 12 | - | - |
東京 | 7R | 12番 | サンデュランゴ | 4 | 11 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 3番 | マンノジャパン | 11 | 16 | - | - |
阪神 | 3R | 9番 | オミマイスルゾー | 15 | 12 | - | - |
阪神 | 12R | 7番 | ヨドノベスト | 15 | 16 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | デザートカレー | 11 | 11 | - | - |
東京 | 2R | 9番 | サングリアロッサ | 11 | 15 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 7番 | コトブキハウンド | 5 | 9 | - | - |
東京 | 7R | 9番 | ミスパイロ | 1 | 2 | 450 | 200 |
東京 | 10R | 2番 | ブリクスト | 9 | 7 | - | - |
東京 | 12R | 7番 | フクノグリュック | 11 | 7 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 9番 | クリアロマンス | 10 | 8 | - | - |
東京 | 2R | 6番 | ククルカン | 13 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | ピラータ | 9 | 7 | - | - |
東京 | 4R | 8番 | ミスティックグロウ | 1 | 6 | 2,850 | 980 |
東京 | 5R | 2番 | ラステラデファルコ | 8 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 15番 | ハヤブサグングン | 12 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 15番 | クラウンロマン | 8 | 15 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | エイシンデネブ | 8 | 2 | - | - |