5/26(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 6番 | グローバルフェイム | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 8R | 13番 | アドマイヤアルパマ | 12 | 5 | - | - |
| 京都 | 10R | 14番 | ドルチャーリオ | 8 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 16番 | アイアンクロー | 12 | 15 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 13番 | アイアムガンバレヨ | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 3R | 5番 | ハワイアンダンサー | 4 | 7 | - | - |
| 東京 | 6R | 5番 | キタノユウキ | 2 | 4 | - | 330 |
| 東京 | 8R | 2番 | アルチレイロ | 16 | 8 | - | - |
| 東京 | 9R | 4番 | シアワセデス | 8 | 10 | - | - |
| 東京 | 10R | 10番 | エアシーラン | 10 | 9 | - | - |
| 東京 | 12R | 3番 | ダイワドレッサー | 16 | 12 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | 8番 | トウショウドラフタ | 16 | 12 | - | - |
勝浦正樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 18番 | カチナドール | 18 | 15 | - | - |
| 東京 | 7R | 16番 | サイドチェンジ | 2 | 7 | - | 470 |
川島信二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 13番 | オーミティグリス | 14 | 17 | - | - |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 9番 | ナムラユメ | 4 | 6 | - | - |
| 京都 | 3R | 16番 | ティーエスプレッソ | 14 | 13 | - | - |
| 京都 | 10R | 4番 | エリーティアラ | 12 | 14 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 1番 | ジョーダンドリーム | 9 | 14 | - | - |
| 京都 | 2R | 4番 | ローザヴァレンティ | 16 | 15 | - | - |
| 京都 | 3R | 13番 | ワンダーヴーハーン | 7 | 7 | - | - |
| 京都 | 4R | 3番 | リズロン | 16 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 9番 | リベラメンテ | 15 | 14 | - | - |
| 京都 | 7R | 8番 | キボウノダイチ | 1 | 7 | 1,340 | 280 |
| 京都 | 8R | 11番 | クロークス | 10 | 8 | - | - |
| 京都 | 12R | 13番 | ヒップホップスワン | 1 | 8 | 2,040 | 560 |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 5番 | キタノナシラ | 4 | 6 | - | - |
| 京都 | 3R | 14番 | カタギ | 12 | 9 | - | - |
| 京都 | 6R | 1番 | ヴィジャランス | 7 | 13 | - | - |
| 京都 | 9R | 7番 | テイエムチューハイ | 2 | 5 | - | 210 |
| 京都 | 11R | 4番 | ペイシャルアス | 8 | 10 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 3番 | シャンテューズ | 1 | 2 | 650 | 170 |
| 京都 | 5R | 14番 | ワイドライジング | 16 | 16 | - | - |
| 京都 | 6R | 7番 | スターリングブルス | 11 | 8 | - | - |
| 京都 | 10R | 8番 | ネオスターダム | 5 | 9 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 13番 | キングオブアームズ | 3 | 6 | - | 480 |
| 東京 | 8R | 6番 | バトルスピリッツ | 6 | 3 | - | - |
| 東京 | 12R | 12番 | キミノナハセンター | 7 | 10 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | 9番 | ブライトンロック | 8 | 9 | - | - |
西田雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 10番 | ヒヤシンス | 7 | 17 | - | - |
| 東京 | 3R | 6番 | スターソフィア | 18 | 18 | - | - |
| 東京 | 6R | 2番 | クリノロマン | 16 | 15 | - | - |
| 東京 | 8R | 18番 | ルメイユール | 14 | 18 | - | - |
| 東京 | 9R | 3番 | エタニティーワルツ | 10 | 11 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 12番 | ナリタミニスター | 3 | 3 | - | 180 |
| 京都 | 5R | 7番 | ナイトミュージアム | 11 | 8 | - | - |
| 京都 | 10R | 10番 | カルヴァリオ | 2 | 2 | - | 200 |
| 京都 | 11R | 14番 | トゥラヴェスーラ | 2 | 2 | - | 200 |
| 京都 | 12R | 4番 | サウンドジャンゴ | 9 | 4 | - | - |
藤懸貴志
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 16番 | ララルラシオン | 8 | 14 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | ピエナシニスター | 6 | 7 | - | - |
| 京都 | 11R | 3番 | ゴールドクイーン | 1 | 9 | 2,940 | 590 |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 7番 | プレイズラン | 6 | 3 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 1番 | チャーチタウン | 2 | 5 | - | 220 |
| 京都 | 8R | 3番 | フラワーイレブン | 14 | 14 | - | - |
宮崎北斗
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 14番 | ラプチュア | 3 | 16 | - | 10,730 |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | デンセツノマジョ | 4 | 4 | - | - |
| 東京 | 5R | 6番 | ドルチェラヴィータ | 7 | 7 | - | - |
| 東京 | 6R | 12番 | ライトオンキュー | 14 | 3 | - | - |
| 東京 | 9R | 1番 | セネッティ | 9 | 5 | - | - |
| 東京 | 11R | 12番 | スマートダンディー | 11 | 5 | - | - |
吉田隼人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | メダリオンモチーフ | 7 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 12番 | ラヴァクール | 2 | 2 | - | 190 |
| 東京 | 7R | 10番 | ディアシューター | 5 | 2 | - | - |
| 東京 | 12R | 6番 | ラインフェルス | 10 | 15 | - | - |
5/27(日)
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 14番 | キンパツムスメ | 15 | 13 | - | - |
| 東京 | 2R | 8番 | アルファルミナス | 9 | 13 | - | - |
| 東京 | 4R | 4番 | マーレグリーン | 14 | 6 | - | - |
| 東京 | 5R | 6番 | グリズリダンス | 14 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 15番 | トワードポラリス | 12 | 15 | - | - |
| 東京 | 11R | 8番 | ダンツゴウユウ | 6 | 6 | - | - |
| 東京 | 12R | 13番 | コウキチョウサン | 8 | 13 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 4番 | ミネコガンバロウネ | 18 | 18 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 11番 | メジェールスー | 10 | 6 | - | - |
勝浦正樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 5番 | トークフレンドリー | 1 | 2 | 450 | 140 |
| 東京 | 3R | 13番 | シゲルアサツキ | 8 | 15 | - | - |
川島信二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | 9番 | アルジャーノン | 4 | 5 | - | - |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 16番 | ヒナマツリ | 9 | 15 | - | - |
| 京都 | 5R | 9番 | サイモンサーマル | 11 | 14 | - | - |
| 京都 | 6R | 1番 | ミエノインパルス | 13 | 14 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | カヴァイヨン | 13 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 3番 | テイエムスグレモン | 16 | 12 | - | - |
| 京都 | 6R | 15番 | タイセイブルグ | 8 | 3 | - | - |
| 京都 | 7R | 3番 | シュンノカミ | 9 | 9 | - | - |
| 京都 | 12R | 9番 | アグネスユーリヤ | 4 | 10 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 14番 | クールリフレイン | 3 | 4 | - | 260 |
| 京都 | 3R | 14番 | ララシャンパーニュ | 8 | 12 | - | - |
| 京都 | 9R | 15番 | エバーキュート | 5 | 15 | - | - |
| 京都 | 11R | 5番 | アイトーン | 3 | 2 | - | 120 |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 16番 | ブラックブラック | 16 | 8 | - | - |
| 京都 | 3R | 2番 | モトカ | 14 | 13 | - | - |
| 京都 | 9R | 1番 | ジュンスパーヒカル | 6 | 12 | - | - |
| 京都 | 10R | 5番 | タガノブルグ | 7 | 12 | - | - |
| 京都 | 12R | 16番 | レッドカーペット | 15 | 13 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 1番 | デルママオタイ | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | キングズミッション | 11 | 6 | - | - |
坂井瑠星
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 3番 | カトレア | 3 | 15 | - | 1,750 |
| 京都 | 3R | 7番 | サウンドスター | 6 | 9 | - | - |
| 京都 | 5R | 16番 | メジャーレート | 6 | 7 | - | - |
| 京都 | 6R | 5番 | マッカートニー | 10 | 4 | - | - |
| 京都 | 8R | 6番 | オールドクラシック | 3 | 6 | - | 360 |
| 京都 | 9R | 13番 | フォンターナリーリ | 1 | 1 | 270 | 130 |
| 京都 | 10R | 1番 | モズアスコット | 2 | 1 | - | 110 |
| 京都 | 11R | 8番 | オメガラヴィサン | 5 | 4 | - | - |
| 京都 | 12R | 4番 | キャンディバローズ | 5 | 5 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 8番 | シンデレラメイク | 3 | 3 | - | 220 |
| 京都 | 6R | 3番 | ホワイトドラゴン | 14 | 11 | - | - |
| 京都 | 9R | 7番 | ワトソンクリック | 11 | 16 | - | - |
| 京都 | 10R | 3番 | ボンセルヴィーソ | 3 | 6 | - | 290 |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 1番 | レッドアーサー | 8 | 9 | - | - |
| 東京 | 10R | 17番 | ワグネリアン | 1 | 5 | 1,250 | 410 |
| 東京 | 11R | 4番 | ヴァローア | 3 | 12 | - | 1,400 |
| 東京 | 12R | 11番 | ソールインパクト | 5 | 8 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 10番 | ビップフェリックス | 9 | 7 | - | - |
| 京都 | 6R | 11番 | ユノディエール | 5 | 16 | - | - |
| 京都 | 7R | 5番 | ヒルノケープタウン | 12 | 11 | - | - |
| 京都 | 8R | 4番 | タガノガジュマル | 7 | 2 | - | - |
| 京都 | 9R | 8番 | サトノプライム | 2 | 10 | - | 640 |
| 京都 | 10R | 17番 | モンドキャンノ | 17 | 11 | - | - |
| 京都 | 12R | 11番 | エナジータウン | 11 | 11 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 13番 | ジュビラント | 16 | 15 | - | - |
| 東京 | 3R | 8番 | ミヤビフィオーラ | 6 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 15番 | ムルシェラゴ | 3 | 11 | - | 640 |
| 東京 | 6R | 7番 | エスターテ | 8 | 8 | - | - |
| 東京 | 8R | 14番 | コスモジャーベ | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 13番 | ベルウッドテラス | 9 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 15番 | リッジマン | 14 | 12 | - | - |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 3番 | デルマミモザ | 16 | 15 | - | - |
| 東京 | 7R | 16番 | デザートトリップ | 7 | 7 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 10番 | サンライズスパーク | 13 | 16 | - | - |
| 京都 | 7R | 16番 | ハムレット | 16 | 14 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 9番 | ドナプリモ | 3 | 1 | - | 120 |
| 東京 | 6R | 14番 | レッドシャーロット | 3 | 3 | - | 190 |
| 東京 | 7R | 13番 | クーリュ | 2 | 1 | - | 180 |
| 東京 | 10R | 10番 | ステイフーリッシュ | 10 | 10 | - | - |
吉田隼人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 12番 | オーバーハング | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 5R | 12番 | ヴェルトゥアル | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 6R | 12番 | ハトホル | 8 | 5 | - | - |
| 東京 | 11R | 5番 | スズカゴーディー | 7 | 11 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















