5/19(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 8番 | クリノアリエル | 3 | 2 | - | 140 |
| 京都 | 5R | 14番 | フラッグサルート | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 9R | 1番 | ムーンレイカー | 6 | 3 | - | - |
| 京都 | 10R | 7番 | メイショウワダイコ | 1 | 7 | 1,540 | 380 |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | リブラン | 15 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 5番 | フジワンタイフーン | 12 | 11 | - | - |
| 東京 | 3R | 2番 | ダジボーグ | 8 | 3 | - | - |
| 東京 | 4R | 6番 | クラウンロンシャン | 16 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 12番 | ロイヤルオペラ | 11 | 7 | - | - |
| 東京 | 6R | 10番 | トモジャタイクーン | 8 | 15 | - | - |
| 東京 | 8R | 15番 | アースオブフェイム | 15 | 14 | - | - |
| 東京 | 10R | 13番 | ベストドリーム | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 11R | 2番 | ブラックスピネル | 7 | 7 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 5番 | ミサトエルザ | 17 | 18 | - | - |
| 東京 | 4R | 12番 | スガノゴールド | 10 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | ヤマタケパンチ | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 4番 | タイムトラベル | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 12R | 12番 | ゴースルー | 14 | 15 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 8番 | ヤマニンペダラーダ | 4 | 6 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 10番 | ウインルーカス | 3 | 1 | - | 140 |
| 新潟 | 3R | 14番 | クインズカトレア | 4 | 3 | - | - |
| 新潟 | 5R | 3番 | ウインリベロ | 2 | 4 | - | 220 |
| 新潟 | 6R | 11番 | ノーフェイク | 9 | 9 | - | - |
| 新潟 | 7R | 9番 | クリノセゴビア | 4 | 7 | - | - |
| 新潟 | 8R | 2番 | ヤマカツリーダー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 9R | 13番 | アドマイヤカロ | 9 | 5 | - | - |
| 新潟 | 12R | 1番 | ジュンマシュウ | 15 | 15 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 6番 | レクイエム | 14 | 11 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | シェアザモーメント | 9 | 2 | - | - |
| 新潟 | 10R | 7番 | ボナヴィーゴ | 3 | 1 | - | 140 |
| 新潟 | 11R | 6番 | オーバースペック | 5 | 8 | - | - |
| 新潟 | 12R | 4番 | ヴァントシルム | 2 | 3 | - | 210 |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 6番 | スギノアルテミス | 11 | 13 | - | - |
| 京都 | 3R | 4番 | オンワードマリー | 14 | 13 | - | - |
| 京都 | 6R | 1番 | メイショウアキツ | 3 | 13 | - | 1,460 |
| 京都 | 7R | 6番 | ニホンピロメリーナ | 6 | 5 | - | - |
| 京都 | 12R | 13番 | タガノアシュラ | 11 | 9 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 2番 | スマートヴォルフ | 1 | 3 | 720 | 230 |
| 新潟 | 3R | 13番 | ベストグローリエ | 10 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 12番 | ペイシャスナッチ | 3 | 14 | - | 3,650 |
| 新潟 | 8R | 4番 | ジュンテオドーラ | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 9R | 15番 | カレンコマンドール | 14 | 10 | - | - |
| 新潟 | 10R | 8番 | サクセステーラー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 11R | 7番 | ディープウォーリア | 16 | 9 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 12番 | ハットワンスター | 13 | 12 | - | - |
| 東京 | 2R | 13番 | テンポディヴァルス | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 3R | 17番 | ユウコニホレタ | 15 | 13 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | オーネットタイガー | 15 | 18 | - | - |
| 東京 | 6R | 14番 | デルマアブサン | 15 | 16 | - | - |
| 東京 | 7R | 10番 | ルメイユール | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 8R | 2番 | リリーグランツ | 13 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 5番 | キングクリチャン | 6 | 9 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 7番 | コスモグラトナス | 13 | 3 | - | - |
| 新潟 | 6R | 13番 | トモジャオール | 7 | 5 | - | - |
| 新潟 | 7R | 6番 | アルゴロオジエ | 2 | 2 | - | 170 |
| 新潟 | 8R | 1番 | トミケンボハテル | 4 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | コスモコレクション | 4 | 13 | - | - |
| 新潟 | 10R | 9番 | バレリオ | 5 | 3 | - | - |
| 新潟 | 11R | 16番 | サフィロス | 10 | 4 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 5番 | フェアリーソング | 11 | 15 | - | - |
| 新潟 | 6R | 7番 | アンインジュリー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 7番 | ウインペイザージュ | 14 | 11 | - | - |
| 新潟 | 10R | 3番 | ナラトゥリス | 9 | 5 | - | - |
| 新潟 | 11R | 12番 | タイキパラドックス | 14 | 16 | - | - |
| 新潟 | 12R | 9番 | フォーラウェイ | 1 | 1 | 330 | 140 |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | アトス | 2 | 5 | - | 280 |
| 京都 | 3R | 13番 | クナップフラウ | 9 | 8 | - | - |
| 京都 | 4R | 5番 | ブルベアトリュフ | 1 | 2 | 570 | 150 |
| 京都 | 8R | 1番 | ハッシュタグ | 3 | 9 | - | 630 |
| 京都 | 11R | 13番 | ナムラアラシ | 12 | 4 | - | - |
| 京都 | 12R | 6番 | ホットファイヤー | 6 | 4 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 9番 | ブンダバー | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 3R | 3番 | アイネバーフェイル | 1 | 4 | 1,020 | 240 |
| 京都 | 5R | 10番 | キングアンドアイ | 7 | 3 | - | - |
| 京都 | 6R | 16番 | シャテーヌ | 5 | 11 | - | - |
| 京都 | 8R | 16番 | ポルボローネ | 5 | 8 | - | - |
| 京都 | 10R | 12番 | ゼンノサーベイヤー | 7 | 2 | - | - |
| 京都 | 12R | 2番 | ティルナノーグ | 9 | 6 | - | - |
藤懸貴志
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 7番 | リメンブランス | 8 | 6 | - | - |
| 京都 | 7R | 2番 | クインズヌーサ | 3 | 4 | - | 190 |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 18番 | ピエナルシオル | 12 | 14 | - | - |
| 京都 | 4R | 7番 | メイショウゴウリキ | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 10R | 13番 | ライドオンウインド | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 11R | 5番 | テイエムジンソク | 6 | 2 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 10番 | パルクデラモール | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 2R | 3番 | アスクヴェリウェル | 9 | 10 | - | - |
| 東京 | 3R | 9番 | ジーアイスピリッツ | 12 | 11 | - | - |
| 東京 | 4R | 13番 | ラヴィーズロマーン | 2 | 4 | - | 230 |
| 東京 | 5R | 17番 | ウインアイスバーグ | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | ハービンマオ | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 7R | 2番 | サンヘレナ | 7 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 11番 | ムーンライトナイト | 9 | 10 | - | - |
| 東京 | 10R | 4番 | ウォーターマーズ | 10 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 7番 | マイネルスフェーン | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 15番 | ユメノマイホーム | 10 | 7 | - | - |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 11番 | ムーンサルト | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 3R | 14番 | クランダル | 10 | 16 | - | - |
| 東京 | 8R | 4番 | デザートトリップ | 4 | 12 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 4番 | ファイアプルーフ | 1 | 5 | 1,180 | 340 |
| 新潟 | 6R | 4番 | ジュンサロマ | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 7R | 2番 | オンリートゥモロー | 7 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 2番 | フィールドステイ | 3 | 1 | - | 130 |
| 新潟 | 10R | 1番 | ヴォウジラール | 1 | 2 | 420 | 150 |
| 新潟 | 11R | 2番 | ドウディ | 1 | 2 | 540 | 180 |
| 新潟 | 12R | 3番 | ダノンスターズ | 10 | 4 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 14番 | サーティグランド | 4 | 9 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | レッドアネラ | 4 | 1 | - | - |
| 東京 | 2R | 2番 | ドナプリモ | 2 | 2 | - | 180 |
| 東京 | 5R | 13番 | ブラックキングダム | 6 | 1 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | カーネリアン | 1 | 4 | 720 | 210 |
| 東京 | 9R | 10番 | ゴージャスランチ | 1 | 1 | 200 | 110 |
| 東京 | 11R | 10番 | ダイワキャグニー | 1 | 1 | 250 | 120 |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 6番 | ラヴシーフ | 9 | 11 | - | - |
| 新潟 | 3R | 5番 | ホッコータピタン | 5 | 13 | - | - |
| 新潟 | 5R | 8番 | マルルー | 6 | 2 | - | - |
| 新潟 | 7R | 8番 | メイショウヒボタン | 12 | 6 | - | - |
| 新潟 | 12R | 14番 | タマモベルガモ | 9 | 14 | - | - |
5/20(日)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 5番 | シンゼンアイル | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 3R | 13番 | ルプス | 7 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 14番 | エンパイアミライ | 6 | 1 | - | - |
| 京都 | 7R | 7番 | ウインシャトレーヌ | 1 | 1 | 230 | 110 |
| 京都 | 11R | 14番 | ナリタエイト | 13 | 6 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 4番 | クロックムッシュ | 7 | 8 | - | - |
| 東京 | 4R | 15番 | ルフィーナ | 13 | 9 | - | - |
| 東京 | 5R | 1番 | ケイアイマリブ | 11 | 8 | - | - |
| 東京 | 6R | 2番 | ラブリランテ | 13 | 10 | - | - |
| 東京 | 8R | 14番 | ホウロクダマ | 14 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 13番 | クラウンシャイン | 15 | 14 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 14番 | プリサイスプロミス | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | ナターシャ | 15 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | ライクアスター | 14 | 13 | - | - |
| 東京 | 8R | 2番 | ヒカルランナー | 16 | 16 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 13番 | キョウワヴィラン | 8 | 12 | - | - |
| 京都 | 4R | 13番 | ヘヴンリーブライド | 13 | 6 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 9番 | スズカヒューズ | 13 | 10 | - | - |
| 新潟 | 3R | 2番 | カンズ | 14 | 10 | - | - |
| 新潟 | 5R | 6番 | ゴールドホイッスル | 5 | 5 | - | - |
| 新潟 | 6R | 10番 | プラチナアッシュ | 3 | 9 | - | 790 |
| 新潟 | 7R | 10番 | ウィッシュノート | 13 | 14 | - | - |
| 新潟 | 8R | 14番 | アシュワガンダ | 3 | 10 | - | 1,110 |
| 新潟 | 9R | 10番 | メイクグローリー | 4 | 7 | - | - |
| 新潟 | 12R | 13番 | カネトシブレス | 2 | 10 | - | 840 |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 8番 | タイセイレーベン | 6 | 7 | - | - |
| 新潟 | 5R | 5番 | ボアヴィスタ | 15 | 1 | - | - |
| 新潟 | 6R | 8番 | ジャディード | 1 | 2 | 620 | 160 |
| 新潟 | 8R | 6番 | スマートウェールズ | 7 | 5 | - | - |
| 新潟 | 9R | 15番 | アドラメレク | 1 | 1 | 340 | 150 |
| 新潟 | 10R | 13番 | アウステルリッツ | 1 | 1 | 230 | 120 |
| 新潟 | 12R | 2番 | ルーズベルトゲーム | 5 | 2 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 8番 | アスールダリア | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 3R | 15番 | ブルベアサンショウ | 9 | 13 | - | - |
| 京都 | 4R | 9番 | ショウナンラヴィ | 4 | 12 | - | - |
| 京都 | 5R | 10番 | テイエムギフテッド | 2 | 13 | - | 1,450 |
| 京都 | 7R | 2番 | ウインベラシアス | 9 | 10 | - | - |
| 京都 | 8R | 5番 | ナムラエルサ | 15 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 8番 | マイネルネーベル | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 12R | 10番 | マルヨシャバーリー | 10 | 6 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 4番 | デスティニーレイ | 6 | 8 | - | - |
| 新潟 | 2R | 11番 | ウェーブガイア | 10 | 6 | - | - |
| 新潟 | 3R | 11番 | メイショウタンゴ | 5 | 2 | - | - |
| 新潟 | 5R | 15番 | プラチナバローズ | 12 | 12 | - | - |
| 新潟 | 6R | 12番 | タイセイエクシード | 15 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 14番 | スーサンブルース | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 8R | 7番 | キャスパリーグ | 8 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 8番 | ラローデ | 13 | 8 | - | - |
| 新潟 | 10R | 11番 | ライトオブピース | 5 | 12 | - | - |
| 新潟 | 11R | 10番 | ナインテイルズ | 5 | 10 | - | - |
| 新潟 | 12R | 3番 | フラウティスタ | 9 | 4 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 16番 | サムシングクール | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 3R | 3番 | ネコマヒカ | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 4R | 13番 | ウェルズレジェンド | 9 | 16 | - | - |
| 東京 | 5R | 4番 | ミコジェンヌ | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 4番 | ミキノシャミセン | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 7R | 9番 | ブライトメモリー | 10 | 12 | - | - |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 3番 | ミルトボード | 9 | 10 | - | - |
| 新潟 | 10R | 15番 | グリトニル | 13 | 15 | - | - |
| 新潟 | 11R | 4番 | レジーナフォルテ | 12 | 3 | - | - |
| 新潟 | 12R | 16番 | ポンポン | 15 | 15 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 12番 | ラスティユース | 2 | 4 | - | 210 |
| 東京 | 5R | 3番 | トラストロン | 4 | 12 | - | - |
| 東京 | 8R | 9番 | メガポリゴン | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 10R | 17番 | クリノコマチ | 16 | 18 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 6番 | ゴールドシャッツ | 3 | 2 | - | 140 |
| 新潟 | 2R | 12番 | トキノステラ | 9 | 9 | - | - |
| 新潟 | 3R | 8番 | ヴォレダンルシエル | 3 | 3 | - | 220 |
| 新潟 | 6R | 15番 | ウインレーヴドール | 2 | 1 | - | 110 |
| 新潟 | 8R | 11番 | サルダーナ | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 9R | 7番 | ライデンバローズ | 2 | 3 | - | 230 |
| 新潟 | 10R | 7番 | パフォーム | 12 | 5 | - | - |
| 新潟 | 11R | 5番 | ヨンカー | 9 | 6 | - | - |
| 新潟 | 12R | 15番 | マジョラム | 12 | 3 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 2番 | コヨーテビュート | 16 | 16 | - | - |
| 新潟 | 5R | 7番 | ピエナクリスエス | 8 | 14 | - | - |
| 新潟 | 6R | 1番 | ブローインバブルス | 14 | 12 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | サトノオニキス | 13 | 3 | - | - |
| 新潟 | 12R | 10番 | モアナブルー | 16 | 12 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 3番 | キャンディストーム | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 10R | 16番 | グランドボヌール | 13 | 6 | - | - |
| 東京 | 11R | 10番 | レッドサクヤ | 4 | 11 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 4番 | エトワールドパリ | 2 | 1 | - | 130 |
| 京都 | 3R | 8番 | バイオスパーク | 2 | 1 | - | 120 |
| 京都 | 4R | 11番 | ラルムドランジュ | 1 | 1 | 290 | 130 |
| 京都 | 5R | 11番 | タガノバルバドス | 9 | 6 | - | - |
| 京都 | 6R | 1番 | ラセット | 1 | 1 | 150 | 110 |
| 京都 | 7R | 11番 | グレンマクナス | 8 | 3 | - | - |
| 京都 | 9R | 2番 | エッジースタイル | 4 | 1 | - | - |
| 京都 | 10R | 1番 | フィールシュパース | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 5番 | アクート | 8 | 5 | - | - |
| 京都 | 12R | 12番 | カレンカカ | 5 | 4 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 12番 | メモリーコウ | 3 | 4 | - | 190 |
| 京都 | 3R | 9番 | メイショウタフマン | 13 | 15 | - | - |
| 京都 | 4R | 3番 | クリノルーベンス | 3 | 8 | - | 530 |
| 京都 | 5R | 4番 | マグマ | 12 | 15 | - | - |
| 京都 | 8R | 6番 | ロングベスト | 2 | 1 | - | 160 |
| 京都 | 9R | 6番 | テイケイレーヴ | 2 | 4 | - | 210 |
| 京都 | 10R | 6番 | ワークアンドラブ | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 11R | 7番 | ダンツペンダント | 12 | 11 | - | - |
| 京都 | 12R | 7番 | カレンマタドール | 9 | 10 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 6番 | ネオヴァラドン | 16 | 14 | - | - |
| 東京 | 4R | 8番 | ニシノミストレス | 12 | 4 | - | - |
| 東京 | 5R | 7番 | エスシーハンコック | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 10R | 11番 | ウエスタンメルシー | 17 | 16 | - | - |
| 東京 | 11R | 12番 | サヤカチャン | 16 | 14 | - | - |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 11番 | クリノカナロアオー | 16 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 16番 | アビリティ | 14 | 15 | - | - |
| 東京 | 6R | 12番 | デルマミモザ | 11 | 14 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 13番 | エイシンセレブ | 1 | 3 | 520 | 240 |
| 新潟 | 3R | 5番 | ジュールドミュゲ | 8 | 4 | - | - |
| 新潟 | 5R | 10番 | メイショウアドリア | 2 | 8 | - | 530 |
| 新潟 | 8R | 4番 | ユイフィーユ | 5 | 6 | - | - |
| 新潟 | 10R | 12番 | プロキシマ | 3 | 4 | - | 220 |
| 新潟 | 11R | 12番 | オールインワン | 10 | 5 | - | - |
| 新潟 | 12R | 4番 | アドマイヤジャズ | 4 | 5 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 5番 | ナリタブルー | 5 | 8 | - | - |
| 京都 | 4R | 4番 | ジャスパーモア | 16 | 14 | - | - |
| 京都 | 6R | 9番 | コントラスト | 10 | 12 | - | - |
| 京都 | 8R | 14番 | ワイルドフォックス | 7 | 2 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | ベリッシマ | 8 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 11番 | ロイヤルバースデー | 7 | 6 | - | - |
| 東京 | 5R | 5番 | フェリーチェ | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 8R | 13番 | アストロノーティカ | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 10R | 6番 | ボーダーオブライフ | 9 | 12 | - | - |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 3番 | シゲルミズナ | 6 | 9 | - | - |
| 新潟 | 7R | 4番 | トーホウビスカヤ | 6 | 15 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | ティーコア | 5 | 5 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















