システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
5月12日 1 単 勝 3,600 2,840 -760 78.9
複 勝 3,600 3,240 -360 90.0
馬 連 21,600 10,530 -11,070 48.8
ワイド 21,600 19,720 -1,880 91.3
馬 単 21,600 6,320 -15,280 29.3
3連複 54,000 40,400 -13,600 74.8
3連単 108,000 81,160 -26,840 75.1
2 馬 連 20,900 7,550 -13,350 36.1
ワイド 20,900 17,540 -3,360 83.9
馬 単 20,900 10,450 -10,450 50.0
3連複 20,200 0 -20,200 0.0
3連単 40,400 0 -40,400 0.0
3 馬 連 17,300 24,330 7,030 140.6
ワイド 17,300 14,540 -2,760 84.0
馬 単 17,400 30,140 12,740 173.2
3連複 22,900 18,670 -4,230 81.5
3連単 46,200 99,480 53,280 215.3
4 単 勝 9,600 8,600 -1,000 89.6
複 勝 9,600 6,270 -3,330 65.3
馬 連 13,700 11,340 -2,360 82.8
ワイド 13,700 7,760 -5,940 56.6
馬 単 27,400 16,840 -10,560 61.5
3連複 11,300 18,670 7,370 165.2
3連単 67,800 99,480 31,680 146.7
5 馬 連 55,500 30,860 -24,640 55.6
ワイド 55,500 32,550 -22,950 58.6
馬 単 58,200 23,840 -34,360 41.0
3連複 131,300 57,050 -74,250 43.5
3連単 312,000 13,730 -298,270 4.4
6 馬 連 63,700 45,070 -18,630 70.8
ワイド 63,700 36,570 -27,130 57.4
馬 単 70,500 30,420 -40,080 43.1
3連複 187,800 102,190 -85,610 54.4
3連単 453,400 65,660 -387,740 14.5
7 馬 連 52,200 45,020 -7,180 86.2
ワイド 52,200 47,560 -4,640 91.1
馬 単 55,800 55,130 -670 98.8
3連複 168,700 127,170 -41,530 75.4
3連単 386,000 367,430 -18,570 95.2

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
5月13日 1 単 勝 3,600 2,440 -1,160 67.8
複 勝 3,600 2,630 -970 73.1
馬 連 21,600 11,140 -10,460 51.6
ワイド 21,600 10,760 -10,840 49.8
馬 単 21,600 11,660 -9,940 54.0
3連複 54,000 21,910 -32,090 40.6
3連単 108,000 33,760 -74,240 31.3
2 馬 連 21,200 14,080 -7,120 66.4
ワイド 21,200 12,560 -8,640 59.2
馬 単 21,200 13,640 -7,560 64.3
3連複 20,800 0 -20,800 0.0
3連単 41,600 0 -41,600 0.0
3 馬 連 15,500 10,020 -5,480 64.6
ワイド 15,500 9,670 -5,830 62.4
馬 単 15,600 8,600 -7,000 55.1
3連複 14,100 7,650 -6,450 54.3
3連単 28,600 0 -28,600 0.0
4 単 勝 8,500 9,680 1,180 113.9
複 勝 8,500 5,690 -2,810 66.9
馬 連 8,600 7,510 -1,090 87.3
ワイド 8,600 3,380 -5,220 39.3
馬 単 17,200 16,160 -1,040 94.0
3連複 5,400 7,650 2,250 141.7
3連単 32,400 68,910 36,510 212.7
5 馬 連 49,600 40,140 -9,460 80.9
ワイド 49,600 27,550 -22,050 55.5
馬 単 48,500 58,470 9,970 120.6
3連複 112,000 40,750 -71,250 36.4
3連単 258,600 133,710 -124,890 51.7
6 馬 連 57,200 40,140 -17,060 70.2
ワイド 57,200 37,490 -19,710 65.5
馬 単 61,900 58,470 -3,430 94.5
3連複 171,600 136,240 -35,360 79.4
3連単 396,400 657,420 261,020 165.8
7 馬 連 51,600 38,950 -12,650 75.5
ワイド 51,600 31,090 -20,510 60.3
馬 単 55,200 53,700 -1,500 97.3
3連複 163,200 109,120 -54,080 66.9
3連単 374,400 437,790 63,390 116.9

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について