システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月28日 1 単 勝 3,600 2,430 -1,170 67.5
複 勝 3,600 2,930 -670 81.4
馬 連 21,600 12,070 -9,530 55.9
ワイド 21,600 17,080 -4,520 79.1
馬 単 21,600 13,260 -8,340 61.4
3連複 54,000 42,140 -11,860 78.0
3連単 108,000 91,910 -16,090 85.1
2 馬 連 21,300 18,080 -3,220 84.9
ワイド 21,300 17,780 -3,520 83.5
馬 単 21,300 0 -21,300 0.0
3連複 21,000 3,260 -17,740 15.5
3連単 42,000 0 -42,000 0.0
3 馬 連 14,300 14,590 290 102.0
ワイド 14,300 15,460 1,160 108.1
馬 単 14,700 8,760 -5,940 59.6
3連複 13,800 28,890 15,090 209.3
3連単 29,200 3,570 -25,630 12.2
4 単 勝 8,600 9,410 810 109.4
複 勝 8,600 6,910 -1,690 80.3
馬 連 10,000 2,100 -7,900 21.0
ワイド 10,000 5,580 -4,420 55.8
馬 単 20,000 3,530 -16,470 17.7
3連複 6,100 1,610 -4,490 26.4
3連単 36,600 3,570 -33,030 9.8
5 馬 連 46,900 43,380 -3,520 92.5
ワイド 46,900 39,710 -7,190 84.7
馬 単 50,900 50,630 -270 99.5
3連複 104,500 79,400 -25,100 76.0
3連単 266,400 198,750 -67,650 74.6
6 馬 連 58,400 43,380 -15,020 74.3
ワイド 58,400 39,710 -18,690 68.0
馬 単 65,600 51,700 -13,900 78.8
3連複 176,200 89,010 -87,190 50.5
3連単 439,000 217,270 -221,730 49.5
7 馬 連 52,400 39,730 -12,670 75.8
ワイド 52,400 41,720 -10,680 79.6
馬 単 56,000 22,260 -33,740 39.8
3連複 168,200 107,200 -61,000 63.7
3連単 385,200 130,090 -255,110 33.8

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
4月29日 1 単 勝 3,600 3,130 -470 86.9
複 勝 3,600 3,190 -410 88.6
馬 連 21,600 16,680 -4,920 77.2
ワイド 21,600 17,170 -4,430 79.5
馬 単 21,600 9,430 -12,170 43.7
3連複 54,000 41,670 -12,330 77.2
3連単 108,000 96,220 -11,780 89.1
2 馬 連 21,400 3,500 -17,900 16.4
ワイド 21,400 9,360 -12,040 43.7
馬 単 21,400 0 -21,400 0.0
3連複 21,200 0 -21,200 0.0
3連単 42,400 0 -42,400 0.0
3 馬 連 16,800 8,830 -7,970 52.6
ワイド 16,800 13,810 -2,990 82.2
馬 単 16,900 1,770 -15,130 10.5
3連複 19,100 24,250 5,150 127.0
3連単 38,600 3,270 -35,330 8.5
4 単 勝 9,400 7,700 -1,700 81.9
複 勝 9,400 5,930 -3,470 63.1
馬 連 11,800 1,470 -10,330 12.5
ワイド 11,800 8,680 -3,120 73.6
馬 単 23,600 3,010 -20,590 12.8
3連複 8,500 0 -8,500 0.0
3連単 51,000 0 -51,000 0.0
5 馬 連 53,600 16,420 -37,180 30.6
ワイド 53,600 26,260 -27,340 49.0
馬 単 54,600 18,850 -35,750 34.5
3連複 119,900 43,020 -76,880 35.9
3連単 289,800 75,800 -214,000 26.2
6 馬 連 63,700 16,420 -47,280 25.8
ワイド 63,700 27,720 -35,980 43.5
馬 単 70,000 19,880 -50,120 28.4
3連複 192,000 51,340 -140,660 26.7
3連単 458,400 110,040 -348,360 24.0
7 馬 連 53,000 25,910 -27,090 48.9
ワイド 53,000 37,350 -15,650 70.5
馬 単 56,600 18,390 -38,210 32.5
3連複 172,900 88,080 -84,820 50.9
3連単 395,200 135,790 -259,410 34.4

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について