システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
4月21日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,010 | -1,590 | 55.8 |
複 勝 | 3,600 | 2,550 | -1,050 | 70.8 | ||
馬 連 | 21,500 | 16,170 | -5,330 | 75.2 | ||
ワイド | 21,500 | 17,600 | -3,900 | 81.9 | ||
馬 単 | 21,500 | 11,750 | -9,750 | 54.7 | ||
3連複 | 53,500 | 43,680 | -9,820 | 81.6 | ||
3連単 | 107,000 | 83,860 | -23,140 | 78.4 | 2 | 馬 連 | 21,400 | 6,570 | -14,830 | 30.7 |
ワイド | 21,400 | 13,580 | -7,820 | 63.5 | ||
馬 単 | 21,400 | 10,130 | -11,270 | 47.3 | ||
3連複 | 21,200 | 3,050 | -18,150 | 14.4 | ||
3連単 | 42,400 | 7,140 | -35,260 | 16.8 | 3 | 馬 連 | 10,600 | 9,510 | -1,090 | 89.7 |
ワイド | 10,600 | 7,520 | -3,080 | 70.9 | ||
馬 単 | 10,900 | 10,480 | -420 | 96.1 | ||
3連複 | 7,000 | 6,350 | -650 | 90.7 | ||
3連単 | 14,800 | 24,370 | 9,570 | 164.7 | 4 | 単 勝 | 6,300 | 3,500 | -2,800 | 55.6 |
複 勝 | 6,300 | 4,250 | -2,050 | 67.5 | ||
馬 連 | 5,000 | 2,270 | -2,730 | 45.4 | ||
ワイド | 5,000 | 2,330 | -2,670 | 46.6 | ||
馬 単 | 10,000 | 4,250 | -5,750 | 42.5 | ||
3連複 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.0 | ||
3連単 | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 34,500 | 15,340 | -19,160 | 44.5 |
ワイド | 34,500 | 24,600 | -9,900 | 71.3 | ||
馬 単 | 31,400 | 7,430 | -23,970 | 23.7 | ||
3連複 | 62,100 | 49,590 | -12,510 | 79.9 | ||
3連単 | 159,200 | 42,560 | -116,640 | 26.7 | 6 | 馬 連 | 39,900 | 15,340 | -24,560 | 38.4 |
ワイド | 39,900 | 28,310 | -11,590 | 71.0 | ||
馬 単 | 44,200 | 11,180 | -33,020 | 25.3 | ||
3連複 | 112,000 | 82,790 | -29,210 | 73.9 | ||
3連単 | 270,600 | 51,130 | -219,470 | 18.9 | 7 | 馬 連 | 48,200 | 35,460 | -12,740 | 73.6 |
ワイド | 48,200 | 37,410 | -10,790 | 77.6 | ||
馬 単 | 51,800 | 35,770 | -16,030 | 69.1 | ||
3連複 | 140,500 | 90,800 | -49,700 | 64.6 | ||
3連単 | 325,600 | 205,290 | -120,310 | 63.0 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
4月22日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,010 | -590 | 83.6 |
複 勝 | 3,600 | 2,810 | -790 | 78.1 | ||
馬 連 | 21,600 | 12,830 | -8,770 | 59.4 | ||
ワイド | 21,600 | 18,440 | -3,160 | 85.4 | ||
馬 単 | 21,600 | 11,220 | -10,380 | 51.9 | ||
3連複 | 54,000 | 41,220 | -12,780 | 76.3 | ||
3連単 | 108,000 | 83,080 | -24,920 | 76.9 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 6,720 | -14,480 | 31.7 |
ワイド | 21,200 | 20,660 | -540 | 97.5 | ||
馬 単 | 21,200 | 3,440 | -17,760 | 16.2 | ||
3連複 | 20,800 | 0 | -20,800 | 0.0 | ||
3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 13,200 | 7,660 | -5,540 | 58.0 |
ワイド | 13,200 | 17,210 | 4,010 | 130.4 | ||
馬 単 | 13,500 | 9,230 | -4,270 | 68.4 | ||
3連複 | 11,300 | 6,330 | -4,970 | 56.0 | ||
3連単 | 23,400 | 0 | -23,400 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,500 | 2,320 | -5,180 | 30.9 |
複 勝 | 7,500 | 8,210 | 710 | 109.5 | ||
馬 連 | 7,100 | 290 | -6,810 | 4.1 | ||
ワイド | 7,100 | 7,370 | 270 | 103.8 | ||
馬 単 | 14,200 | 560 | -13,640 | 3.9 | ||
3連複 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 | ||
3連単 | 22,800 | 0 | -22,800 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 44,300 | 57,570 | 13,270 | 130.0 |
ワイド | 44,300 | 47,040 | 2,740 | 106.2 | ||
馬 単 | 40,000 | 9,630 | -30,370 | 24.1 | ||
3連複 | 93,100 | 120,770 | 27,670 | 129.7 | ||
3連単 | 215,400 | 74,490 | -140,910 | 34.6 | 6 | 馬 連 | 51,600 | 76,760 | 25,160 | 148.8 |
ワイド | 51,600 | 53,300 | 1,700 | 103.3 | ||
馬 単 | 55,600 | 9,630 | -45,970 | 17.3 | ||
3連複 | 157,300 | 162,540 | 5,240 | 103.3 | ||
3連単 | 361,000 | 74,490 | -286,510 | 20.6 | 7 | 馬 連 | 51,800 | 24,210 | -27,590 | 46.7 |
ワイド | 51,800 | 45,310 | -6,490 | 87.5 | ||
馬 単 | 55,400 | 21,210 | -34,190 | 38.3 | ||
3連複 | 165,900 | 138,890 | -27,010 | 83.7 | ||
3連単 | 380,000 | 197,290 | -182,710 | 51.9 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について