システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月10日 1 単 勝 3,600 2,350 -1,250 65.3
複 勝 3,600 2,510 -1,090 69.7
馬 連 21,600 15,730 -5,870 72.8
ワイド 21,600 14,670 -6,930 67.9
馬 単 21,600 14,450 -7,150 66.9
3連複 54,000 37,800 -16,200 70.0
3連単 108,000 93,990 -14,010 87.0
2 馬 連 21,300 14,670 -6,630 68.9
ワイド 21,300 11,970 -9,330 56.2
馬 単 21,300 20,540 -760 96.4
3連複 21,000 0 -21,000 0.0
3連単 42,000 0 -42,000 0.0
3 馬 連 11,900 4,580 -7,320 38.5
ワイド 11,900 6,070 -5,830 51.0
馬 単 12,000 2,930 -9,070 24.4
3連複 9,000 4,070 -4,930 45.2
3連単 18,000 5,660 -12,340 31.4
4 単 勝 6,500 3,610 -2,890 55.5
複 勝 6,500 4,120 -2,380 63.4
馬 連 5,300 700 -4,600 13.2
ワイド 5,300 2,690 -2,610 50.8
馬 単 10,600 1,650 -8,950 15.6
3連複 3,400 0 -3,400 0.0
3連単 20,400 0 -20,400 0.0
5 馬 連 38,800 24,600 -14,200 63.4
ワイド 38,800 21,190 -17,610 54.6
馬 単 32,900 10,440 -22,460 31.7
3連複 77,400 63,290 -14,110 81.8
3連単 176,400 66,910 -109,490 37.9
6 馬 連 43,600 27,820 -15,780 63.8
ワイド 43,600 22,310 -21,290 51.2
馬 単 46,600 15,510 -31,090 33.3
3連複 129,000 65,640 -63,360 50.9
3連単 290,800 66,910 -223,890 23.0
7 馬 連 49,400 33,190 -16,210 67.2
ワイド 49,400 31,990 -17,410 64.8
馬 単 53,000 42,860 -10,140 80.9
3連複 148,900 80,740 -68,160 54.2
3連単 343,600 151,530 -192,070 44.1

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
3月11日 1 単 勝 3,600 2,890 -710 80.3
複 勝 3,600 2,810 -790 78.1
馬 連 21,600 12,180 -9,420 56.4
ワイド 21,600 13,230 -8,370 61.3
馬 単 21,600 17,700 -3,900 81.9
3連複 54,000 23,610 -30,390 43.7
3連単 108,000 59,580 -48,420 55.2
2 馬 連 21,300 20,940 -360 98.3
ワイド 21,300 20,550 -750 96.5
馬 単 21,300 18,120 -3,180 85.1
3連複 21,000 37,890 16,890 180.4
3連単 42,000 120,670 78,670 287.3
3 馬 連 11,000 3,020 -7,980 27.5
ワイド 11,000 8,030 -2,970 73.0
馬 単 11,200 4,720 -6,480 42.1
3連複 8,900 3,100 -5,800 34.8
3連単 18,200 13,550 -4,650 74.5
4 単 勝 6,600 4,710 -1,890 71.4
複 勝 6,600 5,090 -1,510 77.1
馬 連 6,000 4,080 -1,920 68.0
ワイド 6,000 2,990 -3,010 49.8
馬 単 12,000 9,680 -2,320 80.7
3連複 3,400 0 -3,400 0.0
3連単 20,400 0 -20,400 0.0
5 馬 連 36,500 16,360 -20,140 44.8
ワイド 36,500 30,460 -6,040 83.5
馬 単 34,400 15,850 -18,550 46.1
3連複 69,500 57,680 -11,820 83.0
3連単 177,600 71,390 -106,210 40.2
6 馬 連 44,100 16,360 -27,740 37.1
ワイド 44,100 33,940 -10,160 77.0
馬 単 49,200 18,700 -30,500 38.0
3連複 131,000 91,810 -39,190 70.1
3連単 321,000 177,130 -143,870 55.2
7 馬 連 50,600 47,400 -3,200 93.7
ワイド 50,600 39,190 -11,410 77.5
馬 単 54,200 50,420 -3,780 93.0
3連複 155,500 117,310 -38,190 75.4
3連単 358,000 296,210 -61,790 82.7

《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について