2/17(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 4番 | ファステンバーグ | 2 | 7 | - | 530 |
京都 | 3R | 8番 | ショウナンアンビル | 3 | 6 | - | 500 |
京都 | 6R | 7番 | デルニエオール | 1 | 5 | 800 | 190 |
京都 | 9R | 7番 | ウォーターパルフェ | 6 | 7 | - | - |
京都 | 10R | 13番 | メイショウワダイコ | 12 | 12 | - | - |
京都 | 11R | 10番 | デアレガーロ | 2 | 4 | - | 180 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6R | 5番 | スターリバー | 14 | 13 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 2番 | サエズリ | 9 | 13 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | キングジョーカ | 7 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | ベストインザスカイ | 16 | 11 | - | - |
東京 | 10R | 12番 | エキマエ | 11 | 8 | - | - |
東京 | 11R | 13番 | トレジャーマップ | 12 | 11 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 4番 | トークフレンドリー | 2 | 8 | - | 710 |
東京 | 3R | 7番 | ディーエスバズーカ | 9 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | マヤノガルネリ | 13 | 10 | - | - |
東京 | 6R | 3番 | プリームムロジンカ | 13 | 10 | - | - |
東京 | 7R | 7番 | ピサノベルベット | 8 | 11 | - | - |
東京 | 8R | 15番 | リパーカッション | 13 | 14 | - | - |
東京 | 10R | 5番 | ペプチドウォヘッド | 10 | 12 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 10R | 12番 | コパノリスボン | 10 | 8 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 1番 | ニホンピロカラス | 8 | 15 | - | - |
京都 | 3R | 3番 | ダイチョウセブン | 7 | 14 | - | - |
京都 | 4R | 12番 | ウォーターステラ | 14 | 15 | - | - |
京都 | 5R | 15番 | タガノラヴハート | 12 | 13 | - | - |
京都 | 6R | 6番 | グロリアフライト | 9 | 8 | - | - |
京都 | 7R | 2番 | サウスオブボーダー | 3 | 3 | - | 170 |
京都 | 12R | 11番 | ユキノカトレア | 15 | 15 | - | - |
国分優作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | ヒロノオリオン | 5 | 6 | - | - |
京都 | 2R | 15番 | インナーパワー | 15 | 8 | - | - |
京都 | 3R | 12番 | ジャックビーンズ | 15 | 11 | - | - |
京都 | 4R | 9番 | クールキング | 9 | 11 | - | - |
京都 | 5R | 1番 | ユウキファイヤー | 16 | 16 | - | - |
京都 | 7R | 6番 | ジョースターライト | 11 | 8 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 6番 | ヴァイザッハ | 12 | 9 | - | - |
小倉 | 2R | 1番 | ウエスタンヒューズ | 9 | 9 | - | - |
小倉 | 3R | 5番 | クルスブランカ | 12 | 12 | - | - |
小倉 | 4R | 1番 | ビーアマルフィ | 10 | 11 | - | - |
小倉 | 5R | 4番 | コウセイゲキソウ | 9 | 12 | - | - |
小倉 | 7R | 8番 | ラプルーズ | 9 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | サフランブーケ | 18 | 16 | - | - |
小倉 | 12R | 12番 | ピナクルズ | 1 | 8 | 2,130 | 570 |
柴田未崎
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 5番 | ダイシンカイ | 11 | 10 | - | - |
京都 | 12R | 10番 | ブロンズテーラー | 8 | 9 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 4番 | アスタービーナス | 3 | 7 | - | 300 |
小倉 | 4R | 6番 | ヒロノエイタツ | 8 | 17 | - | - |
小倉 | 5R | 11番 | アクシス | 6 | 10 | - | - |
小倉 | 6R | 1番 | オスカークイーン | 16 | 15 | - | - |
小倉 | 10R | 17番 | フランシスコダイゴ | 6 | 3 | - | - |
小倉 | 11R | 14番 | テイエムテツジン | 6 | 11 | - | - |
小倉 | 12R | 11番 | アンジェリー | 15 | 14 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | ブロンドキュート | 8 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | ラスティユース | 4 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 6番 | テイエムチャレンジ | 11 | 14 | - | - |
東京 | 7R | 14番 | ヤマイチジャスティ | 4 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 2番 | ヤマニンマンドール | 6 | 12 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | アポロアミ | 2 | 2 | - | 150 |
東京 | 5R | 3番 | ダジボーグ | 10 | 8 | - | - |
東京 | 6R | 13番 | ファストライフ | 3 | 9 | - | 930 |
東京 | 9R | 3番 | トキノパイレーツ | 5 | 9 | - | - |
東京 | 10R | 11番 | レッドサバス | 6 | 7 | - | - |
東京 | 11R | 2番 | ハッピーモーメント | 6 | 8 | - | - |
東京 | 12R | 3番 | ワキノアタリ | 14 | 11 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 1番 | ラズワルド | 11 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 9番 | アストラサンタン | 2 | 2 | - | 130 |
東京 | 6R | 10番 | ヴァイザー | 11 | 7 | - | - |
東京 | 8R | 8番 | ダークネブラス | 12 | 5 | - | - |
東京 | 9R | 6番 | プロトスター | 11 | 6 | - | - |
東京 | 11R | 6番 | ソールインパクト | 3 | 6 | - | 260 |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 2番 | タマモシンプロン | 1 | 7 | 2,940 | 490 |
京都 | 4R | 3番 | アシャカファスト | 12 | 7 | - | - |
京都 | 5R | 3番 | ダレモカレモ | 7 | 9 | - | - |
京都 | 6R | 13番 | プロディジー | 7 | 10 | - | - |
京都 | 7R | 8番 | カブキモノ | 2 | 6 | - | 390 |
京都 | 11R | 9番 | タマモブリリアン | 9 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 14番 | ロマンチスト | 7 | 6 | - | - |
松山弘平
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 2番 | リネンスイープ | 4 | 7 | - | - |
小倉 | 2R | 5番 | サンライズコロン | 2 | 2 | - | 200 |
小倉 | 3R | 7番 | ウインエスキース | 5 | 6 | - | - |
小倉 | 4R | 15番 | ティーカラット | 1 | 4 | 530 | 260 |
小倉 | 5R | 1番 | ウインルーカス | 7 | 2 | - | - |
小倉 | 6R | 6番 | ロイヤルクルーズ | 3 | 6 | - | 310 |
小倉 | 7R | 10番 | アスカノハヤテ | 10 | 9 | - | - |
小倉 | 8R | 4番 | メイショウタカトラ | 2 | 10 | - | 480 |
小倉 | 10R | 11番 | ラブカンプー | 1 | 1 | 210 | 110 |
小倉 | 11R | 4番 | アイファーサンディ | 7 | 13 | - | - |
小倉 | 12R | 15番 | テイエムイキオイ | 11 | 2 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4R | 10番 | スキスキレンパツ | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 5R | 15番 | トワノホホエミ | 12 | 14 | - | - |
小倉 | 7R | 2番 | ドルフィンマーク | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 8R | 1番 | シンコーマーチャン | 14 | 2 | - | - |
小倉 | 10R | 8番 | ジュンドリーム | 4 | 14 | - | - |
小倉 | 11R | 11番 | レコンキスタ | 14 | 5 | - | - |
小倉 | 12R | 1番 | タイセイブレーク | 2 | 3 | - | 240 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 14番 | エスケイファースト | 11 | 13 | - | - |
京都 | 7R | 7番 | フォレストタウン | 5 | 5 | - | - |
京都 | 10R | 9番 | サーティグランド | 11 | 6 | - | - |
京都 | 12R | 3番 | ゼットマックイーン | 5 | 10 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11番 | ヴィジョンオブラヴ | 4 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 15番 | クリムズンフラッグ | 3 | 2 | - | 160 |
東京 | 9R | 5番 | タイプムーン | 10 | 10 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 11番 | ビギナーズラック | 7 | 10 | - | - |
小倉 | 3R | 2番 | ココナッツスルー | 15 | 8 | - | - |
小倉 | 4R | 3番 | ミヤジサクラコ | 4 | 8 | - | - |
小倉 | 5R | 9番 | シャープスティーン | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 6R | 7番 | サンマルタイトル | 5 | 16 | - | - |
小倉 | 7R | 3番 | ディスピュート | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 8R | 6番 | クリスタルバブルス | 7 | 11 | - | - |
小倉 | 10R | 14番 | キングドンドルマ | 14 | 4 | - | - |
小倉 | 11R | 13番 | フィルムフランセ | 10 | 6 | - | - |
小倉 | 12R | 8番 | ザベストエバー | 13 | 1 | - | - |
2/18(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 9番 | リリープリンセス | 4 | 4 | - | - |
京都 | 5R | 13番 | ムーンレイカー | 3 | 1 | - | 110 |
京都 | 6R | 10番 | アントーニオ | 14 | 7 | - | - |
京都 | 8R | 6番 | キーネットワーク | 10 | 8 | - | - |
京都 | 9R | 5番 | メイショウテンシャ | 3 | 3 | - | 140 |
京都 | 10R | 3番 | ドーヴァー | 4 | 2 | - | - |
京都 | 11R | 15番 | メイソンジュニア | 12 | 6 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | ピントゥリッキオ | 5 | 8 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 8番 | アドバンスマルス | 5 | 5 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | クロックムッシュ | 8 | 10 | - | - |
東京 | 4R | 12番 | オースオブゴールド | 8 | 7 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | ベネディクション | 13 | 13 | - | - |
東京 | 6R | 2番 | セシルクラウン | 7 | 5 | - | - |
東京 | 10R | 6番 | アクート | 6 | 6 | - | - |
東京 | 11R | 3番 | ノボバカラ | 13 | 16 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 3番 | ラブリーアゲン | 5 | 3 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 15番 | ネコマヒカ | 4 | 3 | - | - |
東京 | 7R | 6番 | エンパシー | 9 | 12 | - | - |
東京 | 9R | 16番 | モリノラスボス | 7 | 15 | - | - |
東京 | 12R | 16番 | ノーフィアー | 5 | 7 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 8R | 12番 | カムカム | 2 | 6 | - | 310 |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 4番 | ワンダーツー | 5 | 8 | - | - |
東京 | 7R | 10番 | タイガーヴォーグ | 2 | 5 | - | 240 |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | スエヒロドラ | 12 | 15 | - | - |
京都 | 2R | 11番 | ケイジーワンダー | 10 | 14 | - | - |
京都 | 6R | 4番 | ロードエース | 7 | 10 | - | - |
京都 | 8R | 8番 | ウメマツサクラ | 16 | 13 | - | - |
京都 | 9R | 11番 | アグネスミニッツ | 6 | 12 | - | - |
京都 | 11R | 8番 | ナンチンノン | 1 | 9 | 2,280 | 380 |
国分優作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | エウプロシュネ | 9 | 11 | - | - |
京都 | 2R | 8番 | メイショウキタグニ | 3 | 4 | - | 160 |
京都 | 3R | 8番 | インペリオーソ | 12 | 14 | - | - |
京都 | 6R | 6番 | マイウェイアムール | 5 | 6 | - | - |
京都 | 8R | 9番 | ヤマノヒマワリ | 9 | 12 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 7番 | タカラトゥーン | 0 | 5 | - | - |
小倉 | 2R | 6番 | ロードコメット | 5 | 2 | - | - |
小倉 | 4R | 7番 | ロジピエナ | 14 | 12 | - | - |
小倉 | 5R | 5番 | チカアレグレ | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 9番 | シグネットリング | 13 | 6 | - | - |
小倉 | 7R | 18番 | ロングハード | 11 | 18 | - | - |
小倉 | 9R | 6番 | リーダーズ | 8 | 10 | - | - |
小倉 | 11R | 4番 | ストレンジクォーク | 11 | 5 | - | - |
武豊
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7R | 15番 | ハヤブサレディゴー | 6 | 1 | - | - |
東京 | 9R | 12番 | メイショウイサナ | 6 | 7 | - | - |
東京 | 11R | 4番 | アウォーディー | 9 | 7 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 1番 | セイカハタハタクモ | 13 | 11 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | マーガレットスカイ | 8 | 8 | - | - |
東京 | 7R | 9番 | ファインダッシュ | 8 | 7 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | オンタケハート | 5 | 7 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | ワンボーイ | 11 | 13 | - | - |
中谷雄太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 5R | 17番 | サニツ | 17 | 14 | - | - |
小倉 | 9R | 10番 | セカンドエフォート | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 5番 | アオイプリンセス | 3 | 5 | - | 190 |
小倉 | 11R | 10番 | タイセイサミット | 10 | 10 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | ガブリエル | 3 | 1 | - | 140 |
東京 | 3R | 2番 | メイショウタイシ | 11 | 7 | - | - |
東京 | 5R | 3番 | ルナフィリア | 4 | 11 | - | - |
東京 | 6R | 5番 | ヴァンベールシチー | 6 | 2 | - | - |
東京 | 7R | 3番 | サウンドストリート | 7 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 7番 | エニグマバリエート | 4 | 4 | - | - |
東京 | 9R | 9番 | ルッジェーロ | 3 | 10 | - | 540 |
東京 | 11R | 2番 | ケイティブレイブ | 11 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 14番 | ターゲリート | 1 | 4 | 660 | 250 |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 3番 | フレイミングムーン | 15 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | フルコスト | 10 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 12番 | フランチェスコ | 13 | 13 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 4番 | ショウナンバリウス | 12 | 6 | - | - |
小倉 | 4R | 14番 | ディアボレット | 3 | 1 | - | 140 |
小倉 | 5R | 9番 | カリンカ | 5 | 8 | - | - |
小倉 | 6R | 13番 | ブライトクォーツ | 2 | 3 | - | 190 |
小倉 | 7R | 2番 | ドウディ | 1 | 2 | 480 | 190 |
小倉 | 9R | 15番 | ビービーパドル | 10 | 13 | - | - |
小倉 | 11R | 1番 | スズカデヴィアス | 3 | 4 | - | 250 |
小倉 | 12R | 7番 | アースミステリー | 18 | 12 | - | - |
和田竜二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 8番 | スマートギャツビー | 9 | 3 | - | - |
小倉 | 3R | 8番 | ウインイノベーター | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 4R | 9番 | クロンヌデトワール | 5 | 3 | - | - |
小倉 | 5R | 6番 | レッドフィオナ | 6 | 6 | - | - |
小倉 | 6R | 15番 | ピエナクルーズ | 1 | 2 | 720 | 150 |
小倉 | 7R | 11番 | サトノマイヒメ | 14 | 10 | - | - |
小倉 | 8R | 13番 | スノーマン | 10 | 1 | - | - |
小倉 | 9R | 1番 | ジェミニズ | 4 | 5 | - | - |
小倉 | 10R | 11番 | ドロウアカード | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 11R | 8番 | マサハヤドリーム | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 12R | 1番 | ヴァッフシュテルケ | 6 | 13 | - | - |