システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月17日 1 単 勝 3,600 3,170 -430 88.1
複 勝 3,600 2,310 -1,290 64.2
馬 連 21,600 14,780 -6,820 68.4
ワイド 21,600 12,850 -8,750 59.5
馬 単 21,600 17,300 -4,300 80.1
3連複 54,000 25,950 -28,050 48.1
3連単 108,000 89,880 -18,120 83.2
2 馬 連 21,500 27,500 6,000 127.9
ワイド 21,500 20,880 -620 97.1
馬 単 21,500 44,000 22,500 204.7
3連複 21,400 15,040 -6,360 70.3
3連単 42,800 0 -42,800 0.0
3 馬 連 16,600 14,570 -2,030 87.8
ワイド 16,600 13,120 -3,480 79.0
馬 単 16,700 24,280 7,580 145.4
3連複 17,800 17,100 -700 96.1
3連単 36,000 86,510 50,510 240.3
4 単 勝 9,200 7,140 -2,060 77.6
複 勝 9,200 6,990 -2,210 76.0
馬 連 10,800 4,630 -6,170 42.9
ワイド 10,800 6,670 -4,130 61.8
馬 単 21,600 10,060 -11,540 46.6
3連複 7,200 1,490 -5,710 20.7
3連単 43,200 8,350 -34,850 19.3
5 馬 連 51,600 37,850 -13,750 73.4
ワイド 51,600 37,900 -13,700 73.4
馬 単 54,600 33,630 -20,970 61.6
3連複 118,300 67,780 -50,520 57.3
3連単 289,800 157,960 -131,840 54.5
6 馬 連 58,900 41,310 -17,590 70.1
ワイド 58,900 38,910 -19,990 66.1
馬 単 66,400 41,150 -25,250 62.0
3連複 168,600 87,230 -81,370 51.7
3連単 419,800 198,820 -220,980 47.4
7 馬 連 51,200 47,900 -3,300 93.6
ワイド 51,200 41,890 -9,310 81.8
馬 単 54,800 68,830 14,030 125.6
3連複 160,200 108,470 -51,730 67.7
3連単 368,000 376,990 8,990 102.4


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月18日 1 単 勝 3,600 2,060 -1,540 57.2
複 勝 3,600 3,860 260 107.2
馬 連 21,600 25,630 4,030 118.7
ワイド 21,600 23,850 2,250 110.4
馬 単 21,600 13,030 -8,570 60.3
3連複 54,000 59,160 5,160 109.6
3連単 108,000 56,590 -51,410 52.4
2 馬 連 21,400 24,530 3,130 114.6
ワイド 21,400 22,330 930 104.3
馬 単 21,400 22,550 1,150 105.4
3連複 21,200 15,260 -5,940 72.0
3連単 42,400 53,190 10,790 125.4
3 馬 連 13,800 2,220 -11,580 16.1
ワイド 13,800 6,870 -6,930 49.8
馬 単 14,100 0 -14,100 0.0
3連複 13,800 1,720 -12,080 12.5
3連単 28,800 0 -28,800 0.0
4 単 勝 8,000 1,880 -6,120 23.5
複 勝 8,000 3,570 -4,430 44.6
馬 連 9,500 0 -9,500 0.0
ワイド 9,500 1,970 -7,530 20.7
馬 単 19,000 0 -19,000 0.0
3連複 6,700 0 -6,700 0.0
3連単 40,200 0 -40,200 0.0
5 馬 連 44,600 22,690 -21,910 50.9
ワイド 44,600 28,430 -16,170 63.7
馬 単 46,800 35,480 -11,320 75.8
3連複 99,200 39,290 -59,910 39.6
3連単 246,600 115,370 -131,230 46.8
6 馬 連 51,300 22,690 -28,610 44.2
ワイド 51,300 28,430 -22,870 55.4
馬 単 58,000 35,480 -22,520 61.2
3連複 145,700 40,440 -105,260 27.8
3連単 367,400 115,370 -252,030 31.4
7 馬 連 50,200 52,870 2,670 105.3
ワイド 50,200 46,400 -3,800 92.4
馬 単 53,800 58,480 4,680 108.7
3連複 153,100 81,780 -71,320 53.4
3連単 352,800 180,710 -172,090 51.2


《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について