システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月3日 1 単 勝 2,400 2,170 -230 90.4
複 勝 2,400 1,830 -570 76.3
馬 連 14,400 11,760 -2,640 81.7
ワイド 14,400 9,650 -4,750 67.0
馬 単 14,400 11,850 -2,550 82.3
3連複 36,000 15,950 -20,050 44.3
3連単 72,000 40,440 -31,560 56.2
2 馬 連 14,000 11,710 -2,290 83.6
ワイド 14,000 11,070 -2,930 79.1
馬 単 14,000 11,450 -2,550 81.8
3連複 13,600 10,790 -2,810 79.3
3連単 27,200 35,110 7,910 129.1
3 馬 連 8,900 5,240 -3,660 58.9
ワイド 8,900 6,800 -2,100 76.4
馬 単 9,000 6,250 -2,750 69.4
3連複 9,300 5,690 -3,610 61.2
3連単 19,600 12,450 -7,150 63.5
4 単 勝 5,000 2,550 -2,450 51.0
複 勝 5,000 4,240 -760 84.8
馬 連 5,900 5,650 -250 95.8
ワイド 5,900 6,160 260 104.4
馬 単 11,800 12,450 650 105.5
3連複 5,200 7,750 2,550 149.0
3連単 31,200 53,180 21,980 170.4
5 馬 連 27,800 41,440 13,640 149.1
ワイド 27,800 24,820 -2,980 89.3
馬 単 27,700 13,740 -13,960 49.6
3連複 59,100 53,600 -5,500 90.7
3連単 147,600 64,880 -82,720 44.0
6 馬 連 31,300 41,440 10,140 132.4
ワイド 31,300 24,820 -6,480 79.3
馬 単 35,600 13,740 -21,860 38.6
3連複 89,900 54,820 -35,080 61.0
3連単 221,600 64,880 -156,720 29.3
7 馬 連 33,000 21,620 -11,380 65.5
ワイド 33,000 21,940 -11,060 66.5
馬 単 35,400 25,550 -9,850 72.2
3連複 99,700 67,000 -32,700 67.2
3連単 230,000 145,420 -84,580 63.2


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
2月4日 1 単 勝 2,400 1,240 -1,160 51.7
複 勝 2,400 2,160 -240 90.0
馬 連 14,400 10,840 -3,560 75.3
ワイド 14,400 14,500 100 100.7
馬 単 14,400 9,030 -5,370 62.7
3連複 36,000 38,640 2,640 107.3
3連単 72,000 31,870 -40,130 44.3
2 馬 連 14,400 8,990 -5,410 62.4
ワイド 14,400 6,340 -8,060 44.0
馬 単 14,400 6,910 -7,490 48.0
3連複 14,400 0 -14,400 0.0
3連単 28,800 0 -28,800 0.0
3 馬 連 8,700 12,150 3,450 139.7
ワイド 8,700 11,170 2,470 128.4
馬 単 8,700 9,620 920 110.6
3連複 7,600 9,880 2,280 130.0
3連単 15,200 13,640 -1,560 89.7
4 単 勝 4,900 6,610 1,710 134.9
複 勝 4,900 5,940 1,040 121.2
馬 連 4,800 3,560 -1,240 74.2
ワイド 4,800 9,340 4,540 194.6
馬 単 9,600 6,660 -2,940 69.4
3連複 2,400 4,630 2,230 192.9
3連単 14,400 27,390 12,990 190.2
5 馬 連 27,300 33,620 6,320 123.2
ワイド 27,300 34,640 7,340 126.9
馬 単 29,100 31,340 2,240 107.7
3連複 61,800 72,710 10,910 117.7
3連単 151,800 72,660 -79,140 47.9
6 馬 連 32,400 33,620 1,220 103.8
ワイド 32,400 34,640 2,240 106.9
馬 単 35,800 36,680 880 102.5
3連複 94,400 78,200 -16,200 82.8
3連単 228,800 112,540 -116,260 49.2
7 馬 連 33,600 19,470 -14,130 57.9
ワイド 33,600 23,380 -10,220 69.6
馬 単 36,000 22,590 -13,410 62.8
3連複 103,200 47,590 -55,610 46.1
3連単 237,600 112,240 -125,360 47.2


《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について