1/27(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 2番 | グランロックハート | 5 | 5 | - | - |
京都 | 3R | 1番 | エースロッカー | 7 | 3 | - | - |
京都 | 5R | 1番 | ラポートトーク | 5 | 8 | - | - |
京都 | 11R | 3番 | マッシヴランナー | 8 | 7 | - | - |
京都 | 12R | 14番 | メイショウラケーテ | 2 | 5 | - | 240 |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 11番 | メイショウツバキ | 8 | 6 | - | - |
中京 | 4R | 12番 | スパニッシュフライ | 4 | 7 | - | - |
中京 | 5R | 6番 | モンパルナス | 11 | 10 | - | - |
中京 | 6R | 9番 | メヌエット | 5 | 5 | - | - |
中京 | 7R | 6番 | テイエムマンカイ | 11 | 10 | - | - |
中京 | 10R | 10番 | スカイルーク | 11 | 15 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 11番 | ハッシュレート | 16 | 15 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | フェイスマーク | 15 | 14 | - | - |
東京 | 6R | 3番 | ハイアーヴォルト | 11 | 11 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6R | 15番 | ワンダフルボーラー | 9 | 13 | - | - |
東京 | 9R | 9番 | クワドループル | 8 | 16 | - | - |
東京 | 10R | 11番 | キングキングキング | 10 | 7 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | トリリオネア | 3 | 7 | - | 420 |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 1番 | ヴァルカウス | 15 | 11 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | ミサトエルザ | 16 | 16 | - | - |
東京 | 7R | 11番 | ダイシンステルラ | 13 | 15 | - | - |
東京 | 8R | 13番 | エムオーグリッタ | 16 | 15 | - | - |
東京 | 9R | 15番 | ショウナンカサロ | 16 | 11 | - | - |
東京 | 12R | 4番 | オーダードリブン | 7 | 3 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | トウケイアインマル | 15 | 13 | - | - |
京都 | 2R | 2番 | シゲルサツマイモ | 11 | 4 | - | - |
京都 | 3R | 11番 | リッカモーリス | 16 | 15 | - | - |
京都 | 5R | 11番 | コカボムクイーン | 7 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 16番 | メイショウパルサー | 11 | 15 | - | - |
京都 | 7R | 9番 | エスシーレオーネ | 13 | 7 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 2番 | インヴィジブルワン | 1 | 1 | 160 | 110 |
中京 | 5R | 14番 | エイシンペガサス | 7 | 12 | - | - |
中京 | 6R | 3番 | コンプリートベスト | 1 | 3 | 580 | 190 |
中京 | 7R | 2番 | ラララルジェス | 10 | 5 | - | - |
中京 | 8R | 3番 | ライトオブピース | 12 | 6 | - | - |
中京 | 9R | 2番 | ウォーターシャウト | 4 | 1 | - | - |
中京 | 10R | 8番 | タイキサターン | 8 | 8 | - | - |
中京 | 11R | 16番 | ビヨンジオール | 11 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 2番 | コロナシオン | 8 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 15番 | タマモオテンバ | 12 | 15 | - | - |
中京 | 5R | 8番 | ギップフェル | 18 | 18 | - | - |
中京 | 7R | 11番 | エスペランサリュウ | 4 | 7 | - | - |
中京 | 10R | 5番 | グローリーグローリ | 2 | 4 | - | 190 |
中京 | 11R | 4番 | エンゲルヘン | 1 | 3 | 590 | 210 |
中京 | 12R | 16番 | オメガハートソング | 10 | 8 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 15番 | ゼットイーリス | 9 | 2 | - | - |
東京 | 2R | 13番 | アルマライル | 5 | 8 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | コスモキリュウ | 11 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | ケイツーシリング | 8 | 13 | - | - |
東京 | 8R | 1番 | マイネルビクトリー | 13 | 8 | - | - |
東京 | 9R | 3番 | オニノシタブル | 11 | 14 | - | - |
東京 | 11R | 4番 | マイネルハニー | 1 | 3 | 520 | 190 |
東京 | 12R | 15番 | タックボーイ | 9 | 11 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 4番 | カンタービレ | 1 | 1 | 120 | 110 |
京都 | 7R | 13番 | アンナペレンナ | 1 | 2 | 310 | 140 |
京都 | 9R | 5番 | サトノワルキューレ | 3 | 2 | - | 150 |
京都 | 10R | 8番 | トゥザクラウン | 6 | 1 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6R | 11番 | カーネリアン | 3 | 13 | - | 2,340 |
中京 | 10R | 12番 | サンダベンポート | 16 | 16 | - | - |
中京 | 12R | 9番 | ナンヨーウラヌス | 12 | 10 | - | - |
中谷雄太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 10番 | ビップベリンダ | 3 | 2 | - | 110 |
中京 | 8R | 4番 | フォーラウェイ | 5 | 9 | - | - |
中京 | 9R | 4番 | テイルバック | 3 | 2 | - | 250 |
中京 | 11R | 17番 | オフクヒメ | 8 | 4 | - | - |
中京 | 12R | 15番 | ダノンディーヴァ | 4 | 3 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 2番 | ディナミーデン | 11 | 5 | - | - |
東京 | 4R | 10番 | ラッキーチョウサン | 14 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | レッドラフェスタ | 4 | 3 | - | - |
東京 | 6R | 11番 | サマニー | 13 | 10 | - | - |
東京 | 7R | 3番 | マリームーン | 3 | 4 | - | 250 |
東京 | 8R | 16番 | シフォンカール | 10 | 16 | - | - |
東京 | 12R | 9番 | ヴァイスジーニー | 13 | 10 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 11番 | ヤマザクラ | 7 | 3 | - | - |
京都 | 2R | 5番 | アリュールベルン | 5 | 10 | - | - |
京都 | 3R | 15番 | マレインジェニイ | 14 | 13 | - | - |
京都 | 4R | 2番 | マイネルカイノン | 5 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 3番 | スズカクイーン | 13 | 13 | - | - |
京都 | 10R | 4番 | プリンセスアスク | 9 | 9 | - | - |
京都 | 12R | 8番 | タガノカトレア | 12 | 4 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 11番 | アイワナシーユー | 10 | 2 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | ドラゴンカップ | 12 | 9 | - | - |
東京 | 9R | 7番 | ガンサリュート | 15 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 8番 | ミッキーワイルド | 7 | 1 | - | - |
東京 | 11R | 7番 | スズカデヴィアス | 2 | 4 | - | 180 |
東京 | 12R | 6番 | レッドミラベル | 14 | 9 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 4番 | コパノロビンソン | 12 | 10 | - | - |
京都 | 7R | 7番 | クリノピョートル | 3 | 6 | - | 240 |
京都 | 9R | 2番 | キボウノダイチ | 6 | 7 | - | - |
京都 | 10R | 1番 | ドゥーカ | 1 | 3 | 710 | 330 |
京都 | 11R | 7番 | ヴァローア | 5 | 5 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 15番 | メイショウバルコラ | 2 | 11 | - | 1,270 |
京都 | 3R | 4番 | ノボマハロ | 5 | 6 | - | - |
京都 | 6R | 6番 | ネリチャギ | 9 | 14 | - | - |
京都 | 7R | 2番 | タガノジーニアス | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 10R | 6番 | レンイングランド | 11 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 8番 | サトノプライム | 4 | 2 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | モアニケアラ | 5 | 9 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 14番 | オーネットヒーロー | 6 | 13 | - | - |
東京 | 3R | 8番 | タイキメサイア | 3 | 6 | - | 290 |
東京 | 4R | 16番 | ウインリベロ | 9 | 9 | - | - |
東京 | 5R | 16番 | ハービンマオ | 11 | 8 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | サーヒューストン | 10 | 8 | - | - |
東京 | 7R | 2番 | ムルシェラゴ | 12 | 9 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 4R | 9番 | クインズアリエス | 7 | 8 | - | - |
中京 | 5R | 15番 | コスモエクセレント | 13 | 11 | - | - |
中京 | 7R | 16番 | リトルレグルス | 7 | 2 | - | - |
中京 | 8R | 6番 | ピッツィカート | 3 | 4 | - | 260 |
中京 | 10R | 16番 | スーパーアキラ | 6 | 2 | - | - |
中京 | 12R | 11番 | ヤマニンペダラーダ | 3 | 5 | - | 230 |
森裕太朗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 5番 | カシノクリス | 13 | 13 | - | - |
中京 | 2R | 10番 | ライリー | 5 | 2 | - | - |
中京 | 3R | 14番 | シゲルジャガイモ | 13 | 14 | - | - |
中京 | 4R | 8番 | スエヒロドラ | 11 | 9 | - | - |
中京 | 5R | 7番 | バードランド | 15 | 15 | - | - |
中京 | 6R | 8番 | ダンツチェック | 2 | 1 | - | 160 |
中京 | 8R | 5番 | ピスカデーラ | 2 | 8 | - | 480 |
中京 | 9R | 3番 | トウシンタイガー | 9 | 10 | - | - |
中京 | 10R | 4番 | ダンツセイケイ | 15 | 7 | - | - |
中京 | 11R | 2番 | グランドポピー | 14 | 10 | - | - |
中京 | 12R | 6番 | ラパンノワール | 15 | 16 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7R | 12番 | ダンケシェーン | 1 | 3 | 730 | 220 |
東京 | 8R | 3番 | コトブキホーク | 9 | 7 | - | - |
東京 | 9R | 12番 | スマートダンディー | 1 | 2 | 440 | 240 |
東京 | 11R | 10番 | タガノヴェリテ | 10 | 8 | - | - |
東京 | 12R | 3番 | スターオービット | 8 | 8 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 16番 | パリスハート | 6 | 1 | - | - |
東京 | 2R | 6番 | シャイニーロケット | 2 | 3 | - | 220 |
東京 | 3R | 2番 | シンティエンディー | 12 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 3番 | ウーマンレジェンド | 14 | 11 | - | - |
東京 | 7R | 10番 | アメノムラクモ | 10 | 7 | - | - |
東京 | 9R | 16番 | タイセイプレシャス | 4 | 9 | - | - |
東京 | 10R | 4番 | リョーノテソーロ | 1 | 5 | 1,520 | 320 |
東京 | 11R | 2番 | ピンポン | 8 | 10 | - | - |
1/28(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 14番 | ファステンバーグ | 5 | 8 | - | - |
京都 | 5R | 8番 | ニッポンテイオー | 12 | 4 | - | - |
京都 | 7R | 9番 | リガス | 3 | 4 | - | 220 |
京都 | 8R | 12番 | パンツァネッラ | 3 | 4 | - | 270 |
京都 | 9R | 7番 | ジョーカナチャン | 6 | 7 | - | - |
京都 | 10R | 11番 | アクート | 4 | 4 | - | - |
京都 | 11R | 13番 | カラクレナイ | 4 | 3 | - | - |
京都 | 12R | 11番 | タマモユウトウセイ | 13 | 7 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 4番 | ウェディングラン | 7 | 8 | - | - |
中京 | 7R | 2番 | サクセステーラー | 6 | 13 | - | - |
中京 | 8R | 12番 | ワンダープレジール | 3 | 15 | - | 1,550 |
中京 | 10R | 8番 | スズカローラー | 12 | 11 | - | - |
中京 | 12R | 2番 | ツウローゼズ | 10 | 14 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | ラッキーユー | 13 | 13 | - | - |
東京 | 2R | 7番 | アドバンスアゲン | 5 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 12番 | エリーエスパー | 10 | 10 | - | - |
東京 | 4R | 16番 | スピードウイング | 8 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | パストゥレイユ | 3 | 6 | - | 470 |
東京 | 6R | 9番 | ファンヴィー | 12 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | ブラヴォバンビーノ | 16 | 15 | - | - |
東京 | 10R | 4番 | フレンドスイート | 8 | 9 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 8番 | コーラルフィーユ | 12 | 6 | - | - |
東京 | 3R | 10番 | トーホウフライト | 3 | 5 | - | 220 |
東京 | 5R | 13番 | イルーシヴゴールド | 7 | 5 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | チェスナットコート | 1 | 3 | 480 | 180 |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 15番 | シーサイドイン | 16 | 16 | - | - |
京都 | 3R | 5番 | テイエムトレンディ | 15 | 15 | - | - |
京都 | 5R | 1番 | エイコーン | 5 | 7 | - | - |
京都 | 7R | 4番 | トウケイフクキタル | 8 | 6 | - | - |
京都 | 8R | 2番 | ショウサンルヴィア | 9 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | メイショウマトイ | 2 | 4 | - | 300 |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 15番 | ラズワルド | 5 | 3 | - | - |
中京 | 2R | 1番 | ケイアイテディ | 2 | 1 | - | 160 |
中京 | 7R | 5番 | キンノイナズマ | 9 | 6 | - | - |
中京 | 8R | 16番 | ダノンオブザイヤー | 14 | 13 | - | - |
中京 | 9R | 9番 | フラウティスタ | 3 | 1 | - | 170 |
中京 | 11R | 10番 | クインズサリナ | 7 | 10 | - | - |
中京 | 12R | 9番 | ベルクリア | 4 | 9 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 12番 | クニサキホイヘンス | 15 | 15 | - | - |
中京 | 8R | 5番 | コンクエストシチー | 13 | 6 | - | - |
中京 | 9R | 12番 | スリーミスヨハネス | 14 | 16 | - | - |
中京 | 12R | 1番 | レッツイットラン | 14 | 11 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7R | 1番 | キャッチザクラウン | 14 | 17 | - | - |
中京 | 12R | 10番 | シルバードリーム | 3 | 7 | - | 360 |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 12番 | ウインメディウム | 3 | 5 | - | 300 |
東京 | 3R | 11番 | ネコワシ | 1 | 2 | 390 | 150 |
東京 | 4R | 3番 | シガール | 11 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 11番 | バトルハクオウ | 14 | 9 | - | - |
東京 | 7R | 14番 | ジュブリーユ | 8 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 1番 | マイネルヴンシュ | 2 | 4 | - | 200 |
東京 | 11R | 9番 | モンドクラッセ | 7 | 10 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | マイネルユニブラン | 6 | 6 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 10番 | テイエムチャレンジ | 13 | 12 | - | - |
中京 | 8R | 9番 | クワッドアーチ | 6 | 16 | - | - |
中京 | 9R | 2番 | サンタナブルー | 10 | 5 | - | - |
中京 | 10R | 6番 | マンハイム | 2 | 6 | - | 410 |
中京 | 11R | 6番 | アルマエルナト | 4 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 15番 | アデレードヒル | 1 | 2 | 590 | 220 |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 8番 | マントラ | 10 | 12 | - | - |
中京 | 6R | 10番 | レッドラシーマ | 15 | 13 | - | - |
中京 | 7R | 14番 | アローヘッドワン | 11 | 10 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 5番 | ピボットポイント | 4 | 1 | - | - |
京都 | 6R | 11番 | ダブルフラット | 10 | 1 | - | - |
京都 | 8R | 14番 | パルトネール | 5 | 2 | - | - |
京都 | 9R | 9番 | ベルガド | 2 | 2 | - | 170 |
京都 | 10R | 3番 | ポルトドートウィユ | 9 | 2 | - | - |
京都 | 11R | 2番 | アレスバローズ | 11 | 2 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 5番 | サンシャンペーン | 6 | 9 | - | - |
中京 | 3R | 5番 | パストラル | 14 | 13 | - | - |
中京 | 9R | 4番 | キセキノムスメ | 18 | 11 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 5番 | オリエンタルボーン | 8 | 12 | - | - |
東京 | 2R | 15番 | サンバッファロー | 15 | 14 | - | - |
東京 | 3R | 4番 | エナグリン | 7 | 15 | - | - |
東京 | 5R | 6番 | アートシュアリー | 6 | 7 | - | - |
東京 | 6R | 15番 | オールデン | 6 | 3 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | ネイチャーレット | 7 | 5 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 3番 | セルゲイ | 5 | 3 | - | - |
東京 | 8R | 10番 | ワシントンレガシー | 12 | 4 | - | - |
東京 | 9R | 1番 | プロトスター | 3 | 6 | - | 280 |
東京 | 11R | 6番 | カフジテイク | 3 | 2 | - | 160 |
東京 | 12R | 3番 | ダノンキングダム | 2 | 2 | - | 120 |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 4番 | メイショウタオヤカ | 14 | 6 | - | - |
京都 | 3R | 13番 | ノーウェイ | 1 | 2 | 300 | 120 |
京都 | 4R | 6番 | ハイクアウト | 6 | 8 | - | - |
京都 | 10R | 2番 | サンライズタイセイ | 5 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | タマモブリリアン | 9 | 17 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | ユメイチズ | 10 | 1 | - | - |
東京 | 3R | 1番 | カネトシダウティ | 15 | 13 | - | - |
東京 | 7R | 7番 | ウインポプリ | 15 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 13番 | ローレルジャック | 9 | 3 | - | - |
東京 | 9R | 2番 | ヴィオトポス | 7 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 7番 | トレジャーマップ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 11R | 11番 | ラブバレット | 9 | 12 | - | - |
東京 | 12R | 9番 | アグネスフォルテ | 9 | 8 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 11番 | エンドゾーンダンス | 8 | 7 | - | - |
中京 | 3R | 7番 | ナンヨービーナス | 13 | 10 | - | - |
中京 | 7R | 15番 | ムーンレイカー | 3 | 1 | - | 110 |
中京 | 8R | 15番 | フォーティプリンス | 7 | 5 | - | - |
中京 | 9R | 13番 | コスモリョウゲツ | 9 | 15 | - | - |
中京 | 10R | 3番 | ラブリーアモン | 3 | 2 | - | 170 |
中京 | 11R | 8番 | ナインテイルズ | 11 | 9 | - | - |
中京 | 12R | 8番 | サノノショウグン | 15 | 13 | - | - |
森裕太朗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 14番 | カフジユニコーン | 9 | 3 | - | - |
中京 | 3R | 15番 | サンマルメジャール | 5 | 5 | - | - |
中京 | 6R | 11番 | デイジーフローラ | 5 | 7 | - | - |
中京 | 7R | 10番 | アイリスロード | 17 | 16 | - | - |
中京 | 9R | 7番 | テイエムイキオイ | 2 | 4 | - | 320 |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | シセイタケル | 3 | 5 | - | 330 |
東京 | 4R | 4番 | ネンゲンボス | 7 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 6番 | マサキノテソーロ | 15 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 8番 | アシャカセルクル | 4 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 4番 | マッチレスヒーロー | 4 | 11 | - | - |