システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月20日 1 単 勝 3,600 2,110 -1,490 58.6
複 勝 3,600 2,510 -1,090 69.7
馬 連 21,600 19,530 -2,070 90.4
ワイド 21,600 15,990 -5,610 74.0
馬 単 21,600 15,670 -5,930 72.5
3連複 54,000 48,740 -5,260 90.3
3連単 108,000 61,760 -46,240 57.2
2 馬 連 21,300 11,740 -9,560 55.1
ワイド 21,300 16,580 -4,720 77.8
馬 単 21,300 12,260 -9,040 57.6
3連複 21,000 0 -21,000 0.0
3連単 42,000 0 -42,000 0.0
3 馬 連 11,800 14,310 2,510 121.3
ワイド 11,800 7,720 -4,080 65.4
馬 単 12,100 14,550 2,450 120.2
3連複 8,800 0 -8,800 0.0
3連単 18,200 0 -18,200 0.0
4 単 勝 7,200 4,580 -2,620 63.6
複 勝 7,200 5,020 -2,180 69.7
馬 連 6,500 2,840 -3,660 43.7
ワイド 6,500 930 -5,570 14.3
馬 単 13,000 5,190 -7,810 39.9
3連複 3,300 0 -3,300 0.0
3連単 19,800 0 -19,800 0.0
5 馬 連 39,600 25,990 -13,610 65.6
ワイド 39,600 24,230 -15,370 61.2
馬 単 38,000 9,610 -28,390 25.3
3連複 76,800 34,200 -42,600 44.5
3連単 195,600 15,930 -179,670 8.1
6 馬 連 47,400 30,190 -17,210 63.7
ワイド 47,400 30,970 -16,430 65.3
馬 単 52,900 31,220 -21,680 59.0
3連複 137,900 86,280 -51,620 62.6
3連単 341,200 240,060 -101,140 70.4
7 馬 連 49,600 39,600 -10,000 79.8
ワイド 49,600 38,310 -11,290 77.2
馬 単 53,200 41,740 -11,460 78.5
3連複 149,800 128,520 -21,280 85.8
3連単 345,600 223,050 -122,550 64.5


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月21日 1 単 勝 3,600 1,990 -1,610 55.3
複 勝 3,600 2,680 -920 74.4
馬 連 21,600 9,280 -12,320 43.0
ワイド 21,600 14,960 -6,640 69.3
馬 単 21,600 4,330 -17,270 20.0
3連複 54,000 22,460 -31,540 41.6
3連単 108,000 21,300 -86,700 19.7
2 馬 連 21,300 19,020 -2,280 89.3
ワイド 21,300 21,110 -190 99.1
馬 単 21,300 22,950 1,650 107.7
3連複 21,000 31,310 10,310 149.1
3連単 42,000 54,310 12,310 129.3
3 馬 連 13,900 12,050 -1,850 86.7
ワイド 13,900 10,170 -3,730 73.2
馬 単 14,200 19,830 5,630 139.6
3連複 18,600 2,660 -15,940 14.3
3連単 38,200 21,030 -17,170 55.1
4 単 勝 7,900 2,470 -5,430 31.3
複 勝 7,900 4,280 -3,620 54.2
馬 連 11,500 3,460 -8,040 30.1
ワイド 11,500 3,410 -8,090 29.7
馬 単 23,000 6,580 -16,420 28.6
3連複 11,600 0 -11,600 0.0
3連単 69,600 0 -69,600 0.0
5 馬 連 43,400 12,510 -30,890 28.8
ワイド 43,400 29,570 -13,830 68.1
馬 単 43,800 6,580 -37,220 15.0
3連複 90,000 67,020 -22,980 74.5
3連単 231,600 61,760 -169,840 26.7
6 馬 連 50,700 12,510 -38,190 24.7
ワイド 50,700 31,300 -19,400 61.7
馬 単 58,700 6,580 -52,120 11.2
3連複 146,700 73,460 -73,240 50.1
3連単 383,400 61,760 -321,640 16.1
7 馬 連 50,400 37,780 -12,620 75.0
ワイド 50,400 36,440 -13,960 72.3
馬 単 54,000 46,880 -7,120 86.8
3連複 155,000 94,650 -60,350 61.1
3連単 356,800 271,890 -84,910 76.2


《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について