1/20(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 7番 | リュウドカズマ | 9 | 4 | - | - |
京都 | 3R | 2番 | ワイルドハニー | 7 | 5 | - | - |
京都 | 5R | 9番 | サーキュラーリング | 12 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 9番 | ラストクルセイド | 13 | 12 | - | - |
京都 | 9R | 10番 | ヤマカツボーイ | 取消 | - | - | |
京都 | 11R | 3番 | ヒラボクプリンス | 14 | 15 | - | - |
京都 | 12R | 12番 | ルーズベルトゲーム | 11 | 7 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 9番 | アンジェラ | 16 | 8 | - | - |
中京 | 7R | 10番 | トーアセレーネ | 11 | 17 | - | - |
中京 | 9R | 3番 | ホノルア | 1 | 4 | 830 | 330 |
中京 | 10R | 3番 | カクリョウ | 10 | 9 | - | - |
中京 | 12R | 7番 | マサノペンダント | 14 | 16 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 5番 | シャコック | 16 | 15 | - | - |
中山 | 6R | 2番 | キングジョーカ | 2 | 5 | - | 240 |
中山 | 8R | 4番 | メイスンラック | 9 | 8 | - | - |
中山 | 10R | 8番 | カレン | 13 | 12 | - | - |
中山 | 12R | 8番 | パルナッソス | 16 | 14 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 6番 | ミヤコスマイル | 14 | 8 | - | - |
中山 | 3R | 12番 | レジスタ | 2 | 9 | - | 1,190 |
中山 | 5R | 1番 | ブラックイメル | 12 | 6 | - | - |
中山 | 6R | 10番 | ユーロジャイズ | 7 | 11 | - | - |
中山 | 11R | 1番 | トウカイエントリー | 4 | 2 | - | - |
中山 | 12R | 7番 | プレイヤーサムソン | 2 | 6 | - | 300 |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3R | 11番 | ケンタッキーグラス | 9 | 3 | - | - |
中山 | 4R | 10番 | オモシロソウ | 15 | 10 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | ミフトゥーロ | 11 | 7 | - | - |
中山 | 6R | 3番 | ケイアイスープラ | 5 | 6 | - | - |
中山 | 7R | 4番 | キモンプリンス | 7 | 11 | - | - |
中山 | 8R | 16番 | バーミーブリーズ | 10 | 4 | - | - |
中山 | 9R | 8番 | ニーマルサンデー | 8 | 6 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | ニシノアップルパイ | 4 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 4番 | パルトネルラーフ | 5 | 6 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 3番 | フロイデ | 8 | 8 | - | - |
中山 | 2R | 2番 | ニシノエクレール | 8 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 8番 | ハーモトーム | 11 | 10 | - | - |
中山 | 4R | 7番 | フリックフラック | 9 | 7 | - | - |
中山 | 5R | 14番 | アポロレイア | 6 | 11 | - | - |
中山 | 7R | 12番 | エムオープラチナ | 14 | 13 | - | - |
中山 | 9R | 2番 | プレゼンス | 11 | 11 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | ニシノカブケ | 9 | 7 | - | - |
中山 | 11R | 11番 | コアレスキング | 12 | 14 | - | - |
中山 | 12R | 13番 | ハートオブスワロー | 8 | 13 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 16番 | メモリーゴールデン | 11 | 16 | - | - |
京都 | 3R | 16番 | テイエムオーラコ | 14 | 14 | - | - |
京都 | 5R | 11番 | アイアンナッツ | 9 | 16 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 7番 | タガノエルフ | 2 | 1 | - | 140 |
中京 | 7R | 9番 | ハーツフェルト | 1 | 1 | 210 | 130 |
中京 | 9R | 11番 | アポロノホウリン | 11 | 14 | - | - |
中京 | 10R | 8番 | リンガラポップス | 4 | 5 | - | - |
中京 | 11R | 2番 | フォースライン | 4 | 2 | - | - |
中京 | 12R | 4番 | ダノンサンシャイン | 6 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 14番 | トモノコテツ | 4 | 11 | - | - |
京都 | 5R | 5番 | ニホンピロヘイロー | 4 | 8 | - | - |
京都 | 6R | 5番 | クリノセザンヌ | 14 | 13 | - | - |
京都 | 7R | 9番 | アユツリオヤジ | 2 | 7 | - | 320 |
京都 | 8R | 5番 | テイエムチューハイ | 3 | 3 | - | 170 |
京都 | 9R | 3番 | オーマイガイ | 5 | 5 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 2番 | ホープウイング | 4 | 12 | - | - |
中京 | 3R | 3番 | クーファエラン | 3 | 4 | - | 170 |
中京 | 7R | 16番 | ハギノサムサラ | 14 | 18 | - | - |
中京 | 9R | 9番 | エイシンルカーノ | 6 | 8 | - | - |
中京 | 10R | 9番 | エールショー | 5 | 8 | - | - |
中京 | 12R | 14番 | ハギノカエラ | 3 | 14 | - | 1,560 |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 15番 | ムーンサルト | 10 | 13 | - | - |
中山 | 4R | 3番 | レッセフェール | 11 | 14 | - | - |
中山 | 5R | 5番 | コスモフェリーク | 10 | 5 | - | - |
中山 | 6R | 6番 | コスモレリア | 3 | 3 | - | 150 |
中山 | 7R | 9番 | マイネルレヴリー | 9 | 9 | - | - |
中山 | 11R | 9番 | エネスク | 3 | 8 | - | 370 |
中山 | 12R | 2番 | ウォーブル | 11 | 3 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 6番 | アルベルティーヌ | 1 | 4 | 610 | 190 |
中京 | 6R | 7番 | ウエヲムイテアルコ | 15 | 6 | - | - |
中京 | 7R | 13番 | リベラシオン | 12 | 15 | - | - |
中京 | 9R | 13番 | ブレヴェスト | 12 | 6 | - | - |
中京 | 11R | 1番 | アガスティア | 3 | 8 | - | 460 |
中京 | 12R | 16番 | リリーモントルー | 5 | 1 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 4番 | マインキング | 12 | 12 | - | - |
中京 | 8R | 6番 | シンボリバーグ | 1 | 7 | 1,930 | 540 |
中京 | 10R | 6番 | ビバラエポボン | 9 | 11 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 4番 | ブロンドキュート | 5 | 11 | - | - |
中山 | 3R | 3番 | ミヤコベストタイム | 10 | 6 | - | - |
中山 | 4R | 8番 | イクヨロブロイ | 13 | 15 | - | - |
中山 | 5R | 4番 | ロンデル | 14 | 4 | - | - |
中山 | 6R | 15番 | ペラルタ | 15 | 9 | - | - |
中山 | 8R | 9番 | リチュアルローズ | 8 | 6 | - | - |
中山 | 11R | 12番 | ブライトンロック | 2 | 4 | - | 260 |
中谷雄太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 11番 | ボードウォーク | 2 | 2 | - | 130 |
中京 | 6R | 5番 | セヴィルロアー | 3 | 4 | - | 270 |
中京 | 11R | 8番 | ナムラライラ | 15 | 12 | - | - |
中京 | 12R | 13番 | ジャガーゲイム | 16 | 15 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 10番 | ヤンソンノユウワク | 14 | 16 | - | - |
中山 | 2R | 5番 | ハタノディアマンテ | 7 | 11 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | トラストアゲン | 3 | 8 | - | 570 |
中山 | 4R | 11番 | プティットファム | 14 | 13 | - | - |
中山 | 5R | 10番 | ペルネッティア | 5 | 13 | - | - |
中山 | 6R | 4番 | ゼネラルマッターレ | 13 | 15 | - | - |
中山 | 7R | 3番 | ケイアイマリブ | 5 | 7 | - | - |
中山 | 12R | 5番 | サッチン | 12 | 15 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 3番 | ザクライングマシン | 12 | 1 | - | - |
京都 | 5R | 12番 | ベラソヴラーノ | 14 | 10 | - | - |
京都 | 7R | 3番 | ジーブレイズ | 5 | 3 | - | - |
京都 | 9R | 5番 | アドマイヤツヨシ | 10 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 9番 | ドライヴナイト | 1 | 4 | 730 | 200 |
京都 | 12R | 6番 | クラシックリディア | 14 | 11 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 8番 | タカミツリリー | 6 | 6 | - | - |
中山 | 2R | 12番 | パーラミター | 5 | 4 | - | - |
中山 | 5R | 16番 | ミヤビフィオーラ | 8 | 12 | - | - |
中山 | 7R | 10番 | マルブツインパルス | 12 | 10 | - | - |
中山 | 8R | 13番 | ウォルプタス | 5 | 15 | - | - |
中山 | 9R | 4番 | パイロキネシスト | 7 | 8 | - | - |
中山 | 10R | 5番 | ユメノマイホーム | 7 | 9 | - | - |
中山 | 11R | 10番 | ジュエルメーカー | 16 | 13 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6R | 4番 | グロースアルティヒ | 9 | 8 | - | - |
中京 | 7R | 14番 | ラヴベローナ | 5 | 2 | - | - |
中京 | 10R | 2番 | アリア | 1 | 2 | 380 | 130 |
中京 | 11R | 10番 | サハラファイター | 12 | 6 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 6番 | ハクサンレモン | 5 | 4 | - | - |
中山 | 5R | 11番 | ゴージャスランチ | 3 | 1 | - | 130 |
中山 | 7R | 7番 | フェリーチェ | 2 | 1 | - | 110 |
中山 | 8R | 1番 | アースヴィグラス | 1 | 5 | 1,040 | 240 |
中山 | 9R | 9番 | ハイランドピーク | 1 | 1 | 260 | 130 |
中山 | 11R | 16番 | フェニックスマーク | 1 | 1 | 180 | 130 |
中山 | 12R | 11番 | カマクラ | 5 | 7 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 7番 | イセベル | 2 | 2 | - | 110 |
中山 | 5R | 6番 | ペイシェンス | 7 | 9 | - | - |
中山 | 6R | 14番 | ホウオウウィング | 10 | 10 | - | - |
中山 | 7R | 2番 | ロータスクイーン | 10 | 8 | - | - |
中山 | 8R | 11番 | シンラバンショウ | 14 | 11 | - | - |
中山 | 9R | 10番 | リヴェルディ | 4 | 2 | - | - |
中山 | 10R | 2番 | ショウナンアンセム | 2 | 8 | - | 430 |
中山 | 11R | 6番 | クロフネビームス | 6 | 3 | - | - |
中山 | 12R | 1番 | キャニオンロード | 9 | 11 | - | - |
1/21(日)
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 2番 | サクライザベル | 7 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 3番 | キリシマアオゾラ | 7 | 15 | - | - |
中山 | 4R | 13番 | ジェットラグ | 15 | 8 | - | - |
中山 | 5R | 10番 | テイエムチャレンジ | 12 | 16 | - | - |
中山 | 8R | 2番 | ノーフィアー | 1 | 4 | 650 | 170 |
中山 | 11R | 2番 | トミケンスラーヴァ | 8 | 7 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7R | 15番 | インザバブル | 1 | 6 | 1,220 | 350 |
中山 | 10R | 13番 | ヘルディン | 15 | 11 | - | - |
中山 | 11R | 6番 | ディサイファ | 4 | 9 | - | - |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 11番 | ナリイチ | 12 | 7 | - | - |
中山 | 4R | 3番 | トリプルレインボー | 6 | 2 | - | - |
中山 | 8R | 16番 | ブランメジェール | 2 | 1 | - | 150 |
中山 | 10R | 15番 | マンカストラップ | 2 | 9 | - | 540 |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 9番 | エイシンヘリテイジ | 7 | 6 | - | - |
京都 | 2R | 4番 | ツーエムポラリス | 10 | 8 | - | - |
京都 | 3R | 16番 | イチザティアラ | 8 | 15 | - | - |
京都 | 4R | 3番 | ダンツチョイス | 4 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 15番 | アイスストーム | 7 | 4 | - | - |
京都 | 7R | 14番 | メイショウミツタダ | 14 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 13番 | ゴードン | 4 | 4 | - | - |
京都 | 9R | 3番 | エアシーラン | 10 | 13 | - | - |
京都 | 10R | 12番 | パイメイメイ | 12 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | クリノハッチャン | 7 | 10 | - | - |
京都 | 12R | 11番 | マイアベーア | 16 | 15 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 8番 | モンサンフィエール | 2 | 1 | - | 120 |
中京 | 3R | 14番 | ヒダロマン | 1 | 2 | 410 | 150 |
中京 | 5R | 9番 | ガナドゥール | 4 | 2 | - | - |
中京 | 6R | 14番 | サウンドストリート | 3 | 3 | - | 210 |
中京 | 7R | 14番 | ヘヴンリーブライド | 11 | 4 | - | - |
中京 | 8R | 14番 | フランドル | 2 | 1 | - | 160 |
中京 | 9R | 10番 | オールスマイル | 2 | 5 | - | 280 |
中京 | 10R | 5番 | エルリストン | 13 | 5 | - | - |
中京 | 11R | 7番 | タガノエスプレッソ | 11 | 8 | - | - |
中京 | 12R | 6番 | モアナブルー | 7 | 11 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 4番 | アンフィニスター | 3 | 7 | - | 440 |
京都 | 3R | 4番 | マエガミ | 10 | 14 | - | - |
京都 | 4R | 7番 | イサチルルンルン | 3 | 8 | - | 360 |
京都 | 5R | 11番 | サトノガバナー | 14 | 13 | - | - |
京都 | 8R | 11番 | マイネルプレッジ | 2 | 10 | - | 460 |
京都 | 10R | 11番 | ヒカリマサムネ | 11 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 3番 | タイセイラナキラ | 15 | 6 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 4番 | ポートナイトサイト | 4 | 1 | - | - |
中山 | 2R | 5番 | スガノゴールド | 10 | 10 | - | - |
中山 | 3R | 10番 | ジャベルアンドレ | 15 | 9 | - | - |
中山 | 4R | 10番 | ジュノーフォンテン | 3 | 6 | - | 370 |
中山 | 5R | 9番 | マイネルキラメキ | 1 | 6 | 1,210 | 280 |
中山 | 6R | 3番 | ラルーナ | 8 | 13 | - | - |
中山 | 7R | 16番 | シルヴァーメテオ | 7 | 11 | - | - |
中山 | 8R | 11番 | コスモコレクション | 11 | 13 | - | - |
中山 | 9R | 5番 | トッカータ | 7 | 5 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | キョウエイスコール | 10 | 12 | - | - |
中山 | 11R | 9番 | マイネルミラノ | 3 | 8 | - | 680 |
中山 | 12R | 9番 | ダイワドレッサー | 11 | 6 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 10番 | スズヨブラック | 3 | 3 | - | 170 |
中山 | 3R | 16番 | トーセンスティール | 1 | 2 | 590 | 180 |
中山 | 6R | 2番 | ブルーハワイアン | 5 | 12 | - | - |
中山 | 8R | 7番 | ウエスタンボルト | 8 | 11 | - | - |
中山 | 9R | 7番 | ソイルトゥザソウル | 6 | 4 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 16番 | ウムラオフ | 8 | 1 | - | - |
中山 | 6R | 13番 | ロクセラーナ | 2 | 2 | - | 170 |
中山 | 9R | 3番 | レノヴァール | 1 | 2 | 360 | 110 |
中山 | 10R | 4番 | ブレイヴバローズ | 5 | 1 | - | - |
中山 | 11R | 7番 | ダンビュライト | 1 | 2 | 390 | 140 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 7番 | キョウワスピネル | 2 | 13 | - | 2,290 |
中京 | 8R | 7番 | ケンブリッジバッハ | 11 | 14 | - | - |
中京 | 9R | 13番 | シアワセデス | 3 | 4 | - | 190 |
中京 | 10R | 4番 | マテンロウゴースト | 4 | 4 | - | - |
中京 | 12R | 15番 | キセキノムスメ | 9 | 7 | - | - |
中谷雄太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 8R | 4番 | テソーロ | 15 | 13 | - | - |
中京 | 10R | 1番 | アインザッツ | 2 | 10 | - | 800 |
中京 | 11R | 2番 | シャイニービーム | 15 | 11 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 13番 | トキノステラ | 11 | 8 | - | - |
中山 | 2R | 2番 | アドバンスマルス | 5 | 4 | - | - |
中山 | 3R | 1番 | ペイシャキャサリン | 13 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 15番 | マトラッセ | 10 | 14 | - | - |
中山 | 7R | 12番 | ダイワドノヴァン | 12 | 7 | - | - |
中山 | 8R | 13番 | ホーミー | 9 | 14 | - | - |
中山 | 10R | 6番 | ソルプレーサ | 12 | 13 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 14番 | プリヴェット | 3 | 9 | - | 380 |
京都 | 4R | 5番 | アプローズ | 10 | 7 | - | - |
京都 | 5R | 4番 | コパノロビンソン | 16 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 12番 | ロードゴラッソ | 5 | 7 | - | - |
京都 | 7R | 8番 | ネクストムーブ | 3 | 1 | - | 110 |
京都 | 8R | 3番 | ブリシンガメン | 10 | 6 | - | - |
京都 | 9R | 12番 | ララエクラテール | 13 | 9 | - | - |
京都 | 10R | 13番 | アシャカダイキ | 5 | 5 | - | - |
京都 | 11R | 3番 | エスティタート | 2 | 8 | - | 480 |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 12番 | リュミエールドール | 3 | 1 | - | 130 |
中京 | 6R | 12番 | ニシノレディー | 7 | 9 | - | - |
中京 | 7R | 7番 | ケイディーズネイル | 2 | 5 | - | 290 |
中京 | 8R | 5番 | アスカノハヤテ | 7 | 4 | - | - |
中京 | 9R | 14番 | ミンネザング | 9 | 9 | - | - |
中京 | 10R | 9番 | ピンクブーケ | 10 | 1 | - | - |
中京 | 11R | 4番 | サルサディオーネ | 16 | 12 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 7番 | リーベグランツ | 14 | 13 | - | - |
中山 | 4R | 4番 | ジェイケイマッチョ | 8 | 3 | - | - |
中山 | 6R | 10番 | ミッキーマンドリン | 13 | 10 | - | - |
中山 | 11R | 3番 | ミッキースワロー | 2 | 1 | - | 120 |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 7番 | トップホライゾン | 9 | 10 | - | - |
中山 | 5R | 6番 | ワセダインブルー | 2 | 4 | - | 230 |
中山 | 6R | 11番 | ショウセイ | 15 | 9 | - | - |
中山 | 7R | 11番 | スターフラッシュ | 3 | 1 | - | 180 |
中山 | 10R | 5番 | キタサンガンバ | 3 | 4 | - | 290 |
中山 | 11R | 4番 | シホウ | 9 | 10 | - | - |