システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
1月13日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,150 | -450 | 87.5 |
複 勝 | 3,600 | 2,930 | -670 | 81.4 | ||
馬 連 | 21,600 | 14,400 | -7,200 | 66.7 | ||
ワイド | 21,600 | 15,850 | -5,750 | 73.4 | ||
馬 単 | 21,600 | 17,210 | -4,390 | 79.7 | ||
3連複 | 54,000 | 34,690 | -19,310 | 64.2 | ||
3連単 | 108,000 | 74,150 | -33,850 | 68.7 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 16,780 | -4,720 | 78.0 |
ワイド | 21,500 | 15,820 | -5,680 | 73.6 | ||
馬 単 | 21,500 | 25,600 | 4,100 | 119.1 | ||
3連複 | 21,400 | 0 | -21,400 | 0.0 | ||
3連単 | 42,800 | 0 | -42,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 10,000 | 27,650 | 17,650 | 276.5 |
ワイド | 10,000 | 15,470 | 5,470 | 154.7 | ||
馬 単 | 10,100 | 11,360 | 1,260 | 112.5 | ||
3連複 | 6,300 | 12,380 | 6,080 | 196.5 | ||
3連単 | 12,600 | 0 | -12,600 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 5,700 | 9,390 | 3,690 | 164.7 |
複 勝 | 5,700 | 5,420 | -280 | 95.1 | ||
馬 連 | 4,000 | 7,140 | 3,140 | 178.5 | ||
ワイド | 4,000 | 5,610 | 1,610 | 140.3 | ||
馬 単 | 8,000 | 10,200 | 2,200 | 127.5 | ||
3連複 | 1,600 | 0 | -1,600 | 0.0 | ||
3連単 | 9,600 | 0 | -9,600 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 32,500 | 32,700 | 200 | 100.6 |
ワイド | 32,500 | 34,950 | 2,450 | 107.5 | ||
馬 単 | 29,000 | 69,860 | 40,860 | 240.9 | ||
3連複 | 62,900 | 69,550 | 6,650 | 110.6 | ||
3連単 | 150,600 | 220,620 | 70,020 | 146.5 | 6 | 馬 連 | 38,600 | 32,700 | -5,900 | 84.7 |
ワイド | 38,600 | 34,950 | -3,650 | 90.5 | ||
馬 単 | 41,700 | 69,860 | 28,160 | 167.5 | ||
3連複 | 114,900 | 69,550 | -45,350 | 60.5 | ||
3連単 | 266,400 | 220,620 | -45,780 | 82.8 | 7 | 馬 連 | 50,000 | 55,590 | 5,590 | 111.2 |
ワイド | 50,000 | 41,420 | -8,580 | 82.8 | ||
馬 単 | 53,600 | 52,860 | -740 | 98.6 | ||
3連複 | 152,200 | 96,820 | -55,380 | 63.6 | ||
3連単 | 350,800 | 261,720 | -89,080 | 74.6 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
1月14日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,040 | -1,560 | 56.7 |
複 勝 | 3,600 | 2,720 | -880 | 75.6 | ||
馬 連 | 21,600 | 16,260 | -5,340 | 75.3 | ||
ワイド | 21,600 | 16,870 | -4,730 | 78.1 | ||
馬 単 | 21,600 | 13,200 | -8,400 | 61.1 | ||
3連複 | 54,000 | 39,770 | -14,230 | 73.6 | ||
3連単 | 108,000 | 41,780 | -66,220 | 38.7 | 2 | 馬 連 | 21,100 | 8,170 | -12,930 | 38.7 |
ワイド | 21,100 | 18,380 | -2,720 | 87.1 | ||
馬 単 | 21,100 | 5,870 | -15,230 | 27.8 | ||
3連複 | 20,600 | 47,950 | 27,350 | 232.8 | ||
3連単 | 41,200 | 48,190 | 6,990 | 117.0 | 3 | 馬 連 | 15,700 | 10,920 | -4,780 | 69.6 |
ワイド | 15,700 | 14,770 | -930 | 94.1 | ||
馬 単 | 15,900 | 7,080 | -8,820 | 44.5 | ||
3連複 | 19,400 | 13,290 | -6,110 | 68.5 | ||
3連単 | 39,200 | 0 | -39,200 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 8,900 | 5,340 | -3,560 | 60.0 |
複 勝 | 8,900 | 7,050 | -1,850 | 79.2 | ||
馬 連 | 12,200 | 2,150 | -10,050 | 17.6 | ||
ワイド | 12,200 | 6,370 | -5,830 | 52.2 | ||
馬 単 | 24,400 | 2,850 | -21,550 | 11.7 | ||
3連複 | 10,500 | 0 | -10,500 | 0.0 | ||
3連単 | 63,000 | 0 | -63,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 49,200 | 18,580 | -30,620 | 37.8 |
ワイド | 49,200 | 36,370 | -12,830 | 73.9 | ||
馬 単 | 52,500 | 25,800 | -26,700 | 49.1 | ||
3連複 | 110,000 | 62,390 | -47,610 | 56.7 | ||
3連単 | 277,200 | 86,860 | -190,340 | 31.3 | 6 | 馬 連 | 58,600 | 53,760 | -4,840 | 91.7 |
ワイド | 58,600 | 52,060 | -6,540 | 88.8 | ||
馬 単 | 66,600 | 25,800 | -40,800 | 38.7 | ||
3連複 | 173,300 | 131,900 | -41,400 | 76.1 | ||
3連単 | 438,400 | 86,860 | -351,540 | 19.8 | 7 | 馬 連 | 51,800 | 34,910 | -16,890 | 67.4 |
ワイド | 51,800 | 45,130 | -6,670 | 87.1 | ||
馬 単 | 55,400 | 32,150 | -23,250 | 58.0 | ||
3連複 | 164,700 | 165,990 | 1,290 | 100.8 | ||
3連単 | 377,600 | 273,840 | -103,760 | 72.5 |
●《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
● 馬券モンスター データ解説書
● 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について