極軸 的中実績 2018年01月06日
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 02 | 09 | オウケンキング | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 02 | サンライズハニー | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 04 | ビッグデータ | 3 | ─ | 140円 |
| 京都 | 03 | 09 | グリム | 1 | 620円 | 180円 |
| 京都 | 03 | 16 | ミヤジフランガン | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 03 | ヒダロマン | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 13 | プリンセスタイム | 11 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 01 | キンノイナズマ | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 05 | ユーキャンスマイル | 1 | 160円 | 110円 |
| 京都 | 05 | 08 | トーホウアルテミス | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 13 | マツカゼ | 10 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 02 | トーセンヴァロン | 10 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 04 | スパーダドーロ | 3 | ─ | 1580円 |
| 京都 | 06 | 05 | カレンエクスカリバ | 9 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 09 | ニッポンテイオー | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 07 | 04 | アグネスエーデル | 1 | 590円 | 220円 |
| 京都 | 08 | 01 | サトノプライム | 3 | ─ | 290円 |
| 京都 | 08 | 05 | タピゾー | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 07 | モズアトラクション | 1 | 260円 | 130円 |
| 京都 | 09 | 01 | ウォルビスベイ | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 04 | カレンシリエージョ | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 06 | ドミナートゥス | 2 | ─ | 230円 |
| 京都 | 09 | 07 | サラス | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 11 | 04 | アメリカズカップ | 10 | ─ | ─ |
| 京都 | 11 | 07 | レッドアンシェル | 3 | ─ | 130円 |
| 京都 | 11 | 12 | ウインガニオン | 13 | ─ | ─ |
| 京都 | 12 | 01 | キャンディバローズ | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 12 | 07 | ディープウォーリア | 13 | ─ | ─ |
| 京都 | 12 | 16 | ダイシンバルカン | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 02 | 11 | シシハクト | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 02 | 13 | オワゾードール | 6 | ─ | ─ |
| 中山 | 03 | 01 | ポンデザール | 6 | ─ | ─ |
| 中山 | 03 | 02 | マイントラウム | 2 | ─ | 160円 |
| 中山 | 03 | 09 | アスカリアン | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 05 | グラファイト | 10 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 11 | エクレアハンター | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 13 | スペースファルコン | 13 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 16 | キングスヴァリュー | 6 | ─ | ─ |
| 中山 | 07 | 03 | ヴァンベールシチー | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 07 | 09 | ベイビーステップ | 1 | 1170円 | 370円 |
| 中山 | 08 | 01 | シャムロック | 10 | ─ | ─ |
| 中山 | 08 | 06 | サトノメサイア | 14 | ─ | ─ |
| 中山 | 08 | 11 | エグジットラック | 7 | ─ | ─ |
| 中山 | 08 | 15 | ストロボスコープ | 16 | ─ | ─ |
| 中山 | 09 | 02 | イーストオブザサン | 7 | ─ | ─ |
| 中山 | 09 | 08 | スマートボムシェル | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 10 | 05 | ダンツセイケイ | 7 | ─ | ─ |
| 中山 | 10 | 07 | パルマリア | 2 | ─ | 110円 |
| 中山 | 11 | 09 | ダイワキャグニー | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 14 | コートシャルマン | 10 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2018年01月07日
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 01 | 16 | スリーヘリオス | 1 | 830円 | 260円 |
| 京都 | 02 | 12 | ハイエストクイーン | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 04 | ライトブライト | 14 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 02 | アドマイヤデライト | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 13 | セガールフォンテン | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 02 | キタサンタイドー | 9 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 03 | バーンフライ | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 07 | 05 | マッカートニー | 9 | ─ | ─ |
| 京都 | 07 | 07 | カレンカカ | 2 | ─ | 310円 |
| 京都 | 08 | 02 | パリンジェネシス | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 06 | ハイドロフォイル | 3 | ─ | 240円 |
| 京都 | 08 | 13 | ナルハヤ | 16 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 01 | タイセイパルサー | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 02 | スペリオルシチー | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 10 | 02 | スズカルパン | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 10 | 07 | トリオンフ | 1 | 410円 | 150円 |
| 京都 | 11 | 04 | グランアルマダ | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 11 | 09 | ラブラドライト | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 12 | 03 | ブランドベルグ | 1 | 970円 | 320円 |
| 京都 | 12 | 04 | ラベンダーヴァレイ | 3 | ─ | 230円 |
| 京都 | 12 | 08 | ドゥーカ | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 12 | 10 | オーマイガイ | 10 | ─ | ─ |
| 中山 | 01 | 16 | エリープラネット | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 03 | 14 | ファーストペンギン | 11 | ─ | ─ |
| 中山 | 03 | 15 | スカルダイヤモンド | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 04 | 16 | プリプリクインダム | 12 | ─ | ─ |
| 中山 | 05 | 04 | ミッキーハイド | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 05 | 06 | ハーレムライン | 1 | 810円 | 280円 |
| 中山 | 06 | 03 | トーセンエクラ | 16 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 07 | レジスタ | 15 | ─ | ─ |
| 中山 | 06 | 09 | ダイワギャバン | 1 | 270円 | 130円 |
| 中山 | 06 | 10 | モートゥス | 3 | ─ | 310円 |
| 中山 | 06 | 16 | ハービーボンズ | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 08 | 02 | リードザフィールド | 12 | ─ | ─ |
| 中山 | 08 | 03 | ニーマルサンデー | 1 | 350円 | 140円 |
| 中山 | 08 | 04 | ディアライゼ | 10 | ─ | ─ |
| 中山 | 10 | 04 | クラリティスカイ | 14 | ─ | ─ |
| 中山 | 10 | 16 | センチュリオン | 3 | ─ | 130円 |
| 中山 | 12 | 06 | ローリングタワー | 11 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 09 | キューンハイト | 8 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2018年01月08日
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 01 | 07 | マイネルカイノン | 1 | 340円 | 140円 |
| 京都 | 02 | 06 | ビクトリークロス | 12 | ─ | ─ |
| 京都 | 02 | 08 | アップティルナウ | 3 | ─ | 150円 |
| 京都 | 02 | 10 | レジェンディスト | 1 | 520円 | 150円 |
| 京都 | 03 | 08 | メイショウイサナ | 1 | 520円 | 220円 |
| 京都 | 03 | 13 | スワーヴポルトス | 13 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 15 | タガノプレトリア | 3 | ─ | 560円 |
| 京都 | 04 | 09 | オースミメテオール | 10 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 14 | ブリーズスズカ | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 12 | シーリア | 3 | ─ | 170円 |
| 京都 | 05 | 14 | ダノンパンサー | 16 | ─ | ─ |
| 京都 | 05 | 16 | ジェシー | 1 | 380円 | 130円 |
| 京都 | 06 | 07 | アリュマージュ | 3 | ─ | 180円 |
| 京都 | 06 | 08 | サトノレックス | 14 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 12 | マセラシオン | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 15 | ボナヴィーゴ | 2 | ─ | 130円 |
| 京都 | 07 | 10 | ラインフィール | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 07 | 15 | ランバージャック | 3 | ─ | 750円 |
| 京都 | 08 | 02 | デザートストーム | 1 | 320円 | 140円 |
| 京都 | 09 | 05 | メイショウガーデン | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 07 | ダノンディスタンス | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 08 | チェスナットコート | 1 | 530円 | 170円 |
| 京都 | 11 | 01 | スターリーステージ | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 11 | 11 | カシアス | 3 | ─ | 210円 |
| 京都 | 12 | 06 | スズカコーズライン | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 01 | 01 | コスモフォーミュラ | 1 | 610円 | 250円 |
| 中山 | 02 | 02 | セイカメテオライト | 8 | ─ | ─ |
| 中山 | 02 | 15 | ボナデア | 9 | ─ | ─ |
| 中山 | 04 | 03 | フジサンデルタ | 7 | ─ | ─ |
| 中山 | 04 | 04 | ジョワユーズ | 1 | 780円 | 260円 |
| 中山 | 05 | 02 | ノーブルバルカン | 4 | ─ | ─ |
| 中山 | 05 | 03 | オウケンムーン | 1 | 250円 | 120円 |
| 中山 | 05 | 11 | プロトスター | 3 | ─ | 160円 |
| 中山 | 06 | 10 | ブライトリビング | 2 | ─ | 120円 |
| 中山 | 06 | 13 | ピンキージョーンズ | 11 | ─ | ─ |
| 中山 | 09 | 01 | アバオアクー | 7 | ─ | ─ |
| 中山 | 09 | 04 | バレッティ | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 09 | 05 | タスクフォース | 9 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 01 | コマノレジーナ | 9 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 04 | ロジブリランテ | 6 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 05 | レッドルチア | 3 | ─ | 500円 |
| 中山 | 12 | 06 | オーダードリブン | 5 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 07 | ディーグランデ | 8 | ─ | ─ |
| 中山 | 12 | 10 | ショコラーチ | 12 | ─ | ─ |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















