システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
11月25日 1 単 勝 2,400 2,360 -40 98.3
複 勝 2,400 1,800 -600 75.0
馬 連 14,400 13,180 -1,220 91.5
ワイド 14,400 11,740 -2,660 81.5
馬 単 14,400 17,440 3,040 121.1
3連複 36,000 28,760 -7,240 79.9
3連単 72,000 69,170 -2,830 96.1
2 馬 連 14,300 3,560 -10,740 24.9
ワイド 14,300 4,070 -10,230 28.5
馬 単 14,300 5,490 -8,810 38.4
3連複 14,200 0 -14,200 0.0
3連単 28,400 0 -28,400 0.0
3 馬 連 9,300 5,870 -3,430 63.1
ワイド 9,300 6,240 -3,060 67.1
馬 単 9,500 5,750 -3,750 60.5
3連複 8,600 450 -8,150 5.2
3連単 18,000 1,390 -16,610 7.7
4 単 勝 5,500 3,610 -1,890 65.6
複 勝 5,500 3,450 -2,050 62.7
馬 連 6,100 3,820 -2,280 62.6
ワイド 6,100 2,040 -4,060 33.4
馬 単 12,200 6,090 -6,110 49.9
3連複 4,100 450 -3,650 11.0
3連単 24,600 1,390 -23,210 5.7
5 馬 連 30,600 15,710 -14,890 51.3
ワイド 30,600 13,370 -17,230 43.7
馬 単 30,400 17,340 -13,060 57.0
3連複 63,500 20,060 -43,440 31.6
3連単 159,000 39,130 -119,870 24.6
6 馬 連 35,900 15,710 -20,190 43.8
ワイド 35,900 13,370 -22,530 37.2
馬 単 41,100 21,430 -19,670 52.1
3連複 103,600 24,940 -78,660 24.1
3連単 268,600 61,870 -206,730 23.0
7 馬 連 34,000 17,290 -16,710 50.9
ワイド 34,000 20,760 -13,240 61.1
馬 単 36,400 21,300 -15,100 58.5
3連複 105,400 39,380 -66,020 37.4
3連単 242,400 96,490 -145,910 39.8

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
11月26日 1 単 勝 2,300 2,310 10 100.4
複 勝 2,300 2,060 -240 89.6
馬 連 13,800 12,170 -1,630 88.2
ワイド 13,800 12,130 -1,670 87.9
馬 単 13,800 15,460 1,660 112.0
3連複 34,500 31,970 -2,530 92.7
3連単 69,000 46,160 -22,840 66.9
2 馬 連 13,600 4,230 -9,370 31.1
ワイド 13,600 6,780 -6,820 49.9
馬 単 13,600 2,420 -11,180 17.8
3連複 13,400 0 -13,400 0.0
3連単 26,800 0 -26,800 0.0
3 馬 連 9,200 5,810 -3,390 63.2
ワイド 9,200 4,790 -4,410 52.1
馬 単 9,400 8,750 -650 93.1
3連複 13,400 3,160 -10,240 23.6
3連単 28,600 14,260 -14,340 49.9
4 単 勝 5,300 760 -4,540 14.3
複 勝 5,300 3,490 -1,810 65.8
馬 連 8,900 2,260 -6,640 25.4
ワイド 8,900 2,830 -6,070 31.8
馬 単 17,800 3,460 -14,340 19.4
3連複 14,400 3,160 -11,240 21.9
3連単 86,400 14,260 -72,140 16.5
5 馬 連 29,600 13,410 -16,190 45.3
ワイド 29,600 19,490 -10,110 65.8
馬 単 30,700 3,460 -27,240 11.3
3連複 65,400 30,870 -34,530 47.2
3連単 162,600 14,260 -148,340 8.8
6 馬 連 35,700 13,410 -22,290 37.6
ワイド 35,700 22,090 -13,610 61.9
馬 単 40,400 4,340 -36,060 10.7
3連複 108,500 58,470 -50,030 53.9
3連単 272,000 16,590 -255,410 6.1
7 馬 連 33,300 26,280 -7,020 78.9
ワイド 33,300 24,270 -9,030 72.9
馬 単 35,600 18,330 -17,270 51.5
3連複 108,700 77,800 -30,900 71.6
3連単 248,400 139,020 -109,380 56.0


《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
馬券モンスター データ解説書
馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について