極軸 的中実績 2017年11月25日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 02 | グランデミノル | 4 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 04 | タガノタイト | 1 | 690円 | 190円 |
京都 | 01 | 09 | ナリタミニスター | 2 | ─ | 130円 |
京都 | 01 | 15 | ミトノブラック | 10 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 15 | デンコウスティール | 7 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 03 | エイカイマドンナ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 04 | メジャーマジック | 12 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 09 | レッドヴェイロン | 5 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 01 | タニオブスカイ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 03 | ガルソン | 12 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 14 | ウエスタンヒューズ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 15 | サンラモンバレー | 1 | 140円 | 110円 |
京都 | 06 | 08 | スモーキングガン | 15 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 16 | バーンフライ | 3 | ─ | 160円 |
京都 | 07 | 03 | クリノキング | 4 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 09 | インヘリットデール | 1 | 340円 | 140円 |
京都 | 09 | 05 | デンコウインパルス | 9 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 13 | メイケイレジェンド | 1 | 830円 | 400円 |
京都 | 11 | 01 | ケイティクレバー | 3 | ─ | 190円 |
京都 | 11 | 07 | シスターフラッグ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 02 | ブランドベルグ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 04 | ディープウェーブ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 06 | アドマイヤリアル | 8 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 10 | ドルチャーリオ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 12 | ロライマ | 3 | ─ | 180円 |
東京 | 01 | 01 | レピアーウィット | 1 | 140円 | 110円 |
東京 | 01 | 03 | アルベルティーヌ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 09 | ムールヴェードル | 5 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 11 | ダンシングチコ | 2 | ─ | 170円 |
東京 | 02 | 12 | キングジョーカ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 13 | フロリアヌス | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 16 | カサーレ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 02 | マーレグリーン | 9 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 05 | ドナカデンツァ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 14 | マイネルセッカ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 07 | キングズオブザサン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 13 | イダクァイマ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 01 | アルーシャ | 2 | ─ | 110円 |
東京 | 05 | 05 | メープルリキュール | 3 | ─ | 130円 |
東京 | 05 | 12 | パルマリア | 1 | 180円 | 110円 |
東京 | 05 | 14 | ガーデンテラス | 14 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 06 | レンジストライク | 2 | ─ | 500円 |
東京 | 06 | 07 | ウィンディシャドウ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 11 | ダイワルーシー | 5 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 13 | プロスパラスデイズ | 1 | 260円 | 140円 |
東京 | 08 | 03 | フォギーナイト | 1 | 170円 | 110円 |
東京 | 08 | 06 | ディアコンチェルト | 4 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 02 | モリトユウブ | 0 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 07 | ルッジェーロ | 1 | 490円 | 260円 |
東京 | 10 | 06 | ブラインドサイド | 6 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 04 | ダイワキャグニー | 1 | 370円 | 150円 |
東京 | 12 | 07 | ラッフォルツァート | 6 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 08 | ペルソナリテ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 11 | ライズスクリュー | 13 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 13 | アルミレーナ | 2 | ─ | 160円 |
極軸 的中実績 2017年11月26日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 11 | カミノコ | 1 | 230円 | 110円 |
京都 | 02 | 07 | ホクトスズラン | 12 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 08 | トーホウガーベラ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 11 | ベルノート | 13 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 15 | ミルコメダ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 18 | エトワールドパリ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 04 | ノストラダムス | 3 | ─ | 140円 |
京都 | 03 | 09 | スヴァルナ | 2 | ─ | 200円 |
京都 | 03 | 10 | ドミナートゥス | 1 | 250円 | 120円 |
京都 | 03 | 11 | マサハヤニース | 11 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 04 | ドリームハヤテ | 2 | ─ | 270円 |
京都 | 04 | 07 | メイショウナルト | 5 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 03 | サラス | 3 | ─ | 250円 |
京都 | 05 | 06 | ファンタジーノベル | 13 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 13 | パワフルヴォイス | 15 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 09 | スズカコーズライン | 3 | ─ | 410円 |
京都 | 08 | 05 | スズカロング | 9 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 12 | ゼンノワスレガタミ | 2 | ─ | 220円 |
京都 | 08 | 15 | キングズアフェアー | 6 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 03 | スカーレットカラー | 2 | ─ | 190円 |
京都 | 09 | 04 | リリーノーブル | 1 | 280円 | 140円 |
京都 | 09 | 05 | スズカフェラリー | 3 | ─ | 140円 |
京都 | 09 | 08 | アリア | 9 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 02 | エイシンローリン | 10 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 05 | キタサンサジン | 6 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 13 | アールプロセス | 5 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 07 | ソルヴェイグ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 10 | セイウンコウセイ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 15 | ペイフォワード | 2 | ─ | 180円 |
東京 | 03 | 02 | ゲンパチカイナル | 11 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 06 | サトノオンリーワン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 15 | パワフルノンコ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 02 | コイバナ | 16 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 04 | ブレステイキング | 6 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 08 | テトラルキア | 14 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 09 | ヒーロークライシス | 11 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 10 | アストラサンタン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 12 | コシミノダンサー | 7 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 14 | オーヴォドーロ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 15 | アルビオリクス | 2 | ─ | 360円 |
東京 | 04 | 16 | ミラーマッチ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 18 | ブライトロージー | 17 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 03 | ヤマイチジャスティ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 06 | リアリスト | 2 | ─ | 160円 |
東京 | 06 | 10 | エレクトロポップ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 02 | スワーヴポルトス | 5 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 07 | エントシャイデン | 3 | ─ | 130円 |
東京 | 09 | 02 | アルーアキャロル | 3 | ─ | 110円 |
東京 | 09 | 05 | ダブルコーク | 6 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 08 | クラシコ | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 10 | 09 | プロディガルサン | 3 | ─ | 110円 |
東京 | 11 | 04 | キタサンブラック | 3 | ─ | 120円 |
東京 | 11 | 12 | サトノクラウン | 10 | ─ | ─ |