http://www.w3.org/1999/xhtml"> 無題ドキュメント
極軸 的中実績 2017年11月03日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 03 03 ショウナンアンビル 6
京都 03 07 エイシンテースティ 2 180円
京都 03 08 ビーチキャンドル 5
京都 03 12 ミトノレインボー 1 1640円 330円
京都 04 02 ピリカクル 3
京都 04 03 ウォーターエルピス 4
京都 04 05 トーヨーキング 5
京都 05 03 ベルノート 3 640円
京都 05 05 カッチャウカモネ 4
京都 06 06 ノーウェイ 3 220円
京都 06 10 アポロロッキー 5
京都 07 04 トゥラヴェスーラ 1 580円 150円
京都 07 05 ルベライト 5
京都 07 10 ミルコメダ 8
京都 09 02 トリオンフ 2 240円
京都 09 10 ブライトボイス 13
京都 10 04 カネトシビバーチェ 3 160円
京都 11 10 アマルフィコースト 3 150円
京都 12 01 キセキノツヅキ 3 380円
京都 12 06 アストロノーティカ 12
福島 01 02 トーホウトリニティ 4
福島 01 05 ディーズフェイク 1 280円 110円
福島 01 06 ゴールデンパレス 11
福島 01 07 カグラヤルージュ 2 200円
福島 01 12 カレイドスコープ 6
福島 02 08 クイーンズテソーロ 2 140円
福島 03 02 ペイシャボム 7
福島 03 06 トーホウリーガル 1 1190円 230円
福島 03 09 マイネルネッツ 8
福島 04 05 クラシックマーク 2 210円
福島 04 13 ドーノデルソーレ 7
福島 05 06 ニシノリュウセイ 2 180円
福島 05 09 バンダムザブラッド 5
福島 06 14 スプリングキャロル 11
福島 07 06 ハルク 3 240円
福島 07 11 シエルブラン 2 280円
福島 07 13 ムーンドロップ 12
福島 07 15 ホープフルスター 9
福島 08 01 ピアレスピンク 4
福島 08 03 ファステストネオ 12
福島 08 04 オルノス 10
福島 08 08 ヒカリトップメモリ 8
福島 08 09 サトノレーヌ 7
福島 09 01 ナンヨーテンプル 4
福島 09 02 レッドジェノヴァ 1 160円 110円
福島 09 04 トロピカルストーム 2 160円
福島 09 06 サムワンライクユー 8
福島 09 07 アインザッツ 5
福島 10 05 キラージョー 3 190円
福島 10 08 レッドカイザー 5
福島 10 11 モクレレ 4
福島 10 14 スクエアゴールド 13
福島 10 15 マイネルパンドーロ 10
福島 11 05 タケショウベスト 3 140円
福島 12 02 クライシス 3 140円
福島 12 08 ラタンドレス 6

極軸 的中実績 2017年11月04日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
東京 03 03 デルマウオッカ 7
東京 03 04 コズミックフォース 1 170円 110円
東京 03 08 バイオスパーク 5
東京 04 05 ハガキノハナ 6
東京 04 11 ナイツブリッジ 14
東京 04 15 レディライク 12
東京 06 05 フェイスマーク 10
東京 06 07 ディープシャイン 3 130円
東京 07 02 ストライクショット 14
東京 07 12 ラレッサングル 3 180円
東京 09 01 サーレンブラント 3 120円
東京 09 06 ホウオウドリーム 1 240円 110円
東京 12 11 ストライクイーグル 1 570円 180円
福島 01 09 ラッキーチャンス 5
福島 03 03 ボクノナオミ 14
福島 03 05 ワンダースニュマン 8
福島 03 08 シャンタルエット 7
福島 03 09 クルークハイト 3 240円
福島 03 12 モンロー 6
福島 03 14 ヴィレッジダンサー 5
福島 04 01 ブラックマイスター 5
福島 04 05 シロクニ 7
福島 06 01 ウォークロニクル 1 240円 150円
福島 06 05 クラリティーアイズ 4
福島 06 08 コリーナ 6
福島 06 11 リルティングインク 8
福島 07 03 スリープレッピー 9
福島 07 05 ウォーブル 3 410円
福島 07 09 ファントムグレイ 6
福島 07 10 ダノンスターズ 10
福島 08 03 アンリキャトル 8
福島 08 05 ボナパルト 2 200円
福島 08 09 エスポワールパレス 5
福島 08 10 サウンドマジック 3 380円
福島 09 02 トーセンエターナル 6
福島 09 03 レーツェル 1 230円 140円
福島 09 06 ラスエモーショネス 2 280円
福島 09 07 ムーランナヴァン 4
福島 10 02 パーリオミノル 6
福島 10 04 トウショウジャイロ 12
福島 10 12 トーセンクリス 5
福島 10 14 フェルクレール 11
福島 11 03 クリノハッチャン 6
福島 12 01 ヴァルール 12
福島 12 07 エッシャー 1 450円 160円

極軸 的中実績 2017年11月05日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01 09 カフジデューク 2 630円
京都 02 03 ゴルトキルシェ 5
京都 02 07 モンアムール 7
京都 02 10 シグナライズ 1 170円 110円
京都 03 09 タガノデジェーロ 7
京都 04 06 ハギノグランデ 11
京都 05 04 マサハヤニース 6
京都 05 06 レッドラギド 11
京都 05 09 エトワールドパリ 7
京都 05 12 スラッシュメタル 1 2150円 360円
京都 05 13 パシュパティナート 3 470円
京都 06 07 サウンドキアラ 1 610円 180円
京都 08 05 メイショウタチマチ 6
京都 08 06 メイケイレジェンド 1 960円 210円
京都 09 02 メイショウベルボン 2 230円
京都 09 05 ゴールドケープ 3 320円
京都 09 11 スペードクイーン 8
京都 10 05 ボールライトニング 2 210円
京都 10 08 ツーエムマイスター 7
京都 12 04 ブライスガウ 4
東京 01 01 ハタノガナール 13
東京 01 03 オワゾードール 4
東京 01 05 カミノコ 3 130円
東京 03 15 ユーフォルビア 11
東京 04 08 ナックテイオー 8
東京 05 03 タガノエルフ 4
東京 05 05 マーレグリーン 3 300円
東京 05 15 ペイフォワード 5
東京 06 02 ナリイチ 8
東京 06 05 シナモンフレイバー 1 640円 460円
東京 06 09 デュアルマンデート 6
東京 09 02 ゴーフォザサミット 1 1090円 230円
東京 09 03 ギャンブラー 6
東京 09 08 ダイワメモリー 7
東京 11 11 アルバート 4
東京 11 14 レコンダイト 15
東京 12 03 メイプルキング 4
東京 12 12 ロードヴォルケーノ 9