8/26(土)
石橋脩
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 6番 | ハクサンフエロ | 3 | 3 | - | 220 |
| 新潟 | 2R | 9番 | ウィズネイチャー | 7 | 9 | - | - |
| 新潟 | 5R | 3番 | クラウンクラシック | 17 | 14 | - | - |
| 新潟 | 6R | 9番 | フェアリーフォート | 10 | 7 | - | - |
| 新潟 | 7R | 15番 | ラインフェルス | 6 | 1 | - | - |
| 新潟 | 9R | 2番 | レインオーバー | 5 | 5 | - | - |
| 新潟 | 10R | 8番 | アペルトゥーラ | 1 | 3 | 600 | 180 |
| 新潟 | 11R | 11番 | タガノゴールド | 12 | 7 | - | - |
| 新潟 | 12R | 4番 | ネバーリグレット | 3 | 6 | - | 540 |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 10番 | ペイシェンス | 4 | 13 | - | - |
| 札幌 | 3R | 1番 | ユメノカガヤキ | 13 | 8 | - | - |
| 札幌 | 4R | 5番 | サツキチャン | 11 | 12 | - | - |
| 札幌 | 6R | 3番 | ハクシュカッサイ | 14 | 14 | - | - |
| 札幌 | 7R | 15番 | アマルティア | 10 | 16 | - | - |
| 札幌 | 8R | 2番 | シェヴェルニー | 6 | 12 | - | - |
江田照男
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 7番 | カラーアゲン | 5 | 2 | - | - |
| 新潟 | 6R | 13番 | ホーププラウド | 17 | 9 | - | - |
| 新潟 | 9R | 12番 | サンライズレーヴ | 7 | 11 | - | - |
| 新潟 | 12R | 12番 | プレイヤード | 4 | 5 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 8R | 1番 | オーパ | 12 | 11 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 10番 | ロンス | 3 | 6 | - | 270 |
| 小倉 | 3R | 1番 | マンボスカイ | 14 | 2 | - | - |
| 小倉 | 5R | 12番 | ラペールノアール | 2 | 5 | - | 290 |
| 小倉 | 6R | 6番 | アレラーモ | 2 | 1 | - | 110 |
| 小倉 | 7R | 18番 | プライヤビスタ | 4 | 2 | - | - |
| 小倉 | 8R | 9番 | タイユール | 4 | 8 | - | - |
| 小倉 | 9R | 9番 | ニコルハイウェイ | 3 | 5 | - | 210 |
| 小倉 | 10R | 5番 | モーヴサファイア | 8 | 3 | - | - |
| 小倉 | 11R | 14番 | クールオープニング | 3 | 16 | - | 2,760 |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 10番 | テイエムキャラバン | 9 | 11 | - | - |
| 札幌 | 7R | 11番 | ジェイケイオジョウ | 7 | 8 | - | - |
| 札幌 | 8R | 10番 | ダブルミステリー | 12 | 7 | - | - |
| 札幌 | 9R | 8番 | エクセレントミスズ | 1 | 9 | 1,790 | 310 |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 1番 | テイエムリボー | 1 | 3 | 410 | 160 |
| 小倉 | 7R | 5番 | カテナチオ | 14 | 14 | - | - |
| 小倉 | 8R | 6番 | タマモアタック | 2 | 3 | - | 170 |
| 小倉 | 10R | 9番 | サマーローズ | 2 | 7 | - | 370 |
| 小倉 | 11R | 11番 | ウエスタンパレード | 11 | 11 | - | - |
| 小倉 | 12R | 3番 | サチノリーダース | 17 | 14 | - | - |
柴山雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 18番 | ソードヴァルキリー | 11 | 13 | - | - |
| 新潟 | 3R | 8番 | ローレルモナルカ | 10 | 8 | - | - |
| 新潟 | 5R | 7番 | ラストプリマドンナ | 2 | 6 | - | 270 |
| 新潟 | 6R | 14番 | サルダーナ | 1 | 4 | 860 | 230 |
| 新潟 | 7R | 1番 | ガッティナーラ | 15 | 15 | - | - |
| 新潟 | 10R | 2番 | エリーティアラ | 8 | 13 | - | - |
| 新潟 | 11R | 15番 | メイショウヒコボシ | 10 | 12 | - | - |
| 新潟 | 12R | 3番 | プルメリアブーケ | 5 | 12 | - | - |
高倉稜
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7R | 12番 | ファイトプラス | 13 | 17 | - | - |
| 小倉 | 9R | 5番 | レグルドール | 1 | 1 | 140 | 110 |
| 小倉 | 11R | 2番 | サンライズネオ | 4 | 14 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 6番 | クラウンジョイア | 14 | 14 | - | - |
| 新潟 | 6R | 4番 | サラノア | 16 | 15 | - | - |
| 新潟 | 9R | 14番 | ゴールドリーガル | 11 | 10 | - | - |
| 新潟 | 10R | 13番 | ウエスタンユーノー | 2 | 7 | - | 370 |
| 新潟 | 11R | 5番 | アルタイル | 3 | 4 | - | 270 |
| 新潟 | 12R | 8番 | サトノアイリ | 17 | 15 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 7番 | マイネルセッカ | 10 | 8 | - | - |
| 新潟 | 5R | 2番 | ウインスラーヴァ | 4 | 8 | - | - |
| 新潟 | 6R | 3番 | クインズゴールド | 3 | 6 | - | 360 |
| 新潟 | 7R | 3番 | カムイ | 11 | 12 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | ワンダーアツレッタ | 10 | 8 | - | - |
| 新潟 | 10R | 7番 | イオラニ | 12 | 4 | - | - |
| 新潟 | 11R | 4番 | トラキチシャチョウ | 11 | 9 | - | - |
| 新潟 | 12R | 18番 | ナムラバイオレット | 18 | 8 | - | - |
西田雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 10番 | ジュンアイルランド | 13 | 18 | - | - |
| 新潟 | 10R | 5番 | ブラックバード | 4 | 12 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 13番 | ネオヴォイス | 9 | 10 | - | - |
| 札幌 | 3R | 14番 | テイエムセイント | 10 | 14 | - | - |
| 札幌 | 7R | 14番 | パワフルヒロコ | 16 | 12 | - | - |
| 札幌 | 8R | 8番 | キセキノケイフ | 1 | 3 | 430 | 190 |
| 札幌 | 9R | 11番 | フォーラウェイ | 6 | 8 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 6番 | パスポート | 10 | 7 | - | - |
| 札幌 | 2R | 2番 | レディオブザレイク | 13 | 14 | - | - |
| 札幌 | 6R | 5番 | ラストプライドワン | 4 | 9 | - | - |
| 札幌 | 9R | 5番 | サンホッブズ | 5 | 4 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 2番 | レベルスリー | 4 | 3 | - | - |
| 札幌 | 7R | 7番 | ニシノヒナマツリ | 7 | 6 | - | - |
| 札幌 | 8R | 6番 | タイセイラビッシュ | 2 | 8 | - | 360 |
| 札幌 | 9R | 6番 | ピッツィカート | 8 | 6 | - | - |
| 札幌 | 12R | 11番 | キングラディウス | 2 | 4 | - | 190 |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 3番 | スノーガーデン | 6 | 9 | - | - |
| 小倉 | 6R | 10番 | ハニーゴールド | 1 | 3 | 780 | 220 |
| 小倉 | 12R | 11番 | スナークスカイ | 9 | 11 | - | - |
モレイラ
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 8番 | レッドレグナント | 1 | 1 | 200 | 130 |
| 札幌 | 3R | 13番 | ワールドヴィジョン | 3 | 1 | - | 110 |
| 札幌 | 4R | 6番 | ヴェリタブル | 2 | 1 | - | 200 |
| 札幌 | 6R | 12番 | オーロファイン | 13 | 2 | - | - |
| 札幌 | 7R | 5番 | ゼロカラノキセキ | 12 | 3 | - | - |
| 札幌 | 8R | 1番 | グレートブレス | 4 | 2 | - | - |
| 札幌 | 10R | 8番 | クラウンアイリス | 7 | 3 | - | - |
| 札幌 | 11R | 4番 | メイクアップ | 9 | 7 | - | - |
| 札幌 | 12R | 2番 | レイダー | 3 | 3 | - | 150 |
吉田隼人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 12番 | オメガジェルベーラ | 4 | 1 | - | - |
| 新潟 | 5R | 10番 | グランサム | 7 | 5 | - | - |
| 新潟 | 6R | 18番 | パーリオ | 11 | 5 | - | - |
| 新潟 | 7R | 11番 | スピアザゴールド | 8 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 11番 | トミケンシェルフ | 8 | 12 | - | - |
| 新潟 | 10R | 10番 | アースエンジェル | 3 | 1 | - | 150 |
| 新潟 | 11R | 8番 | ストロングサウザー | 7 | 10 | - | - |
| 新潟 | 12R | 6番 | シゲルタイガー | 10 | 9 | - | - |
8/27(日)
石橋脩
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 9番 | シンボリスーマラン | 6 | 7 | - | - |
| 新潟 | 4R | 15番 | ミスターロマンス | 8 | 7 | - | - |
| 新潟 | 6R | 18番 | ジェードグリーン | 3 | 1 | - | 140 |
| 新潟 | 7R | 12番 | ルフォール | 7 | 3 | - | - |
| 新潟 | 9R | 9番 | サトノメサイア | 7 | 13 | - | - |
| 新潟 | 10R | 5番 | ワンスインナムーン | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 新潟 | 11R | 7番 | マイネルサイルーン | 8 | 10 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 14番 | フォーエバースカイ | 9 | 14 | - | - |
| 札幌 | 3R | 2番 | エーデルワイス | 2 | 8 | - | 1,290 |
| 札幌 | 5R | 5番 | サカショウレオ | 0 | 12 | - | - |
| 札幌 | 7R | 12番 | スプリングフット | 3 | 6 | - | 390 |
| 札幌 | 8R | 6番 | サンチャゴボラーレ | 7 | 16 | - | - |
| 札幌 | 9R | 3番 | カンバンムスメ | 10 | 10 | - | - |
江田照男
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 9番 | カマルグミストラル | 13 | 12 | - | - |
| 新潟 | 2R | 2番 | ホクセツ | 12 | 15 | - | - |
| 新潟 | 5R | 7番 | メルムサール | 4 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 4番 | サウンディングベル | 17 | 16 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | シャンパンサーベル | 13 | 14 | - | - |
| 新潟 | 9R | 16番 | アイリーグレイ | 8 | 12 | - | - |
| 新潟 | 10R | 6番 | ノットフォーマル | 10 | 7 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 3番 | アルマアノン | 4 | 4 | - | - |
| 小倉 | 2R | 13番 | シャワーブーケ | 6 | 15 | - | - |
| 小倉 | 3R | 2番 | エヴリトリック | 18 | 6 | - | - |
| 小倉 | 6R | 4番 | インツォリア | 1 | 11 | 7,080 | 990 |
| 小倉 | 7R | 10番 | ゴールドハット | 2 | 1 | - | 140 |
| 小倉 | 9R | 1番 | ザクイーン | 6 | 1 | - | - |
| 小倉 | 10R | 2番 | ディアエナ | 8 | 8 | - | - |
| 小倉 | 11R | 7番 | ダノンメジャー | 1 | 2 | 490 | 160 |
| 小倉 | 12R | 2番 | コンプリートベスト | 5 | 11 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 7番 | エイシンブルーム | 3 | 4 | - | 250 |
| 札幌 | 3R | 3番 | ピオニエ | 11 | 10 | - | - |
| 札幌 | 4R | 11番 | タマモサーティーン | 7 | 9 | - | - |
| 札幌 | 7R | 11番 | プログレスシチー | 8 | 4 | - | - |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 10番 | エイシンムジカ | 2 | 2 | - | 160 |
| 小倉 | 3R | 10番 | エイシンプレミアム | 15 | 14 | - | - |
| 小倉 | 5R | 3番 | タイセイトレイル | 6 | 3 | - | - |
| 小倉 | 7R | 15番 | アサケハーツ | 15 | 8 | - | - |
| 小倉 | 10R | 7番 | アドマイヤスカイ | 2 | 10 | - | 590 |
| 小倉 | 11R | 8番 | ケントオー | 2 | 4 | - | 180 |
| 小倉 | 12R | 13番 | ノーブルスノー | 3 | 2 | - | 180 |
柴山雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4R | 5番 | グラスブルース | 2 | 2 | - | 200 |
| 新潟 | 8R | 14番 | アラマサクロフネ | 7 | 11 | - | - |
| 新潟 | 9R | 1番 | アヴニールマルシェ | 9 | 2 | - | - |
| 新潟 | 11R | 4番 | グランデウィーク | 15 | 8 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 9番 | デルマミモザ | 9 | 11 | - | - |
| 新潟 | 5R | 5番 | ジョリプリュネル | 17 | 10 | - | - |
| 新潟 | 7R | 9番 | レッドリュンヌ | 8 | 9 | - | - |
| 新潟 | 8R | 15番 | ロージーサンセット | 14 | 9 | - | - |
| 新潟 | 9R | 3番 | スパーブデイ | 16 | 14 | - | - |
| 新潟 | 11R | 14番 | ダンツセイケイ | 13 | 9 | - | - |
| 新潟 | 12R | 7番 | ファインダッシュ | 7 | 9 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 14番 | レーヴァンドール | 12 | 10 | - | - |
| 新潟 | 5R | 8番 | タイセイパルフェ | 5 | 9 | - | - |
| 新潟 | 6R | 8番 | イタリアンホワイト | 4 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 15番 | サンティール | 3 | 5 | - | 390 |
| 新潟 | 8R | 8番 | パミーナコラッジョ | 10 | 13 | - | - |
| 新潟 | 9R | 14番 | ディリジェンテ | 12 | 9 | - | - |
| 新潟 | 10R | 2番 | サザナミ | 4 | 2 | - | - |
| 新潟 | 11R | 15番 | コーディエライト | 2 | 5 | - | 350 |
| 新潟 | 12R | 5番 | コスモコレクション | 9 | 14 | - | - |
西田雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 7番 | ニシノオリーブ | 5 | 8 | - | - |
| 新潟 | 2R | 5番 | ピカピカ | 1 | 7 | 2,450 | 410 |
| 新潟 | 6R | 9番 | ヴァントネール | 16 | 16 | - | - |
| 新潟 | 9R | 4番 | リュウツバメ | 17 | 17 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 4番 | アイキャッチング | 6 | 12 | - | - |
| 札幌 | 2R | 4番 | ナムラアヴィ | 5 | 6 | - | - |
| 札幌 | 4R | 8番 | メイショウスイグン | 5 | 4 | - | - |
| 札幌 | 7R | 1番 | ワンダーハイーニャ | 10 | 9 | - | - |
| 札幌 | 8R | 5番 | メイショウサワカゼ | 11 | 9 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 11番 | クインズシルエット | 12 | 9 | - | - |
| 札幌 | 4R | 6番 | ニシノマッハ | 9 | 3 | - | - |
| 札幌 | 8R | 13番 | メイショウミソラ | 12 | 13 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 7番 | プルーフオブトップ | 10 | 11 | - | - |
| 札幌 | 4R | 4番 | ビバジャンティ | 12 | 13 | - | - |
| 札幌 | 5R | 10番 | ヴィーダ | 4 | 7 | - | - |
| 札幌 | 6R | 8番 | ダンスアラウンド | 11 | 11 | - | - |
| 札幌 | 8R | 2番 | ドリームマジック | 8 | 7 | - | - |
モレイラ
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 6番 | アドマイヤテンプウ | 12 | 3 | - | - |
| 札幌 | 2R | 12番 | シルバーコンパス | 4 | 1 | - | - |
| 札幌 | 3R | 8番 | デルマキミノナハ | 7 | 1 | - | - |
| 札幌 | 4R | 14番 | イーグルバローズ | 1 | 1 | 270 | 150 |
| 札幌 | 5R | 4番 | ベルーガ | 1 | 1 | 180 | 110 |
| 札幌 | 6R | 6番 | ブライトクォーツ | 3 | 1 | - | 150 |
| 札幌 | 7R | 7番 | ネイビーブルー | 2 | 1 | - | 110 |
| 札幌 | 8R | 7番 | グローブシアター | 1 | 1 | 240 | 130 |
| 札幌 | 9R | 11番 | モレッキ | 5 | 2 | - | - |
| 札幌 | 10R | 11番 | メイショウバッハ | 1 | 3 | 460 | 160 |
| 札幌 | 11R | 10番 | シュウジ | 13 | 3 | - | - |
| 札幌 | 12R | 8番 | アドマイヤメテオ | 7 | 6 | - | - |
吉田隼人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 15番 | エコロプリンセス | 9 | 5 | - | - |
| 新潟 | 3R | 11番 | ランボシ | 4 | 3 | - | - |
| 新潟 | 4R | 3番 | タイセイストリーク | 12 | 12 | - | - |
| 新潟 | 5R | 1番 | ヴェルスパー | 3 | 1 | - | 130 |
| 新潟 | 7R | 11番 | ラブリーアモン | 2 | 2 | - | 200 |
| 新潟 | 8R | 10番 | トップライセンス | 8 | 1 | - | - |
| 新潟 | 9R | 11番 | メイショウオワラ | 1 | 7 | 1,790 | 700 |
| 新潟 | 10R | 1番 | ピークトラム | 6 | 6 | - | - |
| 新潟 | 11R | 6番 | プレトリア | 7 | 4 | - | - |
バイタルジョッキーとは… 一定の期間・条件において、優れた回収率を記録しているジョッキーをピックアップ。 今乗れている、そして馬券的にも期待値の高い騎手になります。 ○馬券モンスターにおけるバイタルジョッキーの表示については コチラ ⇒ 《馬券モンスターサポートより》 Ver 1.2.3 リリースのお知らせ

馬券モンスターとはどんなソフト?



















