システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 6月25日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,470 | -1,130 | 68.6 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,620 | -980 | 72.8 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 17,420 | -4,180 | 80.6 | ||
| ワイド | 21,600 | 14,690 | -6,910 | 68.0 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 17,170 | -4,430 | 79.5 | ||
| 3連複 | 54,000 | 44,770 | -9,230 | 82.9 | ||
| 3連単 | 108,000 | 61,810 | -46,190 | 57.2 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 13,820 | -7,380 | 65.2 |
| ワイド | 21,200 | 15,120 | -6,080 | 71.3 | ||
| 馬 単 | 21,200 | 10,090 | -11,110 | 47.6 | ||
| 3連複 | 20,800 | 9,930 | -10,870 | 47.7 | ||
| 3連単 | 41,600 | 37,790 | -3,810 | 90.8 | 3 | 馬 連 | 13,600 | 12,260 | -1,340 | 90.1 |
| ワイド | 13,600 | 10,860 | -2,740 | 79.9 | ||
| 馬 単 | 13,900 | 11,030 | -2,870 | 79.4 | ||
| 3連複 | 14,100 | 6,480 | -7,620 | 46.0 | ||
| 3連単 | 29,000 | 6,070 | -22,930 | 20.9 | 4 | 単 勝 | 8,000 | 13,560 | 5,560 | 169.5 |
| 複 勝 | 8,000 | 6,140 | -1,860 | 76.8 | ||
| 馬 連 | 9,100 | 7,680 | -1,420 | 84.4 | ||
| ワイド | 9,100 | 8,210 | -890 | 90.2 | ||
| 馬 単 | 18,200 | 15,680 | -2,520 | 86.2 | ||
| 3連複 | 7,200 | 4,750 | -2,450 | 66.0 | ||
| 3連単 | 43,200 | 35,560 | -7,640 | 82.3 | 5 | 馬 連 | 45,500 | 26,220 | -19,280 | 57.6 |
| ワイド | 45,500 | 35,510 | -9,990 | 78.0 | ||
| 馬 単 | 44,400 | 55,740 | 11,340 | 125.5 | ||
| 3連複 | 97,300 | 78,620 | -18,680 | 80.8 | ||
| 3連単 | 234,600 | 595,330 | 360,730 | 253.8 | 6 | 馬 連 | 52,700 | 26,220 | -26,480 | 49.8 |
| ワイド | 52,700 | 39,760 | -12,940 | 75.4 | ||
| 馬 単 | 58,900 | 57,970 | -930 | 98.4 | ||
| 3連複 | 153,200 | 124,750 | -28,450 | 81.4 | ||
| 3連単 | 379,200 | 622,780 | 243,580 | 164.2 | 7 | 馬 連 | 49,000 | 35,490 | -13,510 | 72.4 |
| ワイド | 49,000 | 38,830 | -10,170 | 79.2 | ||
| 馬 単 | 52,600 | 32,890 | -19,710 | 62.5 | ||
| 3連複 | 146,700 | 117,510 | -29,190 | 80.1 | ||
| 3連単 | 338,800 | 190,200 | -148,600 | 56.1 |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















