システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 6月24日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,900 | -700 | 80.6 |
| 複 勝 | 3,600 | 3,440 | -160 | 95.6 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 28,990 | 7,390 | 134.2 | ||
| ワイド | 21,600 | 22,040 | 440 | 102.0 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 25,190 | 3,590 | 116.6 | ||
| 3連複 | 54,000 | 56,700 | 2,700 | 105.0 | ||
| 3連単 | 108,000 | 141,600 | 33,600 | 131.1 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 20,740 | -760 | 96.5 |
| ワイド | 21,500 | 18,300 | -3,200 | 85.1 | ||
| 馬 単 | 21,500 | 11,860 | -9,640 | 55.2 | ||
| 3連複 | 21,400 | 0 | -21,400 | 0.0 | ||
| 3連単 | 42,800 | 0 | -42,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,800 | 10,110 | -2,690 | 79.0 |
| ワイド | 12,800 | 10,830 | -1,970 | 84.6 | ||
| 馬 単 | 12,900 | 18,360 | 5,460 | 142.3 | ||
| 3連複 | 10,200 | 24,520 | 14,320 | 240.4 | ||
| 3連単 | 20,800 | 0 | -20,800 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,100 | 5,330 | -1,770 | 75.1 |
| 複 勝 | 7,100 | 5,240 | -1,860 | 73.8 | ||
| 馬 連 | 6,500 | 19,730 | 13,230 | 303.5 | ||
| ワイド | 6,500 | 6,370 | -130 | 98.0 | ||
| 馬 単 | 13,000 | 32,170 | 19,170 | 247.5 | ||
| 3連複 | 3,100 | 0 | -3,100 | 0.0 | ||
| 3連単 | 18,600 | 0 | -18,600 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 42,400 | 56,020 | 13,620 | 132.1 |
| ワイド | 42,400 | 37,550 | -4,850 | 88.6 | ||
| 馬 単 | 40,500 | 29,020 | -11,480 | 71.7 | ||
| 3連複 | 97,400 | 103,990 | 6,590 | 106.8 | ||
| 3連単 | 217,200 | 221,670 | 4,470 | 102.1 | 6 | 馬 連 | 48,400 | 56,020 | 7,620 | 115.7 |
| ワイド | 48,400 | 39,980 | -8,420 | 82.6 | ||
| 馬 単 | 52,200 | 60,920 | 8,720 | 116.7 | ||
| 3連複 | 145,000 | 119,800 | -25,200 | 82.6 | ||
| 3連単 | 336,400 | 447,390 | 110,990 | 133.0 | 7 | 馬 連 | 49,600 | 46,450 | -3,150 | 93.6 |
| ワイド | 49,600 | 39,520 | -10,080 | 79.7 | ||
| 馬 単 | 53,200 | 47,710 | -5,490 | 89.7 | ||
| 3連複 | 149,600 | 130,420 | -19,180 | 87.2 | ||
| 3連単 | 345,200 | 328,100 | -17,100 | 95.0 |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















