4/29(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 5番 | メモリーフェイス | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 2R | 4番 | ハンズスミス | 6 | 8 | - | - |
京都 | 4R | 8番 | ステイウィズアンナ | 9 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 9番 | ワンダープラヤアン | 11 | 7 | - | - |
京都 | 8R | 3番 | トッコディルーチェ | 14 | 13 | - | - |
京都 | 9R | 1番 | ケンシュナウザー | 13 | 12 | - | - |
京都 | 11R | 9番 | ブルドッグボス | 5 | 3 | - | - |
京都 | 12R | 11番 | ロバストミノル | 5 | 7 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 9番 | パルクールダンサー | 15 | 13 | - | - |
東京 | 4R | 18番 | クオリティスタート | 18 | 9 | - | - |
東京 | 5R | 14番 | ダブルディライト | 13 | 13 | - | - |
東京 | 7R | 2番 | リアンヴェリテ | 13 | 13 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | クラウンシャイン | 5 | 7 | - | - |
東京 | 12R | 13番 | トミケンキルカス | 6 | 10 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 10番 | クリノアンヌ | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 3R | 5番 | ブラストビート | 12 | 8 | - | - |
新潟 | 7R | 8番 | メランコリア | 6 | 7 | - | - |
新潟 | 9R | 12番 | プラネットブルー | 10 | 14 | - | - |
新潟 | 10R | 15番 | カレン | 1 | 12 | 7,520 | 1,720 |
新潟 | 11R | 3番 | ラホーヤビーチ | 9 | 12 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | ニシノヒスイ | 12 | 13 | - | - |
東京 | 3R | 10番 | コンプレアンノ | 9 | 14 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | レオクイック | 5 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 10番 | ミスユー | 14 | 14 | - | - |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | スティーレナハト | 11 | 8 | - | - |
東京 | 2R | 3番 | ロードギブソン | 7 | 9 | - | - |
東京 | 3R | 16番 | ウォーターメロン | 3 | 1 | - | 140 |
東京 | 4R | 12番 | ロイヤルアイザック | 12 | 8 | - | - |
東京 | 5R | 10番 | コパカバーナ | 7 | 11 | - | - |
東京 | 7R | 11番 | ジョワイユ | 15 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 4番 | レアファインド | 10 | 9 | - | - |
東京 | 10R | 6番 | スリータイタン | 6 | 6 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | ララパルーザ | 7 | 11 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 13番 | カムカム | 5 | 6 | - | - |
京都 | 8R | 12番 | トーセンミッション | 10 | 10 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 7番 | セイウンハニー | 12 | 7 | - | - |
新潟 | 5R | 9番 | テーオービクトリー | 1 | 1 | 340 | 150 |
新潟 | 6R | 3番 | ドゥエルインハート | 15 | 13 | - | - |
新潟 | 8R | 9番 | タイセイストーム | 11 | 3 | - | - |
新潟 | 10R | 14番 | ウーマッハ | 7 | 10 | - | - |
新潟 | 11R | 1番 | ダノンアイリス | 13 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 13番 | ダンガンコゾウ | 12 | 14 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 1番 | モズアトラクション | 5 | 2 | - | - |
京都 | 7R | 3番 | サンライズビーム | 2 | 6 | - | 480 |
京都 | 8R | 8番 | レンイングランド | 8 | 6 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 9番 | メイズオブオナー | 2 | 1 | - | 110 |
新潟 | 5R | 15番 | ウォルト | 16 | 6 | - | - |
新潟 | 6R | 12番 | ユキノエルドール | 7 | 11 | - | - |
新潟 | 7R | 6番 | ハッピーロングラン | 3 | 6 | - | 390 |
新潟 | 8R | 4番 | デューズワイルズ | 8 | 4 | - | - |
新潟 | 10R | 7番 | スズカアカデミー | 6 | 4 | - | - |
新潟 | 11R | 12番 | コンテッサトゥーレ | 16 | 5 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | グランノーブル | 7 | 8 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 14番 | バナナボート | 1 | 1 | 260 | 130 |
新潟 | 6R | 6番 | アルーリングデイズ | 12 | 7 | - | - |
新潟 | 9R | 14番 | コパノマイケル | 1 | 1 | 210 | 130 |
新潟 | 12R | 12番 | インペラトーレ | 15 | 12 | - | - |
木幡初也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 5番 | クリノヴィクトリア | 4 | 4 | - | - |
新潟 | 3R | 13番 | ローブ | 7 | 5 | - | - |
新潟 | 6R | 15番 | ヤマニンゼーレ | 6 | 9 | - | - |
新潟 | 7R | 2番 | メイショウルナ | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 8R | 11番 | クリノロッキー | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 9R | 8番 | トウショウデュエル | 2 | 6 | - | 310 |
新潟 | 10R | 6番 | ヴァルツァー | 15 | 9 | - | - |
鮫島良太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 12R | 7番 | トウショウコマンチ | 7 | 5 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 15番 | ピクニックランチ | 15 | 9 | - | - |
東京 | 2R | 11番 | ブラックヘルト | 8 | 4 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | レイバック | 12 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 1番 | サンシロウ | 11 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | ショウナンアルマー | 11 | 8 | - | - |
東京 | 7R | 1番 | エグジットラック | 10 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | コットンパール | 13 | 16 | - | - |
東京 | 10R | 14番 | ルファルシオン | 13 | 14 | - | - |
東京 | 11R | 2番 | サーレンブラント | 5 | 10 | - | - |
東京 | 12R | 3番 | メリートーン | 2 | 5 | - | 360 |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 11番 | クリップスプリンガ | 3 | 5 | - | 300 |
東京 | 5R | 4番 | ブルーリゲル | 16 | 12 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | リチュアルローズ | 15 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 2番 | バイオンディップス | 8 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 10番 | タニセンジャッキー | 15 | 13 | - | - |
田辺裕信
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | メイスンブルーム | 10 | 1 | - | - |
東京 | 2R | 10番 | オールデン | 1 | 1 | 220 | 120 |
東京 | 3R | 5番 | コパノジャクソン | 4 | 4 | - | - |
東京 | 4R | 8番 | パーリオ | 5 | 6 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | ファイブフォース | 4 | 7 | - | - |
東京 | 7R | 6番 | サノヘッド | 4 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 13番 | フラマブル | 5 | 2 | - | - |
東京 | 9R | 9番 | ドゥーカ | 9 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | エアカーディナル | 14 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 12番 | イブキ | 8 | 7 | - | - |
丹内祐次
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 16番 | ワインアンドダイン | 9 | 14 | - | - |
新潟 | 6R | 1番 | マイネルバローネ | 10 | 10 | - | - |
新潟 | 7R | 7番 | ワタシダイナマイト | 13 | 14 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | ショウナンガッチャ | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 10R | 5番 | ブリリアントアート | 8 | 15 | - | - |
新潟 | 12R | 15番 | ラスイエットロス | 9 | 11 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 3番 | エンターティナー | 7 | 2 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | オーロラエンブレム | 3 | 1 | - | 160 |
東京 | 7R | 7番 | ペルランヴェール | 2 | 1 | - | 130 |
東京 | 9R | 6番 | レーヌドブリエ | 5 | 2 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | シャイニービーム | 3 | 4 | - | 330 |
東京 | 11R | 10番 | アドミラブル | 1 | 1 | 150 | 110 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 11番 | ブルーベック | 0 | 7 | - | - |
新潟 | 5R | 7番 | ライズイーグル | 3 | 7 | - | 690 |
新潟 | 7R | 10番 | エクスシア | 2 | 4 | - | 260 |
新潟 | 8R | 12番 | ハギノグランコート | 3 | 1 | - | 150 |
中谷雄太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 14番 | バトルラッシュ | 14 | 15 | - | - |
京都 | 2R | 3番 | バトルデゼル | 3 | 6 | - | 310 |
京都 | 4R | 12番 | テソーロ | 5 | 3 | - | - |
京都 | 6R | 12番 | テイエムチェロキー | 7 | 2 | - | - |
京都 | 7R | 8番 | プレシャスロード | 13 | 10 | - | - |
京都 | 8R | 1番 | ブライスガウ | 1 | 3 | 530 | 210 |
京都 | 9R | 6番 | カラル | 5 | 9 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 8番 | マサノカオリ | 11 | 10 | - | - |
新潟 | 6R | 11番 | ウインハイラント | 11 | 2 | - | - |
新潟 | 8R | 15番 | オカホンコー | 7 | 11 | - | - |
新潟 | 9R | 11番 | アイファーヴリル | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 10R | 16番 | ブレイヴバローズ | 3 | 1 | - | 160 |
新潟 | 11R | 10番 | テイエムシャンパン | 12 | 9 | - | - |
新潟 | 12R | 1番 | ミスズダンディー | 2 | 6 | - | 250 |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 1番 | ヒラボクメジャー | 10 | 14 | - | - |
京都 | 7R | 2番 | ヒワラニ | 7 | 9 | - | - |
京都 | 12R | 6番 | モルゲンロート | 9 | 9 | - | - |
4/30(日)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 7番 | キョウワヒラリー | 3 | 6 | - | 340 |
新潟 | 5R | 9番 | トミケンフリンク | 10 | 12 | - | - |
新潟 | 11R | 10番 | プロフェット | 4 | 2 | - | - |
新潟 | 12R | 3番 | パレード | 14 | 13 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 1番 | エフヨンエフ | 9 | 14 | - | - |
京都 | 2R | 2番 | メイショウラプター | 10 | 7 | - | - |
京都 | 8R | 4番 | ヤマカツボーイ | 15 | 10 | - | - |
京都 | 10R | 6番 | メイショウラケーテ | 9 | 3 | - | - |
京都 | 12R | 16番 | ゲマインシャフト | 7 | 14 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | ハミングパッション | 3 | 5 | - | 260 |
東京 | 2R | 8番 | レイダー | 4 | 2 | - | - |
東京 | 4R | 18番 | ストレヌア | 13 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 10番 | ロンギングアリーナ | 8 | 8 | - | - |
東京 | 6R | 12番 | エメラルスター | 1 | 6 | 1,280 | 370 |
東京 | 8R | 1番 | ラインフェルス | 8 | 3 | - | - |
東京 | 11R | 14番 | エミットライト | 16 | 17 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 9番 | ナウズザタイム | 11 | 7 | - | - |
新潟 | 2R | 13番 | ロイヤルルシアン | 10 | 13 | - | - |
新潟 | 3R | 13番 | ペイシャムーラン | 15 | 14 | - | - |
新潟 | 7R | 5番 | オレンジガール | 12 | 15 | - | - |
新潟 | 8R | 6番 | スリーパスポート | 6 | 6 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 7番 | ハッピークイン | 15 | 9 | - | - |
東京 | 2R | 7番 | アスヘノキボウ | 7 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 16番 | ハロウィンスター | 14 | 10 | - | - |
東京 | 4R | 13番 | ディプロマシー | 18 | 13 | - | - |
東京 | 5R | 16番 | ミツカネマジック | 13 | 14 | - | - |
東京 | 6R | 11番 | マッシュクール | 9 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | ブルーガーディアン | 13 | 14 | - | - |
東京 | 9R | 9番 | ヘイローフォンテン | 12 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | ノットフォーマル | 6 | 11 | - | - |
東京 | 11R | 15番 | エバープリンセス | 14 | 11 | - | - |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 5番 | チェス | 1 | 3 | 470 | 160 |
東京 | 3R | 4番 | クードゥシャポー | 5 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 11番 | シュプレーム | 17 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | ジュンマシュウ | 16 | 7 | - | - |
東京 | 6R | 10番 | ドウディ | 5 | 2 | - | - |
東京 | 7R | 7番 | ハルクンノテソーロ | 1 | 1 | 320 | 140 |
東京 | 8R | 6番 | ビレッジエンパイア | 9 | 8 | - | - |
東京 | 10R | 7番 | ビップライブリー | 1 | 1 | 240 | 130 |
東京 | 11R | 10番 | ヒストリア | 6 | 8 | - | - |
東京 | 12R | 2番 | リキサンダイオー | 14 | 3 | - | - |
荻野極
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 3番 | シャプレドサクレ | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 3R | 10番 | アシャカリブラ | 3 | 4 | - | 200 |
新潟 | 6R | 4番 | メタルソース | 9 | 10 | - | - |
新潟 | 7R | 4番 | ヤマニンアタシャン | 1 | 12 | 4,030 | 1,130 |
新潟 | 8R | 7番 | カレンコマンドール | 1 | 12 | 2,760 | 450 |
新潟 | 11R | 12番 | ライズトゥフェイム | 14 | 7 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 12番 | フォースライン | 1 | 1 | 140 | 110 |
新潟 | 5R | 6番 | スマートバッカス | 8 | 6 | - | - |
新潟 | 6R | 13番 | キクノレレ | 5 | 13 | - | - |
新潟 | 7R | 8番 | コウユーココロザシ | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 10R | 6番 | ルックトゥワイス | 1 | 2 | 290 | 140 |
新潟 | 11R | 2番 | レプランシュ | 12 | 10 | - | - |
新潟 | 12R | 7番 | ヴェネト | 4 | 1 | - | - |
城戸義政
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 1番 | メイショウスイグン | 6 | 4 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | シャインスプライト | 3 | 7 | - | 480 |
木幡初也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 2番 | ノーブルムーン | 14 | 8 | - | - |
新潟 | 3R | 9番 | マスラオ | 5 | 3 | - | - |
新潟 | 5R | 15番 | シゲルヒョウ | 12 | 9 | - | - |
新潟 | 6R | 14番 | オシノイッテ | 10 | 8 | - | - |
新潟 | 7R | 2番 | ファド | 7 | 3 | - | - |
新潟 | 8R | 10番 | トウショウスレッジ | 8 | 9 | - | - |
新潟 | 9R | 4番 | コウセイマユヒメ | 6 | 3 | - | - |
新潟 | 11R | 9番 | ミュゼエイリアン | 5 | 6 | - | - |
鮫島良太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 9番 | アンバーミニー | 7 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 13番 | ヒロブレイブ | 3 | 8 | - | 450 |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | ロックンルージュ | 5 | 6 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | アントレーン | 4 | 4 | - | - |
東京 | 4R | 5番 | トミケンタルモ | 8 | 8 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | アルミランテ | 10 | 11 | - | - |
東京 | 6R | 3番 | ラーナアズーラ | 2 | 4 | - | 300 |
東京 | 7R | 10番 | ミスパイロ | 6 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 9番 | ポントス | 6 | 5 | - | - |
東京 | 9R | 12番 | サウンドメモリー | 2 | 5 | - | 230 |
東京 | 10R | 6番 | ラベンダーヴァレイ | 9 | 3 | - | - |
東京 | 11R | 16番 | キュイキュイ | 18 | 14 | - | - |
東京 | 12R | 14番 | ウォーターシャウト | 11 | 8 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | ハートブレイク | 7 | 13 | - | - |
東京 | 3R | 8番 | キングアスリート | 11 | 8 | - | - |
東京 | 4R | 8番 | エメライン | 15 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 9番 | ダンスアラウンド | 11 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 8番 | クインズコースト | 11 | 12 | - | - |
東京 | 7R | 16番 | イエローマジック | 12 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 14番 | ナイアガラモンロー | 3 | 4 | - | 400 |
東京 | 10R | 3番 | マテンロウハピネス | 7 | 4 | - | - |
東京 | 11R | 5番 | カリビアンゴールド | 2 | 9 | - | 600 |
東京 | 12R | 6番 | ヴァッハウ | 12 | 11 | - | - |
丹内祐次
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 7番 | コスモフリオーソ | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 6R | 3番 | アラロケ | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 7R | 3番 | ラブローレル | 11 | 2 | - | - |
新潟 | 9R | 10番 | アイルーロス | 1 | 7 | 5,320 | 520 |
新潟 | 10R | 4番 | コスモプロテア | 5 | 4 | - | - |
新潟 | 11R | 7番 | マイネルラフレシア | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 12R | 8番 | アイリーグレイ | 1 | 3 | 600 | 190 |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 9番 | マイネルエフォート | 6 | 5 | - | - |
東京 | 3R | 9番 | キンイロジャッカル | 1 | 1 | 150 | 110 |
東京 | 4R | 7番 | ナムラムラサキ | 4 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 4番 | マンハイム | 3 | 3 | - | 240 |
東京 | 9R | 8番 | マイネルフレスコ | 6 | 4 | - | - |
東京 | 11R | 13番 | トーホウアイレス | 13 | 13 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 3番 | シュートザスター | 取消 | - | - | |
新潟 | 8R | 2番 | サラマンカ | 2 | 1 | - | 120 |
新潟 | 12R | 16番 | カジノブギ | 11 | 6 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 8番 | レッドゼノン | 1 | 1 | 200 | 110 |
新潟 | 6R | 10番 | フェアリーウイング | 16 | 16 | - | - |
新潟 | 7R | 1番 | ショウナンマキシム | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 9R | 8番 | マカワオクイーン | 5 | 6 | - | - |
新潟 | 11R | 1番 | ロイカバード | 13 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | マコトルーメン | 5 | 11 | - | - |