4/22(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 3番 | レッドラトナ | 5 | 1 | - | - |
| 京都 | 3R | 15番 | ナムラシンウチ | 1 | 3 | 850 | 400 |
| 京都 | 5R | 6番 | オルファン | 15 | 3 | - | - |
| 京都 | 7R | 9番 | ナリタエイト | 6 | 5 | - | - |
| 京都 | 10R | 8番 | サトノアリシア | 9 | 3 | - | - |
| 京都 | 11R | 3番 | サザンライツ | 10 | 2 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 7番 | ショーカノン | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 2R | 5番 | フェザーリング | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 16番 | ミスターボースン | 16 | 14 | - | - |
| 東京 | 5R | 6番 | レーヌジャルダン | 3 | 2 | - | 130 |
| 東京 | 6R | 14番 | サイレントサード | 2 | 2 | - | 140 |
| 東京 | 7R | 9番 | カイマノア | 6 | 3 | - | - |
| 東京 | 8R | 6番 | スケールアップ | 2 | 1 | - | 160 |
| 東京 | 9R | 10番 | アサギリジョー | 11 | 3 | - | - |
| 東京 | 10R | 10番 | ウインオリアート | 6 | 11 | - | - |
| 東京 | 11R | 14番 | ストロングバローズ | 16 | 5 | - | - |
| 東京 | 12R | 5番 | ヒルダ | 12 | 8 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 13番 | ワカバ | 12 | 16 | - | - |
| 福島 | 2R | 8番 | ダイメイピット | 9 | 9 | - | - |
| 福島 | 6R | 14番 | スプリングキャロル | 3 | 7 | - | 510 |
| 福島 | 7R | 14番 | ウインクリムゾン | 2 | 11 | - | 1,880 |
| 福島 | 8R | 6番 | メテオユニバンス | 16 | 16 | - | - |
江田照男
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 15番 | モガドール | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 8番 | キヌヌウ | 13 | 15 | - | - |
| 東京 | 3R | 8番 | ラファーガラーゼン | 16 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 3番 | ファヴール | 9 | 12 | - | - |
| 東京 | 5R | 11番 | サンオースティン | 16 | 17 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | ターシャフォンテン | 14 | 17 | - | - |
| 東京 | 7R | 15番 | ティアップサンダー | 12 | 4 | - | - |
| 東京 | 8R | 12番 | シトロン | 12 | 13 | - | - |
| 東京 | 9R | 9番 | アイアムノーブル | 5 | 10 | - | - |
| 東京 | 10R | 6番 | ロングシャドウ | 11 | 9 | - | - |
| 東京 | 11R | 1番 | タイセイファントム | 12 | 16 | - | - |
大野拓弥
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | メイキャロル | 4 | 12 | - | - |
| 東京 | 2R | 11番 | ディアシトリン | 9 | 11 | - | - |
| 東京 | 3R | 6番 | エターナルフレイム | 4 | 1 | - | - |
| 東京 | 4R | 4番 | ディアヴイーバル | 10 | 4 | - | - |
| 東京 | 5R | 2番 | サッチン | 1 | 7 | 1,710 | 270 |
| 東京 | 6R | 9番 | セレナータ | 13 | 9 | - | - |
| 東京 | 7R | 13番 | ダイフク | 2 | 5 | - | 370 |
| 東京 | 8R | 10番 | ボールドアテンプト | 1 | 12 | 11,240 | 2,220 |
| 東京 | 9R | 1番 | ビービーガウディ | 1 | 6 | 1,710 | 430 |
| 東京 | 10R | 4番 | レッドルーファス | 4 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 3番 | グレナディアーズ | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 4番 | スマートプラネット | 2 | 7 | - | 510 |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 4番 | プリンセスタイム | 8 | 11 | - | - |
| 京都 | 4R | 11番 | ジェルマ | 16 | 11 | - | - |
勝浦正樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 14番 | グラスハーモニー | 2 | 3 | - | 150 |
| 福島 | 8R | 12番 | トブガゴトク | 2 | 5 | - | 300 |
| 福島 | 11R | 11番 | ブリガアルタ | 11 | 9 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 1番 | ウィッシュノート | 4 | 9 | - | - |
| 福島 | 6R | 12番 | デイジーフローラ | 2 | 6 | - | 430 |
| 福島 | 10R | 3番 | ワンアフター | 5 | 5 | - | - |
| 福島 | 11R | 2番 | ハピネスダンサー | 12 | 12 | - | - |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 11番 | ウイナーズロード | 2 | 3 | - | 150 |
| 福島 | 6R | 3番 | サンレイフレンチ | 14 | 15 | - | - |
| 福島 | 10R | 12番 | ヴァッフシュテルケ | 13 | 9 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 6番 | キクノデア | 15 | 15 | - | - |
| 福島 | 2R | 1番 | メイショウハガネ | 13 | 5 | - | - |
| 福島 | 6R | 4番 | メジャーガラメキ | 13 | 9 | - | - |
| 福島 | 10R | 5番 | カネトシブレス | 10 | 11 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 9番 | デルマキミノナハ | 6 | 7 | - | - |
| 福島 | 2R | 16番 | ハギノパートナーズ | 16 | 13 | - | - |
| 福島 | 3R | 9番 | ツクバカントウオオ | 12 | 15 | - | - |
| 福島 | 7R | 16番 | チアダンサー | 16 | 16 | - | - |
| 福島 | 8R | 9番 | ココロノキャンバス | 12 | 15 | - | - |
| 福島 | 9R | 6番 | プラウドウルフ | 8 | 11 | - | - |
| 福島 | 10R | 9番 | ラトゥール | 9 | 14 | - | - |
| 福島 | 12R | 15番 | ハイヴォルテージ | 8 | 15 | - | - |
鮫島良太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7R | 5番 | アタックガール | 14 | 14 | - | - |
| 京都 | 8R | 7番 | タガノモーサン | 9 | 2 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | オーシャンティ | 3 | 3 | - | 180 |
| 東京 | 2R | 14番 | デルマイヨマンテ | 8 | 14 | - | - |
| 東京 | 3R | 1番 | デリツィエ | 6 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 1番 | ベルベールダンス | 17 | 13 | - | - |
| 東京 | 6R | 7番 | キミノタイヨウ | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | ジーアイウォーカー | 14 | 14 | - | - |
| 東京 | 9R | 5番 | ショワドゥロワ | 3 | 5 | - | 380 |
| 東京 | 10R | 8番 | シャドウウィザード | 8 | 6 | - | - |
| 東京 | 11R | 13番 | アルタイル | 1 | 4 | 730 | 240 |
丹内祐次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 7R | 7番 | マイネルハレオ | 8 | 8 | - | - |
| 福島 | 8R | 3番 | カキツバタチグサ | 7 | 4 | - | - |
| 福島 | 9R | 9番 | ダブルフラワー | 5 | 4 | - | - |
| 福島 | 11R | 15番 | リーサルウェポン | 5 | 16 | - | - |
中井裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 6番 | ゴールデンチャンス | 14 | 12 | - | - |
| 福島 | 6R | 15番 | ティアップリバティ | 8 | 10 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 5番 | ユキエファルコン | 3 | 1 | - | 110 |
| 福島 | 3R | 4番 | ブロードビーチ | 3 | 8 | - | 1,030 |
| 福島 | 9R | 7番 | マルカブリスク | 7 | 7 | - | - |
| 福島 | 10R | 14番 | ベリースコール | 2 | 4 | - | 210 |
| 福島 | 11R | 10番 | エテルナミノル | 9 | 7 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 14番 | フィールドステイ | 3 | 2 | - | 140 |
| 京都 | 6R | 11番 | エスケークラウン | 7 | 6 | - | - |
| 京都 | 8R | 14番 | チェイスダウン | 2 | 3 | - | 220 |
| 京都 | 9R | 6番 | ウエスタンパレード | 13 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 9番 | ニシノラディアント | 7 | 7 | - | - |
| 京都 | 12R | 2番 | トウショウカウント | 1 | 10 | 4,310 | 1,000 |
和田竜二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 1番 | エスペレラヴニール | 9 | 13 | - | - |
| 東京 | 2R | 10番 | シゲルインパラ | 7 | 7 | - | - |
| 東京 | 3R | 10番 | ルートフォーミー | 10 | 5 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | ユメノカガヤキ | 5 | 5 | - | - |
| 東京 | 5R | 4番 | ヌンジュリエット | 9 | 8 | - | - |
| 東京 | 6R | 16番 | ショウナンダリア | 7 | 11 | - | - |
| 東京 | 7R | 12番 | オープンザウェイ | 7 | 6 | - | - |
| 東京 | 8R | 8番 | ナンヨーアイリッド | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 9R | 3番 | ニシノオラクル | 9 | 12 | - | - |
| 東京 | 10R | 7番 | ロスカボス | 10 | 8 | - | - |
| 東京 | 11R | 4番 | スーサンジョイ | 8 | 6 | - | - |
| 東京 | 12R | 7番 | ピュアコンチェルト | 7 | 12 | - | - |
4/23(日)
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | トモジャプリマ | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 3R | 1番 | ミスターロマンス | 16 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 17番 | ピーナッツバター | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 10R | 13番 | ディアマイダーリン | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 11R | 8番 | ドリームマジック | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 2番 | ベバスカーン | 4 | 7 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 3番 | ユーガットミー | 16 | 13 | - | - |
| 福島 | 3R | 10番 | シンキングターボ | 11 | 14 | - | - |
| 福島 | 6R | 7番 | ミッツノオネガイ | 10 | 14 | - | - |
| 福島 | 7R | 8番 | ガンマーフォンテン | 14 | 15 | - | - |
| 福島 | 8R | 1番 | イソノヴィグラス | 1 | 3 | 880 | 300 |
| 福島 | 10R | 14番 | ポロス | 9 | 15 | - | - |
| 福島 | 12R | 3番 | ヴァンデミエール | 8 | 10 | - | - |
大野拓弥
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 1番 | オリジナルデザイン | 10 | 7 | - | - |
| 東京 | 3R | 14番 | フォーハンドレッド | 2 | 10 | - | 920 |
| 東京 | 4R | 2番 | ペイシャブルー | 3 | 11 | - | 1,200 |
| 東京 | 5R | 1番 | ベストプライド | 3 | 2 | - | 160 |
| 東京 | 6R | 1番 | アスコットチャンプ | 7 | 5 | - | - |
| 東京 | 7R | 9番 | リードザフィールド | 11 | 9 | - | - |
| 東京 | 8R | 6番 | アポロオスカー | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 10R | 10番 | アチーヴ | 7 | 13 | - | - |
| 東京 | 11R | 15番 | ニシノアモーレ | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 16番 | ディアコンチェルト | 5 | 6 | - | - |
勝浦正樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 14番 | ミコエバー | 16 | 11 | - | - |
| 福島 | 3R | 4番 | シンパンジャ | 5 | 10 | - | - |
| 福島 | 5R | 14番 | ミサトウオッカ | 11 | 10 | - | - |
| 福島 | 6R | 14番 | タイセイサルート | 6 | 9 | - | - |
| 福島 | 9R | 1番 | サクラヴィオーラ | 3 | 11 | - | 990 |
| 福島 | 11R | 7番 | ブロワ | 9 | 10 | - | - |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 14番 | ゼットパール | 1 | 8 | 5,100 | 940 |
| 京都 | 5R | 6番 | パワフルヒロコ | 4 | 13 | - | - |
| 京都 | 7R | 14番 | モズワッショイ | 9 | 11 | - | - |
| 京都 | 10R | 3番 | ヒデノインペリアル | 4 | 4 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 15番 | マンボスカイ | 3 | 3 | - | 190 |
| 福島 | 3R | 11番 | ファージンゲール | 10 | 1 | - | - |
| 福島 | 5R | 15番 | スムーズジャズ | 10 | 11 | - | - |
| 福島 | 6R | 16番 | ニュークラウン | 5 | 4 | - | - |
| 福島 | 7R | 9番 | ダノンプレシャス | 1 | 2 | 730 | 220 |
| 福島 | 9R | 11番 | ウォーターラボ | 2 | 4 | - | 220 |
| 福島 | 10R | 4番 | ロケットビーン | 13 | 4 | - | - |
| 福島 | 11R | 12番 | クラウンアイリス | 2 | 7 | - | 420 |
| 福島 | 12R | 10番 | サーサルヴァトーレ | 6 | 9 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 11番 | ビーフォルツァ | 7 | 7 | - | - |
| 福島 | 2R | 9番 | リンネルクロス | 12 | 7 | - | - |
| 福島 | 6R | 5番 | メイショウルーシー | 9 | 8 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 5番 | ヒハマタノボル | 2 | 5 | - | 270 |
| 福島 | 2R | 13番 | ハギノエスカーダ | 8 | 8 | - | - |
| 福島 | 3R | 7番 | ウインコーラル | 4 | 9 | - | - |
| 福島 | 5R | 7番 | ウインドブリバティ | 16 | 12 | - | - |
| 福島 | 6R | 13番 | サノノジャングル | 14 | 16 | - | - |
| 福島 | 7R | 4番 | ミュートロギア | 8 | 9 | - | - |
| 福島 | 8R | 15番 | テンプルツリー | 4 | 2 | - | - |
| 福島 | 11R | 8番 | フクノグローリア | 6 | 12 | - | - |
鮫島良太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 16番 | ホノルア | 6 | 8 | - | - |
柴山雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 9番 | アスカショウダイ | 8 | 9 | - | - |
| 東京 | 3R | 15番 | ゲンパチマサムネ | 5 | 1 | - | - |
| 東京 | 4R | 18番 | スカーレットラバー | 11 | 9 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | プリンセスジーナ | 15 | 12 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | ロードサンダー | 8 | 8 | - | - |
| 東京 | 7R | 10番 | マイネルレンカ | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 8R | 8番 | ナイアガラモンロー | 10 | 8 | - | - |
| 東京 | 10R | 5番 | ナンヨーマーク | 4 | 9 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | アーガマ | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 11番 | ロジキャロル | 7 | 7 | - | - |
| 東京 | 9R | 12番 | スパーブデイ | 10 | 11 | - | - |
| 東京 | 10R | 12番 | リュクサンブール | 11 | 8 | - | - |
| 東京 | 11R | 11番 | ビルズトレジャー | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 12R | 10番 | ダイワインパルス | 7 | 5 | - | - |
田辺裕信
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 16番 | シュエットヌーベル | 1 | 8 | 2,540 | 550 |
| 東京 | 3R | 8番 | エルドールサージュ | 7 | 3 | - | - |
| 東京 | 4R | 14番 | ベストティアーズ | 1 | 4 | 980 | 340 |
| 東京 | 5R | 15番 | ロイヤルシーロード | 5 | 8 | - | - |
| 東京 | 7R | 15番 | アルーフクライ | 5 | 2 | - | - |
| 東京 | 8R | 7番 | イマジンザット | 12 | 9 | - | - |
| 東京 | 9R | 9番 | キミノナハセンター | 7 | 2 | - | - |
| 東京 | 11R | 5番 | ホウオウパフューム | 8 | 1 | - | - |
| 東京 | 12R | 9番 | シュナウザー | 2 | 2 | - | 160 |
丹内祐次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 13番 | ショウブノセック | 4 | 2 | - | - |
| 福島 | 2R | 2番 | レインボーショット | 6 | 9 | - | - |
| 福島 | 3R | 2番 | コスモフリップ | 9 | 4 | - | - |
| 福島 | 5R | 4番 | ハルカノテソーロ | 3 | 1 | - | 140 |
| 福島 | 6R | 15番 | パルクリール | 4 | 2 | - | - |
| 福島 | 9R | 7番 | グリニッチヴィレジ | 11 | 10 | - | - |
| 福島 | 10R | 8番 | ギンザマトリックス | 6 | 6 | - | - |
| 福島 | 11R | 6番 | ワンダフルラッシュ | 12 | 4 | - | - |
中井裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 12番 | クラウンジュエリー | 15 | 11 | - | - |
| 福島 | 9R | 3番 | サルドナ | 6 | 2 | - | - |
| 福島 | 12R | 9番 | カワキタピリカ | 11 | 12 | - | - |
中谷雄太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 5番 | ウォースパイト | 3 | 5 | - | 250 |
| 京都 | 4R | 9番 | ヒミノブリランテ | 4 | 3 | - | - |
| 京都 | 7R | 6番 | ボクノナオミ | 11 | 2 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 12番 | ファイヤーローズ | 14 | 9 | - | - |
| 京都 | 9R | 4番 | スズカホワイト | 6 | 4 | - | - |
和田竜二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 13番 | ガチコ | 4 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 3番 | シンボリラピッド | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | グラスルアー | 5 | 5 | - | - |
| 東京 | 7R | 8番 | バリンジャー | 16 | 10 | - | - |
| 東京 | 8R | 10番 | アオイソラ | 7 | 11 | - | - |
| 東京 | 9R | 4番 | ニシノジャーニー | 1 | 13 | 4,670 | 520 |
| 東京 | 10R | 4番 | ヒラボクレジェンド | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 11R | 1番 | モズカッチャン | 1 | 12 | 3,720 | 730 |
| 東京 | 12R | 8番 | ピントゥリッキオ | 8 | 9 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















