2/25(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 2番 | メイショウオオヨド | 4 | 1 | - | - |
| 阪神 | 3R | 16番 | ファミリアリティ | 15 | 2 | - | - |
| 阪神 | 4R | 7番 | ボリード | 14 | 3 | - | - |
| 阪神 | 5R | 12番 | ショウナンタロット | 8 | 6 | - | - |
| 阪神 | 6R | 4番 | メイショウアリソン | 3 | 6 | - | 360 |
| 阪神 | 7R | 6番 | ラガーエミリー | 10 | 10 | - | - |
| 阪神 | 8R | 14番 | アラモアナワヒネ | 16 | 7 | - | - |
| 阪神 | 9R | 5番 | レーヌドブリエ | 2 | 4 | - | 180 |
| 阪神 | 10R | 7番 | レッドライジェル | 6 | 5 | - | - |
| 阪神 | 11R | 1番 | カロス | 11 | 10 | - | - |
| 阪神 | 12R | 12番 | サウスオブボーダー | 8 | 3 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 11番 | ノーブルプルート | 10 | 7 | - | - |
| 中山 | 3R | 5番 | サントリーニ | 11 | 15 | - | - |
| 中山 | 5R | 12番 | ツエーゲン | 7 | 8 | - | - |
| 中山 | 6R | 1番 | リンネルクロス | 4 | 13 | - | - |
| 中山 | 7R | 12番 | ミッシングリンク | 2 | 7 | - | 450 |
| 中山 | 8R | 7番 | エビスリアン | 5 | 3 | - | - |
| 中山 | 10R | 5番 | マレボプール | 15 | 11 | - | - |
| 中山 | 11R | 8番 | ブライトアイディア | 13 | 14 | - | - |
荻野極
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 14番 | バプティシア | 11 | 12 | - | - |
| 小倉 | 2R | 12番 | ブリッゲン | 5 | 3 | - | - |
| 小倉 | 3R | 10番 | トモダチ | 7 | 6 | - | - |
| 小倉 | 4R | 3番 | タイセイバロン | 6 | 1 | - | - |
| 小倉 | 5R | 6番 | マルクデラポム | 5 | 6 | - | - |
| 小倉 | 7R | 12番 | インペラトーレ | 12 | 2 | - | - |
| 小倉 | 9R | 5番 | ヘイムダル | 2 | 6 | - | 550 |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 1番 | オニダツ | 4 | 2 | - | - |
| 阪神 | 5R | 7番 | シゲルドーベルマン | 10 | 11 | - | - |
菊沢一樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 10番 | フレンドパリ | 9 | 9 | - | - |
| 中山 | 2R | 1番 | マリノパシフィカス | 12 | 11 | - | - |
| 中山 | 3R | 8番 | ブライトインベガス | 16 | 14 | - | - |
| 中山 | 5R | 7番 | カシノレビン | 9 | 15 | - | - |
| 中山 | 6R | 11番 | ミッキースワロー | 5 | 5 | - | - |
| 中山 | 8R | 3番 | スズダリア | 16 | 7 | - | - |
| 中山 | 10R | 4番 | カシノワルツ | 10 | 16 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 1番 | トウカイクルーク | 12 | 3 | - | - |
| 小倉 | 3R | 12番 | マッセル | 2 | 8 | - | 610 |
| 小倉 | 8R | 7番 | ナムラエルサ | 3 | 1 | - | 130 |
| 小倉 | 10R | 14番 | エオリア | 6 | 9 | - | - |
| 小倉 | 11R | 4番 | アグリッパーバイオ | 3 | 4 | - | 230 |
| 小倉 | 12R | 4番 | エイシンミノアカ | 4 | 5 | - | - |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 9番 | ウイナーズロード | 2 | 1 | - | 110 |
| 小倉 | 7R | 2番 | スズカウルトラ | 9 | 7 | - | - |
| 小倉 | 8R | 10番 | ショウナンマシェリ | 11 | 17 | - | - |
| 小倉 | 12R | 3番 | グランドサッチャー | 18 | 14 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 14番 | シゲルビッグホーン | 9 | 14 | - | - |
| 小倉 | 3R | 16番 | ナムラクロエ | 17 | 14 | - | - |
| 小倉 | 4R | 2番 | ハイハット | 12 | 12 | - | - |
| 小倉 | 5R | 10番 | ユキノマルガリータ | 6 | 11 | - | - |
| 小倉 | 6R | 11番 | ミュートロギア | 8 | 13 | - | - |
| 小倉 | 7R | 15番 | クリノヴェルサイユ | 14 | 14 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 12番 | アクアリオ | 8 | 3 | - | - |
| 中山 | 2R | 16番 | ディスカバー | 2 | 2 | - | 130 |
| 中山 | 3R | 6番 | バガーチ | 8 | 9 | - | - |
| 中山 | 5R | 2番 | リライアブルアミ | 12 | 11 | - | - |
| 中山 | 8R | 8番 | リチュアルローズ | 6 | 11 | - | - |
| 中山 | 12R | 2番 | ノボリクリーン | 4 | 4 | - | - |
田辺裕信
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 6番 | アポロマーキュリー | 1 | 2 | 470 | 190 |
| 中山 | 2R | 12番 | サンベリーニ | 4 | 6 | - | - |
| 中山 | 3R | 1番 | ダイコウサク | 14 | 6 | - | - |
| 中山 | 5R | 8番 | ザッツクール | 3 | 5 | - | 230 |
| 中山 | 7R | 8番 | レッドジェノヴァ | 5 | 1 | - | - |
| 中山 | 8R | 10番 | リンガスヴィグラス | 4 | 4 | - | - |
| 中山 | 9R | 5番 | イブキ | 1 | 4 | 700 | 190 |
| 中山 | 10R | 7番 | レーヴムーン | 2 | 6 | - | 350 |
| 中山 | 11R | 11番 | モンドクラッセ | 1 | 4 | 530 | 200 |
| 中山 | 12R | 15番 | セクシーボーイ | 5 | 6 | - | - |
丹内祐次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3R | 1番 | パルクリール | 4 | 5 | - | - |
| 小倉 | 4R | 8番 | コスモアルメナーラ | 5 | 6 | - | - |
| 小倉 | 7R | 5番 | パラノーマル | 4 | 12 | - | - |
| 小倉 | 8R | 12番 | コスモラパン | 4 | 3 | - | - |
| 小倉 | 9R | 6番 | ラペルトワ | 9 | 10 | - | - |
| 小倉 | 10R | 4番 | ウインヒューゲル | 10 | 11 | - | - |
| 小倉 | 11R | 10番 | ウインスペクトル | 1 | 11 | 10,190 | 1,020 |
| 小倉 | 12R | 5番 | ラブローレル | 3 | 8 | - | 410 |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 7番 | タイムレスタイム | 6 | 13 | - | - |
| 中山 | 2R | 4番 | アドバンスクライ | 8 | 8 | - | - |
| 中山 | 5R | 16番 | レッドティフォン | 14 | 13 | - | - |
| 中山 | 6R | 5番 | タマモアーサー | 3 | 3 | - | 190 |
| 中山 | 8R | 2番 | ヤマチョウルンバ | 12 | 14 | - | - |
| 中山 | 11R | 3番 | ポッドガイ | 15 | 15 | - | - |
中井裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 11番 | アグネスローヤー | 3 | 9 | - | 790 |
| 小倉 | 5R | 12番 | キョウワクロニクル | 11 | 10 | - | - |
| 小倉 | 6R | 1番 | カタヨクノテンシ | 10 | 14 | - | - |
| 小倉 | 8R | 18番 | エクスシア | 8 | 10 | - | - |
| 小倉 | 12R | 2番 | アイムウィッシング | 12 | 15 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 10番 | マサノカオリ | 6 | 13 | - | - |
| 小倉 | 2R | 8番 | マサル | 4 | 12 | - | - |
| 小倉 | 3R | 5番 | スプリングノート | 8 | 11 | - | - |
| 小倉 | 6R | 3番 | クリノプラハ | 7 | 12 | - | - |
| 小倉 | 7R | 7番 | セルバンテス | 5 | 5 | - | - |
| 小倉 | 9R | 4番 | メーテルリンク | 6 | 7 | - | - |
| 小倉 | 10R | 9番 | ディーエスアクシス | 9 | 4 | - | - |
| 小倉 | 11R | 5番 | ハイプレッシャー | 8 | 3 | - | - |
| 小倉 | 12R | 9番 | サイタスリーレッド | 11 | 11 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 13番 | スズカチャレンジ | 10 | 6 | - | - |
| 阪神 | 2R | 7番 | ゲットグローリー | 5 | 9 | - | - |
| 阪神 | 3R | 7番 | ポエティック | 11 | 15 | - | - |
| 阪神 | 8R | 4番 | ピアレスピンク | 12 | 9 | - | - |
| 阪神 | 12R | 6番 | テイエムテツジン | 3 | 11 | - | 550 |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 3番 | トゥザイオン | 3 | 3 | - | 170 |
| 中山 | 5R | 3番 | ヴァイスジーニー | 1 | 4 | 700 | 220 |
| 中山 | 11R | 9番 | マテンロウボス | 8 | 11 | - | - |
2/26(日)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 4番 | メイショウハチク | 2 | 3 | - | 160 |
| 阪神 | 10R | 9番 | マインシャッツ | 6 | 2 | - | - |
| 阪神 | 11R | 10番 | テイエムタイホー | 12 | 10 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 8番 | アラマキ | 13 | 5 | - | - |
| 中山 | 6R | 3番 | スペリオルシチー | 7 | 2 | - | - |
| 中山 | 7R | 5番 | スノーイルナ | 9 | 10 | - | - |
| 中山 | 11R | 11番 | クリールカイザー | 11 | 10 | - | - |
| 中山 | 12R | 6番 | デジタルフラッシュ | 10 | 13 | - | - |
岩崎翼
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 1番 | ディアイロンデル | 12 | 16 | - | - |
| 小倉 | 2R | 13番 | ジャストザヨコハマ | 1 | 3 | 380 | 160 |
| 小倉 | 3R | 9番 | ビクトリアペスカ | 10 | 13 | - | - |
| 小倉 | 4R | 16番 | マサノペンダント | 18 | 17 | - | - |
| 小倉 | 6R | 8番 | ディアヒラリー | 10 | 9 | - | - |
| 小倉 | 7R | 10番 | スターペスカンタ | 13 | 10 | - | - |
| 小倉 | 9R | 16番 | タイキオールブルー | 8 | 9 | - | - |
| 小倉 | 10R | 1番 | テイエムフタエマル | 4 | 5 | - | - |
| 小倉 | 12R | 16番 | スノーエンジェル | 7 | 14 | - | - |
荻野極
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 1番 | ヒーローメーカー | 13 | 7 | - | - |
| 小倉 | 3R | 12番 | タガノデネボラ | 15 | 12 | - | - |
| 小倉 | 4R | 17番 | メイショウルーシー | 17 | 5 | - | - |
| 小倉 | 5R | 10番 | メガフレア | 9 | 12 | - | - |
| 小倉 | 6R | 9番 | デイジーフローラ | 4 | 3 | - | - |
| 小倉 | 7R | 7番 | ピッツィカート | 7 | 5 | - | - |
| 小倉 | 8R | 10番 | サチノリーダース | 6 | 9 | - | - |
| 小倉 | 9R | 14番 | アクセラレート | 3 | 5 | - | 440 |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 14番 | マグナスエフェクト | 10 | 15 | - | - |
| 阪神 | 5R | 11番 | シュペルブバロン | 6 | 10 | - | - |
| 阪神 | 6R | 9番 | クロスアミュレット | 5 | 5 | - | - |
| 阪神 | 7R | 14番 | マルカメテオ | 12 | 9 | - | - |
| 阪神 | 12R | 6番 | メンカウラー | 11 | 16 | - | - |
菊沢一樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 12番 | アキノリーツリー | 12 | 16 | - | - |
| 中山 | 5R | 9番 | ムーンロード | 16 | 15 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 14番 | ダンサクドゥーロ | 2 | 1 | - | 110 |
| 小倉 | 3R | 2番 | フラワーシップ | 5 | 8 | - | - |
| 小倉 | 4R | 10番 | ブルベアエイプス | 13 | 9 | - | - |
| 小倉 | 5R | 14番 | ユキノエルドール | 3 | 8 | - | 510 |
| 小倉 | 7R | 2番 | マコトガラハッド | 4 | 12 | - | - |
| 小倉 | 8R | 1番 | ワンアフター | 8 | 6 | - | - |
| 小倉 | 9R | 12番 | メイショウオルソ | 4 | 3 | - | - |
| 小倉 | 10R | 6番 | ローズウィスパー | 1 | 2 | 480 | 180 |
| 小倉 | 11R | 6番 | アカネイロ | 7 | 6 | - | - |
| 小倉 | 12R | 5番 | オースミチャド | 1 | 7 | 1,480 | 450 |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 5R | 8番 | デンコウアリオン | 14 | 13 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 10番 | ヤマニンイリザブル | 9 | 15 | - | - |
| 小倉 | 3R | 7番 | ヴァッラータ | 7 | 15 | - | - |
| 小倉 | 4R | 2番 | エマーブル | 6 | 6 | - | - |
| 小倉 | 6R | 1番 | コウセイマユヒメ | 5 | 6 | - | - |
| 小倉 | 7R | 8番 | クリノクレオパトラ | 11 | 13 | - | - |
| 小倉 | 8R | 7番 | ポートレイト | 14 | 17 | - | - |
| 小倉 | 9R | 15番 | ボーントゥレイン | 5 | 2 | - | - |
柴田善臣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 2番 | ヴァベーネ | 10 | 9 | - | - |
| 中山 | 12R | 15番 | メイプルレインボー | 9 | 9 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 4番 | プリンプリンカフェ | 12 | 12 | - | - |
| 中山 | 5R | 4番 | オーシャンティ | 13 | 6 | - | - |
| 中山 | 7R | 4番 | メガポリゴン | 4 | 6 | - | - |
| 中山 | 9R | 8番 | パワースラッガー | 1 | 7 | 1,870 | 390 |
| 中山 | 10R | 5番 | リュクサンブール | 8 | 11 | - | - |
| 中山 | 12R | 9番 | ダンディーレイ | 2 | 5 | - | 290 |
田辺裕信
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 3番 | コパノジャクソン | 9 | 8 | - | - |
| 中山 | 2R | 12番 | ペトロニウス | 9 | 8 | - | - |
| 中山 | 4R | 10番 | ローズプリンスダム | 1 | 2 | 440 | 150 |
| 中山 | 5R | 10番 | クインズシルエット | 9 | 9 | - | - |
| 中山 | 7R | 10番 | フクノクオリア | 3 | 5 | - | 290 |
| 中山 | 8R | 3番 | ロードシャリオ | 1 | 1 | 160 | 110 |
| 中山 | 9R | 5番 | フォワードカフェ | 3 | 5 | - | 230 |
| 中山 | 10R | 15番 | ドラゴンゲート | 3 | 2 | - | 190 |
| 中山 | 11R | 9番 | ロゴタイプ | 3 | 7 | - | 440 |
| 中山 | 12R | 4番 | アルカサル | 11 | 1 | - | - |
丹内祐次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3R | 3番 | エレクトリイオネ | 13 | 2 | - | - |
| 小倉 | 4R | 9番 | シュピールカルテ | 7 | 2 | - | - |
| 小倉 | 5R | 13番 | マイネルエフォート | 8 | 2 | - | - |
| 小倉 | 9R | 1番 | ファントムグレイ | 9 | 4 | - | - |
| 小倉 | 10R | 7番 | ダブルフラワー | 3 | 7 | - | 240 |
| 小倉 | 12R | 14番 | トーホウハニー | 12 | 5 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 5番 | ポップシンガー | 5 | 11 | - | - |
| 中山 | 2R | 11番 | ウインミストレス | 8 | 13 | - | - |
| 中山 | 8R | 4番 | エメラルエナジー | 14 | 3 | - | - |
| 中山 | 10R | 1番 | ガッサンプレイ | 7 | 12 | - | - |
M.デム
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 7番 | サウスカップ | 4 | 3 | - | - |
| 中山 | 5R | 16番 | レッドミラベル | 1 | 2 | 410 | 210 |
| 中山 | 9R | 9番 | キンショーユキヒメ | 6 | 2 | - | - |
| 中山 | 10R | 10番 | ナリタスターワン | 1 | 3 | 500 | 210 |
| 中山 | 11R | 1番 | ネオリアリズム | 1 | 3 | 710 | 310 |
中井裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 7番 | ガクチカキッズ | 5 | 10 | - | - |
| 小倉 | 2R | 2番 | ハネト | 14 | 14 | - | - |
| 小倉 | 6R | 6番 | カクシアジ | 9 | 12 | - | - |
| 小倉 | 12R | 4番 | ブロンズテーラー | 10 | 8 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 3番 | ゴールドファーム | 9 | 5 | - | - |
| 小倉 | 3R | 4番 | ゴッドパイレーツ | 6 | 6 | - | - |
| 小倉 | 4R | 12番 | フランツジョセフ | 10 | 1 | - | - |
| 小倉 | 9R | 9番 | ライフトップガン | 12 | 16 | - | - |
| 小倉 | 10R | 9番 | レッドカルディア | 9 | 1 | - | - |
| 小倉 | 11R | 9番 | メイクアップ | 3 | 3 | - | 160 |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 2番 | ダイシンフォルテ | 12 | 8 | - | - |
| 阪神 | 5R | 8番 | アグネスクラウン | 9 | 9 | - | - |
| 阪神 | 7R | 15番 | インスタイル | 13 | 15 | - | - |
| 阪神 | 11R | 4番 | ヒルノデイバロー | 2 | 4 | - | 600 |
| 阪神 | 12R | 14番 | ライドオンウインド | 6 | 8 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 7番 | フェニックスマーク | 1 | 1 | 190 | 120 |
| 中山 | 3R | 16番 | タケデンサンダー | 1 | 2 | 620 | 170 |
| 中山 | 7R | 1番 | ダノンハイパワー | 2 | 3 | - | 180 |
| 中山 | 9R | 4番 | タケデンタイガー | 11 | 9 | - | - |
| 中山 | 11R | 5番 | サクラアンプルール | 2 | 8 | - | 910 |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 2番 | クリノエカテリーナ | 4 | 10 | - | - |
| 阪神 | 8R | 7番 | レオロフティー | 10 | 10 | - | - |
| 阪神 | 12R | 5番 | キセキノツヅキ | 7 | 4 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















