システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月14日 1 単 勝 3,600 1,250 -2,350 34.7
複 勝 3,600 2,810 -790 78.1
馬 連 21,600 13,450 -8,150 62.3
ワイド 21,600 12,680 -8,920 58.7
馬 単 21,600 6,540 -15,060 30.3
3連複 54,000 17,260 -36,740 32.0
3連単 108,000 23,750 -84,250 22.0
2 馬 連 21,500 8,830 -12,670 41.1
ワイド 21,500 14,470 -7,030 67.3
馬 単 21,500 8,980 -12,520 41.8
3連複 21,400 0 -21,400 0.0
3連単 42,800 0 -42,800 0.0
3 馬 連 14,400 14,280 -120 99.2
ワイド 14,400 16,300 1,900 113.2
馬 単 14,700 14,440 -260 98.2
3連複 15,800 1,990 -13,810 12.6
3連単 33,400 0 -33,400 0.0
4 単 勝 8,200 9,890 1,690 120.6
複 勝 8,200 7,920 -280 96.6
馬 連 10,600 6,410 -4,190 60.5
ワイド 10,600 7,530 -3,070 71.0
馬 単 21,200 11,420 -9,780 53.9
3連複 9,500 0 -9,500 0.0
3連単 57,000 0 -57,000 0.0
5 馬 連 44,900 34,440 -10,460 76.7
ワイド 44,900 35,800 -9,100 79.7
馬 単 45,300 44,490 -810 98.2
3連複 92,100 52,000 -40,100 56.5
3連単 237,000 197,110 -39,890 83.2
6 馬 連 52,100 38,460 -13,640 73.8
ワイド 52,100 43,270 -8,830 83.1
馬 単 59,900 51,390 -8,510 85.8
3連複 146,600 83,990 -62,610 57.3
3連単 381,000 313,860 -67,140 82.4
7 馬 連 50,000 31,310 -18,690 62.6
ワイド 50,000 36,560 -13,440 73.1
馬 単 53,600 31,720 -21,880 59.2
3連複 152,000 102,270 -49,730 67.3
3連単 350,400 173,120 -177,280 49.4


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月15日 1 単 勝 1,200 520 -680 43.3
複 勝 1,200 910 -290 75.8
馬 連 7,200 4,030 -3,170 56.0
ワイド 7,200 4,190 -3,010 58.2
馬 単 7,200 980 -6,220 13.6
3連複 18,000 0 -18,000 0.0
3連単 36,000 0 -36,000 0.0
2 馬 連 7,000 4,440 -2,560 63.4
ワイド 7,000 7,290 290 104.1
馬 単 7,000 3,970 -3,030 56.7
3連複 6,800 0 -6,800 0.0
3連単 13,600 0 -13,600 0.0
3 馬 連 4,400 4,440 40 100.9
ワイド 4,400 2,780 -1,620 63.2
馬 単 4,500 3,970 -530 88.2
3連複 4,500 0 -4,500 0.0
3連単 9,400 0 -9,400 0.0
4 単 勝 2,500 3,240 740 129.6
複 勝 2,500 2,510 10 100.4
馬 連 3,100 2,390 -710 77.1
ワイド 3,100 3,160 60 101.9
馬 単 6,200 5,200 -1,000 83.9
3連複 2,000 0 -2,000 0.0
3連単 12,000 0 -12,000 0.0
5 馬 連 14,200 10,620 -3,580 74.8
ワイド 14,200 8,920 -5,280 62.8
馬 単 15,800 18,840 3,040 119.2
3連複 35,000 15,690 -19,310 44.8
3連単 84,600 71,920 -12,680 85.0
6 馬 連 16,400 15,340 -1,060 93.5
ワイド 16,400 20,090 3,690 122.5
馬 単 18,600 18,840 240 101.3
3連複 47,700 57,330 9,630 120.2
3連単 121,000 214,870 93,870 177.6
7 馬 連 17,600 13,420 -4,180 76.3
ワイド 17,600 13,730 -3,870 78.0
馬 単 18,800 19,460 660 103.5
3連複 56,800 40,130 -16,670 70.7
3連単 130,000 29,680 -100,320 22.8


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月16日 1 単 勝 1,200 780 -420 65.0
複 勝 1,200 1,080 -120 90.0
馬 連 7,200 4,900 -2,300 68.1
ワイド 7,200 2,930 -4,270 40.7
馬 単 7,200 5,930 -1,270 82.4
3連複 18,000 1,410 -16,590 7.8
3連単 36,000 0 -36,000 0.0
2 馬 連 7,100 0 -7,100 0.0
ワイド 7,100 3,210 -3,890 45.2
馬 単 7,100 0 -7,100 0.0
3連複 7,000 0 -7,000 0.0
3連単 14,000 0 -14,000 0.0
3 馬 連 5,600 1,390 -4,210 24.8
ワイド 5,600 4,590 -1,010 82.0
馬 単 5,800 0 -5,800 0.0
3連複 5,200 0 -5,200 0.0
3連単 11,600 0 -11,600 0.0
4 単 勝 3,400 1,380 -2,020 40.6
複 勝 3,400 2,360 -1,040 69.4
馬 連 4,200 0 -4,200 0.0
ワイド 4,200 2,550 -1,650 60.7
馬 単 8,400 0 -8,400 0.0
3連複 2,800 0 -2,800 0.0
3連単 16,800 0 -16,800 0.0
5 馬 連 19,100 5,860 -13,240 30.7
ワイド 19,100 10,160 -8,940 53.2
馬 単 21,200 6,920 -14,280 32.6
3連複 46,000 9,670 -36,330 21.0
3連単 111,600 13,590 -98,010 12.2
6 馬 連 22,100 5,860 -16,240 26.5
ワイド 22,100 10,160 -11,940 46.0
馬 単 25,300 6,920 -18,380 27.4
3連複 64,400 9,670 -54,730 15.0
3連単 166,200 13,590 -152,610 8.2
7 馬 連 17,000 6,290 -10,710 37.0
ワイド 17,000 8,570 -8,430 50.4
馬 単 18,200 5,930 -12,270 32.6
3連複 53,100 9,670 -43,430 18.2
3連単 122,000 0 -122,000 0.0


開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
1月17日 1 単 勝 1,200 1,030 -170 85.8
複 勝 1,200 860 -340 71.7
馬 連 7,200 4,290 -2,910 59.6
ワイド 7,200 4,190 -3,010 58.2
馬 単 7,200 5,710 -1,490 79.3
3連複 18,000 7,380 -10,620 41.0
3連単 36,000 12,750 -23,250 35.4
2 馬 連 7,100 920 -6,180 13.0
ワイド 7,100 1,950 -5,150 27.5
馬 単 7,100 1,290 -5,810 18.2
3連複 7,000 0 -7,000 0.0
3連単 14,000 0 -14,000 0.0
3 馬 連 3,500 1,430 -2,070 40.9
ワイド 3,500 1,100 -2,400 31.4
馬 単 3,600 0 -3,600 0.0
3連複 3,500 3,070 -430 87.7
3連単 7,800 0 -7,800 0.0
4 単 勝 2,200 2,080 -120 94.5
複 勝 2,200 1,140 -1,060 51.8
馬 連 2,700 0 -2,700 0.0
ワイド 2,700 2,030 -670 75.2
馬 単 5,400 0 -5,400 0.0
3連複 2,500 0 -2,500 0.0
3連単 15,000 0 -15,000 0.0
5 馬 連 11,900 1,430 -10,470 12.0
ワイド 11,900 6,180 -5,720 51.9
馬 単 11,900 3,680 -8,220 30.9
3連複 23,900 14,950 -8,950 62.6
3連単 63,000 26,790 -36,210 42.5
6 馬 連 13,900 1,430 -12,470 10.3
ワイド 13,900 9,720 -4,180 69.9
馬 単 16,400 3,680 -12,720 22.4
3連複 40,600 14,950 -25,650 36.8
3連単 108,000 26,790 -81,210 24.8
7 馬 連 16,400 7,130 -9,270 43.5
ワイド 16,400 10,150 -6,250 61.9
馬 単 17,600 10,330 -7,270 58.7
3連複 50,000 24,510 -25,490 49.0
3連単 115,200 36,580 -78,620 31.8