システム印と激走馬と極軸による回収率実績

 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
  • パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
  • パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
12月23日 1 単 勝 2,400 2,520 120 105.0
複 勝 2,400 2,150 -250 89.6
馬 連 14,400 7,380 -7,020 51.3
ワイド 14,400 11,790 -2,610 81.9
馬 単 14,400 8,510 -5,890 59.1
3連複 36,000 20,980 -15,020 58.3
3連単 72,000 61,250 -10,750 85.1
2 馬 連 14,300 28,700 14,400 200.7
ワイド 14,300 14,660 360 102.5
馬 単 14,300 36,720 22,420 256.8
3連複 14,200 0 -14,200 0.0
3連単 28,400 0 -28,400 0.0
3 馬 連 7,500 3,380 -4,120 45.1
ワイド 7,500 3,760 -3,740 50.1
馬 単 7,700 3,720 -3,980 48.3
3連複 6,600 0 -6,600 0.0
3連単 13,800 0 -13,800 0.0
4 単 勝 4,700 2,160 -2,540 46.0
複 勝 4,700 3,310 -1,390 70.4
馬 連 4,900 0 -4,900 0.0
ワイド 4,900 780 -4,120 15.9
馬 単 9,800 0 -9,800 0.0
3連複 3,500 0 -3,500 0.0
3連単 21,000 0 -21,000 0.0
5 馬 連 25,500 7,540 -17,960 29.6
ワイド 25,500 22,750 -2,750 89.2
馬 単 25,200 8,530 -16,670 33.8
3連複 50,000 22,980 -27,020 46.0
3連単 130,200 55,860 -74,340 42.9
6 馬 連 29,300 11,690 -17,610 39.9
ワイド 29,300 31,020 1,720 105.9
馬 単 32,900 8,530 -24,370 25.9
3連複 81,600 130,800 49,200 160.3
3連単 199,600 55,860 -143,740 28.0
7 馬 連 33,200 39,250 6,050 118.2
ワイド 33,200 26,210 -6,990 78.9
馬 単 35,600 46,810 11,210 131.5
3連複 100,400 111,310 10,910 110.9
3連単 231,600 476,770 245,170 205.9

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
12月24日 1 単 勝 2,400 1,630 -770 67.9
複 勝 2,400 1,830 -570 76.3
馬 連 14,400 7,980 -6,420 55.4
ワイド 14,400 8,220 -6,180 57.1
馬 単 14,400 7,320 -7,080 50.8
3連複 36,000 14,350 -21,650 39.9
3連単 72,000 31,830 -40,170 44.2
2 馬 連 14,200 9,220 -4,980 64.9
ワイド 14,200 7,030 -7,170 49.5
馬 単 14,200 0 -14,200 0.0
3連複 14,000 11,220 -2,780 80.1
3連単 28,000 0 -28,000 0.0
3 馬 連 6,200 5,880 -320 94.8
ワイド 6,200 3,640 -2,560 58.7
馬 単 6,300 4,250 -2,050 67.5
3連複 3,800 680 -3,120 17.9
3連単 7,800 0 -7,800 0.0
4 単 勝 3,600 5,100 1,500 141.7
複 勝 3,600 2,940 -660 81.7
馬 連 2,600 2,290 -310 88.1
ワイド 2,600 2,020 -580 77.7
馬 単 5,200 2,970 -2,230 57.1
3連複 900 0 -900 0.0
3連単 5,400 0 -5,400 0.0
5 馬 連 20,600 21,260 660 103.2
ワイド 20,600 13,930 -6,670 67.6
馬 単 17,900 14,290 -3,610 79.8
3連複 38,800 18,580 -20,220 47.9
3連単 93,000 7,810 -85,190 8.4
6 馬 連 24,100 21,260 -2,840 88.2
ワイド 24,100 30,930 6,830 128.3
馬 単 26,200 29,180 2,980 111.4
3連複 70,200 163,540 93,340 233.0
3連単 165,600 608,690 443,090 367.6
7 馬 連 32,600 22,300 -10,300 68.4
ワイド 32,600 17,330 -15,270 53.2
馬 単 35,000 15,860 -19,140 45.3
3連複 95,900 55,830 -40,070 58.2
3連単 222,000 109,170 -112,830 49.2

開催日 パターン区分 式 別 購入額計 払戻金計 収 支 回収率(%)
12月25日 1 単 勝 2,300 630 -1,670 27.4
複 勝 2,300 1,830 -470 79.6
馬 連 13,800 12,700 -1,100 92.0
ワイド 13,800 9,350 -4,450 67.8
馬 単 13,800 5,980 -7,820 43.3
3連複 34,500 20,200 -14,300 58.6
3連単 69,000 30,200 -38,800 43.8
2 馬 連 13,700 17,760 4,060 129.6
ワイド 13,700 14,820 1,120 108.2
馬 単 13,700 4,890 -8,810 35.7
3連複 13,600 39,680 26,080 291.8
3連単 27,200 0 -27,200 0.0
3 馬 連 7,100 6,590 -510 92.8
ワイド 7,100 4,360 -2,740 61.4
馬 単 7,200 7,290 90 101.3
3連複 4,700 3,010 -1,690 64.0
3連単 9,600 0 -9,600 0.0
4 単 勝 4,100 3,440 -660 83.9
複 勝 4,100 2,460 -1,640 60.0
馬 連 3,200 7,330 4,130 229.1
ワイド 3,200 2,100 -1,100 65.6
馬 単 6,400 16,240 9,840 253.8
3連複 1,100 0 -1,100 0.0
3連単 6,600 0 -6,600 0.0
5 馬 連 23,300 11,730 -11,570 50.3
ワイド 23,300 11,680 -11,620 50.1
馬 単 21,500 21,440 -60 99.7
3連複 45,400 31,540 -13,860 69.5
3連単 111,000 224,030 113,030 201.8
6 馬 連 27,000 11,730 -15,270 43.4
ワイド 27,000 16,400 -10,600 60.7
馬 単 29,500 21,440 -8,060 72.7
3連複 77,600 59,330 -18,270 76.5
3連単 184,200 224,030 39,830 121.6
7 馬 連 31,900 29,250 -2,650 91.7
ワイド 31,900 23,920 -7,980 75.0
馬 単 34,200 14,720 -19,480 43.0
3連複 96,400 95,370 -1,030 98.9
3連単 222,400 181,300 -41,100 81.5